16 (5607) 1000m freestyle female women female 2013-06-29 Scheerwolde With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
AllvsDames
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
NLvsDamesK
Sorteer
NLvsMjgdK
Sorteer
10:13:01:57finishedAlice Bravo198705346Het Y (300.00) (300.00) (1.00) (300.00) (300.00)
20:13:02:94finishedAmy van Lier199603022TRB-RES (298.43) (298.43) (1.00) (298.43) (298.43)
30:13:06:97finishedLisanne Andeweg198800092Zuiderzeezwemmers (293.87) (293.87) (1.00) (293.87) (293.87)
40:13:12:88finishedMarije Dinkelberg199703192ZVVS (287.34) (1.00) (0.00) (300.00) (0.00)
50:13:33:04finishedDesiree Emmen199204862De Warande (266.50) (266.50) (1.00) (266.50) (266.50)
60:14:19:51finishedElena Peeters199603690ZV Hoorn (225.57) (225.57) (1.00) (225.57) (225.57)
70:14:23:14finishedCarina Spronk199702382De Vennen (222.73) (1.00) (0.00) (232.54) (0.00)
80:14:23:58finishedAnne Kasteleijn199805280ZV Hoorn (222.39) (1.00) (232.19) (232.19) (232.19)
90:15:08:39finishedNathalie Herbers199400888De Grunte (191.08) (191.08) (1.00) (191.08) (191.08) (0:15:08.38)
100:15:15:40finishedIrmgard van Weeghel199204834Octopus (186.72) (186.72) (1.00) (186.72) (186.72)
110:15:30:29finishedTamara Caspers199007272NZ&PC (177.90) (177.90) (1.00) (177.90) (177.90)
120:15:44:27finishedKarin Meinders199800758ZIGNEA (170.11) (1.00) (177.60) (177.60) (177.60) (0:15:44.26)
130:15:49:44finishedAniek van Unen199505016ZIGNEA (167.35) (167.35) (1.00) (167.35) (167.35) (0:15:49.44)
140:16:34:04finishedChazia Slinkman199800332De Mors (145.82) (1.00) (152.24) (152.24) (152.24) (0:16:34.03)
150:16:37:14finishedLaura Oosterbroek198803264SWOL 1894 (144.46) (144.46) (1.00) (144.46) (144.46) (0:16:37.13)
160:16:50:63finishedJannetta op de Weegh199606594Tynaarlo (SG) (138.75) (138.75) (1.00) (138.75) (138.75) (0:16:50.62)
170:16:53:35finishedMaranka van der Linde-Huitema199500302ZVZ (137.64) (137.64) (1.00) (137.64) (137.64) (0:16:53.35)
180:16:55:16finishedEls Koedijk199303108ZIGNEA (136.91) (136.91) (1.00) (136.91) (136.91) (0:16:55.15)
190:17:04:00finishedMargo Boer199601520ZZG de Boskikkers (SG) (133.39) (133.39) (1.00) (133.39) (133.39) (0:17:04.00)
200:17:30:28finishedAyleen Lubbinge199503702De Reestduikers (123.63) (123.63) (1.00) (123.63) (123.63) (0:17:30.27)
210:17:32:49finishedNaomi Habing199402742De Grunte (122.85) (122.85) (1.00) (122.85) (122.85) (0:17:32.49)
220:17:52:38finishedAlies Wagter199900840Steenwijk 1934 (116.14) (1.00) (121.25) (121.25) (121.25)
230:18:24:34finishedAnouk Odink199406042De Grunte (106.34) (106.34) (1.00) (106.34) (106.34) (0:18:24.33)
240:18:28:03finishedDanielle van Unen199806218ZIGNEA (105.29) (1.00) (109.92) (109.92) (109.92) (0:18:28.02)
250:18:28:41finishedCeline Klijnsma199700476ZZG de Boskikkers (SG) (105.18) (1.00) (109.81) (109.81) (109.81) (0:18:28.41)
260:18:37:19finishedEsmee Bakker199702854De Grunte (102.72) (1.00) (107.24) (107.24) (107.24) (0:18:37.19)
270:19:04:60finishedAnna Werkman199803620Steenwijk 1934 (95.51) (1.00) (99.72) (99.72) (99.72) (0:19:04.59)
280:19:20:65finishedAngelique Schuurman199400130ZVZ (91.61) (91.61) (1.00) (91.61) (91.61) (0:19:20.65)
290:19:22:92finishedSya de Haan199801400De Reestduikers (91.07) (1.00) (95.08) (95.08) (95.08) (0:19:22.92)
300:21:16:75finishedAnouk Veldman199705894ZIGNEA (68.82) (1.00) (71.85) (71.85) (71.85) (0:21:16.75)
31 : : :gedistBo de Lange199503268
32 : : :gedistFleur van Alphen199803692
33 : : :gedistMyrthe de Bruin199804408
34 : : :gedistLisanne Kanis199900226
35 : : :gedistDagmar Evers199905650
360:15:16:81uitgeslotenNaomi van Gool199505166NZ&PC (1.00)