Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07:10:98 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (5.00) |
2 | 1:09:40:99 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (5.00) |
3 | 1:12:15:68 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (5.00) |
4 | 1:14:42:14 | finished | Gijs Ruijgrok | 199600863 | LZ 1886 | (5.00) |
5 | 1:28:04:45 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (5.00) |
6 | 1:42:40:29 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | (5.00) |
7 | : : : | gedist | Jim Koster | 194800183 | ||
8 | 1:09:39:73 | uitgesloten | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (5.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
NLvsDamesL
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:05:56:38 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (5.00) | |
2 | 1:09:15:60 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (5.00) | |
3 | 1:12:00:96 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | Zwemlust-den Hommel | (5.00) | |
4 | 1:15:26:60 | finished | Laura Oosterbroek | 198803264 | SWOL 1894 | (5.00) | (1:15:26.60) |
5 | 1:15:34:68 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (5.00) | |
6 | 1:18:21:29 | finished | Jonna Epker | 199501196 | ZV Hoorn | (5.00) | |
7 | 1:18:58:76 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | MNC Dordrecht | (5.00) | |
8 | 1:19:11:70 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (5.00) | |
9 | 1:24:29:57 | finished | Anke Meulendijks | 199108470 | Albion d'ELFT (SG) | (5.00) | |
10 | 1:26:32:96 | finished | Hannah Rosingh | 199700342 | Het Y | (5.00) | |
11 | 1:27:10:35 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (5.00) | |
12 | 1:30:53:69 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (5.00) | (1:30:53.68) |
13 | 1:31:24:40 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | (5.00) | (1:31:24.39) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
NLssHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
NLssJjgd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:42:63 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (450.00) | (450.00) | (0:22:42.63) | (1.50) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||||
2 | 0:22:48:62 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (444.12) | (444.12) | (0:22:48.61) | (1.50) | (444.12) | (444.12) | (444.12) | (444.12) | ||||
3 | 0:25:04:87 | finished | Nico Mak | 199505831 | ZV Hoorn | (334.08) | (1.50) | (0.00) | (450.00) | (450.00) | (0.00) | (450.00) | |||||
4 | 0:26:39:84 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | (278.05) | (278.05) | (1.50) | (278.05) | (278.05) | (278.05) | (278.05) | |||||
5 | 0:26:42:30 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | SBC2000 | (276.77) | (1.50) | (372.80) | (372.80) | (372.80) | (372.80) | (372.80) | |||||
6 | 0:28:59:49 | finished | Sidney Lubbinge | 199502821 | De Reestduikers | (216.31) | (1.50) | (291.37) | (291.37) | (291.37) | (291.37) | (291.37) | (0:28:59.49) | ||||
7 | 0:34:39:57 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (126.60) | (126.60) | (1.50) | (126.60) | (126.60) | (126.60) | (126.60) | |||||
8 | : : : | gedist | Pieter Pijnenburg | 199305227 | |||||||||||||
9 | : : : | gedist | Tim Kappert | 199505037 | |||||||||||||
10 | 0:22:41:01 | uitgesloten | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (1.50) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
NLssDames
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
NLssMjgd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:25:28:63 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (450.00) | (450.00) | (1.50) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | |||||
2 | 0:25:37:60 | finished | Karin van Dijk | 198600850 | HZ&PC Heerenveen | (442.17) | (442.17) | (1.50) | (442.17) | (442.17) | (442.17) | (442.17) | (0:25:37.59) | ||||
3 | 0:25:41:09 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | SWOL 1894 | (439.17) | (439.17) | (1.50) | (439.17) | (439.17) | (439.17) | (439.17) | (0:25:41.08) | ||||
4 | 0:26:10:07 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (415.30) | (415.30) | (1.50) | (415.30) | (415.30) | (415.30) | (415.30) | |||||
5 | 0:26:20:56 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | ZVVS | (407.09) | (1.50) | (0.00) | (450.00) | (450.00) | (0.00) | (450.00) | |||||
6 | 0:29:03:56 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (303.26) | (1.50) | (335.22) | (335.22) | (335.22) | (335.22) | (335.22) | |||||
7 | 0:29:06:63 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (301.66) | (1.50) | (333.46) | (333.46) | (333.46) | (333.46) | (333.46) | (0:29:06.63) | ||||
8 | 0:29:20:54 | finished | Elise Dorsman | 199700980 | ZZ&PC De Devel | (294.57) | (1.50) | (325.62) | (325.62) | (325.62) | (325.62) | (325.62) | |||||
9 | 0:30:53:20 | finished | Marianne Naberman | 199701984 | De Eerste Kolk | (252.55) | (1.50) | (279.18) | (279.18) | (279.18) | (279.18) | (279.18) | (0:30:53.20) | ||||
10 | 0:31:12:67 | finished | Franka Dam | 199602370 | De Veene | (244.76) | (244.76) | (1.50) | (244.76) | (244.76) | (244.76) | (244.76) | (0:31:12.67) | ||||
11 | 0:31:29:34 | finished | Ayleen Lubbinge | 199503702 | De Reestduikers | (238.34) | (238.34) | (1.50) | (238.34) | (238.34) | (238.34) | (238.34) | (0:31:29.33) | ||||
12 | 0:31:46:22 | finished | Anne van Asperen | 199800308 | De Spatters | (232.06) | (1.50) | (256.52) | (256.52) | (256.52) | (256.52) | (256.52) | (0:31:46.22) | ||||
13 | 0:33:43:01 | finished | Anieke van der Velde | 199500298 | ZVZ | (194.14) | (194.14) | (1.50) | (194.14) | (194.14) | (194.14) | (194.14) | (0:33:43.00) | ||||
14 | 0:26:55:81 | uitgesloten | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (1.50) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
NLvsJju34
Sorteer |
NLvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:22:96 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (450.00) | (1.50) | (0.00) | (0.00) | ||||
2 | 0:21:06:10 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (348.74) | (1.50) | (348.74) | (348.74) | ||||
3 | 0:21:21:61 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (1.50) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||||
4 | 0:21:39:65 | finished | Kilian Bontjer | 199800751 | Nova | (322.42) | (1.50) | (322.42) | (322.42) | (0:21:39.65) | |||
5 | 0:21:42:33 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (320.44) | (1.50) | (320.44) | (320.44) | ||||
6 | 0:21:42:68 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (1.50) | (428.52) | (428.52) | (428.52) | ||||
7 | 0:22:00:35 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.50) | (0.00) | (411.54) | (0.00) | ||||
8 | 0:22:46:47 | finished | Daniel Nijzink | 199900171 | De Mors | (1.50) | (371.26) | (371.26) | (371.26) | (0:22:46.47) | |||
9 | 0:23:21:83 | finished | Roy Potze | 199702457 | GZVW | (256.93) | (1.50) | (256.93) | (256.93) | (0:23:21.82) | |||
10 | 0:24:22:89 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (226.09) | (1.50) | (0.00) | (0.00) | ||||
11 | 0:26:04:94 | finished | Roy Vlieland | 199901517 | KZC | (1.50) | (247.17) | (247.17) | (247.17) | ||||
12 | 0:26:12:36 | finished | Ted Ruiter | 200000047 | Zuiderzeezwemmers | (1.50) | (243.68) | (243.68) | (243.68) | ||||
13 | 0:27:00:28 | finished | Diederik de Boer | 200000269 | Steenwijk 1934 | (1.50) | (222.69) | (222.69) | (222.69) | (0:27:00.27) | |||
14 | 0:27:44:03 | finished | Florian Stevens | 199801527 | ZIGNEA | (153.61) | (1.50) | (153.61) | (153.61) | (0:27:44.02) | |||
15 | 0:28:12:73 | finished | Wouter van Asperen | 200000125 | De Spatters | (1.50) | (195.31) | (195.31) | (195.31) | (0:28:12.73) | |||
16 | 0:28:35:22 | finished | Frank Beens | 200000075 | De Eerste Kolk | (1.50) | (187.72) | (187.72) | (187.72) | (0:28:35.22) | |||
17 | 0:28:44:10 | finished | Justin Smit | 200003649 | Steenwijk 1934 | (1.50) | (184.84) | (184.84) | (184.84) | (0:28:44.09) | |||
18 | 0:28:58:51 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | 't Tolhekke | (1.50) | (180.28) | (180.28) | (180.28) | (0:28:58.50) | |||
19 | 0:29:00:95 | finished | Thon Naberman | 200000943 | De Eerste Kolk | (1.50) | (179.52) | (179.52) | (179.52) | (0:29:00.95) | |||
20 | : : : | gedist | Niels Klement | 199703843 | |||||||||
21 | : : : | gedist | Ruben Nijzink | 199805023 | |||||||||
22 | : : : | gedist | Timo de Vries | 199900407 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
NLvsMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:32:22 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (450.00) | (1.50) | (450.00) | (450.00) | |||
2 | 0:21:40:44 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (1.50) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | |||
3 | 0:21:42:20 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1.50) | (0.00) | (448.18) | (0.00) | |||
4 | 0:21:42:45 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (439.48) | (1.50) | (0.00) | (0.00) | |||
5 | 0:22:05:44 | finished | Irem Tijhuis | 199904354 | De Dinkel | (417.01) | (1.50) | (417.01) | (417.01) | (0:22:05.44) | ||
6 | 0:22:07:46 | finished | Romée Spin | 200000724 | De Dinkel | (415.10) | (1.50) | (415.10) | (415.10) | (0:22:07.46) | ||
7 | 0:23:19:50 | finished | Simone van de Wolfshaar | 200000198 | De Dommelbaarzen | (354.24) | (1.50) | (0.00) | (0.00) | |||
8 | 0:24:00:43 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (324.90) | (1.50) | (0.00) | (0.00) | |||
9 | 0:24:10:92 | finished | Anouk Heizenberg | 199901148 | Aqualero | (317.90) | (1.50) | (317.90) | (317.90) | (0:24:10.92) | ||
10 | 0:24:45:97 | finished | Lanaya van Uffelen | 200000058 | ZVVS | (295.93) | (1.50) | (295.93) | (295.93) | |||
11 | 0:24:46:41 | finished | Manon Post | 200101824 | ZIGNEA | (1.50) | (301.35) | (301.35) | (301.35) | (0:24:46.41) | ||
12 | 0:24:51:63 | finished | Zoë van Gool | 200000964 | De Geul | (292.58) | (1.50) | (292.58) | (292.58) | |||
13 | 0:25:20:13 | finished | Emily Beres | 200001874 | WZK Zwemmen | (276.43) | (1.50) | (276.43) | (276.43) | |||
14 | 0:26:42:02 | finished | Brit Brandsma | 200100026 | ZIGNEA | (1.50) | (240.70) | (240.70) | (240.70) | (0:26:42.01) | ||
15 | 0:29:08:67 | finished | Sandra Talens | 200005030 | Tynaarlo (SG) | (181.59) | (1.50) | (181.59) | (181.59) | (0:29:08.67) | ||
16 | 0:29:31:03 | finished | Demi Visscher | 200101874 | De Eerste Kolk | (1.50) | (178.16) | (178.16) | (178.16) | (0:29:31.02) | ||
17 | 0:30:10:24 | finished | Demi Huismans | 200002246 | ZVZ | (163.69) | (1.50) | (163.69) | (163.69) | (0:30:10.24) | ||
18 | 0:30:12:01 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (163.21) | (1.50) | (163.21) | (163.21) | (0:30:12.00) | ||
19 | : : : | gedist | Esther Mijnheer | 199900870 | ||||||||
20 | : : : | gedist | Louiza Kamp | 199904372 | ||||||||
21 | : : : | gedist | Céline van Loon | 199905214 | ||||||||
22 | : : : | gedist | Femke Kemper | 200001732 | ||||||||
23 | : : : | gedist | Kim Truong | 200004848 | ||||||||
24 | : : : | gedist | Esmee Karmelk | 200006018 | ||||||||
25 | : : : | gedist | Quinty Bunk | 200103962 | ||||||||
26 | : : : | gedist | Simone Kempenaar | 200104968 | ||||||||
27 | : : : | gedist | Renee de Grauw | 200105068 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
NLvsHM29
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
NLvsHM30
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:00:56 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (0:12:00.55) | (1.00) | 0:11:58.55 (0.00) | 0:11:58.55 (0.00) | ||||||||||||
2 | 0:12:05:46 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (0:12:05.46) | (1.00) | 0:12:03.46 (0.00) | 0:12:03.46 (0.00) | (0:12:05.46) | |||||||||||
3 | 0:12:06:65 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (1.00) | 0:12:06.64 (0.00) | 0:12:06.64 (0.00) | (0:12:06.64) | ||||||||||||
4 | 0:13:03:69 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (1.00) | 0:12:36.69 (0.00) | 0:12:36.69 (0.00) | (0:13:03.69) | ||||||||||||
5 | 0:13:06:34 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (1.00) | 0:13:05.34 (229.79) | 0:13:05.34 (229.79) | (0:13:06.34) | (0:13:06.34) | |||||||||||
6 | 0:13:12:92 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (1.00) | 0:13:11.91 (0.00) | 0:13:11.91 (0.00) | (0:13:12.91) | (0:13:12.91) | |||||||||||
7 | 0:13:36:17 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (1.00) | 0:13:14.16 (0.00) | 0:13:14.16 (0.00) | (0:13:36.16) | ||||||||||||
8 | 0:13:54:63 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (0:13:54.62) | (1.00) | 0:13:49.62 (0.00) | 0:13:49.62 (0.00) | ||||||||||||
9 | 0:14:04:85 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (0:14:04.85) | (1.00) | 0:14:00.85 (187.22) | 0:14:00.85 (187.22) | (0:14:04.85) | |||||||||||
10 | 0:14:24:46 | finished | Lauren Vis | 198201883 | Steenwijk 1934 | (0:14:24.46) | (1.00) | 0:14:21.46 (174.10) | 0:14:21.46 (174.10) | (0:14:24.46) | |||||||||||
11 | 0:14:26:31 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | Tynaarlo (SG) | (1.00) | 0:14:26.30 (171.19) | 0:14:26.30 (171.19) | (0:14:26.30) | (0:14:26.30) | |||||||||||
12 | 0:14:39:06 | finished | Marius Ros | 195900779 | ZCNF'34 | (1.00) | 0:13:47.05 (196.74) | 0:13:47.05 (196.74) | (0:14:39.05) | (0:14:39.05) | |||||||||||
13 | 0:15:26:95 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | (1.00) | 0:14:54.95 (155.28) | 0:14:54.95 (155.28) | (0:15:26.95) | ||||||||||||
14 | 0:16:00:68 | finished | Gerard Eghuizen | 197400197 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:15:47.67 (130.78) | 0:15:47.67 (130.78) | (0:16:00.67) | (0:16:00.67) | |||||||||||
15 | 0:16:07:67 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | (1.00) | 0:15:50.66 (129.55) | 0:15:50.66 (129.55) | (0:16:07.66) | (0:16:07.66) | |||||||||||
16 | 0:16:10:69 | finished | Huyb Stegeman | 196701535 | Steenwijk 1934 | (1.00) | 0:15:43.69 (132.44) | 0:15:43.69 (132.44) | (0:16:10.69) | (0:16:10.69) | |||||||||||
17 | 0:16:42:66 | finished | Arjan Dolstra | 197800255 | Dedemsvaart-AC | (1.00) | 0:16:34.65 (113.11) | 0:16:34.65 (113.11) | (0:16:42.65) | (0:16:42.65) | |||||||||||
18 | 0:16:55:34 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | (1.00) | 0:15:59.34 (0.00) | 0:15:59.34 (0.00) | (0:16:55.34) | ||||||||||||
19 | 0:17:16:20 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | 0:16:54.20 (0.00) | 0:16:54.20 (0.00) | (0:17:16.20) | ||||||||||||
20 | 0:17:18:76 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | (1.00) | 0:15:23.75 (141.20) | 0:15:23.75 (141.20) | (0:17:18.75) | ||||||||||||
21 | 0:17:21:01 | finished | Erik Wetsteijn | 196501019 | SWOL 1894 | (1.00) | 0:16:49.00 (108.35) | 0:16:49.00 (108.35) | (0:17:21.00) | (0:17:21.00) | |||||||||||
22 | 0:17:22:19 | finished | Martin Dorsman | 196301339 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | 0:16:44.19 (109.92) | 0:16:44.19 (109.92) | (0:17:22.19) | ||||||||||||
23 | 0:17:28:31 | finished | John Dam | 196000915 | ZIGNEA | (1.00) | 0:16:40.30 (111.20) | 0:16:40.30 (111.20) | (0:17:28.30) | (0:17:28.30) | |||||||||||
24 | 0:17:31:10 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:16:56.09 (0.00) | 0:16:56.09 (0.00) | (0:17:31.09) | ||||||||||||
25 | 0:17:51:82 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | (1.00) | 0:16:18.81 (0.00) | 0:16:18.81 (0.00) | (0:17:51.81) | ||||||||||||
26 | 0:18:07:73 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (1.00) | 0:15:26.73 (0.00) | 0:15:26.73 (0.00) | (0:18:07.73) | ||||||||||||
27 | 0:19:05:38 | finished | Wim Visscher | 196800977 | De Eerste Kolk | (1.00) | 0:18:40.38 (79.14) | 0:18:40.38 (79.14) | (0:19:05.38) | (0:19:05.38) | |||||||||||
28 | 0:20:03:97 | finished | Anco Kattenberg | 197001527 | De Eerste Kolk | (1.00) | 0:19:43.97 (67.06) | 0:19:43.97 (67.06) | (0:20:03.97) | (0:20:03.97) | |||||||||||
29 | 0:20:15:43 | finished | Bas van Gool | 197201435 | De Geul | (1.00) | 0:19:58.43 (64.67) | 0:19:58.43 (64.67) | (0:20:15.43) | ||||||||||||
30 | 0:20:23:76 | finished | Perry Dekker | 196201081 | ZV De Bron | (1.00) | 0:19:42.75 (67.27) | 0:19:42.75 (67.27) | (0:20:23.75) | ||||||||||||
31 | 0:29:11:61 | finished | René Groot | 195900617 | ZV De Bron | (1.00) | 0:28:19.60 (22.67) | 0:28:19.60 (22.67) | (0:29:11.60) | ||||||||||||
32 | : : : | gedist | Hans Koster | 195200261 | |||||||||||||||||
33 | : : : | gedist | Gert Sikkema | 196300687 | |||||||||||||||||
34 | : : : | gedist | Machiel Stolk | 197400779 | |||||||||||||||||
35 | : : : | gedist | Freddie Geerlings | 197900379 | |||||||||||||||||
36 | : : : | gedist | Erik Spit | 198602939 | |||||||||||||||||
37 | : : : | gedist | Mike Koelewijn | 199303597 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
NLvsDM29
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
NLvsDM30
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:19:39 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:13:19.38) | (1.00) | 0:13:19.38 (300.00) | 0:13:19.38 (300.00) | |||||||||
2 | 0:14:04:96 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | Zwemlust-den Hommel | (1.00) | 0:13:32.96 (285.23) | 0:13:32.96 (285.23) | (0:14:04.96) | |||||||||
3 | 0:14:18:53 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (1.00) | 0:14:18.52 (242.18) | 0:14:18.52 (242.18) | (0:14:18.52) | |||||||||
4 | 0:14:23:73 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (1.00) | 0:13:31.73 (286.53) | 0:13:31.73 (286.53) | (0:14:23.73) | |||||||||
5 | 0:14:26:27 | finished | Laura Oosterbroek | 198803264 | SWOL 1894 | (0:14:26.26) | (1.00) | 0:14:26.26 (235.74) | 0:14:26.26 (235.74) | (0:14:26.26) | ||||||||
6 | 0:14:27:26 | finished | Cynthia Noordermeer | 197000358 | Het Y | (1.00) | 0:13:47.25 (270.69) | 0:13:47.25 (270.69) | (0:14:27.25) | |||||||||
7 | 0:15:17:49 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (1.00) | 0:13:48.49 (0.00) | 0:13:48.49 (0.00) | (0:15:17.49) | |||||||||
8 | 0:15:34:13 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | 't Tolhekke | (1.00) | 0:14:28.12 (234.23) | 0:14:28.12 (234.23) | (0:15:34.12) | (0:15:34.12) | ||||||||
9 | 0:15:41:94 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (0:15:41.94) | (1.00) | 0:15:38.94 (185.13) | 0:15:38.94 (185.13) | |||||||||
10 | 0:16:08:20 | finished | Gemma Middendorp | 198101136 | De Dolfijn | (1.00) | 0:15:59.20 (173.65) | 0:15:59.20 (173.65) | (0:16:08.20) | |||||||||
11 | 0:16:45:32 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | (0:16:45.32) | (1.00) | 0:16:42.32 (152.19) | 0:16:42.32 (152.19) | |||||||||
12 | 0:16:54:71 | finished | Laura Wesselink | 199103492 | De Grunte | (1.00) | 0:16:54.71 (146.68) | 0:16:54.71 (146.68) | (0:16:54.71) | (0:16:54.71) | ||||||||
13 | 0:17:12:20 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (1.00) | 0:16:16.20 (164.73) | 0:16:16.20 (164.73) | (0:17:12.20) | |||||||||
14 | 0:17:24:00 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (1.00) | 0:16:55.00 (146.55) | 0:16:55.00 (146.55) | (0:17:24.00) | (0:17:24.00) | ||||||||
15 | 0:17:24:25 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | (1.00) | 0:17:01.25 (143.88) | 0:17:01.25 (143.88) | (0:17:24.25) | (0:17:24.25) | ||||||||
16 | 0:17:52:78 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:17:31.77 (0.00) | 0:17:31.77 (0.00) | (0:17:52.77) | (0:17:52.77) | ||||||||
17 | 0:18:22:69 | finished | Miranda Straetemans | 197400514 | ZIGNEA | (1.00) | 0:17:56.69 (122.78) | 0:17:56.69 (122.78) | (0:18:22.69) | (0:18:22.69) | ||||||||
18 | 0:18:41:26 | finished | Mengsanne Heijnen | 197100878 | ZIGNEA | (1.00) | 0:18:05.25 (119.89) | 0:18:05.25 (119.89) | (0:18:41.25) | (0:18:41.25) | ||||||||
19 | 0:18:42:67 | finished | Miranda Keijl | 196500588 | ZIGNEA | (1.00) | 0:17:41.67 (128.06) | 0:17:41.67 (128.06) | (0:18:42.67) | (0:18:42.67) | ||||||||
20 | 0:18:52:81 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (1.00) | 0:16:08.80 (168.53) | 0:16:08.80 (168.53) | (0:18:52.80) | |||||||||
21 | 0:19:06:95 | finished | Jolina Stap | 199303390 | ZV De Bron | (1.00) | 0:19:06.95 (101.57) | 0:19:06.95 (101.57) | (0:19:06.95) | |||||||||
22 | 0:19:14:35 | finished | Jen- Ai van Soelen | 199003510 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:19:14.34 (99.63) | 0:19:14.34 (99.63) | (0:19:14.34) | |||||||||
23 | 0:20:37:83 | finished | Judith Hup | 198001694 | Steenwijk 1934 | (1.00) | 0:20:26.82 (82.99) | 0:20:26.82 (82.99) | (0:20:37.82) | (0:20:37.82) | ||||||||
24 | 0:21:14:77 | finished | Anoeschka Kroezen | 199006466 | ZIGNEA | (1.00) | 0:21:14.76 (73.98) | 0:21:14.76 (73.98) | (0:21:14.76) | (0:21:14.76) | ||||||||
25 | 0:22:00:03 | finished | Jelma van den Brink - de Jonge | 198401188 | ZVZ | (0:22:00.02) | (1.00) | 0:21:57.02 (67.08) | 0:21:57.02 (67.08) | (0:22:00.02) | ||||||||
26 | : : : | gedist | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | ||||||||||||||
27 | : : : | gedist | Remona Dekker | 196600620 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
NLvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:49:66 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | ||
2 | 0:07:55:87 | finished | Miguel Klooster | 200100613 | ||
3 | 0:07:58:59 | finished | Gerard IJspeert | 200100051 | TriVia | (0:07:58.58) |
4 | 0:08:58:71 | finished | Boy Borreman | 200102751 | ||
5 | 0:09:34:53 | finished | Hidde Wernsen | 200200697 | ZIGNEA | (0:09:34.52) |
6 | 0:09:37:79 | finished | Rutger Nieuwenhuis | 200100235 | De Mors | (0:09:37.78) |
7 | 0:09:57:40 | finished | Nathanaël Nijsink | 200100947 | De Mors | (0:09:57.39) |
8 | 0:10:08:23 | finished | Andy Zandvliet | 200300381 | De Mors | (0:10:08.23) |
9 | 0:11:16:20 | finished | Geert de Haan | 200200369 | 't Tolhekke | (0:11:16.20) |
10 | 0:11:18:57 | finished | Nathan ten Wolde | 200202927 | 't Tolhekke | (0:11:18.57) |
11 | 0:11:21:58 | finished | Gerjan Assink | 200201207 | De Mors | (0:11:21.58) |
