3 (5704) 1000m breaststroke male men masters male 2013-07-13 Rotterdamse zwemtocht With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssHm20
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
SchVer
Sorteer
SchVerHmas
Sorteer
OWssHm25
Sorteer
OWssHm45
Sorteer
OWssHm40
Sorteer
OWssHm65
Sorteer
OWssHm50
Sorteer
OWssHm30
Sorteer
OWssHm35
Sorteer
ZHssHmas
Sorteer
OWssHm70
Sorteer
OWssHm60
Sorteer
OWssHm55
Sorteer
10:15:18:80finishedDennis Wijbenga199003283ZPC De Kanaalstreek (0:15:18.79) (1.00)0:15:18.79 (0.00)0:15:18.79 (0.00)0:15:18.79 (284.84)0:15:18.79 (284.84)
20:15:31:05finishedWietse Beerens198700159De Dommelbaarzen (1.00)0:15:31.04 (0.00)0:15:31.04 (0.00)0:15:31.04 (273.74)0:15:31.04 (273.74) (0:15:31.04)
30:16:51:80finishedFred Simons196700893PSV (1.00)0:16:11.79 (0.00)0:16:11.79 (0.00)0:16:11.79 (240.73)0:16:11.79 (240.73) (0:16:51.79)
40:18:04:80finishedHeiner Stevens197201299ZIGNEA (1.00)0:17:39.79 (185.60)0:17:39.79 (185.60)0:17:39.79 (185.60)0:17:39.79 (185.60) (0:18:04.79)
50:18:07:05finishedDonald Uijtenbogaart194700107Het Y (1.00)0:15:03.04 (300.00)0:15:03.04 (300.00)0:15:03.04 (300.00)0:15:03.04 (300.00) (0:18:07.04)
60:18:09:15finishedPepijn Stenveld199002797Tynaarlo (SG) (0:18:09.15) (1.00)0:18:09.15 (0.00)0:18:09.15 (0.00)0:18:09.15 (171.00)0:18:09.15 (171.00)
70:19:13:84finishedFrans Martens196200863Old Dutch (1.00)0:18:11.83 (169.74)0:18:11.83 (169.74)0:18:11.83 (169.74)0:18:11.83 (169.74) (0:19:13.83)
80:19:15:58finishedRalph Caster196100069RZ (1.00)0:18:08.57 (0.00)0:18:08.57 (0.00)0:18:08.57 (171.27)0:18:08.57 (171.27) (0:19:15.57)
90:19:23:40finishedHans Cligge198100315AZ&PC De Futen (1.00)0:19:16.40 (142.87)0:19:16.40 (142.87)0:19:16.40 (142.87)0:19:16.40 (142.87) (0:19:23.40)
100:19:40:90finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen (1.00)0:19:22.90 (0.00)0:19:22.90 (0.00)0:19:22.90 (140.48)0:19:22.90 (140.48) (0:19:40.90)
110:20:02:05finishedWouter van der Stelt197200889Den Doorn (1.00)0:19:37.04 (135.48)0:19:37.04 (135.48)0:19:37.04 (135.48)0:19:37.04 (135.48) (0:20:02.04)
120:20:05:75finishedSergei Radchenko197301453ACZ (1.00)0:19:43.75 (133.19)0:19:43.75 (133.19)0:19:43.75 (133.19)0:19:43.75 (133.19) (0:20:05.75)0:19:43.75 (284.50)
130:20:06:75finishedArjan Dekker196900225Zwemclub Koewacht (1.00)0:19:32.75 (136.97)0:19:32.75 (136.97)0:19:32.75 (136.97)0:19:32.75 (136.97) (0:20:06.75)
140:20:10:02finishedRob Hanou194300109PSV (1.00)0:16:09.01 (0.00)0:16:09.01 (0.00)0:16:09.01 (242.81)0:16:09.01 (242.81) (0:20:10.01)
150:20:11:00finishedErik Saan196500769De Duck (1.00)0:19:23.00 (140.45)0:19:23.00 (140.45)0:19:23.00 (140.45)0:19:23.00 (140.45) (0:20:11.00)0:19:23.00 (300.00)
160:20:15:78finishedMarco van Antwerpen198000027ZV Strijen (1.00)0:20:07.77 (125.40)0:20:07.77 (125.40)0:20:07.77 (125.40)0:20:07.77 (125.40) (0:20:15.77)0:20:07.77 (267.85)
170:20:17:90finishedPiet Schop195000109De Bevelanders (1.00)0:17:47.90 (181.41)0:17:47.90 (181.41)0:17:47.90 (181.41)0:17:47.90 (181.41) (0:20:17.90)
180:21:08:09finishedHarry Paas195800689ZVVS (1.00)0:19:44.08 (0.00)0:19:44.08 (0.00)0:19:44.08 (133.08)0:19:44.08 (133.08)0:19:44.08 (284.25) (0:21:08.08)
190:22:01:30finishedHenry Dol197001517ACZ (1.00)0:21:30.29 (102.85)0:21:30.29 (102.85)0:21:30.29 (102.85)0:21:30.29 (102.85) (0:22:01.29)0:21:30.29 (219.68)
200:22:04:90finishedHans van Vastenhoven194900141Old Dutch (1.00)0:19:24.90 (0.00)0:19:24.90 (0.00)0:19:24.90 (139.76)0:19:24.90 (139.76) (0:22:04.90)
210:24:36:44finishedMar van Geel194700135Old Dutch (1.00)0:21:32.44 (0.00)0:21:32.44 (0.00)0:21:32.44 (102.34)0:21:32.44 (102.34) (0:24:36.44)
220:27:48:85finishedFreek Stam195200237ZV De Zaan (1.00)0:25:38.84 (60.63)0:25:38.84 (60.63)0:25:38.84 (60.63)0:25:38.84 (60.63) (0:27:48.84)
23 : : :gedistMartin Dorsman196301339