Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
ZHvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:13:75 | finished | Marcel Schouten | 199300653 | PSV | (900.00) | (900.00) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | |||
2 | 0:37:14:85 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (828.18) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
3 | 0:37:23:40 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (818.75) | (818.75) | (3.00) | (0.00) | (0.00) | |||
4 | 0:37:25:70 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (816.24) | (816.24) | (3.00) | (816.24) | (816.24) | (900.00) | ||
5 | 0:37:53:62 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (786.53) | (786.53) | (3.00) | (0.00) | (0.00) | |||
6 | 0:37:54:65 | finished | Youri Severin | 198301931 | Het Y | (785.47) | (785.47) | (3.00) | (785.47) | (785.47) | |||
7 | 0:39:31:10 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZVVS | (693.46) | (3.00) | (753.60) | (753.60) | (753.60) | (764.62) | ||
8 | 0:39:34:75 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (690.27) | (690.27) | (3.00) | (690.27) | (690.27) | |||
9 | 0:39:53:50 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (674.17) | (674.17) | (3.00) | (674.17) | (674.17) | |||
10 | 0:40:03:85 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | (665.50) | (3.00) | (0.00) | (723.21) | (0.00) | |||
11 | 0:40:04:05 | finished | Joeri Prins | 199302037 | SBC2000 | (665.34) | (665.34) | (3.00) | (0.00) | (0.00) | |||
12 | 0:40:07:15 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (662.77) | (662.77) | (3.00) | (662.77) | (662.77) | |||
13 | 0:40:07:90 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (662.15) | (662.15) | (3.00) | (662.15) | (662.15) | |||
14 | 0:40:11:85 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (658.90) | (3.00) | (716.04) | (716.04) | (716.04) | |||
15 | 0:42:20:30 | finished | Koen Florijn | 198600851 | MNC Dordrecht | (563.92) | (563.92) | (3.00) | (563.92) | (563.92) | (621.79) | ||
16 | 0:44:45:10 | finished | Paul Notenboom | 198805513 | ZV Strijen | (477.52) | (477.52) | (3.00) | (477.52) | (477.52) | (526.52) | ||
17 | 0:44:45:25 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (477.44) | (3.00) | (518.84) | (518.84) | (518.84) | |||
18 | 0:46:35:85 | finished | Mark Lomax | 198201095 | De Lansingh | (422.99) | (422.99) | (3.00) | (422.99) | (422.99) | (466.40) | ||
19 | 0:48:33:30 | finished | Robin Prins | 196200515 | SBC2000 | (373.87) | (373.87) | (3.00) | (373.87) | (373.87) | |||
20 | 0:48:33:60 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (373.75) | (373.75) | (3.00) | (373.75) | (373.75) | |||
21 | 0:48:35:65 | finished | Remco Wiegmink | 198402595 | ACZ | (372.96) | (372.96) | (3.00) | (372.96) | (372.96) | (411.24) | ||
22 | 0:48:50:80 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | (367.21) | (367.21) | (3.00) | (367.21) | (367.21) | (404.89) | ||
23 | 0:50:16:70 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (336.72) | (336.72) | (3.00) | (336.72) | (336.72) | |||
24 | 0:51:07:40 | finished | Leo den Dekker | 196600151 | HHZV PLONS | (320.30) | (320.30) | (3.00) | (320.30) | (320.30) | (353.17) | ||
25 | 0:56:17:05 | finished | Rob de Zwart | 196301297 | ZV De Bron | (240.03) | (240.03) | (3.00) | (240.03) | (240.03) | |||
26 | 0:59:42:25 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | (201.10) | (201.10) | (3.00) | (201.10) | (201.10) | |||
27 | 1:14:08:20 | finished | André Pantekoek | 195800321 | MNC Dordrecht | (105.03) | (105.03) | (3.00) | (105.03) | (105.03) | (115.81) | ||
28 | : : : | ziek | Richard Broer | 195900077 | |||||||||
29 | : : : | ziek | Remco van Althuis | 198300029 | |||||||||
30 | : : : | ziek | Emiel Huisken | 198501139 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsDames
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:41:14:60 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (900.00) | (900.00) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:41:15:95 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (898.53) | (3.00) | (0.00) | (898.53) | (900.00) | (0.00) | ||
3 | 0:41:16:60 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (897.82) | (897.82) | (3.00) | (897.82) | (897.82) | |||
4 | 0:41:29:20 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (884.26) | (884.26) | (3.00) | (884.26) | (884.26) | (884.26) | ||
5 | 0:43:51:50 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (748.42) | (748.42) | (3.00) | (748.42) | (748.42) | |||
6 | 0:44:20:25 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (724.42) | (3.00) | (725.61) | (725.61) | (725.61) | |||
7 | 0:44:30:45 | finished | Jonna Epker | 199501196 | ZV Hoorn | (716.15) | (716.15) | (3.00) | (716.15) | (716.15) | |||
8 | 0:44:33:55 | finished | Elena Peeters | 199603690 | ZV Hoorn | (713.66) | (713.66) | (3.00) | (713.66) | (713.66) | |||
9 | 0:44:56:95 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (695.25) | (3.00) | (0.00) | (696.39) | (0.00) | |||
10 | 0:46:42:55 | finished | Alinda Damsteegt | 199400222 | MNC Dordrecht | (619.58) | (619.58) | (3.00) | (619.58) | (619.58) | (619.58) | ||
11 | 0:47:18:05 | finished | Pauline Tieleman | 198403348 | De Geul | (596.62) | (596.62) | (3.00) | (596.62) | (596.62) | (596.62) | ||
12 | 0:47:25:15 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | (592.16) | (592.16) | (3.00) | (592.16) | (592.16) | (592.16) | ||
13 | 0:47:43:65 | finished | Katinka van Dongen - Lodder | 197700190 | ZZ&PC De Devel | (580.76) | (580.76) | (3.00) | (580.76) | (580.76) | (580.76) | ||
14 | 0:48:33:05 | finished | Susanne Prins-Molenwijk | 196600284 | SBC2000 | (551.71) | (551.71) | (3.00) | (551.71) | (551.71) | |||
15 | 0:48:45:60 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (544.64) | (544.64) | (3.00) | (544.64) | (544.64) | (544.64) | ||
16 | 0:49:27:75 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | (521.77) | (521.77) | (3.00) | (521.77) | (521.77) | (521.77) | ||
17 | 0:49:49:65 | finished | Miranda van Valen | 199800346 | ZZ&PC De Devel | (510.38) | (3.00) | (511.22) | (510.38) | (511.22) | (511.22) | ||
18 | 0:53:37:05 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (409.62) | (3.00) | (410.29) | (410.29) | (410.29) | |||
19 | 0:53:42:55 | finished | Simone Bunnik | 199702850 | BZ&PC | (407.53) | (3.00) | (408.20) | (407.53) | (408.20) | (408.20) | ||
20 | 0:55:23:80 | finished | Desiree Stroop - Pantekoek | 198605186 | ZZ&PC De Devel | (371.41) | (371.41) | (3.00) | (371.41) | (371.41) | (371.41) | ||
21 | 0:56:58:80 | finished | Jannetta op de Weegh | 199606594 | Tynaarlo (SG) | (341.30) | (341.30) | (3.00) | (341.30) | (341.30) | |||
22 | : : : | gedist | Denise de Riet | 198402040 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHmas
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
ZHssHmas
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:18:80 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (0:15:18.79) | (1.00) | 0:15:18.79 (0.00) | 0:15:18.79 (0.00) | 0:15:18.79 (284.84) | 0:15:18.79 (284.84) | |||||||||||
2 | 0:15:31:05 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (1.00) | 0:15:31.04 (0.00) | 0:15:31.04 (0.00) | 0:15:31.04 (273.74) | 0:15:31.04 (273.74) | (0:15:31.04) | |||||||||||
3 | 0:16:51:80 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | (1.00) | 0:16:11.79 (0.00) | 0:16:11.79 (0.00) | 0:16:11.79 (240.73) | 0:16:11.79 (240.73) | (0:16:51.79) | |||||||||||
4 | 0:18:04:80 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | (1.00) | 0:17:39.79 (185.60) | 0:17:39.79 (185.60) | 0:17:39.79 (185.60) | 0:17:39.79 (185.60) | (0:18:04.79) | |||||||||||
5 | 0:18:07:05 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | (1.00) | 0:15:03.04 (300.00) | 0:15:03.04 (300.00) | 0:15:03.04 (300.00) | 0:15:03.04 (300.00) | (0:18:07.04) | |||||||||||
6 | 0:18:09:15 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | Tynaarlo (SG) | (0:18:09.15) | (1.00) | 0:18:09.15 (0.00) | 0:18:09.15 (0.00) | 0:18:09.15 (171.00) | 0:18:09.15 (171.00) | |||||||||||
7 | 0:19:13:84 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | (1.00) | 0:18:11.83 (169.74) | 0:18:11.83 (169.74) | 0:18:11.83 (169.74) | 0:18:11.83 (169.74) | (0:19:13.83) | |||||||||||
8 | 0:19:15:58 | finished | Ralph Caster | 196100069 | RZ | (1.00) | 0:18:08.57 (0.00) | 0:18:08.57 (0.00) | 0:18:08.57 (171.27) | 0:18:08.57 (171.27) | (0:19:15.57) | |||||||||||
9 | 0:19:23:40 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | (1.00) | 0:19:16.40 (142.87) | 0:19:16.40 (142.87) | 0:19:16.40 (142.87) | 0:19:16.40 (142.87) | (0:19:23.40) | |||||||||||
10 | 0:19:40:90 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (1.00) | 0:19:22.90 (0.00) | 0:19:22.90 (0.00) | 0:19:22.90 (140.48) | 0:19:22.90 (140.48) | (0:19:40.90) | |||||||||||
11 | 0:20:02:05 | finished | Wouter van der Stelt | 197200889 | Den Doorn | (1.00) | 0:19:37.04 (135.48) | 0:19:37.04 (135.48) | 0:19:37.04 (135.48) | 0:19:37.04 (135.48) | (0:20:02.04) | |||||||||||
12 | 0:20:05:75 | finished | Sergei Radchenko | 197301453 | ACZ | (1.00) | 0:19:43.75 (133.19) | 0:19:43.75 (133.19) | 0:19:43.75 (133.19) | 0:19:43.75 (133.19) | (0:20:05.75) | 0:19:43.75 (284.50) | ||||||||||
13 | 0:20:06:75 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | 0:19:32.75 (136.97) | 0:19:32.75 (136.97) | 0:19:32.75 (136.97) | 0:19:32.75 (136.97) | (0:20:06.75) | |||||||||||
14 | 0:20:10:02 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (1.00) | 0:16:09.01 (0.00) | 0:16:09.01 (0.00) | 0:16:09.01 (242.81) | 0:16:09.01 (242.81) | (0:20:10.01) | |||||||||||
15 | 0:20:11:00 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | (1.00) | 0:19:23.00 (140.45) | 0:19:23.00 (140.45) | 0:19:23.00 (140.45) | 0:19:23.00 (140.45) | (0:20:11.00) | 0:19:23.00 (300.00) | ||||||||||
16 | 0:20:15:78 | finished | Marco van Antwerpen | 198000027 | ZV Strijen | (1.00) | 0:20:07.77 (125.40) | 0:20:07.77 (125.40) | 0:20:07.77 (125.40) | 0:20:07.77 (125.40) | (0:20:15.77) | 0:20:07.77 (267.85) | ||||||||||
17 | 0:20:17:90 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | (1.00) | 0:17:47.90 (181.41) | 0:17:47.90 (181.41) | 0:17:47.90 (181.41) | 0:17:47.90 (181.41) | (0:20:17.90) | |||||||||||
18 | 0:21:08:09 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | (1.00) | 0:19:44.08 (0.00) | 0:19:44.08 (0.00) | 0:19:44.08 (133.08) | 0:19:44.08 (133.08) | 0:19:44.08 (284.25) | (0:21:08.08) | ||||||||||
19 | 0:22:01:30 | finished | Henry Dol | 197001517 | ACZ | (1.00) | 0:21:30.29 (102.85) | 0:21:30.29 (102.85) | 0:21:30.29 (102.85) | 0:21:30.29 (102.85) | (0:22:01.29) | 0:21:30.29 (219.68) | ||||||||||
20 | 0:22:04:90 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | (1.00) | 0:19:24.90 (0.00) | 0:19:24.90 (0.00) | 0:19:24.90 (139.76) | 0:19:24.90 (139.76) | (0:22:04.90) | |||||||||||
21 | 0:24:36:44 | finished | Mar van Geel | 194700135 | Old Dutch | (1.00) | 0:21:32.44 (0.00) | 0:21:32.44 (0.00) | 0:21:32.44 (102.34) | 0:21:32.44 (102.34) | (0:24:36.44) | |||||||||||
22 | 0:27:48:85 | finished | Freek Stam | 195200237 | ZV De Zaan | (1.00) | 0:25:38.84 (60.63) | 0:25:38.84 (60.63) | 0:25:38.84 (60.63) | 0:25:38.84 (60.63) | (0:27:48.84) | |||||||||||
23 | : : : | gedist | Martin Dorsman | 196301339 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDmas
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
ZHssDmas
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:02:25 | finished | Marissa Minkman | 199306054 | Hieronymus | (0:17:02.25) | (1.00) | 0:17:02.25 (233.89) | 0:17:02.25 (233.89) | 0:17:02.25 (233.89) | 0:17:02.25 (233.89) | ||||||||
2 | 0:17:47:47 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | (1.00) | 0:17:38.47 (210.69) | 0:17:38.47 (210.69) | 0:17:38.47 (210.69) | 0:17:38.47 (210.69) | (0:17:47.47) | 0:17:38.47 (300.00) | |||||||
3 | 0:19:02:78 | finished | Kimberly de Pater | 198903218 | De Lansingh | (0:19:02.77) | (1.00) | 0:19:02.77 (167.42) | 0:19:02.77 (167.42) | 0:19:02.77 (167.42) | 0:19:02.77 (167.42) | 0:19:02.77 (238.38) | |||||||
4 | 0:19:06:85 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (1.00) | 0:15:40.84 (300.00) | 0:15:40.84 (300.00) | 0:15:40.84 (300.00) | 0:15:40.84 (300.00) | (0:19:06.84) | ||||||||
5 | 0:19:45:81 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (1.00) | 0:16:06.80 (276.48) | 0:16:06.80 (276.48) | 0:16:06.80 (276.48) | 0:16:06.80 (276.48) | (0:19:45.80) | ||||||||
6 | 0:20:58:90 | finished | Annet Kootstra | 197100344 | SWOL 1894 | (1.00) | 0:19:56.90 (145.72) | 0:19:56.90 (145.72) | 0:19:56.90 (145.72) | 0:19:56.90 (145.72) | (0:20:58.90) | ||||||||
7 | 0:21:28:50 | finished | Suze Roodenburg-Kooij | 196800682 | De Geul | (1.00) | 0:20:08.50 (141.56) | 0:20:08.50 (141.56) | 0:20:08.50 (141.56) | 0:20:08.50 (141.56) | 0:20:08.50 (201.57) | (0:21:28.50) | |||||||
8 | 0:21:45:91 | finished | Erica Muller-Meijer | 196400412 | De Geul | (1.00) | 0:19:57.91 (145.35) | 0:19:57.91 (145.35) | 0:19:57.91 (145.35) | 0:19:57.91 (145.35) | 0:19:57.91 (206.96) | (0:21:45.91) | |||||||
9 | 0:21:52:69 | finished | Maaike van Diggele | 198700868 | ZPB H&L Productions | (1.00) | 0:21:52.69 (110.46) | 0:21:52.69 (110.46) | 0:21:52.69 (110.46) | 0:21:52.69 (110.46) | 0:21:52.69 (157.28) | (0:21:52.69) | |||||||
10 | 0:21:54:90 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (1.00) | 0:17:49.90 (0.00) | 0:17:49.90 (0.00) | 0:17:49.90 (204.01) | 0:17:49.90 (204.01) | (0:21:54.90) | ||||||||
11 | 0:22:26:70 | finished | Paula Buitelaar | 197701132 | ZVVS | (1.00) | 0:21:54.70 (109.95) | 0:21:54.70 (109.95) | 0:21:54.70 (109.95) | 0:21:54.70 (109.95) | 0:21:54.70 (156.56) | (0:22:26.70) | |||||||
12 | 0:28:34:45 | finished | Karien Musters | 195800236 | Old Dutch | (1.00) | 0:25:52.45 (66.78) | 0:25:52.45 (66.78) | 0:25:52.45 (66.78) | 0:25:52.45 (66.78) | (0:28:34.45) | ||||||||
13 | : : : | niet gestart | Pauline Heus | 197800332 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsJju34
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:34:80 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (300.00) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||
2 | 0:12:38:75 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | One Team Swimming | (295.34) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||
3 | 0:12:57:60 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | One Team Swimming | (274.38) | (1.00) | (274.38) | (274.38) | |||
4 | 0:13:17:00 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (254.82) | (1.00) | (254.82) | (254.82) | |||
5 | 0:13:44:40 | finished | Stan Zwinkels | 199800239 | WVZ | (230.25) | (1.00) | (230.25) | (230.25) | (300.00) | ||
6 | 0:13:50:55 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (225.17) | (1.00) | (225.17) | (225.17) | |||
7 | 0:13:53:40 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
8 | 0:14:00:45 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (1.00) | (0.00) | (292.51) | (0.00) | |||
9 | 0:14:15:60 | finished | Rick Minkman | 199701097 | Hieronymus | (205.97) | (1.00) | (205.97) | (205.97) | |||
10 | 0:14:17:85 | finished | Joris Bezemer | 199900527 | De Kempvis | (1.00) | (275.07) | (266.26) | (275.07) | (275.07) | ||
11 | 0:14:21:45 | finished | Anne Schuurmans | 200003919 | WVZ | (1.00) | (271.64) | (262.93) | (271.64) | (271.64) | ||
12 | 0:14:26:60 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | (0.00) | (266.82) | (0.00) | |||
13 | 0:14:27:30 | finished | Enrico Strik | 199800747 | LZ 1886 | (197.75) | (1.00) | (197.75) | (197.75) | (257.65) | ||
14 | 0:14:28:75 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1.00) | (264.85) | (264.85) | (264.85) | |||
15 | 0:14:43:15 | finished | Roel van Grol | 199802277 | GZC DONK | (187.29) | (1.00) | (187.29) | (187.29) | (244.02) | ||
16 | 0:14:55:85 | finished | Sybe de Waard | 199900139 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | (241.53) | (233.79) | (241.53) | (241.53) | ||
17 | 0:15:04:80 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (1.00) | (234.44) | (234.44) | (234.44) | |||
18 | 0:15:33:65 | finished | Ronald van Noort | 199903163 | WVZ | (1.00) | (213.37) | (206.53) | (213.37) | (213.37) | ||
19 | 0:15:39:80 | finished | Daniël Apperloo | 200002645 | De Watervogels | (1.00) | (209.21) | (202.50) | (209.21) | (209.21) | ||
20 | 0:16:05:20 | finished | Rogier Dorsman | 199900211 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | (193.12) | (186.93) | (193.12) | (193.12) | ||
21 | 0:16:06:40 | finished | Ian Terlouw | 200002345 | BZ&PC | (1.00) | (192.40) | (186.24) | (192.40) | (192.40) | ||
22 | 0:17:07:15 | finished | Steven van Santen | 200001799 | WVZ | (1.00) | (160.24) | (155.11) | (160.24) | (160.24) | ||
23 | 0:17:12:55 | finished | Ids de Klerk | 199803237 | NieMo Barracuda | (117.19) | (1.00) | (117.19) | (117.19) | (152.69) | ||
24 | 0:17:48:15 | finished | Miguel Klooster | 200100613 | VZV | (1.00) | (142.49) | (142.49) | (142.49) | |||
25 | 0:18:39:80 | finished | Joren Pantekoek | 199701913 | MNC Dordrecht | (91.87) | (1.00) | (91.87) | (91.87) | (119.71) | ||
26 | 0:18:42:35 | finished | Florian Stevens | 199801527 | ZIGNEA | (91.25) | (1.00) | (91.25) | (91.25) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
ZHvsMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:20:45 | finished | Melissa Baars | 199900376 | Aquarijn | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:14:22:15 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (298.23) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||
3 | 0:14:38:90 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1.00) | (0.00) | (300.00) | (0.00) | |||
4 | 0:15:13:65 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (1.00) | (0.00) | (267.05) | (0.00) | (300.00) | ||
5 | 0:15:43:00 | finished | Jente Bouwma | 200003230 | GZC DONK | (227.91) | (1.00) | (227.91) | (227.91) | (272.85) | ||
6 | 0:15:56:95 | finished | Juliette Diaz Diaz | 200000048 | Blue Marlins | (218.09) | (1.00) | (218.09) | (218.09) | (261.09) | ||
7 | 0:15:58:10 | finished | Emily Beres | 200001874 | WZK Zwemmen | (217.30) | (1.00) | (217.30) | (217.30) | (260.15) | ||
8 | 0:16:08:90 | finished | Isabelle den Hartog | 200002698 | NieMo Barracuda | (210.12) | (1.00) | (210.12) | (210.12) | (251.55) | ||
9 | 0:16:14:20 | finished | Nicoline Schol | 200003600 | BZ&PC | (206.71) | (1.00) | (206.71) | (206.71) | (247.47) | ||
10 | 0:16:21:55 | finished | Lanaya van Uffelen | 200000058 | ZVVS | (202.10) | (1.00) | (202.10) | (202.10) | (241.95) | ||
11 | 0:17:10:10 | finished | Tes Schouten | 200003120 | BZ&PC | (174.85) | (1.00) | (174.85) | (174.85) | (209.33) | ||
12 | 0:17:12:75 | finished | Merle de Lange | 199900990 | BZ&PC | (173.51) | (1.00) | (173.51) | (173.51) | (207.72) | ||
13 | 0:17:42:40 | finished | Emma Rijnsdorp | 199902922 | De Watervogels | (159.38) | (1.00) | (159.38) | (159.38) | (190.81) | ||
14 | 0:17:48:50 | finished | Sandra Talens | 200005030 | Tynaarlo (SG) | (156.67) | (1.00) | (156.67) | (156.67) | |||
15 | 0:17:50:20 | finished | Femke Noordhoek | 199901150 | De Watervogels | (155.92) | (1.00) | (155.92) | (155.92) | (186.67) | ||
16 | 0:17:56:00 | finished | Esmée Roodenburg | 200100040 | De Geul | (1.00) | (163.49) | (163.49) | (163.49) | (183.66) | ||
17 | 0:18:42:80 | finished | Anouk de Vreede | 200100130 | De Watervogels | (1.00) | (143.89) | (143.89) | (143.89) | (161.64) | ||
18 | 0:19:36:75 | finished | Daniëlle van Valen | 200100202 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | (124.99) | (124.99) | (124.99) | (140.41) | ||
19 | 0:20:52:10 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (1.00) | (103.76) | (103.76) | (103.76) | |||
20 | 0:21:04:60 | finished | Robin Pienaar | 200102236 | NieMo Barracuda | (1.00) | (100.71) | (100.71) | (100.71) | (113.14) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHssHeren
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:53:00 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
2 | 0:30:53:70 | finished | Rutger Sloof | 198803141 | De Dolfijn | (599.32) | (599.32) | (2.00) | (599.32) | (599.32) | (599.32) | (599.32) | ||||
3 | 0:30:56:15 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (596.95) | (596.95) | (2.00) | (596.95) | (596.95) | (596.95) | (596.95) | ||||
4 | 0:31:10:72 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (583.11) | (583.11) | (2.00) | (583.11) | (583.11) | (583.11) | (583.11) | ||||
5 | 0:34:22:75 | finished | Nico Mak | 199505831 | ZV Hoorn | (434.95) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||
6 | 0:34:35:70 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (426.86) | (2.00) | (588.84) | (588.84) | (588.84) | (588.84) | (588.84) | ||||
7 | 0:38:42:05 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | (304.90) | (304.90) | (2.00) | (304.90) | (304.90) | (304.90) | (304.90) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHssDames
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:59:85 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
2 | 0:35:02:34 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (597.87) | (597.87) | (2.00) | (597.87) | (597.87) | (597.87) | (597.87) | (597.87) | |||
