Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:59:15:25 | finished | Ferry Weertman | 199201461 | PSV | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (300.00) | (300.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
2 | 0:59:39:35 | finished | Marcel Schouten | 199300653 | PSV | (1469.90) | (1469.90) | (5.00) | (295.18) | (295.18) | (0.00) | (0.00) | |||
3 | 1:00:29:15 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (1410.22) | (5.00) | (300.00) | (0.00) | (1500.00) | (300.00) | (0.00) | |||
4 | 1:01:17:40 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (1355.44) | (1355.44) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
5 | 1:01:17:40 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (1355.44) | (1355.44) | (5.00) | (275.57) | (275.57) | (0.00) | (0.00) | |||
6 | 1:04:47:05 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZVVS | (1147.73) | (5.00) | (1220.80) | (1220.80) | (1220.80) | |||||
7 | 1:04:49:70 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | (1145.39) | (5.00) | (247.89) | (0.00) | (1218.31) | (247.89) | (0.00) | |||
8 | 1:06:44:95 | finished | Joeri Prins | 199302037 | SBC2000 | (1049.33) | (1049.33) | (5.00) | (210.06) | (210.06) | (0.00) | (0.00) | |||
9 | 1:06:53:95 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (1042.28) | (1042.28) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
10 | 1:07:38:55 | finished | Frank van der Wolff | 199400955 | De Dolfijn | (1008.30) | (1008.30) | (5.00) | (1008.30) | (1008.30) | |||||
11 | 1:07:41:75 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1005.92) | (5.00) | (1069.96) | (1069.96) | (1069.96) | |||||
12 | 1:09:46:30 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (918.78) | (5.00) | (977.27) | (977.27) | (977.27) | |||||
13 | 1:10:11:30 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (902.51) | (902.51) | (5.00) | (902.51) | (902.51) | |||||
14 | 1:10:12:14 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (901.97) | (5.00) | (0.00) | (959.40) | (0.00) | |||||
15 | 1:14:13:50 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (763.13) | (5.00) | (811.71) | (811.71) | (811.71) | |||||
16 | 1:14:38:05 | finished | Thomas Rietveld | 199401803 | TRB-RES | (750.65) | (750.65) | (5.00) | (115.44) | (115.44) | (750.65) | (750.65) | |||
17 | 1:18:44:90 | finished | Tom van Gils | 199501799 | Onderdak | (639.03) | (5.00) | (679.72) | (679.72) | (679.72) | |||||
18 | : : : | gedist | Jory van der Gracht | 198701097 | |||||||||||
19 | : : : | niet gestart | Richard Broer | 195900077 | |||||||||||
20 | : : : | niet gestart | Christian Broodman | 197001489 | |||||||||||
21 | : : : | niet gestart | Youri Severin | 198301931 | |||||||||||
22 | : : : | niet gestart | Daan Glorie | 198801115 | |||||||||||
23 | : : : | niet gestart | Jan-Willem van der Graaff | 198901023 | |||||||||||
24 | : : : | niet gestart | Fred Smink | 199104519 | |||||||||||
25 | : : : | niet gestart | Fergil Hesterman | 199300187 | |||||||||||
26 | : : : | niet gestart | Frans Bijl | 199401319 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:10:05 | finished | Sharon van Rouwendaal | 199307422 | PSV | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (300.00) | (300.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
2 | 1:02:19:45 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | ZVL-1886 | (1418.03) | (1418.03) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
3 | 1:05:14:05 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (1236.60) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||||
4 | 1:05:23:70 | finished | Evelien van Ruiten | 199602924 | Orca | (1227.50) | (1227.50) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
5 | 1:05:24:25 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | SBC2000 | (1226.98) | (1226.98) | (5.00) | (249.16) | (249.16) | (0.00) | (0.00) | |||
6 | 1:06:33:70 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | GoSwim | (1164.07) | (1164.07) | (5.00) | (1164.07) | (1164.07) | |||||
7 | 1:08:37:45 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1062.24) | (1062.24) | (5.00) | (210.52) | (210.52) | (0.00) | (0.00) | |||
8 | 1:10:47:15 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (967.86) | (967.86) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
9 | 1:10:51:65 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (964.79) | (5.00) | (0.00) | (1170.30) | (0.00) | |||||
10 | 1:11:55:20 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | HGN (SG) | (922.79) | (5.00) | (1119.35) | (1119.35) | (1119.35) | |||||
11 | 1:13:41:85 | finished | Danielle Grootes | 199501278 | ZVL-1886 | (857.62) | (857.62) | (5.00) | (857.62) | (857.62) | |||||
12 | 1:14:52:45 | finished | Elena Peeters | 199603690 | ZV Hoorn | (817.82) | (817.82) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
13 | 1:16:58:45 | finished | Jonna Epker | 199501196 | ZV Hoorn | (752.69) | (752.69) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
14 | 1:18:19:85 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (714.26) | (5.00) | (300.00) | (0.00) | (866.40) | (0.00) | (300.00) | |||
15 | 1:20:28:15 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (658.82) | (5.00) | (0.00) | (799.15) | (0.00) | |||||
16 | 1:24:21:00 | finished | Anne Kasteleijn | 199805280 | ZV Hoorn | (572.00) | (5.00) | (693.84) | (693.84) | (693.84) | |||||
17 | 1:24:29:15 | finished | Rani Skrabanja | 199800992 | Kimbria | (569.25) | (5.00) | (690.50) | (690.50) | (690.50) | |||||
18 | 1:26:08:38 | finished | Hannah Rosingh | 199700342 | Het Y | (537.09) | (5.00) | (651.49) | (651.49) | (651.49) | |||||
19 | 1:28:42:10 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (491.88) | (491.88) | (5.00) | (1.00) | (1.00) | (491.88) | (491.88) | |||
20 | : : : | gedist | Anouk Kuijlaars | 199401700 | |||||||||||
21 | : : : | niet gestart | Evelien Sohl | 198603346 | |||||||||||
22 | : : : | niet gestart | Alice Bravo | 198705346 | |||||||||||
23 | : : : | niet gestart | Larissa Jansen | 199500660 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:40:05 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | One Team Swimming | (750.00) | (2.50) | (750.00) | (750.00) | |||||
2 | 0:32:40:80 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (749.14) | (2.50) | (0.00) | (0.00) | |||||
3 | 0:33:15:10 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | One Team Swimming | (711.16) | (2.50) | (711.16) | (711.16) | |||||
4 | 0:33:36:45 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (688.81) | (2.50) | (688.81) | (688.81) | |||||
5 | 0:34:35:55 | finished | Adam Juhasz | 199904747 | Blue Marlins | (2.50) | (750.00) | (750.00) | (750.00) | |||||
6 | 0:34:36:90 | finished | Bart Sommeling | 199800765 | Oceanus | (630.40) | (2.50) | (630.40) | (630.40) | |||||
7 | 0:35:05:30 | finished | Lars van Tuijl | 199900425 | Arethusa | (2.50) | (718.65) | (718.65) | (718.65) | (300.00) | (300.00) | |||
8 | 0:35:13:25 | finished | Dion de Mooij | 199701803 | LZ 1886 | (598.43) | (2.50) | (598.43) | (598.43) | |||||
9 | 0:35:14:80 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (597.11) | (2.50) | (597.11) | (597.11) | |||||
10 | 0:35:15:15 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (2.50) | (0.00) | (708.66) | (0.00) | |||||
11 | 0:35:30:35 | finished | Bas Verdoes | 199801487 | LZ 1886 | (584.13) | (2.50) | (584.13) | (584.13) | |||||
12 | 0:36:51:30 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (522.30) | (2.50) | (522.30) | (522.30) | |||||
13 | 0:36:54:15 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (2.50) | (0.00) | (617.79) | (0.00) | |||||
14 | 0:36:55:05 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (2.50) | (0.00) | (617.04) | (0.00) | |||||
15 | 0:38:03:75 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (2.50) | (0.00) | (563.01) | (0.00) | |||||
16 | 0:38:07:30 | finished | Roy Potze | 199702457 | GZVW | (471.95) | (2.50) | (471.95) | (471.95) | |||||
17 | 0:38:19:00 | finished | Kilian Bontjer | 199800751 | Nova | (464.78) | (2.50) | (464.78) | (464.78) | |||||
18 | 0:38:52:90 | finished | Enrico Strik | 199800747 | LZ 1886 | (444.81) | (2.50) | (444.81) | (444.81) | |||||
19 | 0:39:04:70 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (438.13) | (2.50) | (438.13) | (438.13) | |||||
20 | 0:41:28:75 | finished | Brian Korthout | 199802473 | AquAmigos | (366.37) | (2.50) | (366.37) | (366.37) | (300.00) | (300.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:00:85 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (750.00) | (2.50) | (750.00) | (750.00) | ||||
2 | 0:36:17:80 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (732.62) | (2.50) | (732.62) | (732.62) | ||||
3 | 0:36:21:70 | finished | Amber Kerkhofs | 200000074 | Kimbria | (728.70) | (2.50) | (728.70) | (728.70) | ||||
4 | 0:37:12:05 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (2.50) | (0.00) | (750.00) | (300.00) | (300.00) | (0.00) | ||
5 | 0:37:33:90 | finished | Lene Doomen | 200001330 | TRB-RES | (660.89) | (2.50) | (660.89) | (660.89) | (291.26) | (291.26) | ||
6 | 0:37:40:60 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (655.03) | (2.50) | (0.00) | (0.00) | ||||
7 | 0:38:54:50 | finished | Kim Vos | 200000990 | SBC2000 | (594.78) | (2.50) | (594.78) | (594.78) | (259.02) | (259.02) | ||
8 | 0:39:09:58 | finished | Simone van de Wolfshaar | 200000198 | De Dommelbaarzen | (583.40) | (2.50) | (0.00) | (0.00) | (252.99) | (252.99) | ||
9 | 0:39:15:85 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (2.50) | (0.00) | (637.87) | (0.00) | ||||
10 | 0:39:53:70 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (551.73) | (2.50) | (0.00) | (0.00) | ||||
11 | 0:44:19:55 | finished | Lanaya van Uffelen | 200000058 | ZVVS | (402.26) | (2.50) | (0.00) | (0.00) | ||||
12 | 0:52:53:20 | finished | Demi Huismans | 200002246 | ZVZ | (236.83) | (2.50) | (236.83) | (236.83) | ||||
13 | 0:52:58:80 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (235.58) | (2.50) | (235.58) | (235.58) | ||||
14 | : : : | gedist | Lisa de Beijer | 200002814 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHmas
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:23:05 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (0:32:23.04) | (2.00) | 0:32:23.04 (0.00) | 0:32:23.04 (0.00) | 0:32:23.04 (532.66) | 0:32:23.04 (532.66) | ||||||||||||
2 | 0:33:02:41 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | OEZA | (2.00) | 0:32:48.41 (512.33) | 0:32:48.41 (512.33) | 0:32:48.41 (512.33) | 0:32:48.41 (512.33) | (0:33:02.41) | ||||||||||||
3 | 0:33:07:59 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | (2.00) | 0:31:31.58 (577.32) | 0:31:31.58 (577.32) | 0:31:31.58 (577.32) | 0:31:31.58 (577.32) | (0:33:07.58) | ||||||||||||
4 | 0:33:09:60 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | (2.00) | 0:32:01.59 (550.69) | 0:32:01.59 (550.69) | 0:32:01.59 (550.69) | 0:32:01.59 (550.69) | (0:33:09.59) | ||||||||||||
5 | 0:33:52:70 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | (2.00) | 0:32:32.70 (524.80) | 0:32:32.70 (524.80) | 0:32:32.70 (524.80) | 0:32:32.70 (524.80) | (0:33:52.70) | 0:32:32.70 (600.00) | 0:32:32.70 (300.00) | ||||||||||
6 | 0:34:09:36 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | (2.00) | 0:33:07.36 (497.82) | 0:33:07.36 (497.82) | 0:33:07.36 (497.82) | 0:33:07.36 (497.82) | (0:34:09.36) | 0:33:07.36 (569.15) | 0:33:07.36 (284.58) | ||||||||||
7 | 0:35:03:95 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | (0:35:03.94) | (2.00) | 0:35:03.94 (419.56) | 0:35:03.94 (419.56) | 0:35:03.94 (419.56) | 0:35:03.94 (419.56) | ||||||||||||
8 | 0:35:07:45 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (2.00) | 0:35:07.44 (417.47) | 0:35:07.44 (417.47) | 0:35:07.44 (417.47) | 0:35:07.44 (417.47) | 0:35:07.44 (477.29) | 0:35:07.44 (238.65) | (0:35:07.44) | ||||||||||
9 | 0:37:11:68 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (2.00) | 0:36:55.67 (0.00) | 0:36:55.67 (0.00) | 0:36:55.67 (359.23) | 0:36:55.67 (359.23) | (0:37:11.67) | ||||||||||||
10 | 0:37:15:45 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | (2.00) | 0:31:07.44 (600.00) | 0:31:07.44 (600.00) | 0:31:07.44 (600.00) | 0:31:07.44 (600.00) | (0:37:15.44) | ||||||||||||
11 | 0:37:31:00 | finished | Ralph Caster | 196100069 | RZ | (2.00) | 0:35:17.00 (411.85) | 0:35:17.00 (411.85) | 0:35:17.00 (411.85) | 0:35:17.00 (411.85) | (0:37:31.00) | ||||||||||||
12 | 0:39:35:80 | finished | Gerard Eghuizen | 197400197 | HZ&PC Heerenveen | (2.00) | 0:38:55.80 (0.00) | 0:38:55.80 (0.00) | 0:38:55.80 (306.61) | 0:38:55.80 (306.61) | (0:39:35.80) | ||||||||||||
13 | 0:39:49:35 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | (2.00) | 0:37:45.34 (336.12) | 0:37:45.34 (336.12) | 0:37:45.34 (336.12) | 0:37:45.34 (336.12) | 0:37:45.34 (384.28) | 0:37:45.34 (192.14) | (0:39:49.34) | ||||||||||
14 | 0:41:30:40 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (2.00) | 0:33:28.40 (0.00) | 0:33:28.40 (0.00) | 0:33:28.40 (482.33) | 0:33:28.40 (482.33) | 0:33:28.40 (551.45) | 0:33:28.40 (275.73) | (0:41:30.40) | ||||||||||
15 | 0:41:33:20 | finished | Martin Dorsman | 196301339 | ZZ&PC De Devel | (2.00) | 0:39:39.19 (290.14) | 0:39:39.19 (290.14) | 0:39:39.19 (290.14) | 0:39:39.19 (290.14) | (0:41:33.19) | ||||||||||||
16 | 0:41:34:60 | finished | Gé Vink | 196000893 | OEZA | (2.00) | 0:39:10.59 (300.86) | 0:39:10.59 (300.86) | 0:39:10.59 (300.86) | 0:39:10.59 (300.86) | (0:41:34.59) | ||||||||||||
17 | 0:41:34:95 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | (2.00) | 0:36:34.94 (369.51) | 0:36:34.94 (369.51) | 0:36:34.94 (369.51) | 0:36:34.94 (369.51) | (0:41:34.94) | ||||||||||||
18 | 0:43:22:33 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (2.00) | 0:41:38.32 (0.00) | 0:41:38.32 (0.00) | 0:41:38.32 (250.58) | 0:41:38.32 (250.58) | (0:43:22.32) | ||||||||||||
19 | 0:44:01:45 | finished | Martijn Dragt | 198800853 | ZVZ | (2.00) | 0:44:01.44 (212.02) | 0:44:01.44 (212.02) | 0:44:01.44 (212.02) | 0:44:01.44 (212.02) | (0:44:01.44) | ||||||||||||
20 | 0:44:11:10 | finished | Hans Oudendijk | 195400173 | OEZA | (2.00) | 0:40:25.09 (273.97) | 0:40:25.09 (273.97) | 0:40:25.09 (273.97) | 0:40:25.09 (273.97) | (0:44:11.09) | ||||||||||||
21 | 0:44:13:50 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | (2.00) | 0:41:11.50 (258.83) | 0:41:11.50 (258.83) | 0:41:11.50 (258.83) | 0:41:11.50 (258.83) | (0:44:13.50) | ||||||||||||
22 | 0:44:20:10 | finished | Ruud Sloof | 194400073 | De Rijn | (2.00) | 0:36:50.09 (361.96) | 0:36:50.09 (361.96) | 0:36:50.09 (361.96) | 0:36:50.09 (361.96) | (0:44:20.09) | ||||||||||||
23 | 0:45:13:05 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (2.00) | 0:43:19.05 (0.00) | 0:43:19.05 (0.00) | 0:43:19.05 (222.56) | 0:43:19.05 (222.56) | 0:43:19.05 (254.46) | 0:43:19.05 (127.23) | (0:45:13.05) | ||||||||||
24 | 0:45:17:95 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | (2.00) | 0:39:57.94 (0.00) | 0:39:57.94 (0.00) | 0:39:57.94 (283.39) | 0:39:57.94 (283.39) | 0:39:57.94 (323.99) | 0:39:57.94 (162.00) | (0:45:17.94) | ||||||||||
25 | 0:54:36:40 | finished | Nico van Dongen | 194800159 | ZZ&PC De Devel | (2.00) | 0:48:52.40 (154.96) | 0:48:52.40 (154.96) | 0:48:52.40 (154.96) | 0:48:52.40 (154.96) | (0:54:36.40) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm30
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDmas
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:21:20 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (0:36:21.19) | (2.00) | 0:35:41.19 (495.92) | 0:35:41.19 (495.92) | 0:35:41.19 (495.92) | 0:35:41.19 (495.92) | ||||||||
2 | 0:36:22:85 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (2.00) | 0:34:18.84 (557.84) | 0:34:18.84 (557.84) | 0:34:18.84 (557.84) | 0:34:18.84 (557.84) | (0:36:22.84) | ||||||||
3 | 0:39:43:72 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (2.00) | 0:39:43.71 (0.00) | 0:39:43.71 (0.00) | 0:39:43.71 (359.43) | 0:39:43.71 (359.43) | (0:39:43.71) | ||||||||
4 | 0:40:21:45 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (2.00) | 0:33:29.44 (600.00) | 0:33:29.44 (600.00) | 0:33:29.44 (600.00) | 0:33:29.44 (600.00) | (0:40:21.44) | 0:33:29.44 (600.00) | 0:33:29.44 (300.00) | ||||||
5 | 0:41:42:40 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (2.00) | 0:38:36.40 (391.69) | 0:38:36.40 (391.69) | 0:38:36.40 (391.69) | 0:38:36.40 (391.69) | 0:38:36.40 (391.69) | 0:38:36.40 (195.85) | (0:41:42.40) | ||||||
6 | 0:41:44:75 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | (2.00) | 0:41:32.75 (314.30) | 0:41:32.75 (314.30) | 0:41:32.75 (314.30) | 0:41:32.75 (314.30) | (0:41:44.75) | ||||||||
7 | 0:41:56:30 | finished | Yvette Bouthoorn | 199007992 | TRB-RES | (2.00) | 0:41:56.30 (0.00) | 0:41:56.30 (0.00) | 0:41:56.30 (305.56) | 0:41:56.30 (305.56) | 0:41:56.30 (305.56) | 0:41:56.30 (152.78) | (0:41:56.30) | ||||||
8 | 0:44:44:00 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (2.00) | 0:36:34.00 (0.00) | 0:36:34.00 (0.00) | 0:36:34.00 (460.97) | 0:36:34.00 (460.97) | 0:36:34.00 (460.97) | 0:36:34.00 (230.49) | (0:44:44.00) | ||||||
9 | 0:52:49:45 | finished | Mies Kuipers | 195800202 | Old Dutch | (2.00) | 0:47:25.44 (211.31) | 0:47:25.44 (211.31) | 0:47:25.44 (211.31) | 0:47:25.44 (211.31) | (0:52:49.44) | 0:47:25.44 (211.31) | 0:47:25.44 (105.66) | ||||||
10 | 0:52:52:15 | finished | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | ZZ&PC De Devel | (2.00) | 0:44:42.15 (252.31) | 0:44:42.15 (252.31) | 0:44:42.15 (252.31) | 0:44:42.15 (252.31) | (0:52:52.15) | ||||||||
11 | : : : | gedist | Pascalle Rovers | 199301064 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:11:80 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (0:38:11.80) | (3.00) | 0:38:05.80 (900.00) | 0:38:05.80 (300.00) | 0:38:05.80 (900.00) | 0:38:05.80 (900.00) | ||||||||||
2 | 0:38:17:90 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (3.00) | 0:38:17.90 (885.86) | 0:38:17.90 (295.29) | 0:38:17.90 (885.86) | 0:38:17.90 (885.86) | (0:38:17.90) | ||||||||||
3 | 0:38:20:10 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (0:38:20.09) | (3.00) | 0:38:14.09 (890.27) | 0:38:14.09 (890.27) | ||||||||||||
4 | 0:40:05:50 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (3.00) | 0:40:02.50 (775.12) | 0:40:02.50 (775.12) | (0:40:05.50) | ||||||||||||
5 | 0:40:13:25 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (3.00) | 0:38:52.25 (847.29) | 0:38:52.25 (282.43) | 0:38:52.25 (847.29) | 0:38:52.25 (847.29) | (0:40:13.25) | ||||||||||
6 | 0:40:31:10 | finished | Gerben Fiere | 199102825 | De Warande | (3.00) | 0:40:31.09 (748.08) | 0:40:31.09 (249.36) | 0:40:31.09 (748.08) | 0:40:31.09 (748.08) | (0:40:31.09) | ||||||||||
7 | 0:42:20:95 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (3.00) | 0:42:20.94 (0.00) | 0:42:20.94 (0.00) | (0:42:20.94) | ||||||||||||
8 | 0:42:46:80 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (0:42:46.80) | (3.00) | 0:42:31.80 (646.87) | 0:42:31.80 (646.87) | ||||||||||||
9 | 0:42:54:45 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (0:42:54.44) | (3.00) | 0:42:42.44 (638.84) | 0:42:42.44 (638.84) | ||||||||||||
10 | 0:42:56:50 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (3.00) | 0:41:50.50 (0.00) | 0:41:50.50 (0.00) | (0:42:56.50) | ||||||||||||
11 | 0:43:45:90 | finished | Koen Florijn | 198600851 | MNC Dordrecht | (3.00) | 0:43:45.90 (593.64) | 0:43:45.90 (593.64) | (0:43:45.90) | ||||||||||||
12 | 0:44:20:00 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (3.00) | 0:44:20.00 (0.00) | 0:44:20.00 (0.00) | (0:44:20.00) | ||||||||||||
13 | 0:44:26:90 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | Aquapoldro | (3.00) | 0:41:38.90 (0.00) | 0:41:38.90 (0.00) | (0:44:26.90) | ||||||||||||
14 | 0:44:29:35 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | (3.00) | 0:38:20.34 (0.00) | 0:38:20.34 (0.00) | (0:44:29.34) | ||||||||||||
15 | 0:44:43:40 | finished | Marc Catsburg | 199000533 | MNC Dordrecht | (3.00) | 0:44:43.40 (0.00) | 0:44:43.40 (0.00) | (0:44:43.40) | ||||||||||||
16 | 0:45:37:20 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (3.00) | 0:45:37.19 (524.13) | 0:45:37.19 (524.13) | (0:45:37.19) | ||||||||||||
17 | 0:45:39:70 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | OEZA | (0:45:39.69) | (3.00) | 0:45:27.69 (529.62) | 0:45:27.69 (529.62) | ||||||||||||
18 | 0:46:40:70 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | (3.00) | 0:46:40.69 (489.28) | 0:46:40.69 (489.28) | (0:46:40.69) | ||||||||||||
19 | 0:47:17:70 | finished | Markus van Rest | 197701197 | Zoetermeer | (3.00) | 0:46:50.69 (484.08) | 0:46:50.69 (484.08) | (0:47:17.69) | ||||||||||||
20 | 0:47:25:60 | finished | Andre Zandberg | 196601369 | TRB-RES | (3.00) | 0:45:58.59 (512.02) | 0:45:58.59 (170.68) | 0:45:58.59 (0.00) | 0:45:58.59 (0.00) | (0:47:25.59) | ||||||||||
