Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:03:39:16 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (300.00) | (300.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
2 | 1:03:46:26 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (1491.67) | (5.00) | (300.00) | (1500.00) | (1500.00) | (300.00) | (1500.00) | |||
3 | 1:03:50:21 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | (1487.06) | (1487.06) | (5.00) | (297.79) | (297.79) | (1487.06) | (1487.06) | |||
4 | 1:04:08:28 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (1466.21) | (5.00) | (1474.40) | (1474.40) | (1474.40) | |||||
5 | 1:04:09:64 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (1464.65) | (5.00) | (1472.84) | (1472.84) | (1472.84) | |||||
6 | 1:05:05:26 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (1402.96) | (5.00) | (1410.80) | (1410.80) | (1410.80) | |||||
7 | 1:05:07:69 | finished | Joeri Prins | 199302037 | SBC2000 | (1400.34) | (5.00) | (283.71) | (1408.17) | (1408.17) | (283.71) | (1408.17) | |||
8 | 1:08:59:53 | finished | Koen Florijn | 198600851 | MNC Dordrecht | (1177.99) | (5.00) | (1184.57) | (1184.57) | (1184.57) | |||||
9 | 1:09:23:88 | finished | Frank de Graaf | 199602671 | DWK | (1157.44) | (1157.44) | (5.00) | (1157.44) | (1157.44) | |||||
10 | 1:10:37:77 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (1097.95) | (1097.95) | (5.00) | (1097.95) | (1097.95) | |||||
11 | 1:10:46:70 | finished | Lukas Schmidt | 199600145 | De Biesboschzwemmers | (1091.04) | (1091.04) | (5.00) | (214.49) | (214.49) | (1091.04) | (1091.04) | |||
12 | 1:14:07:77 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (949.66) | (5.00) | (954.97) | (954.97) | (954.97) | |||||
13 | 1:15:04:05 | finished | Thomas Rietveld | 199401803 | TRB-RES | (914.50) | (5.00) | (164.44) | (919.61) | (919.61) | (164.44) | (919.61) | |||
14 | 1:17:15:36 | finished | Ingmar Kooman | 197901517 | ZVL-1886 | (838.97) | (5.00) | (843.65) | (843.65) | (843.65) | |||||
15 | 1:20:31:04 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (741.09) | (5.00) | (745.23) | (745.23) | (745.23) | |||||
16 | 1:23:21:34 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (667.94) | (5.00) | (671.67) | (671.67) | (671.67) | |||||
17 | 1:25:48:61 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | (612.24) | (5.00) | (615.67) | (615.67) | (615.67) | |||||
18 | 1:26:51:17 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | (590.46) | (5.00) | (593.76) | (593.76) | (593.76) | |||||
19 | 1:31:50:68 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (499.32) | (5.00) | (502.11) | (502.11) | (502.11) | |||||
20 | 1:33:49:64 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | (468.33) | (5.00) | (470.95) | (470.95) | (470.95) | |||||
21 | 1:43:26:25 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | (349.55) | (5.00) | (351.50) | (351.50) | (351.50) | |||||
22 | : : : | ziek | Sander van Elburg | 198800937 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04:12:96 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||||
2 | 1:05:46:90 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | ZVL-1886 | (1395.42) | (1395.42) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
3 | 1:06:46:74 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (1333.83) | (1333.83) | (5.00) | (1333.83) | (1333.83) | (300.00) | (300.00) | |||
4 | 1:09:02:44 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1207.00) | (1207.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (272.86) | (272.86) | |||
5 | 1:10:27:83 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1135.33) | (1135.33) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
6 | 1:10:39:14 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | GoSwim | (1126.27) | (1126.27) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
7 | 1:10:42:01 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (1123.98) | (1123.98) | (5.00) | (1123.98) | (1123.98) | |||||
8 | 1:13:17:82 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (1008.70) | (1008.70) | (5.00) | (1008.70) | (1008.70) | (221.78) | (221.78) | |||
9 | 1:13:18:97 | finished | Renske Zandberg | 199604832 | TRB-RES | (1007.91) | (1007.91) | (5.00) | (1007.91) | (1007.91) | (221.55) | (221.55) | |||
10 | 1:13:38:45 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | SBC2000 | (994.64) | (994.64) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (217.66) | (217.66) | |||
11 | 1:15:48:54 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (911.71) | (5.00) | (1500.00) | (300.00) | (1500.00) | (300.00) | (1500.00) | |||
12 | 1:17:09:15 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (864.91) | (5.00) | (1423.00) | (1423.00) | (1423.00) | |||||
13 | 1:17:24:23 | finished | Emma Siemensma | 199402716 | ZVL-1886 | (856.51) | (856.51) | (5.00) | (856.51) | (856.51) | |||||
14 | 1:18:35:80 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (818.10) | (818.10) | (5.00) | (818.10) | (818.10) | |||||
15 | 1:21:54:52 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (722.82) | (722.82) | (5.00) | (722.82) | (722.82) | |||||
16 | 1:22:08:16 | finished | Susanne Prins-Molenwijk | 196600284 | SBC2000 | (716.84) | (716.84) | (5.00) | (716.84) | (716.84) | (115.72) | (115.72) | |||
17 | 1:24:52:65 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (649.60) | (649.60) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
18 | 1:25:40:84 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | ZVL-1886 | (631.50) | (631.50) | (5.00) | (631.50) | (631.50) | |||||
19 | 1:29:11:11 | finished | Hannah Rosingh | 199700342 | Het Y | (559.94) | (5.00) | (921.25) | (921.25) | (921.25) | |||||
20 | 1:32:49:34 | finished | Isabel van Loon | 199506662 | Z&PC Zegenwerp | (496.67) | (496.67) | (5.00) | (496.67) | (496.67) | (1.00) | (1.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHmas
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:28:97 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (0:15:28.97) | (1.00) | 0:15:28.97 (300.00) | 0:15:28.97 (300.00) | 0:15:28.97 (300.00) | 0:15:28.97 (300.00) | |||||||||||
2 | 0:15:37:56 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (1.00) | 0:15:36.55 (0.00) | 0:15:36.55 (0.00) | 0:15:36.55 (292.77) | 0:15:36.55 (292.77) | (0:15:37.55) | |||||||||||
3 | 0:15:50:51 | finished | Martin de Wildt | 197400937 | Nuenen | (1.00) | 0:15:30.50 (298.51) | 0:15:30.50 (298.51) | 0:15:30.50 (298.51) | 0:15:30.50 (298.51) | (0:15:50.50) | 0:15:30.50 (300.00) | 0:15:30.50 (300.00) | |||||||||
4 | 0:16:34:63 | finished | Jelle Beerens | 198600159 | De Dommelbaarzen | (1.00) | 0:16:34.62 (244.42) | 0:16:34.62 (244.42) | 0:16:34.62 (244.42) | 0:16:34.62 (244.42) | (0:16:34.62) | 0:16:34.62 (245.64) | 0:16:34.62 (245.64) | |||||||||
5 | 0:16:39:76 | finished | Patrick Creemers | 199000579 | De Roersoppers | (0:16:39.75) | (1.00) | 0:16:39.75 (240.68) | 0:16:39.75 (240.68) | 0:16:39.75 (240.68) | 0:16:39.75 (240.68) | |||||||||||
6 | 0:16:42:93 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | (1.00) | 0:15:54.92 (276.19) | 0:15:54.92 (276.19) | 0:15:54.92 (276.19) | 0:15:54.92 (276.19) | (0:16:42.92) | |||||||||||
7 | 0:18:03:49 | finished | Kenneth Caster | 199100375 | RZ | (0:18:03.49) | (1.00) | 0:18:03.49 (189.08) | 0:18:03.49 (189.08) | 0:18:03.49 (189.08) | 0:18:03.49 (189.08) | |||||||||||
8 | 0:18:11:82 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | (1.00) | 0:17:31.81 (0.00) | 0:17:31.81 (0.00) | 0:17:31.81 (206.68) | 0:17:31.81 (206.68) | 0:17:31.81 (207.71) | 0:17:31.81 (207.71) | (0:18:11.81) | |||||||||
9 | 0:18:12:57 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | (1.00) | 0:17:38.56 (0.00) | 0:17:38.56 (0.00) | 0:17:38.56 (202.75) | 0:17:38.56 (202.75) | (0:18:12.56) | |||||||||||
10 | 0:18:15:15 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | Tynaarlo (SG) | (0:18:15.15) | (1.00) | 0:18:15.15 (183.11) | 0:18:15.15 (183.11) | 0:18:15.15 (183.11) | 0:18:15.15 (183.11) | |||||||||||
11 | 0:18:59:42 | finished | Jacques Verriet | 197001039 | VZV Njord | (1.00) | 0:18:28.42 (176.61) | 0:18:28.42 (176.61) | 0:18:28.42 (176.61) | 0:18:28.42 (176.61) | 0:18:28.42 (177.49) | 0:18:28.42 (177.49) | (0:18:59.42) | |||||||||
12 | 0:19:00:50 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | (1.00) | 0:18:08.50 (0.00) | 0:18:08.50 (186.48) | (0:19:00.50) | |||||||||||||
13 | 0:19:42:55 | finished | Ralph Caster | 196100069 | RZ | (1.00) | 0:18:35.54 (0.00) | 0:18:35.54 (0.00) | 0:18:35.54 (173.24) | 0:18:35.54 (173.24) | (0:19:42.54) | |||||||||||
14 | 0:20:13:67 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | (1.00) | 0:19:16.67 (0.00) | 0:19:16.67 (0.00) | 0:19:16.67 (155.42) | 0:19:16.67 (155.42) | (0:20:13.67) | |||||||||||
15 | 0:20:34:83 | finished | Marco van Antwerpen | 198000027 | ZV Strijen | (1.00) | 0:20:26.82 (130.25) | 0:20:26.82 (130.25) | 0:20:26.82 (130.25) | 0:20:26.82 (130.25) | (0:20:34.82) | |||||||||||
16 | 0:20:41:10 | finished | Wouter van der Stelt | 197200889 | Den Doorn | (1.00) | 0:20:16.09 (133.73) | 0:20:16.09 (133.73) | 0:20:16.09 (133.73) | 0:20:16.09 (133.73) | 0:20:16.09 (134.39) | 0:20:16.09 (134.39) | (0:20:41.09) | |||||||||
17 | 0:20:56:76 | finished | Gé Vink | 196000893 | OEZA | (1.00) | 0:19:44.75 (144.62) | 0:19:44.75 (144.62) | 0:19:44.75 (144.62) | 0:19:44.75 (144.62) | (0:20:56.75) | |||||||||||
18 | 0:21:10:65 | finished | Marcel te Booy | 196201151 | De Dommelbaarzen | (1.00) | 0:20:08.65 (136.21) | 0:20:08.65 (136.21) | 0:20:08.65 (136.21) | 0:20:08.65 (136.21) | 0:20:08.65 (136.89) | 0:20:08.65 (136.89) | (0:21:10.65) | |||||||||
19 | 0:21:27:53 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | 0:20:53.52 (0.00) | 0:20:53.52 (0.00) | 0:20:53.52 (122.10) | 0:20:53.52 (122.10) | (0:21:27.52) | |||||||||||
20 | 0:21:46:09 | finished | Erik Huisman | 197401405 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | 0:21:26.08 (113.06) | 0:21:26.08 (113.06) | 0:21:26.08 (113.06) | 0:21:26.08 (113.06) | (0:21:46.08) | 0:21:26.08 (113.62) | 0:21:26.08 (113.62) | |||||||||
21 | 0:22:52:46 | finished | Hans Oudendijk | 195400173 | OEZA | (1.00) | 0:20:59.46 (0.00) | 0:20:59.46 (0.00) | 0:20:59.46 (120.39) | 0:20:59.46 (120.39) | (0:22:52.46) | |||||||||||
22 | 0:22:57:92 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | (1.00) | 0:20:17.92 (0.00) | 0:20:17.92 (0.00) | 0:20:17.92 (133.13) | 0:20:17.92 (133.13) | 0:20:17.92 (133.79) | 0:20:17.92 (133.79) | (0:22:57.92) | |||||||||
23 | 0:24:01:57 | finished | Kor Florijn | 195200255 | MNC Dordrecht | (1.00) | 0:21:51.56 (106.60) | 0:21:51.56 (106.60) | 0:21:51.56 (106.60) | 0:21:51.56 (106.60) | (0:24:01.56) | |||||||||||
24 | 0:24:48:08 | finished | André Pantekoek | 195800321 | MNC Dordrecht | (1.00) | 0:23:24.07 (86.89) | 0:23:24.07 (86.89) | 0:23:24.07 (86.89) | 0:23:24.07 (86.89) | (0:24:48.07) | |||||||||||
25 | 0:24:48:10 | finished | Mar van Geel | 194700135 | Old Dutch | (1.00) | 0:21:44.09 (0.00) | 0:21:44.09 (0.00) | 0:21:44.09 (108.44) | 0:21:44.09 (108.44) | 0:21:44.09 (108.98) | 0:21:44.09 (108.98) | (0:24:48.09) | |||||||||
26 | 0:24:56:28 | finished | Marios van den Bersselaar | 195400329 | Neptunus'58 | (1.00) | 0:23:03.27 (90.86) | 0:23:03.27 (90.86) | 0:23:03.27 (90.86) | 0:23:03.27 (90.86) | 0:23:03.27 (91.32) | 0:23:03.27 (91.32) | (0:24:56.27) | |||||||||
27 | 0:24:59:72 | finished | René Buur | 196301335 | OEZA | (1.00) | 0:24:02.72 (80.09) | 0:24:02.72 (80.09) | 0:24:02.72 (80.09) | 0:24:02.72 (80.09) | (0:24:59.72) | |||||||||||
28 | 0:27:23:50 | finished | Rutger Wagenvoort | 198906441 | De Waterratten | (0:27:23.50) | (1.00) | 0:27:23.50 (54.18) | 0:27:23.50 (54.18) | 0:27:23.50 (54.18) | 0:27:23.50 (54.18) | |||||||||||
29 | 0:27:59:19 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (1.00) | 0:26:57.19 (56.86) | 0:26:57.19 (56.86) | 0:26:57.19 (56.86) | 0:26:57.19 (56.86) | (0:27:59.19) | |||||||||||
30 | : : : | ziek | Klaas van Egmond | 196300213 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm30
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDmas
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:08:88 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (0:17:08.88) | (1.00) | 0:16:48.88 (265.17) | 0:16:48.88 (265.17) | 0:16:48.88 (265.17) | 0:16:48.88 (265.17) | ||||||||||
2 | 0:17:10:22 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (1.00) | 0:16:08.22 (300.00) | 0:16:08.22 (300.00) | 0:16:08.22 (300.00) | 0:16:08.22 (300.00) | (0:17:10.22) | ||||||||||
3 | 0:18:09:33 | finished | Margot Stenveld | 198804170 | SBC2000 | (1.00) | 0:18:09.32 (210.65) | 0:18:09.32 (210.65) | 0:18:09.32 (210.65) | 0:18:09.32 (210.65) | (0:18:09.32) | 0:18:09.32 (247.48) | 0:18:09.32 (247.48) | ||||||||
4 | 0:19:17:46 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | 0:19:17.46 (0.00) | 0:19:17.46 (0.00) | 0:19:17.46 (175.60) | 0:19:17.46 (175.60) | (0:19:17.46) | ||||||||||
5 | 0:19:17:93 | finished | Leonie Heijboer | 199205400 | De Krabben | (1.00) | 0:19:17.93 (175.39) | 0:19:17.93 (175.39) | 0:19:17.93 (175.39) | 0:19:17.93 (175.39) | 0:19:17.93 (206.05) | 0:19:17.93 (206.05) | (0:19:17.93) | ||||||||
6 | 0:19:22:32 | finished | Simone van Lent | 196900950 | VZV Njord | (1.00) | 0:18:08.31 (211.24) | 0:18:08.31 (211.24) | 0:18:08.31 (211.24) | 0:18:08.31 (211.24) | (0:19:22.31) | 0:18:08.31 (248.17) | 0:18:08.31 (248.17) | ||||||||
7 | 0:19:37:09 | finished | Yvette Bouthoorn | 199007992 | TRB-RES | (1.00) | 0:19:37.08 (166.96) | 0:19:37.08 (166.96) | 0:19:37.08 (166.96) | 0:19:37.08 (166.96) | 0:19:37.08 (196.15) | 0:19:37.08 (196.15) | (0:19:37.08) | ||||||||
8 | 0:19:41:27 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (1.00) | 0:18:08.26 (211.27) | 0:18:08.26 (211.27) | 0:18:08.26 (211.27) | 0:18:08.26 (211.27) | 0:18:08.26 (248.20) | 0:18:08.26 (248.20) | (0:19:41.26) | ||||||||
9 | 0:20:34:54 | finished | Pauline Heus | 197800332 | OEZA | (1.00) | 0:20:06.53 (155.03) | 0:20:06.53 (155.03) | 0:20:06.53 (155.03) | 0:20:06.53 (155.03) | (0:20:34.53) | ||||||||||
10 | 0:21:04:48 | finished | Ilse Stecher | 196600582 | De Krabben | (1.00) | 0:19:31.48 (169.37) | 0:19:31.48 (169.37) | 0:19:31.48 (169.37) | 0:19:31.48 (169.37) | 0:19:31.48 (198.98) | 0:19:31.48 (198.98) | (0:21:04.48) | ||||||||
11 | 0:21:06:64 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (1.00) | 0:17:01.64 (0.00) | 0:17:01.64 (0.00) | 0:17:01.64 (255.36) | 0:17:01.64 (255.36) | 0:17:01.64 (300.00) | 0:17:01.64 (300.00) | (0:21:06.64) | ||||||||
12 | 0:24:18:93 | finished | Irene Hoenderdos | 196300428 | Aquapoldro | (1.00) | 0:22:22.93 (112.43) | 0:22:22.93 (112.43) | 0:22:22.93 (112.43) | 0:22:22.93 (112.43) | (0:24:18.93) | ||||||||||
13 | 0:25:58:89 | finished | Mies Kuipers | 195800202 | Old Dutch | (1.00) | 0:23:16.89 (99.90) | 0:23:16.89 (99.90) | 0:23:16.89 (99.90) | 0:23:16.89 (99.90) | 0:23:16.89 (117.36) | 0:23:16.89 (117.36) | (0:25:58.89) | ||||||||
14 | 0:29:39:99 | finished | Karien Musters | 195800236 | Old Dutch | (1.00) | 0:26:57.99 (0.00) | 0:26:57.99 (0.00) | 0:26:57.99 (64.29) | 0:26:57.99 (64.29) | 0:26:57.99 (75.52) | 0:26:57.99 (75.52) | (0:29:39.99) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
BBssJju12
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
BBssJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:41:08 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | One Team Swimming | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||
2 | 0:15:41:18 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (299.90) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (299.90) | (299.90) | ||||||
3 | 0:16:56:72 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (237.90) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (237.90) | (237.90) | ||||||
4 | 0:17:00:00 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
5 | 0:17:10:80 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | (0.00) | (290.67) | (290.67) | (0.00) | (290.67) | ||||||
6 | 0:17:15:92 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (224.92) | (1.00) | (224.92) | (224.92) | (224.92) | (224.92) | (300.00) | (300.00) | ||||
7 | 0:17:31:57 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (1.00) | (273.78) | (273.78) | (273.78) | (268.43) | (268.43) | (273.78) | (273.78) | ||||
8 | 0:18:20:00 | finished | Ramon Pleijers | 199802013 | De Dommelbaarzen | (187.86) | (1.00) | (187.86) | (187.86) | (187.86) | (187.86) | (235.92) | (235.92) | ||||
9 | 0:18:39:78 | finished | Stijn Geelen | 199801363 | MNC Dordrecht | (178.07) | (1.00) | (178.07) | (178.07) | (178.07) | (178.07) | ||||||
10 | 0:19:33:10 | finished | Thom Drenth | 199903823 | GZVW | (1.00) | (197.20) | (197.20) | (197.20) | (197.20) | (197.20) | ||||||
11 | 0:19:58:47 | finished | Jelle Baart | 199903295 | De Warande | (1.00) | (184.94) | (184.94) | (184.94) | (121.53) | (121.53) | (184.94) | (184.94) | ||||
12 | 0:19:59:27 | finished | Xander Korsman | 199900083 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (184.57) | (184.57) | (184.57) | (120.73) | (120.73) | (184.57) | (184.57) | ||||
13 | 0:22:15:89 | finished | Joren Pantekoek | 199701913 | MNC Dordrecht | (104.88) | (1.00) | (104.88) | (104.88) | (104.88) | (104.88) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
BBssMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:06:91 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
2 | 0:17:09:21 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (297.99) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (297.99) | (297.99) | |||||
3 | 0:17:16:73 | finished | Kim Vos | 200000990 | SBC2000 | (291.56) | (1.00) | (291.56) | (291.56) | (291.56) | (291.56) | (300.00) | (300.00) | |||
4 | 0:17:28:84 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (281.57) | (1.00) | (281.57) | (281.57) | (281.57) | (281.57) | |||||
5 | 0:17:29:61 | finished | Vivian van de Wolfshaar | 199900310 | De Dommelbaarzen | (280.95) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (280.95) | (280.95) | (287.12) | (287.12) | |||
6 | 0:17:31:34 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (279.57) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (279.57) | (279.57) | |||||
7 | 0:18:05:26 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (254.17) | (1.00) | (254.17) | (254.17) | (254.17) | (254.17) | |||||
8 | 0:19:02:40 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
9 | 0:19:02:73 | finished | Daya Darman | 200001774 | VZV Njord | (217.71) | (1.00) | (217.71) | (217.71) | (217.71) | (217.71) | (194.00) | (194.00) | |||
10 | 0:20:08:17 | finished | Larissa Huisman | 200005636 | De Biesboschzwemmers | (184.22) | (1.00) | (184.22) | (184.22) | (184.22) | (184.22) | (128.56) | (128.56) | |||
11 | 0:20:35:68 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (172.19) | (1.00) | (172.19) | (172.19) | (172.19) | (172.19) | (101.05) | (101.05) | |||
12 | 0:22:17:31 | finished | Sandra Talens | 200005030 | Tynaarlo (SG) | (135.84) | (1.00) | (135.84) | (135.84) | (135.84) | (135.84) | |||||
13 | 0:24:09:12 | finished | Merel Pantekoek | 200001364 | MNC Dordrecht | (106.76) | (1.00) | (106.76) | (106.76) | (106.76) | (106.76) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
BBvsJmi456
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:30:30 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (300.00) | (300.00) |
2 | 0:07:46:44 | finished | Leendert Paans | 200102805 | De Biesboschzwemmers | (283.86) | (283.86) |
3 | 0:07:54:72 | finished | Justin Slootweg | 200201407 | SBC2000 | (275.58) | (275.58) |
4 | 0:07:59:21 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | |||
5 | 0:07:59:23 | finished | Luc van Eijndhoven | 200200139 | Argo | (271.07) | (271.07) |
6 | 0:08:15:74 | finished | Max Botermans | 200100999 | De Warande | (254.56) | (254.56) |
7 | 0:08:19:39 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (250.91) | (250.91) |
8 | 0:08:20:36 | finished | Jan Willem Töpfer | 200101825 | PSV | (249.94) | (249.94) |
9 | 0:08:38:61 | finished | Jaap Schoenmakers | 200200619 | |||
10 | 0:08:45:58 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | |||
11 | 0:08:47:75 | finished | Nils Mulder | 200300049 | |||
12 | 0:08:57:27 | finished | Thijn Damen | 200300973 | TRB-RES | (213.03) | (213.03) |
13 | 0:08:58:64 | finished | Jelmer North | 200200617 | VZV Njord | (211.66) | (211.66) |
14 | 0:09:15:61 | finished | Stan de Swart | 200300535 | VZV Njord | (194.69) | (194.69) |
15 | 0:09:16:84 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (193.46) | (193.46) |
16 | 0:09:22:92 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (187.38) | (187.38) |
17 | 0:09:30:03 | finished | Bram Zwetsloot | 200202117 | VZV Njord | (180.27) | (180.27) |
18 | 0:09:35:32 | finished | Laurens te Booy | 200101867 | De Dommelbaarzen | (174.98) | (174.98) |
19 | 0:09:36:77 | finished | Ster van 't Land | 200302015 | SBC2000 | (173.53) | (173.53) |
20 | 0:09:52:33 | finished | Thomas Tolsma | 200300613 | SBC2000 | (157.97) | (157.97) |
21 | 0:09:58:71 | finished | Sander Provoost | 200302121 | |||
22 | 0:10:10:56 | finished | Timo Koreman | 200200147 | De Vennen | (139.74) | (139.74) |
