5 (5872) 1000m breaststroke male men masters male 2013-08-24 Oirschot With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssHm20
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
SchVer
Sorteer
SchVerHmas
Sorteer
OWssHm35
Sorteer
BBssHmas
Sorteer
BBver
Sorteer
OWssHm25
Sorteer
OWssHm40
Sorteer
OWssHm45
Sorteer
OWssHm65
Sorteer
OWssHm70
Sorteer
OWssHm50
Sorteer
OWssHm30
Sorteer
OWssHm60
Sorteer
OWssHm55
Sorteer
10:15:24:41finishedDennis Wijbenga199003283ZPC De Kanaalstreek (0:15:24.40) (1.00)0:15:24.40 (0.00)0:15:24.40 (0.00)0:15:24.40 (288.09)0:15:24.40 (288.09)
20:15:32:01finishedMartin de Wildt197400937Nuenen (1.00)0:15:12.00 (300.00)0:15:12.00 (300.00)0:15:12.00 (300.00)0:15:12.00 (300.00) (0:15:32.00)0:15:12.00 (300.00)0:15:12.00 (300.00)
30:15:51:40finishedJelle Beerens198600159De Dommelbaarzen (1.00)0:15:51.39 (264.26)0:15:51.39 (264.26)0:15:51.39 (264.26)0:15:51.39 (264.26)0:15:51.39 (264.26)0:15:51.39 (264.26) (0:15:51.39)
40:16:40:60finishedHans Schoenmakers196900863DAW (1.00)0:16:06.60 (251.99)0:16:06.60 (251.99)0:16:06.60 (251.99)0:16:06.60 (251.99) (0:16:40.60)
50:16:41:66finishedFred Simons196700893PSV (1.00)0:16:01.65 (255.89)0:16:01.65 (255.89)0:16:01.65 (255.89)0:16:01.65 (255.89)0:16:01.65 (255.89)0:16:01.65 (255.89) (0:16:41.65)
60:17:15:95finishedPatrick Creemers199000579De Roersoppers (0:17:15.95) (1.00)0:17:15.95 (204.69)0:17:15.95 (204.69)0:17:15.95 (204.69)0:17:15.95 (204.69)
70:17:53:70finishedPepijn Stenveld199002797Tynaarlo (SG) (0:17:53.70) (1.00)0:17:53.70 (183.85)0:17:53.70 (183.85)0:17:53.70 (183.85)0:17:53.70 (183.85)
80:18:26:10finishedJacques Verriet197001039VZV Njord (1.00)0:17:55.09 (183.14)0:17:55.09 (183.14)0:17:55.09 (183.14)0:17:55.09 (183.14)0:17:55.09 (183.14)0:17:55.09 (183.14) (0:18:26.09)
90:18:27:31finishedDonald Uijtenbogaart194700107Het Y (1.00)0:15:23.30 (0.00)0:15:23.30 (0.00)0:15:23.30 (289.12)0:15:23.30 (289.12) (0:18:27.30)
100:19:47:75finishedWouter van der Stelt197200889Den Doorn (1.00)0:19:22.75 (144.76)0:19:22.75 (144.76)0:19:22.75 (144.76)0:19:22.75 (144.76)0:19:22.75 (144.76)0:19:22.75 (144.76) (0:19:47.75)
110:20:40:00finishedRob Hanou194300109PSV (1.00)0:16:39.00 (0.00)0:16:39.00 (0.00)0:16:39.00 (228.26)0:16:39.00 (228.26)0:16:39.00 (228.26)0:16:39.00 (228.26) (0:20:40.00)
120:20:43:91finishedMarcel te Booy196201151De Dommelbaarzen (1.00)0:19:41.91 (137.84)0:19:41.91 (137.84)0:19:41.91 (137.84)0:19:41.91 (137.84)0:19:41.91 (137.84)0:19:41.91 (137.84) (0:20:43.91)
130:20:47:00finishedArjan Dekker196900225Zwemclub Koewacht (1.00)0:20:13.00 (0.00)0:20:13.00 (0.00)0:20:13.00 (127.51)0:20:13.00 (127.51) (0:20:47.00)
140:20:52:00finishedKlaas van Egmond196300213DBD (1.00)0:19:55.00 (133.36)0:19:55.00 (133.36)0:19:55.00 (133.36)0:19:55.00 (133.36)0:19:55.00 (133.36)0:19:55.00 (133.36) (0:20:52.00)
150:21:13:50finishedErik Huisman197401405De Biesboschzwemmers (1.00)0:20:53.50 (115.54)0:20:53.50 (115.54)0:20:53.50 (115.54)0:20:53.50 (115.54) (0:21:13.50)0:20:53.50 (115.54)0:20:53.50 (115.54)
160:21:43:50finishedRemco Veerkamp198102311Zuiderzeezwemmers (1.00)0:21:36.50 (104.42)0:21:36.50 (104.42)0:21:36.50 (104.42)0:21:36.50 (104.42) (0:21:43.50)
170:23:18:74finishedHans van Vastenhoven194900141Old Dutch (1.00)0:20:38.74 (0.00)0:20:38.74 (0.00)0:20:38.74 (119.72)0:20:38.74 (119.72)0:20:38.74 (119.72)0:20:38.74 (119.72) (0:23:18.74)
180:24:19:75finishedMar van Geel194700135Old Dutch (1.00)0:21:15.75 (109.60)0:21:15.75 (109.60)0:21:15.75 (109.60)0:21:15.75 (109.60)0:21:15.75 (109.60)0:21:15.75 (109.60) (0:24:19.75)
190:24:29:35finishedMarios van den Bersselaar195400329Neptunus'58 (1.00)0:22:36.34 (91.20)0:22:36.34 (91.20)0:22:36.34 (91.20)0:22:36.34 (91.20)0:22:36.34 (91.20)0:22:36.34 (91.20) (0:24:29.34)
200:28:48:52finishedMichaƫl van Vliet196201073ZV Hoorn (1.00)0:27:46.51 (0.00)0:27:46.51 (0.00)0:27:46.51 (49.17)0:27:46.51 (49.17) (0:28:48.51)
21 : : :ziekBram Dekker198900649
22 : : :ziekPeter Paul Houtkamp199300651