Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:19:90 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | One Team Swimming | (450.00) | (1.50) | (450.00) | (450.00) | |||||
2 | 0:20:26:75 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (380.37) | (1.50) | (380.37) | (380.37) | |||||
3 | 0:20:32:80 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | One Team Swimming | (374.80) | (1.50) | (0.00) | (0.00) | |||||
4 | 0:20:55:20 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (1.50) | (450.00) | (450.00) | (300.00) | (300.00) | (450.00) | |||
5 | 0:21:01:55 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.50) | (443.24) | (443.24) | (443.24) | |||||
6 | 0:21:04:15 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (1.50) | (0.00) | (440.51) | (0.00) | |||||
7 | 0:21:19:45 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (335.28) | (1.50) | (335.28) | (335.28) | (300.00) | (300.00) | |||
8 | 0:21:26:70 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (1.50) | (0.00) | (417.75) | (0.00) | |||||
9 | 0:21:31:55 | finished | Elwin van Gerwen | 199801125 | PSV | (325.94) | (1.50) | (325.94) | (325.94) | (291.93) | (291.93) | |||
10 | 0:23:28:95 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1.50) | (0.00) | (318.17) | (0.00) | |||||
11 | 0:23:41:35 | finished | Bjorn Koevoet | 199803709 | VZV Njord | (244.55) | (1.50) | (244.55) | (244.55) | (205.40) | (205.40) | |||
12 | 0:23:47:60 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (1.50) | (0.00) | (305.87) | (185.07) | (185.07) | (0.00) | |||
13 | 0:24:07:10 | finished | Ramon Pleijers | 199802013 | De Dommelbaarzen | (231.73) | (1.50) | (231.73) | (231.73) | (188.23) | (188.23) | |||
14 | 0:24:09:45 | finished | Max Peters | 199903123 | De Dommelbaarzen | (1.50) | (292.24) | (292.24) | (170.50) | (170.50) | (292.24) | |||
15 | 0:24:25:95 | finished | Joris te Booij | 199901535 | De Dommelbaarzen | (1.50) | (282.48) | (282.48) | (159.50) | (159.50) | (282.48) | |||
16 | 0:25:05:70 | finished | Mike Krielaart | 200003695 | De Dommelbaarzen | (1.50) | (260.70) | (260.70) | (133.00) | (133.00) | (260.70) | |||
17 | 0:25:25:59 | finished | Leroy de Brouwer | 199900739 | HGN (SG) | (1.50) | (250.63) | (250.63) | (250.63) | |||||
18 | 0:27:22:11 | finished | Thijs Manders | 200002731 | TRB-RES | (1.50) | (200.98) | (200.98) | (42.06) | (42.06) | (200.98) | |||
19 | 0:28:13:07 | finished | Jarno Koreman | 199901179 | De Vennen | (1.50) | (183.37) | (183.37) | (8.09) | (8.09) | (183.37) | |||
20 | 0:28:57:12 | finished | Enzo Widdershoven | 200003037 | De Dommelbaarzen | (1.50) | (169.77) | (169.77) | (1.00) | (1.00) | (169.77) | |||
21 | 0:29:07:15 | finished | Koen Stassen | 200003339 | De Dommelbaarzen | (1.50) | (166.86) | (166.86) | (1.00) | (1.00) | (166.86) | |||
22 | : : : | gedist | Bob Simonis | 199700485 | ||||||||||
23 | : : : | niet gestart | Joran Gielissen | 199803615 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:57:45 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (450.00) | (1.50) | (450.00) | (450.00) | ||||
2 | 0:21:57:60 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (449.85) | (1.50) | (0.00) | (0.00) | ||||
3 | 0:22:06:65 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (440.70) | (1.50) | (440.70) | (440.70) | ||||
4 | 0:22:14:95 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (432.53) | (1.50) | (0.00) | (0.00) | ||||
5 | 0:22:16:15 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1.50) | (450.00) | (450.00) | (300.00) | (300.00) | (450.00) | ||
6 | 0:22:28:50 | finished | Amber Kerkhofs | 200000074 | Kimbria | (419.63) | (1.50) | (419.63) | (419.63) | ||||
7 | 0:22:58:30 | finished | Melissa Baars | 199900376 | Aquarijn | (392.99) | (1.50) | (392.99) | (392.99) | ||||
8 | 0:23:26:55 | finished | Lene Doomen | 200001330 | De Warande | (369.79) | (1.50) | (0.00) | (0.00) | (253.07) | (253.07) | ||
9 | 0:23:33:20 | finished | Simone van de Wolfshaar | 200000198 | De Dommelbaarzen | (364.59) | (1.50) | (364.59) | (364.59) | (248.63) | (248.63) | ||
10 | 0:23:39:81 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (1.50) | (0.00) | (375.05) | (0.00) | ||||
11 | 0:23:48:35 | finished | Eline Hartogs | 199901388 | PSV | (353.11) | (1.50) | (353.11) | (353.11) | (238.53) | (238.53) | ||
12 | 0:23:52:80 | finished | Denise Blok | 199900572 | Kimbria | (349.83) | (1.50) | (349.83) | (349.83) | ||||
13 | 0:23:59:35 | finished | Maaike Zandberg | 199901138 | TRB-RES | (345.08) | (1.50) | (345.08) | (345.08) | (231.20) | (231.20) | ||
14 | 0:24:23:05 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (328.58) | (1.50) | (328.58) | (328.58) | (215.40) | (215.40) | ||
15 | 0:26:50:45 | finished | Emily Beres | 200001874 | WZK Zwemmen | (246.36) | (1.50) | (246.36) | (246.36) | ||||
16 | 0:28:56:30 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (196.58) | (1.50) | (196.58) | (196.58) | (33.23) | (33.23) | ||
17 | 0:29:00:55 | finished | Sandra Talens | 200005030 | Tynaarlo (SG) | (195.14) | (1.50) | (195.14) | (195.14) | ||||
18 | 0:29:16:30 | finished | Isa Schellekens | 200002330 | Z&PC Zegenwerp | (189.94) | (1.50) | (189.94) | (189.94) | (19.90) | (19.90) | ||
19 | 0:29:32:50 | finished | Anne-Lize de Raad | 199905374 | De Biesboschzwemmers | (184.78) | (1.50) | (184.78) | (184.78) | (9.10) | (9.10) | ||
20 | 0:33:00:20 | finished | Demi Huismans | 200002246 | ZVZ | (132.52) | (1.50) | (132.52) | (132.52) | ||||
21 | 0:33:17:57 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (129.09) | (1.50) | (129.09) | (129.09) | ||||
22 | : : : | niet gestart | Julia van Leeuwen | 200001464 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:33:25 | finished | Lucas Greven | 199501941 | PSV | (750.00) | (750.00) | (2.50) | (300.00) | (300.00) | (750.00) | (750.00) | |||
2 | 0:30:38:40 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (743.71) | (2.50) | (300.00) | (750.00) | (750.00) | (300.00) | (750.00) | |||
3 | 0:30:45:00 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (735.76) | (2.50) | (741.98) | (741.98) | (741.98) | |||||
4 | 0:31:48:90 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (664.32) | (2.50) | (271.80) | (0.00) | (669.93) | (271.80) | (0.00) | |||
5 | 0:31:50:95 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | (662.18) | (662.18) | (2.50) | (268.92) | (268.92) | (0.00) | (0.00) | |||
6 | 0:31:51:15 | finished | Stan Pijnenburg | 199600427 | PSV | (661.98) | (661.98) | (2.50) | (268.84) | (268.84) | (661.98) | (661.98) | |||
7 | 0:31:51:55 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (661.56) | (2.50) | (667.15) | (667.15) | (667.15) | |||||
8 | 0:31:58:80 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (654.09) | (2.50) | (0.00) | (659.62) | (0.00) | |||||
9 | 0:32:03:65 | finished | Kyle Stolk | 199605231 | PSV | (649.15) | (649.15) | (2.50) | (263.84) | (263.84) | (649.15) | (649.15) | |||
10 | 0:32:08:80 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (643.97) | (2.50) | (649.41) | (649.41) | (649.41) | |||||
11 | 0:33:51:70 | finished | Koen Florijn | 198600851 | MNC Dordrecht | (550.99) | (2.50) | (555.65) | (555.65) | (555.65) | |||||
12 | 0:33:54:60 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (548.64) | (2.50) | (221.52) | (553.28) | (553.28) | (221.52) | (553.28) | |||
13 | 0:34:01:35 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (543.22) | (2.50) | (547.81) | (547.81) | (547.81) | |||||
14 | 0:34:18:95 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | HGN (SG) | (529.41) | (2.50) | (533.88) | (533.88) | (533.88) | |||||
15 | 0:36:06:75 | finished | Thijs Villevoye | 199106589 | HGN (SG) | (454.26) | (2.50) | (458.09) | (458.09) | (458.09) | |||||
16 | 0:36:15:30 | finished | Robin Sprinkhuizen | 197400767 | ZVL-1886 | (448.92) | (2.50) | (452.71) | (452.71) | (452.71) | |||||
17 | 0:37:10:35 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | Hieronymus | (416.49) | (416.49) | (2.50) | (141.16) | (141.16) | (416.49) | (416.49) | |||
18 | 0:37:19:05 | finished | Thomas Rietveld | 199401803 | TRB-RES | (411.66) | (2.50) | (139.74) | (415.14) | (415.14) | (139.74) | (415.14) | |||
19 | 0:38:01:75 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (388.98) | (388.98) | (2.50) | (388.98) | (388.98) | |||||
20 | 0:38:11:35 | finished | Ingmar Kooman | 197901517 | ZVL-1886 | (384.11) | (2.50) | (387.35) | (387.35) | (387.35) | |||||
21 | 0:38:43:35 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (368.45) | (368.45) | (2.50) | (368.45) | (368.45) | |||||
22 | 0:38:47:00 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (366.72) | (2.50) | (369.82) | (369.82) | (369.82) | |||||
23 | 0:40:20:25 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (325.95) | (2.50) | (328.70) | (328.70) | (328.70) | |||||
24 | 0:41:07:30 | finished | Frank de Kleyn | 196301381 | De Dommelbaarzen | (307.65) | (2.50) | (48.44) | (310.25) | (310.25) | (48.44) | (310.25) | |||
25 | 0:41:08:20 | finished | Michiel de Kock | 197400565 | PSV | (307.32) | (2.50) | (48.08) | (309.91) | (309.91) | (48.08) | (309.91) | |||
26 | 0:41:21:95 | finished | Berend Geurts | 196201121 | Nuenen | (302.24) | (2.50) | (42.58) | (304.79) | (304.79) | (42.58) | (304.79) | |||
27 | 0:41:33:65 | finished | Marcel Hoff | 196400317 | Aqua-Novio'94 | (298.00) | (2.50) | (300.52) | (300.52) | (300.52) | |||||
28 | 0:41:38:80 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | (296.16) | (2.50) | (298.67) | (298.67) | (298.67) | |||||
29 | 0:45:38:00 | finished | Sander de Weert | 197201453 | OEZA | (225.13) | (2.50) | (227.03) | (227.03) | (227.03) | |||||
30 | 0:45:55:70 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (220.82) | (2.50) | (222.68) | (222.68) | (222.68) | |||||
31 | 0:46:00:60 | finished | Harry Stassen | 196701557 | De Dommelbaarzen | (219.64) | (2.50) | (1.00) | (221.50) | (221.50) | (1.00) | (221.50) | |||
32 | 0:47:19:05 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | (201.93) | (2.50) | (203.64) | (203.64) | (203.64) | |||||
33 | 0:47:19:45 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | (201.85) | (2.50) | (1.00) | (203.55) | (203.55) | (1.00) | (203.55) | |||
34 | 0:48:23:05 | finished | Marco van Dongen | 197500199 | PSV | (188.87) | (2.50) | (1.00) | (190.47) | (190.47) | (1.00) | (190.47) | |||
35 | 0:51:12:25 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | (159.35) | (2.50) | (160.70) | (160.70) | (160.70) | |||||
36 | : : : | ziek | Maarten Brzoskowski | 199500769 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:33:36:95 | finished | Marjolein Delno | 199400024 | PSV | (750.00) | (750.00) | (2.50) | (300.00) | (300.00) | (750.00) | (750.00) | |||
2 | 0:33:39:25 | finished | Nelly Velthuijs | 199404028 | PSV | (747.44) | (747.44) | (2.50) | (299.08) | (299.08) | (747.44) | (747.44) | |||
3 | 0:33:57:10 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (727.96) | (727.96) | (2.50) | (727.96) | (727.96) | |||||
4 | 0:34:05:70 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (718.82) | (718.82) | (2.50) | (718.82) | (718.82) | |||||
5 | 0:34:34:00 | finished | Denise van Ark | 199604800 | PSV | (689.80) | (689.80) | (2.50) | (277.18) | (277.18) | (689.80) | (689.80) | |||
6 | 0:34:51:10 | finished | Jeanine Kocken | 199601816 | Oceanus | (673.01) | (673.01) | (2.50) | (673.01) | (673.01) | |||||
7 | 0:34:51:15 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (672.96) | (672.96) | (2.50) | (672.96) | (672.96) | |||||
8 | 0:35:40:95 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (627.09) | (627.09) | (2.50) | (250.40) | (250.40) | (627.09) | (627.09) | |||
9 | 0:36:08:00 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (603.91) | (603.91) | (2.50) | (603.91) | (603.91) | |||||
10 | 0:36:56:20 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (565.35) | (565.35) | (2.50) | (220.30) | (220.30) | (565.35) | (565.35) | |||
11 | 0:37:03:90 | finished | Renske Zandberg | 199604832 | TRB-RES | (559.50) | (559.50) | (2.50) | (217.22) | (217.22) | (559.50) | (559.50) | |||
12 | 0:37:15:65 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (550.73) | (2.50) | (750.00) | (750.00) | (750.00) | |||||
13 | 0:37:28:05 | finished | Margot Stenveld | 198804170 | SBC2000 | (541.66) | (541.66) | (2.50) | (207.56) | (207.56) | (541.66) | (541.66) | |||
14 | 0:37:31:75 | finished | Alinda Damsteegt | 199400222 | MNC Dordrecht | (539.00) | (539.00) | (2.50) | (539.00) | (539.00) | |||||
15 | 0:37:36:00 | finished | Bonnie van der Valk | 199804668 | HGN (SG) | (535.96) | (2.50) | (729.89) | (729.89) | (729.89) | |||||
16 | 0:37:38:10 | finished | Jonna Epker | 199501196 | ZV Hoorn | (534.46) | (534.46) | (2.50) | (534.46) | (534.46) | |||||
17 | 0:38:32:95 | finished | Dian van Leeuwen | 199803838 | PSV | (497.33) | (2.50) | (300.00) | (677.29) | (677.29) | (677.29) | (300.00) | |||
18 | 0:38:39:55 | finished | Emma Siemensma | 199402716 | ZVL-1886 | (493.10) | (493.10) | (2.50) | (493.10) | (493.10) | |||||
19 | 0:38:45:15 | finished | Sanne van de Pol | 199800722 | De Biesboschzwemmers | (489.55) | (2.50) | (295.12) | (666.68) | (666.68) | (666.68) | (295.12) | |||
20 | 0:39:22:55 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (466.66) | (466.66) | (2.50) | (466.66) | (466.66) | |||||
21 | 0:40:27:48 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | Neptunus'58 | (430.21) | (430.21) | (2.50) | (135.79) | (135.79) | (430.21) | (430.21) | |||
22 | 0:40:28:45 | finished | Susanne Prins-Molenwijk | 196600284 | SBC2000 | (429.69) | (429.69) | (2.50) | (135.40) | (135.40) | (429.69) | (429.69) | |||
23 | 0:40:29:00 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (429.40) | (429.40) | (2.50) | (429.40) | (429.40) | |||||
24 | 0:40:42:00 | finished | Natascha Hartman | 198101780 | PSV | (422.58) | (422.58) | (2.50) | (129.98) | (129.98) | (422.58) | (422.58) | |||
25 | 0:41:18:75 | finished | Nieske Janssen | 199601328 | HGN (SG) | (404.06) | (404.06) | (2.50) | (404.06) | (404.06) | |||||
26 | 0:41:36:90 | finished | Lieke Janssen | 199305954 | HGN (SG) | (395.31) | (395.31) | (2.50) | (395.31) | (395.31) | |||||
27 | 0:41:39:10 | finished | Monique Huizing | 198403418 | Nuenen | (394.27) | (394.27) | (2.50) | (107.14) | (107.14) | (394.27) | (394.27) | |||
28 | 0:41:51:90 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (388.28) | (388.28) | (2.50) | (102.02) | (102.02) | (388.28) | (388.28) | |||
29 | 0:43:24:55 | finished | Rebecca Schmidt | 199400348 | De Biesboschzwemmers | (348.30) | (348.30) | (2.50) | (64.96) | (64.96) | (348.30) | (348.30) | |||
30 | 0:45:13:50 | finished | Fleur Gibbels | 199902526 | Argo | (308.00) | (2.50) | (139.78) | (419.45) | (419.45) | (419.45) | (139.78) | |||
31 | 0:46:12:45 | finished | Nienke Langerak | 199605830 | Nuenen | (288.77) | (288.77) | (2.50) | (1.00) | (1.00) | (288.77) | (288.77) | |||
32 | 0:46:13:35 | finished | Isabel van Loon | 199506662 | Z&PC Zegenwerp | (288.49) | (288.49) | (2.50) | (1.00) | (1.00) | (288.49) | (288.49) | |||
33 | 0:48:34:55 | finished | Lilian Schippers | 196800850 | VZV Njord | (248.56) | (248.56) | (2.50) | (1.00) | (1.00) | (248.56) | (248.56) | |||
34 | : : : | gedist | Melanie Leunissen | 199800672 | |||||||||||
35 | : : : | ziek | Chayenne Poorts | 199800670 | |||||||||||
36 | : : : | ziek | Hanneke Schoenmakers | 199801820 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHmas
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:24:41 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (0:15:24.40) | (1.00) | 0:15:24.40 (0.00) | 0:15:24.40 (0.00) | 0:15:24.40 (288.09) | 0:15:24.40 (288.09) | ||||||||||||
2 | 0:15:32:01 | finished | Martin de Wildt | 197400937 | Nuenen | (1.00) | 0:15:12.00 (300.00) | 0:15:12.00 (300.00) | 0:15:12.00 (300.00) | 0:15:12.00 (300.00) | (0:15:32.00) | 0:15:12.00 (300.00) | 0:15:12.00 (300.00) | ||||||||||
3 | 0:15:51:40 | finished | Jelle Beerens | 198600159 | De Dommelbaarzen | (1.00) | 0:15:51.39 (264.26) | 0:15:51.39 (264.26) | 0:15:51.39 (264.26) | 0:15:51.39 (264.26) | 0:15:51.39 (264.26) | 0:15:51.39 (264.26) | (0:15:51.39) | ||||||||||
4 | 0:16:40:60 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | (1.00) | 0:16:06.60 (251.99) | 0:16:06.60 (251.99) | 0:16:06.60 (251.99) | 0:16:06.60 (251.99) | (0:16:40.60) | ||||||||||||
5 | 0:16:41:66 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | (1.00) | 0:16:01.65 (255.89) | 0:16:01.65 (255.89) | 0:16:01.65 (255.89) | 0:16:01.65 (255.89) | 0:16:01.65 (255.89) | 0:16:01.65 (255.89) | (0:16:41.65) | ||||||||||
6 | 0:17:15:95 | finished | Patrick Creemers | 199000579 | De Roersoppers | (0:17:15.95) | (1.00) | 0:17:15.95 (204.69) | 0:17:15.95 (204.69) | 0:17:15.95 (204.69) | 0:17:15.95 (204.69) | ||||||||||||
7 | 0:17:53:70 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | Tynaarlo (SG) | (0:17:53.70) | (1.00) | 0:17:53.70 (183.85) | 0:17:53.70 (183.85) | 0:17:53.70 (183.85) | 0:17:53.70 (183.85) | ||||||||||||
8 | 0:18:26:10 | finished | Jacques Verriet | 197001039 | VZV Njord | (1.00) | 0:17:55.09 (183.14) | 0:17:55.09 (183.14) | 0:17:55.09 (183.14) | 0:17:55.09 (183.14) | 0:17:55.09 (183.14) | 0:17:55.09 (183.14) | (0:18:26.09) | ||||||||||
9 | 0:18:27:31 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | (1.00) | 0:15:23.30 (0.00) | 0:15:23.30 (0.00) | 0:15:23.30 (289.12) | 0:15:23.30 (289.12) | (0:18:27.30) | ||||||||||||
10 | 0:19:47:75 | finished | Wouter van der Stelt | 197200889 | Den Doorn | (1.00) | 0:19:22.75 (144.76) | 0:19:22.75 (144.76) | 0:19:22.75 (144.76) | 0:19:22.75 (144.76) | 0:19:22.75 (144.76) | 0:19:22.75 (144.76) | (0:19:47.75) | ||||||||||
11 | 0:20:40:00 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (1.00) | 0:16:39.00 (0.00) | 0:16:39.00 (0.00) | 0:16:39.00 (228.26) | 0:16:39.00 (228.26) | 0:16:39.00 (228.26) | 0:16:39.00 (228.26) | (0:20:40.00) | ||||||||||
12 | 0:20:43:91 | finished | Marcel te Booy | 196201151 | De Dommelbaarzen | (1.00) | 0:19:41.91 (137.84) | 0:19:41.91 (137.84) | 0:19:41.91 (137.84) | 0:19:41.91 (137.84) | 0:19:41.91 (137.84) | 0:19:41.91 (137.84) | (0:20:43.91) | ||||||||||
13 | 0:20:47:00 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | 0:20:13.00 (0.00) | 0:20:13.00 (0.00) | 0:20:13.00 (127.51) | 0:20:13.00 (127.51) | (0:20:47.00) | ||||||||||||
14 | 0:20:52:00 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (1.00) | 0:19:55.00 (133.36) | 0:19:55.00 (133.36) | 0:19:55.00 (133.36) | 0:19:55.00 (133.36) | 0:19:55.00 (133.36) | 0:19:55.00 (133.36) | (0:20:52.00) | ||||||||||
15 | 0:21:13:50 | finished | Erik Huisman | 197401405 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | 0:20:53.50 (115.54) | 0:20:53.50 (115.54) | 0:20:53.50 (115.54) | 0:20:53.50 (115.54) | (0:21:13.50) | 0:20:53.50 (115.54) | 0:20:53.50 (115.54) | ||||||||||
16 | 0:21:43:50 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:21:36.50 (104.42) | 0:21:36.50 (104.42) | 0:21:36.50 (104.42) | 0:21:36.50 (104.42) | (0:21:43.50) | ||||||||||||
17 | 0:23:18:74 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | (1.00) | 0:20:38.74 (0.00) | 0:20:38.74 (0.00) | 0:20:38.74 (119.72) | 0:20:38.74 (119.72) | 0:20:38.74 (119.72) | 0:20:38.74 (119.72) | (0:23:18.74) | ||||||||||
18 | 0:24:19:75 | finished | Mar van Geel | 194700135 | Old Dutch | (1.00) | 0:21:15.75 (109.60) | 0:21:15.75 (109.60) | 0:21:15.75 (109.60) | 0:21:15.75 (109.60) | 0:21:15.75 (109.60) | 0:21:15.75 (109.60) | (0:24:19.75) | ||||||||||
19 | 0:24:29:35 | finished | Marios van den Bersselaar | 195400329 | Neptunus'58 | (1.00) | 0:22:36.34 (91.20) | 0:22:36.34 (91.20) | 0:22:36.34 (91.20) | 0:22:36.34 (91.20) | 0:22:36.34 (91.20) | 0:22:36.34 (91.20) | (0:24:29.34) | ||||||||||
20 | 0:28:48:52 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (1.00) | 0:27:46.51 (0.00) | 0:27:46.51 (0.00) | 0:27:46.51 (49.17) | 0:27:46.51 (49.17) | (0:28:48.51) | ||||||||||||
21 | : : : | ziek | Bram Dekker | 198900649 | |||||||||||||||||||
22 | : : : | ziek | Peter Paul Houtkamp | 199300651 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm30
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDmas
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:56:07 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | (0:17:56.06) | (1.00) | 0:17:47.06 (300.00) | 0:17:47.06 (300.00) | 0:17:47.06 (300.00) | 0:17:47.06 (300.00) | |||||||||
2 | 0:19:00:60 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | 0:19:00.59 (245.64) | 0:19:00.59 (245.64) | 0:19:00.59 (245.64) | 0:19:00.59 (245.64) | (0:19:00.59) | |||||||||
3 | 0:19:01:28 | finished | Jen- Ai van Soelen | 199003510 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:19:01.27 (245.20) | 0:19:01.27 (245.20) | 0:19:01.27 (245.20) | 0:19:01.27 (245.20) | (0:19:01.27) | |||||||||
4 | 0:19:31:14 | finished | Simone van Lent | 196900950 | VZV Njord | (1.00) | 0:18:17.14 (276.00) | 0:18:17.14 (276.00) | 0:18:17.14 (276.00) | 0:18:17.14 (276.00) | (0:19:31.14) | 0:18:17.14 (289.01) | 0:18:17.14 (289.01) | |||||||
5 | 0:20:13:91 | finished | Jolanda van Gendt | 197800266 | PSV | (1.00) | 0:19:45.91 (218.55) | 0:19:45.91 (218.55) | 0:19:45.91 (218.55) | 0:19:45.91 (218.55) | 0:19:45.91 (228.85) | 0:19:45.91 (228.85) | (0:20:13.91) | |||||||
6 | 0:22:08:58 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (1.00) | 0:18:03.57 (286.49) | 0:18:03.57 (286.49) | 0:18:03.57 (286.49) | 0:18:03.57 (286.49) | 0:18:03.57 (300.00) | 0:18:03.57 (300.00) | (0:22:08.57) | |||||||
