Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:58:03 | finished | Robin Schols | 200400433 | De Lansingh | (0.25) |
2 | 0:05:37:85 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | De Bevelanders | (0.25) |
3 | 0:06:16:09 | finished | Stijn Zwart | 200500071 | ZPC AMERSFOORT | (0.25) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:29:30 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (0.25) |
2 | 0:05:50:64 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | De Dolfijn | (0.25) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:27:31 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | ZPC Woerden | (300.00) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:12:31:16 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (295.41) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:12:59:21 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | ZPC Woerden | (264.64) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:13:16:38 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (247.89) | (1.00) | (247.89) | (247.89) | ||
5 | 0:13:45:29 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
6 | 0:13:45:59 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (1.00) | (0.00) | (299.67) | (0.00) | ||
7 | 0:13:49:52 | finished | Jeljer Aldershof | 199800719 | ZV Haerlem | (219.35) | (1.00) | (219.35) | (219.35) | ||
8 | 0:13:56:36 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | (288.24) | (288.24) | (288.24) | ||
9 | 0:14:06:92 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (206.11) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
10 | 0:14:10:23 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (203.71) | (1.00) | (203.71) | (203.71) | ||
11 | 0:14:11:64 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (202.70) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
12 | 0:14:19:28 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1.00) | (265.79) | (265.79) | (265.79) | ||
13 | 0:14:24:10 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (194.06) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
14 | 0:14:27:30 | finished | Ivar van Straaten | 199800107 | WVZ | (191.92) | (1.00) | (191.92) | (191.92) | ||
15 | 0:14:50:16 | finished | Roel van Grol | 199802277 | GZC DONK | (177.51) | (1.00) | (177.51) | (177.51) | ||
16 | 0:15:11:14 | finished | Duncan de Vos | 199703177 | Aquarijn | (165.53) | (1.00) | (165.53) | (165.53) | ||
17 | 0:15:33:75 | finished | Roy Potze | 199702457 | GZVW | (153.79) | (1.00) | (153.79) | (153.79) | ||
18 | 0:16:15:23 | finished | Ronald van Noort | 199903163 | WVZ | (1.00) | (181.81) | (181.81) | (181.81) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:11:75 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:14:13:65 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:14:15:15 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (296.44) | (1.00) | (296.44) | (296.44) | ||
4 | 0:14:29:18 | finished | Melissa Baars | 199900376 | De Fuut | (282.31) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:15:05:80 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (249.44) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:15:21:66 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (236.78) | (1.00) | (236.78) | (236.78) | ||
7 | 0:15:24:33 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (1.00) | (0.00) | (236.31) | (0.00) | ||
8 | 0:15:25:79 | finished | Myrthe Beijen | 200002350 | GoSwim | (233.63) | (1.00) | (233.63) | (233.63) | ||
9 | 0:15:31:36 | finished | Jente Bouwma | 200003230 | GZC DONK | (229.46) | (1.00) | (229.46) | (229.46) | ||
10 | 0:16:43:76 | finished | Lisanne van Giessen | 199900390 | ZVDO'74 | (183.30) | (1.00) | (183.30) | (183.30) | ||
11 | 0:17:03:37 | finished | Lanaya van Uffelen | 200000058 | ZVVS | (172.97) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
12 | 0:17:03:47 | finished | José Bijl | 200100948 | Het Y | (1.00) | (174.07) | (174.07) | (174.07) | ||
13 | 0:17:53:76 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (149.74) | (1.00) | (149.74) | (149.74) | ||
14 | 0:17:57:01 | finished | Lisa Geurts | 199904924 | GoSwim | (148.39) | (1.00) | (148.39) | (148.39) | ||
15 | 0:20:11:74 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (104.19) | (1.00) | (104.19) | (104.19) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHmas
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:35:24 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (0:15:35.24) | (1.00) | 0:15:35.24 (0.00) | 0:15:35.24 (0.00) | 0:15:35.24 (300.00) | 0:15:35.24 (300.00) | |||||||
2 | 0:15:37:25 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (1.00) | 0:15:36.25 (299.03) | 0:15:36.25 (299.03) | 0:15:36.25 (299.03) | 0:15:36.25 (299.03) | (0:15:37.25) | |||||||
3 | 0:18:29:01 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | (1.00) | 0:17:37.00 (207.80) | 0:17:37.00 (207.80) | (0:18:29.00) | |||||||||
4 | 0:19:04:24 | finished | Erwin van den Born | 197700143 | De Rijn | (1.00) | 0:18:51.24 (169.52) | 0:18:51.24 (169.52) | 0:18:51.24 (169.52) | 0:18:51.24 (169.52) | (0:19:04.24) | |||||||
5 | 0:19:26:80 | finished | Huyb Stegeman | 196701535 | Steenwijk 1934 | (1.00) | 0:18:46.79 (171.53) | 0:18:46.79 (171.53) | 0:18:46.79 (171.53) | 0:18:46.79 (171.53) | (0:19:26.79) | |||||||
6 | 0:19:30:80 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | (1.00) | 0:18:33.79 (177.61) | 0:18:33.79 (177.61) | 0:18:33.79 (177.61) | 0:18:33.79 (177.61) | (0:19:30.79) | |||||||
7 | 0:20:56:88 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (1.00) | 0:16:55.88 (0.00) | 0:16:55.88 (0.00) | 0:16:55.88 (234.08) | 0:16:55.88 (234.08) | (0:20:56.88) | |||||||
8 | 0:26:55:40 | finished | Freek Stam | 195200237 | ZV De Zaan | (1.00) | 0:24:45.40 (74.88) | 0:24:45.40 (74.88) | 0:24:45.40 (74.88) | 0:24:45.40 (74.88) | (0:26:55.40) | |||||||
9 | 0:27:11:40 | finished | Nico van Dongen | 194800159 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | 0:24:19.40 (78.95) | 0:24:19.40 (78.95) | 0:24:19.40 (78.95) | 0:24:19.40 (78.95) | (0:27:11.40) | |||||||
10 | 0:27:39:73 | finished | Rutger Wagenvoort | 198906441 | De Waterratten | (0:27:39.73) | (1.00) | 0:27:39.73 (53.68) | 0:27:39.73 (53.68) | 0:27:39.73 (53.68) | 0:27:39.73 (53.68) | |||||||
11 | 0:29:25:44 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (1.00) | 0:28:23.44 (0.00) | 0:28:23.44 (0.00) | 0:28:23.44 (49.65) | 0:28:23.44 (49.65) | (0:29:25.44) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm45
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDmas
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:38:29 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | (0:17:38.28) | (1.00) | 0:16:05.28 (300.00) | 0:16:05.28 (300.00) | 0:16:05.28 (300.00) | 0:16:05.28 (300.00) | |||
2 | 0:19:29:60 | finished | Chantal Meyerink | 199105212 | De Grunte | (1.00) | 0:19:29.59 (168.65) | 0:19:29.59 (168.65) | 0:19:29.59 (168.65) | 0:19:29.59 (168.65) | (0:19:29.59) | |||
3 | 0:19:32:75 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | (1.00) | 0:17:19.75 (240.05) | 0:17:19.75 (240.05) | 0:17:19.75 (240.05) | 0:17:19.75 (240.05) | (0:19:32.75) | |||
4 | 0:24:10:09 | finished | Irene Hoenderdos | 196300428 | Aquapoldro | (1.00) | 0:22:14.08 (113.64) | 0:22:14.08 (113.64) | 0:22:14.08 (113.64) | 0:22:14.08 (113.64) | (0:24:10.08) | |||
5 | 0:30:45:01 | finished | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | 0:26:40.00 (0.00) | 0:26:40.00 (0.00) | 0:26:40.00 (65.88) | 0:26:40.00 (65.88) | (0:30:45.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:21:58 | finished | Luc van Eijndhoven | 200200139 | |
2 | 0:08:46:53 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | |
3 | 0:08:54:76 | finished | Niels van Noort | 200200079 | |
4 | 0:08:55:42 | finished | Arie Herremans | 200100591 | |
5 | 0:09:19:85 | finished | Boy Borreman | 200102751 | |
6 | 0:09:24:26 | finished | Roel Janssen | 200201605 | |
7 | 0:09:24:80 | finished | Dylano Termoshuizen | 200202169 | |
8 | 0:10:08:67 | finished | Nick van de Velde | 200202035 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:12:87 | finished | Anne Dickens | 200100734 | |
2 | 0:07:35:54 | finished | Imani de Jong | 200200464 | |
3 | 0:07:41:24 | finished | Sanne Barten | 200101282 | |
4 | 0:08:25:24 | finished | Jessica Baars | 200101966 | |
5 | 0:08:41:86 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | |
6 | 0:08:46:94 | finished | Linne Boerma | 200200890 | |
7 | 0:08:48:74 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | |
8 | 0:09:13:87 | finished | Susan van Grol | 200201344 | |
9 | 0:09:33:22 | finished | Linda Meinders | 200100644 | |
10 | 0:10:22:93 | finished | Madé Budding | 200301554 | |
11 | 0:10:24:96 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | |
12 | 0:11:28:62 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | |
13 | 0:12:54:87 | finished | Lisanne Klein | 200301484 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:47:99 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (300.00) | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:12:48:29 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (299.65) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:12:58:19 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (288.36) | (288.36) | (1.00) | (288.36) | (288.36) | ||
4 | 0:13:00:49 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZVVS | (285.82) | (1.00) | (286.15) | (286.15) | (286.15) | ||
5 | 0:13:00:59 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (285.71) | (1.00) | (286.04) | (286.04) | (286.04) | ||
6 | 0:13:08:99 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (276.68) | (276.68) | (1.00) | (276.68) | (276.68) | ||
7 | 0:13:13:32 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (272.17) | (1.00) | (272.49) | (272.49) | (272.49) | ||
8 | 0:13:45:91 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (241.21) | (1.00) | (241.49) | (241.49) | (241.49) | ||
9 | 0:13:55:89 | finished | Gert Jan den Dekker | 198500519 | ZVDO'74 | (232.67) | (232.67) | (1.00) | (232.67) | (232.67) | ||
10 | 0:14:14:61 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (217.71) | (1.00) | (217.97) | (217.97) | (217.97) | ||
11 | 0:14:31:48 | finished | Nordin Termoshuizen | 199605401 | WVZ | (205.31) | (1.00) | (205.55) | (205.55) | (205.55) | ||
12 | 0:15:11:71 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (179.32) | (1.00) | (179.53) | (179.53) | (179.53) | ||
13 | 0:16:49:25 | finished | Martin van Vaardegem | 198201767 | GoSwim | (132.19) | (132.19) | (1.00) | (132.19) | (132.19) | ||
14 | 0:17:43:18 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (113.08) | (113.08) | (1.00) | (113.08) | (113.08) | ||
15 | 0:17:47:25 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (111.79) | (111.79) | (1.00) | (111.79) | (111.79) | ||
16 | 0:13:31:53 | uitgesloten | Frank de Graaf | 199602671 | DWK | (1.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:48:25 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (300.00) | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:12:56:85 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (290.15) | (290.15) | (1.00) | (290.15) | (290.15) | ||
3 | 0:13:31:51 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (254.53) | (254.53) | (1.00) | (254.53) | (254.53) | ||
4 | 0:13:38:74 | finished | Alice Bravo | 198705346 | Het Y | (247.85) | (247.85) | (1.00) | (247.85) | (247.85) | ||
5 | 0:13:45:91 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (241.45) | (241.45) | (1.00) | (241.45) | (241.45) | ||
6 | 0:13:50:21 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (237.72) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
7 | 0:13:53:73 | finished | Jonna Epker | 199501196 | ZV Hoorn | (234.72) | (234.72) | (1.00) | (234.72) | (234.72) | ||
8 | 0:14:11:92 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (220.00) | (1.00) | (277.64) | (277.64) | (277.64) | ||
9 | 0:15:11:97 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (179.34) | (179.34) | (1.00) | (179.34) | (179.34) | ||
10 | 0:15:17:41 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (176.17) | (1.00) | (222.33) | (222.33) | (222.33) | ||
11 | 0:15:22:21 | finished | Nathalie Herbers | 199400888 | De Grunte | (173.44) | (173.44) | (1.00) | (173.44) | (173.44) | ||
12 | 0:15:29:64 | finished | Marit van Weert | 199004190 | Argo | (169.31) | (169.31) | (1.00) | (169.31) | (169.31) | ||
13 | 0:16:56:89 | finished | Monique Harlaar | 197901474 | De Houtrib | (129.36) | (129.36) | (1.00) | (129.36) | (129.36) | ||
14 | 0:17:56:17 | finished | Maranka van der Linde-Huitema | 199500302 | ZVZ | (109.14) | (109.14) | (1.00) | (109.14) | (109.14) | ||
15 | 0:31:26:13 | finished | Francisca Wagenvoort | 199401794 | De Waterratten | (20.27) | (20.27) | (1.00) | (20.27) | (20.27) | ||
16 | 0:13:25:37 | uitgesloten | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (1.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:28:51 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (150.00) | (0.50) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | |||
2 | 0:07:34:63 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | ZPC Woerden | (144.02) | (0.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |||
3 | 0:08:09:02 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (115.73) | (0.50) | (0.00) | (0.00) | (115.73) | (115.73) | |||
4 | 0:08:16:67 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (110.46) | (0.50) | (110.46) | (110.46) | (110.46) | (110.46) | |||
5 | 0:08:17:86 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (0.50) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | |||
6 | 0:08:56:80 | finished | Ivar van Straaten | 199800107 | WVZ | (87.49) | (0.50) | (87.49) | (87.49) | (87.49) | (87.49) | |||
7 | 0:09:11:92 | finished | Ronald van Noort | 199903163 | WVZ | (0.50) | (110.10) | (110.10) | (110.10) | (110.10) | (110.10) | |||
8 | 0:09:28:16 | finished | Thom Drenth | 199903823 | GZVW | (0.50) | (100.93) | (100.93) | (100.93) | (100.93) | (100.93) | |||
9 | 0:11:07:31 | finished | Arie Herremans | 200100591 | WVZ | (0.50) | (62.29) | (62.29) | (62.29) | (62.29) | (62.29) | |||
10 | 0:11:08:20 | finished | Bjarne van Straaten | 200100145 | WVZ | (0.50) | (62.04) | (62.04) | (62.04) | (62.04) | (62.04) | |||
11 | 0:12:41:31 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (0.50) | (41.95) | (41.95) | (41.95) | (41.95) | (41.95) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:38:56 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (150.00) | (0.50) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | |||
2 | 0:08:42:31 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (146.79) | (0.50) | (0.00) | (0.00) | (146.79) | (146.79) | |||
3 | 0:08:45:29 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (144.31) | (0.50) | (144.31) | (144.31) | (144.31) | (144.31) | |||
4 | 0:08:57:53 | finished | José Bijl | 200100948 | Het Y | (0.50) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | |||
5 | 0:09:27:59 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (114.39) | (0.50) | (114.39) | (114.39) | (114.39) | (114.39) | |||
6 | 0:09:41:70 | finished | Melissa Baars | 199900376 | De Fuut | (106.27) | (0.50) | (0.00) | (0.00) | (106.27) | (106.27) | |||
7 | 0:09:57:30 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (0.50) | (0.00) | (109.33) | (109.33) | (0.00) | (109.33) | |||
8 | 0:09:58:58 | finished | Lisanne van Giessen | 199900390 | ZVDO'74 | (97.53) | (0.50) | (97.53) | (97.53) | (97.53) | (97.53) | |||
9 | 0:10:05:06 | finished | Michelle Barten | 199903724 | Aquarijn | (94.43) | (0.50) | (94.43) | (94.43) | (94.43) | (94.43) | |||
10 | 0:10:08:19 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (0.50) | (103.56) | (103.56) | (103.56) | (103.56) | (103.56) | |||
11 | 0:10:11:19 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (91.61) | (0.50) | (91.61) | (91.61) | (91.61) | (91.61) | |||
12 | 0:10:11:77 | finished | Lanaya van Uffelen | 200000058 | ZVVS | (91.35) | (0.50) | (91.35) | (91.35) | (91.35) | (91.35) | |||
13 | 0:10:51:82 | finished | Jessica Baars | 200101966 | De Fuut | (0.50) | (84.12) | (84.12) | (84.12) | (84.12) | (84.12) | |||
14 | 0:11:41:59 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (0.50) | (67.46) | (67.46) | (67.46) | (67.46) | (67.46) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm20
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:32:06 | finished | Jan-Willem van der Graaff | 198901023 | Het Y | (0:12:32.05) | (1.00) | 0:12:32.05 (300.00) | 0:12:32.05 (300.00) | ||||||
2 | 0:12:47:44 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (0:12:47.44) | (1.00) | 0:12:47.44 (282.32) | 0:12:47.44 (282.32) | ||||||
3 | 0:13:00:01 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (0:13:00.00) | (1.00) | 0:13:00.00 (268.89) | 0:13:00.00 (268.89) | ||||||
4 | 0:15:39:85 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | (1.00) | 0:15:04.85 (172.25) | (0:15:39.85) | |||||||
5 | 0:16:27:78 | finished | Sjaak Hofwegen | 196001061 | De Lansingh | (1.00) | 0:15:39.77 (153.74) | 0:15:39.77 (153.74) | (0:16:27.77) | ||||||
6 | 0:16:27:83 | finished | Erwin van den Born | 197700143 | De Rijn | (1.00) | 0:16:18.83 (136.07) | 0:16:18.83 (136.07) | (0:16:27.83) | ||||||
7 | 0:16:44:29 | finished | Huyb Stegeman | 196701535 | Steenwijk 1934 | (1.00) | 0:16:17.28 (136.71) | 0:16:17.28 (136.71) | (0:16:44.28) | ||||||
8 | 0:17:55:04 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:17:20.03 (0.00) | 0:17:20.03 (0.00) | (0:17:55.03) | ||||||
9 | 0:18:16:86 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (1.00) | 0:15:35.85 (155.68) | 0:15:35.85 (155.68) | (0:18:16.85) | ||||||
10 | 0:19:17:43 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (1.00) | 0:18:36.43 (91.70) | 0:18:36.43 (91.70) | (0:19:17.43) | ||||||
11 | 0:20:29:86 | finished | Gert Jan van den Bosch | 197001615 | IJZPC | (1.00) | 0:20:09.85 (72.06) | 0:20:09.85 (72.06) | (0:20:29.85) | ||||||
12 | 0:20:33:91 | finished | Feike Faase | 197901967 | ZPC AMERSFOORT | (1.00) | 0:20:26.91 (69.09) | 0:20:26.91 (69.09) | (0:20:33.91) | ||||||
13 | 0:25:39:21 | finished | Rutger Wagenvoort | 198906441 | De Waterratten | (0:25:39.21) | (1.00) | 0:25:39.21 (34.99) | 0:25:39.21 (34.99) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:17:62 | finished | Marije van Manen | 198602386 | ZPC AMERSFOORT | (0:16:17.62) | (1.00) | 0:16:17.62 (300.00) | 0:16:17.62 (300.00) | |||
2 | 0:16:44:61 | finished | Ilse Traksel | 198804326 | ZV Haerlem | (0:16:44.61) | (1.00) | 0:16:44.61 (276.46) | 0:16:44.61 (276.46) | |||
3 | 0:16:57:95 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (1.00) | 0:16:28.95 (289.81) | 0:16:28.95 (289.81) | (0:16:57.95) | |||
4 | 0:17:11:39 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | (1.00) | 0:16:48.39 (273.37) | 0:16:48.39 (273.37) | (0:17:11.39) | |||
5 | 0:17:41:71 | finished | Desiree Stroop - Pantekoek | 198605186 | ZZ&PC De Devel | (0:17:41.71) | (1.00) | 0:17:41.71 (234.21) | 0:17:41.71 (234.21) | |||
6 | 0:18:02:42 | finished | Monique Blok-Wildschut | 196300294 | ZV Haerlem | (1.00) | 0:16:51.42 (270.92) | 0:16:51.42 (270.92) | (0:18:02.42) | |||
7 | 0:18:17:87 | finished | Marijke Dirkse | 198403480 | IJZPC | (0:18:17.86) | (1.00) | 0:18:14.86 (213.57) | 0:18:14.86 (213.57) | |||
8 | 0:19:26:00 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | (1.00) | 0:18:03.00 (220.67) | 0:18:03.00 (220.67) | (0:19:26.00) | |||
9 | 0:23:25:52 | finished | Irene Hoenderdos | 196300428 | Aquapoldro | (1.00) | 0:22:14.51 (117.94) | 0:22:14.51 (117.94) | (0:23:25.51) | |||
10 | 0:23:52:90 | finished | Gerda van der Ploeg-de Winter | 196000256 | Old Dutch | (1.00) | 0:22:23.90 (115.49) | 0:22:23.90 (115.49) | (0:23:52.90) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:23:28 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (300.00) | (300.00) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:15:24:97 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (298.36) | (298.36) | (1.00) | (298.36) | (298.36) | (298.36) | (298.36) | |||
3 | 0:15:31:60 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | ZPC Woerden | (292.03) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (0.00) | (0.00) | |||
4 | 0:15:47:68 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (277.42) | (277.42) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (277.42) | (277.42) | |||
