Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
ZHvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:27:40 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (900.00) | (900.00) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | |||
2 | 0:37:30:40 | finished | Jan-Willem van der Graaff | 198901023 | Het Y | (896.41) | (896.41) | (3.00) | (0.00) | (0.00) | |||
3 | 0:37:30:70 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (896.05) | (896.05) | (3.00) | (896.05) | (896.05) | |||
4 | 0:37:36:05 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (889.69) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
5 | 0:38:13:70 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (846.59) | (846.59) | (3.00) | (0.00) | (0.00) | |||
6 | 0:38:30:60 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | (828.15) | (3.00) | (0.00) | (837.75) | (0.00) | |||
7 | 0:38:30:95 | finished | Joeri Prins | 199302037 | SBC2000 | (827.77) | (827.77) | (3.00) | (827.77) | (827.77) | |||
8 | 0:38:31:75 | finished | Jurriën Hartman | 198801297 | ZVVS | (826.92) | (826.92) | (3.00) | (826.92) | (826.92) | (900.00) | ||
9 | 0:38:37:10 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (821.20) | (821.20) | (3.00) | (821.20) | (821.20) | |||
10 | 0:38:43:45 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (814.49) | (814.49) | (3.00) | (814.49) | (814.49) | (886.47) | ||
11 | 0:38:59:35 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (797.99) | (797.99) | (3.00) | (0.00) | (0.00) | |||
12 | 0:40:21:50 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (719.50) | (719.50) | (3.00) | (719.50) | (719.50) | |||
13 | 0:42:36:00 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (611.79) | (3.00) | (618.88) | (618.88) | (618.88) | (665.86) | ||
14 | 0:42:45:50 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (605.02) | (605.02) | (3.00) | (605.02) | (605.02) | |||
15 | 0:43:28:90 | finished | Paul Notenboom | 198805513 | ZV Strijen | (575.32) | (575.32) | (3.00) | (575.32) | (575.32) | (626.17) | ||
16 | 0:44:15:55 | finished | Robin Sprinkhuizen | 197400767 | ZVL-1886 | (545.53) | (545.53) | (3.00) | (545.53) | (545.53) | (593.75) | ||
17 | 0:44:41:85 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (529.64) | (529.64) | (3.00) | (529.64) | (529.64) | (576.45) | ||
18 | 0:44:45:45 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (527.51) | (3.00) | (533.63) | (533.63) | (533.63) | |||
19 | 0:44:51:75 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (523.82) | (523.82) | (3.00) | (523.82) | (523.82) | |||
20 | 0:45:23:05 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (505.96) | (3.00) | (511.83) | (511.83) | (511.83) | |||
21 | 0:45:23:50 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (505.71) | (3.00) | (511.57) | (511.57) | (511.57) | |||
22 | 0:45:51:60 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | Hieronymus | (490.37) | (3.00) | (496.06) | (496.06) | (496.06) | |||
23 | 0:46:32:50 | finished | Thomas Rietveld | 199401803 | TRB-RES | (469.14) | (469.14) | (3.00) | (469.14) | (469.14) | |||
24 | 0:46:43:90 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (463.44) | (463.44) | (3.00) | (463.44) | (463.44) | |||
25 | 0:46:45:65 | finished | Ingmar Kooman | 197901517 | ZVL-1886 | (462.58) | (462.58) | (3.00) | (462.58) | (462.58) | (503.46) | ||
26 | 0:46:47:60 | finished | Brian Korthout | 199802473 | AquAmigos | (461.61) | (3.00) | (466.96) | (466.96) | (466.96) | |||
27 | 0:49:18:65 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (394.46) | (3.00) | (0.00) | (399.03) | (0.00) | |||
28 | 0:50:06:20 | finished | Wouter van der Stelt | 197200889 | Den Doorn | (376.04) | (376.04) | (3.00) | (376.04) | (376.04) | |||
29 | 0:50:41:60 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (363.06) | (363.06) | (3.00) | (363.06) | (363.06) | |||
30 | 0:51:39:55 | finished | Robin Prins | 196200515 | SBC2000 | (343.07) | (343.07) | (3.00) | (343.07) | (343.07) | |||
31 | 0:55:57:60 | finished | Sander de Weert | 197201453 | OEZA | (269.90) | (269.90) | (3.00) | (269.90) | (269.90) | |||
32 | 0:57:03:55 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (254.60) | (254.60) | (3.00) | (254.60) | (254.60) | |||
33 | 0:57:39:70 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | (246.70) | (246.70) | (3.00) | (246.70) | (246.70) | |||
34 | 0:58:56:25 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | (231.02) | (231.02) | (3.00) | (231.02) | (231.02) | |||
35 | 0:59:31:80 | finished | Jan Jaap Vink | 195900809 | OEZA | (224.19) | (224.19) | (3.00) | (224.19) | (224.19) | |||
36 | 1:01:29:40 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | (203.43) | (203.43) | (3.00) | (203.43) | (203.43) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
ZHvsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:39:54:90 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (900.00) | (900.00) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | |||
2 | 0:41:18:40 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (812.06) | (812.06) | (3.00) | (0.00) | (0.00) | |||
3 | 0:41:39:35 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (791.81) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
4 | 0:41:43:10 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (788.26) | (788.26) | (3.00) | (788.26) | (788.26) | (895.96) | ||
5 | 0:41:44:45 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (786.99) | (786.99) | (3.00) | (786.99) | (786.99) | (894.51) | ||
6 | 0:41:50:30 | finished | Evelien van Ruiten | 199602924 | Orca | (781.50) | (781.50) | (3.00) | (781.50) | (781.50) | |||
7 | 0:41:58:90 | finished | Alice Bravo | 198705346 | Het Y | (773.52) | (773.52) | (3.00) | (773.52) | (773.52) | |||
8 | 0:42:54:95 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (724.10) | (724.10) | (3.00) | (0.00) | (0.00) | (823.03) | ||
9 | 0:43:35:40 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (691.02) | (691.02) | (3.00) | (691.02) | (691.02) | |||
10 | 0:44:32:20 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (647.88) | (647.88) | (3.00) | (647.88) | (647.88) | (736.41) | ||
11 | 0:44:39:95 | finished | Tonia Ruybroek | 198101290 | Poseidon'56 | (642.28) | (642.28) | (3.00) | (642.28) | (642.28) | (730.03) | ||
12 | 0:45:23:40 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (612.03) | (3.00) | (0.00) | (695.65) | (0.00) | |||
13 | 0:45:27:95 | finished | Alinda Damsteegt | 199400222 | MNC Dordrecht | (608.97) | (608.97) | (3.00) | (608.97) | (608.97) | (692.17) | ||
14 | 0:45:41:40 | finished | Simone de Boer | 199306858 | LZ 1886 | (600.05) | (600.05) | (3.00) | (600.05) | (600.05) | (682.03) | ||
15 | 0:45:42:70 | finished | Renske Zandberg | 199604832 | TRB-RES | (599.20) | (599.20) | (3.00) | (599.20) | (599.20) | |||
16 | 0:47:09:90 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (545.50) | (545.50) | (3.00) | (545.50) | (545.50) | (620.03) | ||
17 | 0:47:23:45 | finished | Pauline Tieleman | 198403348 | De Geul | (537.73) | (537.73) | (3.00) | (537.73) | (537.73) | (611.21) | ||
18 | 0:47:30:40 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | (533.81) | (533.81) | (3.00) | (533.81) | (533.81) | (606.75) | ||
19 | 0:48:20:65 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (506.55) | (506.55) | (3.00) | (506.55) | (506.55) | |||
20 | 0:49:03:85 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (484.57) | (484.57) | (3.00) | (484.57) | (484.57) | (550.78) | ||
21 | 0:49:04:10 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (484.45) | (484.45) | (3.00) | (484.45) | (484.45) | (550.64) | ||
22 | 0:49:07:70 | finished | Susanne Prins-Molenwijk | 196600284 | SBC2000 | (482.68) | (482.68) | (3.00) | (482.68) | (482.68) | |||
23 | 0:49:26:15 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (473.72) | (3.00) | (538.45) | (538.45) | (538.45) | |||
24 | 0:49:49:90 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (462.52) | (462.52) | (3.00) | (462.52) | (462.52) | |||
25 | 0:51:52:60 | finished | Ada de Voogd | 195900280 | ZVVS | (409.95) | (409.95) | (3.00) | (409.95) | (409.95) | (465.97) | ||
26 | 0:53:22:95 | finished | Hannah Rosingh | 199700342 | Het Y | (376.23) | (3.00) | (427.64) | (427.64) | (427.64) | |||
27 | 0:55:17:30 | finished | Monique Harlaar | 197901474 | De Houtrib | (338.65) | (338.65) | (3.00) | (338.65) | (338.65) | |||
28 | 0:55:27:85 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | (335.44) | (335.44) | (3.00) | (335.44) | (335.44) | |||
29 | 0:55:31:20 | finished | Pauline Heus | 197800332 | OEZA | (334.43) | (334.43) | (3.00) | (334.43) | (334.43) | |||
30 | 1:00:13:30 | finished | Desiree Stroop - Pantekoek | 198605186 | ZZ&PC De Devel | (262.06) | (262.06) | (3.00) | (262.06) | (262.06) | (297.86) | ||
31 | : : : | niet gestart | Annie Buitelaar | 198202284 | |||||||||
32 | : : : | ziek | Anouk van der Gracht | 198901408 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHmas
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
ZHssHmas
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:27:05 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (0:15:27.04) | (1.00) | 0:15:27.04 (0.00) | 0:15:27.04 (0.00) | 0:15:27.04 (291.54) | 0:15:27.04 (291.54) | |||||||||||
2 | 0:17:06:15 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | (1.00) | 0:16:26.15 (0.00) | 0:16:26.15 (0.00) | 0:16:26.15 (242.20) | 0:16:26.15 (242.20) | (0:17:06.15) | |||||||||||
3 | 0:17:28:25 | finished | Thommy Nickel | 198401627 | NieMo Barracuda | (1.00) | 0:17:26.25 (202.81) | 0:17:26.25 (202.81) | 0:17:26.25 (202.81) | 0:17:26.25 (202.81) | (0:17:28.25) | 0:17:26.25 (300.00) | ||||||||||
4 | 0:17:54:00 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (1.00) | 0:17:46.00 (0.00) | 0:17:46.00 (0.00) | 0:17:46.00 (191.75) | 0:17:46.00 (191.75) | (0:17:54.00) | |||||||||||
5 | 0:18:20:35 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | (1.00) | 0:17:28.34 (201.60) | 0:17:28.34 (201.60) | (0:18:20.34) | |||||||||||||
6 | 0:18:22:25 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | (1.00) | 0:15:18.25 (300.00) | 0:15:18.25 (300.00) | 0:15:18.25 (300.00) | 0:15:18.25 (300.00) | (0:18:22.25) | |||||||||||
7 | 0:18:52:85 | finished | Gerard Eghuizen | 197400197 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:18:32.84 (168.54) | 0:18:32.84 (168.54) | 0:18:32.84 (168.54) | 0:18:32.84 (168.54) | (0:18:52.84) | |||||||||||
8 | 0:20:01:80 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | (1.00) | 0:19:04.79 (0.00) | 0:19:04.79 (0.00) | 0:19:04.79 (154.82) | 0:19:04.79 (154.82) | (0:20:01.79) | |||||||||||
9 | 0:20:04:95 | finished | Marco van Antwerpen | 198000027 | ZV Strijen | (1.00) | 0:19:56.95 (135.45) | 0:19:56.95 (135.45) | 0:19:56.95 (135.45) | 0:19:56.95 (135.45) | 0:19:56.95 (200.35) | (0:20:04.95) | ||||||||||
10 | 0:20:07:05 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (1.00) | 0:16:06.04 (257.64) | 0:16:06.04 (257.64) | 0:16:06.04 (257.64) | 0:16:06.04 (257.64) | (0:20:07.04) | |||||||||||
11 | 0:20:11:20 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | (1.00) | 0:18:47.20 (162.18) | 0:18:47.20 (162.18) | 0:18:47.20 (162.18) | 0:18:47.20 (162.18) | 0:18:47.20 (239.90) | (0:20:11.20) | ||||||||||
12 | 0:20:52:84 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | 0:20:18.83 (0.00) | 0:20:18.83 (0.00) | 0:20:18.83 (128.28) | 0:20:18.83 (128.28) | (0:20:52.83) | |||||||||||
13 | 0:20:56:20 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (1.00) | 0:20:04.20 (133.02) | 0:20:04.20 (133.02) | 0:20:04.20 (133.02) | 0:20:04.20 (133.02) | (0:20:56.20) | |||||||||||
14 | 0:20:57:90 | finished | Sven van Zanten | 199003405 | De Duinkikkers | (0:20:57.90) | (1.00) | 0:20:57.90 (116.70) | 0:20:57.90 (116.70) | 0:20:57.90 (116.70) | 0:20:57.90 (116.70) | |||||||||||
15 | 0:21:15:10 | finished | Gé Vink | 196000893 | OEZA | (1.00) | 0:20:03.09 (0.00) | 0:20:03.09 (0.00) | 0:20:03.09 (133.38) | 0:20:03.09 (133.38) | (0:21:15.09) | |||||||||||
16 | 0:21:59:95 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:21:52.95 (102.63) | 0:21:52.95 (102.63) | 0:21:52.95 (102.63) | 0:21:52.95 (102.63) | (0:21:59.95) | |||||||||||
17 | 0:22:17:60 | finished | Martin Dorsman | 196301339 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | 0:21:20.59 (0.00) | 0:21:20.59 (0.00) | 0:21:20.59 (110.60) | 0:21:20.59 (110.60) | 0:21:20.59 (163.60) | (0:22:17.59) | ||||||||||
18 | 0:22:18:60 | finished | Hans Oudendijk | 195400173 | OEZA | (1.00) | 0:20:25.59 (0.00) | 0:20:25.59 (0.00) | 0:20:25.59 (126.17) | 0:20:25.59 (126.17) | (0:22:18.59) | |||||||||||
19 | 0:22:22:24 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | (1.00) | 0:20:58.24 (0.00) | 0:20:58.24 (0.00) | 0:20:58.24 (116.60) | 0:20:58.24 (116.60) | (0:22:22.24) | |||||||||||
20 | 0:23:06:80 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | (1.00) | 0:20:26.79 (0.00) | 0:20:26.79 (0.00) | 0:20:26.79 (125.80) | 0:20:26.79 (125.80) | (0:23:06.79) | |||||||||||
21 | 0:23:07:70 | finished | Bas van Gool | 197201435 | De Geul | (1.00) | 0:22:42.70 (91.79) | 0:22:42.70 (91.79) | 0:22:42.70 (91.79) | 0:22:42.70 (91.79) | 0:22:42.70 (135.78) | (0:23:07.70) | ||||||||||
22 | 0:23:18:75 | finished | René Buur | 196301335 | OEZA | (1.00) | 0:22:21.75 (96.16) | 0:22:21.75 (96.16) | 0:22:21.75 (96.16) | 0:22:21.75 (96.16) | (0:23:18.75) | |||||||||||
23 | 0:23:21:80 | finished | Kor Florijn | 195200255 | MNC Dordrecht | (1.00) | 0:21:11.79 (112.91) | 0:21:11.79 (112.91) | 0:21:11.79 (112.91) | 0:21:11.79 (112.91) | 0:21:11.79 (167.02) | (0:23:21.79) | ||||||||||
24 | 0:23:22:90 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | (1.00) | 0:21:51.90 (102.87) | 0:21:51.90 (102.87) | 0:21:51.90 (102.87) | 0:21:51.90 (102.87) | (0:23:22.90) | |||||||||||
25 | 0:23:35:65 | finished | Mar van Geel | 194700135 | Old Dutch | (1.00) | 0:20:31.65 (124.32) | 0:20:31.65 (124.32) | 0:20:31.65 (124.32) | 0:20:31.65 (124.32) | (0:23:35.65) | |||||||||||
26 | 0:27:06:10 | finished | André Pantekoek | 195800321 | MNC Dordrecht | (1.00) | 0:25:42.09 (63.34) | 0:25:42.09 (63.34) | 0:25:42.09 (63.34) | 0:25:42.09 (63.34) | 0:25:42.09 (93.69) | (0:27:06.09) | ||||||||||
27 | : : : | niet gestart | Klaas van Egmond | 196300213 | ||||||||||||||||||
28 | : : : | niet gestart | Sergei Radchenko | 197301453 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm30
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHssDmas
Sorteer |
SchVerDmas
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:12:70 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | (0:18:12.70) | (1.00) | 0:18:03.70 (212.02) | 0:18:03.70 (212.02) | 0:18:03.70 (300.00) | 0:18:03.70 (212.02) | 0:18:03.70 (212.02) | |||||||
2 | 0:19:20:60 | finished | Kimberly de Pater | 198903218 | H.Z.ZIAN | (1.00) | 0:19:20.59 (0.00) | 0:19:20.59 (0.00) | 0:19:20.59 (244.23) | 0:19:20.59 (0.00) | 0:19:20.59 (0.00) | (0:19:20.59) | |||||||
3 | 0:19:31:30 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (1.00) | 0:16:05.29 (300.00) | 0:16:05.29 (300.00) | 0:16:05.29 (300.00) | 0:16:05.29 (300.00) | (0:19:31.29) | ||||||||
4 | 0:20:05:90 | finished | Laura de Jong | 199001778 | WVZ | (1.00) | 0:20:05.90 (153.88) | 0:20:05.90 (153.88) | 0:20:05.90 (217.73) | 0:20:05.90 (153.88) | 0:20:05.90 (153.88) | (0:20:05.90) | |||||||
5 | 0:20:59:75 | finished | Annet Kootstra | 197100344 | SWOL 1894 | (1.00) | 0:19:57.75 (157.04) | 0:19:57.75 (157.04) | 0:19:57.75 (157.04) | 0:19:57.75 (157.04) | (0:20:59.75) | ||||||||
6 | 0:21:01:90 | finished | Ilse Stecher | 196600582 | De Krabben | (1.00) | 0:19:28.90 (168.96) | 0:19:28.90 (168.96) | 0:19:28.90 (168.96) | 0:19:28.90 (168.96) | (0:21:01.90) | ||||||||
7 | 0:21:03:75 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (1.00) | 0:16:58.75 (0.00) | 0:16:58.75 (0.00) | 0:16:58.75 (255.21) | 0:16:58.75 (255.21) | (0:21:03.75) | ||||||||
8 | 0:23:14:40 | finished | Barbara van Beek | 197500032 | Aquapoldro | (1.00) | 0:22:33.40 (108.85) | 0:22:33.40 (108.85) | 0:22:33.40 (108.85) | 0:22:33.40 (108.85) | (0:23:14.40) | ||||||||
9 | 0:29:05:75 | finished | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | 0:25:00.75 (0.00) | 0:25:00.75 (0.00) | 0:25:00.75 (112.96) | 0:25:00.75 (79.83) | 0:25:00.75 (79.83) | (0:29:05.75) | |||||||
10 | 0:30:40:95 | finished | Liesbeth ter Laak-Braun | 194200008 | PSV | (1.00) | 0:24:00.95 (90.19) | 0:24:00.95 (90.19) | 0:24:00.95 (90.19) | 0:24:00.95 (90.19) | (0:30:40.95) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
ZHvsJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:23:45 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:12:24:80 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | One Team Swimming | (298.37) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||
3 | 0:13:02:25 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (257.54) | (1.00) | (257.54) | (257.54) | |||
4 | 0:13:56:90 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
5 | 0:14:16:70 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (196.06) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||
6 | 0:14:33:05 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | (0.00) | (264.26) | (0.00) | |||
7 | 0:14:36:90 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (1.00) | (0.00) | (260.79) | (0.00) | |||
8 | 0:14:38:30 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1.00) | (0.00) | (259.55) | (0.00) | |||
9 | 0:15:34:55 | finished | Joris Bezemer | 199900527 | De Kempvis | (1.00) | (215.44) | (215.44) | (215.44) | (300.00) | ||
10 | 0:15:39:70 | finished | Bas Morelissen | 200100861 | IJsselmeer | (1.00) | (211.92) | (211.92) | (211.92) | |||
11 | 0:15:55:15 | finished | Ruben van Vierzen | 200000803 | Oceanus | (1.00) | (201.80) | (201.80) | (201.80) | |||
12 | 0:17:44:80 | finished | Bob de Voogd | 200000313 | ZVVS | (1.00) | (145.66) | (145.66) | (145.66) | (202.83) | ||
13 | 0:17:49:45 | finished | Kevin Roest | 200001223 | De Duinkikkers | (1.00) | (143.77) | (143.77) | (143.77) | |||
14 | 0:18:00:75 | finished | Joren Pantekoek | 199701913 | MNC Dordrecht | (97.66) | (1.00) | (97.66) | (97.66) | (193.98) | ||
15 | 0:18:05:30 | finished | Aidan van Gool | 200001773 | De Geul | (1.00) | (137.56) | (137.56) | (137.56) | (191.55) | ||
16 | 0:18:27:70 | finished | Bram Buijvoets | 200001225 | De Duinkikkers | (1.00) | (129.38) | (129.38) | (129.38) | |||
17 | 0:19:30:40 | finished | Querijn Hensen | 200102121 | De Duinkikkers | (1.00) | (109.68) | (109.68) | (109.68) | |||
18 | 0:19:35:80 | finished | Liam van Gool | 200001111 | De Geul | (1.00) | (108.18) | (108.18) | (108.18) | (150.64) | ||
19 | 0:20:20:30 | finished | Kevin Poiesz | 200001487 | ZV Strijen | (1.00) | (96.77) | (96.77) | (96.77) | (134.75) | ||
20 | 0:22:38:80 | finished | Perry van Brakel | 200001631 | ZPC Numansdorp | (1.00) | (70.09) | (70.09) | (70.09) | (97.60) | ||
21 | 0:22:52:10 | finished | Bart de Bruijn | 200004177 | ZDF | (1.00) | (68.07) | (68.07) | (68.07) | |||
22 | : : : | niet gestart | Phil Brantjes | 200000485 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsMju123
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:41:65 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:14:54:80 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (286.97) | (1.00) | (286.97) | (286.97) | (300.00) | ||
3 | 0:15:00:55 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (281.51) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||
4 | 0:15:00:85 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (281.22) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (294.00) | ||
5 | 0:15:11:55 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
6 | 0:15:39:10 | finished | Lene Doomen | 200001330 | De Warande | (248.24) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||
7 | 0:15:44:80 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (1.00) | (0.00) | (254.85) | (269.43) | (0.00) | ||
8 | 0:16:02:10 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (230.86) | (1.00) | (230.86) | (230.86) | (241.35) | ||
9 | 0:16:15:05 | finished | Simone van de Wolfshaar | 200000198 | De Dommelbaarzen | (221.78) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||
10 | 0:16:40:70 | finished | Jente Bouwma | 200003230 | GZC DONK | (205.16) | (1.00) | (205.16) | (205.16) | (214.48) | ||
11 | 0:17:03:75 | finished | Fleur Gibbels | 199902526 | Argo | (191.61) | (1.00) | (191.61) | (191.61) | |||
12 | 0:18:04:75 | finished | Lanaya van Uffelen | 200000058 | ZVVS | (161.07) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | (168.39) | ||
13 | 0:18:07:20 | finished | Zoë van Gool | 200000964 | De Geul | (159.99) | (1.00) | (159.99) | (159.99) | (167.25) | ||
14 | 0:18:18:65 | finished | Naomi Buur | 200101520 | OEZA | (1.00) | (171.35) | (171.35) | (171.35) | |||
15 | 0:19:22:10 | finished | Liesbeth Hooghwerff | 200102990 | ZV Strijen | (1.00) | (144.79) | (136.95) | (144.79) | (144.79) | ||
16 | 0:19:27:30 | finished | Nikita van Huisstede | 200103192 | OEZA | (1.00) | (142.86) | (142.86) | (142.86) | |||
17 | 0:20:34:55 | finished | Deborah Visser | 200102666 | De Duinkikkers | (1.00) | (120.76) | (120.76) | (120.76) | |||
18 | 0:20:57:95 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (1.00) | (114.15) | (114.15) | (114.15) | |||
19 | 0:21:02:70 | finished | Cindy Buur | 199905052 | OEZA | (102.12) | (1.00) | (102.12) | (102.12) | |||
20 | 0:26:05:70 | finished | Manon Kranendonk | 199902444 | ZV Strijen | (53.57) | (1.00) | (53.57) | (53.57) | (56.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
ZHvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
