Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:32:34 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | ZPC Woerden | (300.00) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
2 | 0:12:32:85 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | ZPC Woerden | (299.39) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
3 | 0:12:36:84 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (294.68) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
4 | 0:13:26:41 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
5 | 0:13:32:06 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (1.00) | (0.00) | (293.78) | (0.00) | |||||
6 | 0:13:33:98 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | (291.71) | (291.71) | (291.71) | |||||
7 | 0:13:48:75 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (1.00) | (0.00) | (276.39) | (0.00) | |||||
8 | 0:14:06:57 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1.00) | (0.00) | (259.30) | (0.00) | |||||
9 | 0:14:08:80 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (208.90) | (1.00) | (208.90) | (208.90) | |||||
10 | 0:14:12:26 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (206.37) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
11 | 0:14:17:54 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (202.58) | (1.00) | (202.58) | (202.58) | |||||
12 | 0:14:21:51 | finished | Thomas Zielhorst | 199702135 | De Biesboschzwemmers | (199.79) | (1.00) | (199.79) | (199.79) | (300.00) | (300.00) | |||
13 | 0:14:55:49 | finished | Brian Korthout | 199802473 | AquAmigos | (177.90) | (1.00) | (177.90) | (177.90) | (266.02) | (266.02) | |||
14 | 0:14:58:89 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (1.00) | (216.61) | (216.61) | (207.52) | (207.52) | (216.61) | |||
15 | 0:15:21:50 | finished | Ramon Pleijers | 199802013 | De Dommelbaarzen | (163.26) | (1.00) | (163.26) | (163.26) | (240.01) | (240.01) | |||
16 | 0:15:25:52 | finished | Joris te Booij | 199901535 | De Dommelbaarzen | (1.00) | (198.44) | (198.44) | (180.89) | (180.89) | (198.44) | |||
17 | 0:15:46:40 | finished | Max Peters | 199903123 | De Dommelbaarzen | (1.00) | (185.59) | (185.59) | (160.01) | (160.01) | (185.59) | |||
18 | 0:15:50:78 | finished | Mike Krielaart | 200003695 | De Dommelbaarzen | (1.00) | (183.04) | (183.04) | (155.63) | (155.63) | (183.04) | |||
19 | 0:15:52:81 | finished | Thijs Manders | 200002731 | TRB-RES | (1.00) | (181.87) | (181.87) | (153.60) | (153.60) | (181.87) | |||
20 | 0:16:23:36 | finished | Tom Kruis | 200000059 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (165.44) | (165.44) | (123.05) | (123.05) | (165.44) | |||
21 | 0:16:30:43 | finished | Sybe de Waard | 199900139 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | (161.93) | (161.93) | (161.93) | |||||
22 | 0:16:37:93 | finished | Bob Simonis | 199700485 | Thalassa | (128.55) | (1.00) | (128.55) | (128.55) | (163.58) | (163.58) | |||
23 | 0:19:09:62 | finished | Xander Korsman | 199900083 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (103.54) | (103.54) | (1.00) | (1.00) | (103.54) | |||
24 | 0:19:40:23 | finished | Nick Lisman | 200000117 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (95.69) | (95.69) | (1.00) | (1.00) | (95.69) | |||
25 | 0:19:52:00 | finished | Niek Joosten | 200005027 | Argo | (1.00) | (92.89) | (92.89) | (1.00) | (1.00) | (92.89) | |||
26 | : : : | niet gestart | Enzo Widdershoven | 200003037 | ||||||||||
27 | : : : | ziek | David Paulissen | 199703489 | ||||||||||
28 | : : : | ziek | Joran Gielissen | 199803615 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:09:23 | finished | Marij van der Mast | 200000676 | SBC2000 | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:14:13:77 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (295.24) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||||
3 | 0:14:22:37 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (286.49) | (1.00) | (286.49) | (286.49) | ||||
4 | 0:14:22:70 | finished | Kim Vos | 200000990 | SBC2000 | (286.17) | (1.00) | (286.53) | (286.53) | (286.17) | (286.17) | ||
5 | 0:14:34:77 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1.00) | (274.46) | (274.46) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
6 | 0:14:41:92 | finished | Lene Doomen | 200001330 | De Warande | (267.86) | (1.00) | (267.31) | (267.31) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:15:02:81 | finished | Eline Hartogs | 199901388 | PSV | (249.69) | (1.00) | (246.42) | (246.42) | (249.69) | (249.69) | ||
8 | 0:15:07:88 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (245.53) | (1.00) | (245.53) | (245.53) | ||||
9 | 0:15:22:68 | finished | Simone van de Wolfshaar | 200000198 | De Dommelbaarzen | (233.91) | (1.00) | (226.55) | (226.55) | (0.00) | (0.00) | ||
10 | 0:15:23:15 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (1.00) | (0.00) | (255.26) | (0.00) | ||||
11 | 0:15:46:98 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (216.36) | (1.00) | (202.25) | (202.25) | (216.36) | (216.36) | ||
12 | 0:15:52:56 | finished | Lisanne van Giessen | 199900390 | ZVDO'74 | (212.58) | (1.00) | (196.67) | (196.67) | (212.58) | (212.58) | ||
13 | 0:15:55:44 | finished | Chantal Paans | 199900166 | De Biesboschzwemmers | (210.66) | (1.00) | (193.79) | (193.79) | (210.66) | (210.66) | ||
14 | 0:16:20:85 | finished | Jente Bouwma | 200003230 | GZC DONK | (194.71) | (1.00) | (194.71) | (194.71) | ||||
15 | 0:16:57:80 | finished | Lanaya van Uffelen | 200000058 | ZVVS | (174.26) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||||
16 | 0:18:28:40 | finished | Marit van Uijen | 200101138 | De Warande | (1.00) | (40.83) | (40.83) | (147.47) | (147.47) | (147.47) | ||
17 | 0:18:46:02 | finished | Femke Golverdingen | 200100258 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (23.21) | (23.21) | (140.66) | (140.66) | (140.66) | ||
18 | 0:18:49:62 | finished | Ilse van de Pol | 200100192 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (19.61) | (19.61) | (139.32) | (139.32) | (139.32) | ||
19 | 0:18:58:88 | finished | Julia Verhoeven | 200100082 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (10.35) | (10.35) | (135.95) | (135.95) | (135.95) | ||
20 | : : : | ziek | Emily Beres | 200001874 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:12:64 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (1.00) | (300.00) | (300.00) | |
2 | 0:12:19:71 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (1.00) | |||
3 | 0:12:24:73 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (1.00) | (287.91) | (287.91) | |
4 | 0:12:45:61 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (1.00) | |||
5 | 0:12:56:72 | finished | Frank de Graaf | 199602671 | DWK | (1.00) | |||
6 | 0:12:59:62 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1.00) | |||
7 | 0:13:31:01 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1.00) | |||
8 | 0:13:49:37 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | HGN (SG) | (1.00) | |||
9 | 0:13:59:37 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (1.00) | |||
10 | 0:14:03:25 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | Hieronymus | (1.00) | (300.00) | (300.00) | |
11 | 0:14:48:42 | finished | Jeroen Krielaart | 199202881 | Z&PC Zegenwerp | (1.00) | (144.22) | (144.22) | |
12 | 0:15:20:59 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (1.00) | |||
13 | 0:15:31:97 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1.00) | |||
14 | 0:16:02:07 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (1.00) | |||
15 | 0:18:21:19 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | (1.00) | |||
16 | 0:20:02:77 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | (1.00) | |||
17 | 0:21:39:92 | finished | Bart van Betuw | 196500087 | Z&PC Zegenwerp | (1.00) | (1.00) | (1.00) | |
18 | : : : | ziek | Dennis Wardenaar | 199403889 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:51:48 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (1.00) | |||
2 | 0:12:52:73 | finished | Nelly Velthuijs | 199404028 | PSV | (1.00) | (300.00) | (300.00) | |
3 | 0:12:53:24 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1.00) | (299.49) | (299.49) | |
4 | 0:13:01:85 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (1.00) | (290.88) | (290.88) | |
5 | 0:13:02:11 | finished | Judith Stap | 199302702 | PSV | (1.00) | (290.62) | (290.62) | |
6 | 0:13:14:12 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (1.00) | |||
7 | 0:13:19:66 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | |||
8 | 0:13:28:24 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (1.00) | (264.49) | (264.49) | |
9 | 0:13:40:78 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | HGN (SG) | (1.00) | |||
10 | 0:14:09:44 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (1.00) | (300.00) | (300.00) | |
11 | 0:14:25:72 | finished | Simone de Boer | 199306858 | LZ 1886 | (1.00) | |||
12 | 0:14:33:26 | finished | Dian van Leeuwen | 199803838 | PSV | (1.00) | (276.18) | (276.18) | |
13 | 0:14:34:19 | finished | Inez Duursma | 199700256 | De Spatters | (1.00) | |||
14 | 0:14:36:60 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (1.00) | |||
15 | 0:14:40:16 | finished | Sanne van de Pol | 199800722 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (269.28) | (269.28) | |
16 | 0:14:42:18 | finished | Renske den Dekker | 199700138 | ZVDO'74 | (1.00) | (267.26) | (267.26) | |
17 | 0:15:23:98 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | Neptunus'58 | (1.00) | (148.75) | (148.75) | |
18 | 0:17:30:24 | finished | Isabel van Loon | 199506662 | Z&PC Zegenwerp | (1.00) | (22.49) | (22.49) | |
19 | 0:17:42:20 | finished | Rebecca Schmidt | 199400348 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | (10.53) | (10.53) | |
20 | 0:17:49:23 | finished | Jolieke Timmer | 199800688 | De Valken | (1.00) | |||
21 | 0:32:35:43 | finished | Francisca Wagenvoort | 199401794 | De Waterratten | (1.00) | |||
22 | : : : | ziek | Desiree Stroop - Pantekoek | 198605186 | |||||
23 | : : : | ziek | Bonnie van der Valk | 199804668 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm25
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHmas
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:29:22 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (0:15:29.22) | (1.00) | 0:15:28.22 (300.00) | 0:15:28.22 (300.00) | 0:15:28.22 (300.00) | 0:15:28.22 (300.00) | ||||||||||||
2 | 0:15:30:00 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (1.00) | 0:15:30.00 (0.00) | 0:15:30.00 (0.00) | 0:15:30.00 (298.28) | 0:15:30.00 (298.28) | (0:15:30.00) | ||||||||||||
3 | 0:15:32:89 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:15:32.88) | (1.00) | 0:15:32.88 (295.52) | 0:15:32.88 (295.52) | 0:15:32.88 (295.52) | 0:15:32.88 (295.52) | 0:15:32.88 (300.00) | 0:15:32.88 (300.00) | ||||||||||
4 | 0:16:33:79 | finished | Jelle Beerens | 198600159 | De Dommelbaarzen | (0:16:33.78) | (1.00) | 0:16:33.78 (244.45) | 0:16:33.78 (244.45) | 0:16:33.78 (244.45) | 0:16:33.78 (244.45) | 0:16:33.78 (248.16) | 0:16:33.78 (248.16) | ||||||||||
5 | 0:17:04:62 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | (1.00) | 0:16:24.61 (251.34) | 0:16:24.61 (251.34) | 0:16:24.61 (251.34) | 0:16:24.61 (251.34) | 0:16:24.61 (255.16) | 0:16:24.61 (255.16) | (0:17:04.61) | ||||||||||
6 | 0:17:07:16 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | (1.00) | 0:16:19.16 (255.57) | 0:16:19.16 (255.57) | 0:16:19.16 (255.57) | 0:16:19.16 (255.57) | (0:17:07.16) | ||||||||||||
7 | 0:17:32:24 | finished | Jan-Willem van der Graaff | 198901023 | Het Y | (1.00) | 0:17:32.24 (205.93) | 0:17:32.24 (205.93) | 0:17:32.24 (205.93) | 0:17:32.24 (205.93) | (0:17:32.24) | ||||||||||||
8 | 0:17:58:57 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (1.00) | 0:17:50.56 (0.00) | 0:17:50.56 (0.00) | 0:17:50.56 (195.54) | 0:17:50.56 (195.54) | (0:17:58.56) | ||||||||||||
9 | 0:18:01:39 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (0:18:01.39) | (1.00) | 0:18:01.39 (189.73) | 0:18:01.39 (189.73) | 0:18:01.39 (189.73) | 0:18:01.39 (189.73) | 0:18:01.39 (192.60) | 0:18:01.39 (192.60) | ||||||||||
10 | 0:18:35:66 | finished | Kenneth Caster | 199100375 | RZ | (1.00) | 0:18:35.66 (172.77) | 0:18:35.66 (172.77) | 0:18:35.66 (172.77) | 0:18:35.66 (172.77) | (0:18:35.66) | ||||||||||||
11 | 0:18:41:04 | finished | Jacques Verriet | 197001039 | VZV Njord | (1.00) | 0:18:10.03 (185.25) | 0:18:10.03 (185.25) | 0:18:10.03 (185.25) | 0:18:10.03 (185.25) | 0:18:10.03 (188.06) | 0:18:10.03 (188.06) | (0:18:41.03) | ||||||||||
12 | 0:18:44:16 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | (1.00) | 0:15:40.16 (0.00) | 0:15:40.16 (0.00) | 0:15:40.16 (288.71) | 0:15:40.16 (288.71) | (0:18:44.16) | ||||||||||||
13 | 0:19:14:04 | finished | Ralph Caster | 196100069 | RZ | (1.00) | 0:18:07.03 (186.78) | 0:18:07.03 (186.78) | 0:18:07.03 (186.78) | 0:18:07.03 (186.78) | (0:19:14.03) | ||||||||||||
14 | 0:19:27:75 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | (1.00) | 0:18:30.75 (175.08) | 0:18:30.75 (175.08) | 0:18:30.75 (175.08) | 0:18:30.75 (175.08) | (0:19:27.75) | ||||||||||||
15 | 0:19:29:14 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (1.00) | 0:19:11.14 (157.29) | 0:19:11.14 (157.29) | 0:19:11.14 (157.29) | 0:19:11.14 (157.29) | (0:19:29.14) | ||||||||||||
16 | 0:19:39:85 | finished | Wim Crielaard | 199205713 | ZVDO'74 | (1.00) | 0:19:39.84 (146.08) | 0:19:39.84 (146.08) | 0:19:39.84 (146.08) | 0:19:39.84 (146.08) | (0:19:39.84) | 0:19:39.84 (148.30) | 0:19:39.84 (148.30) | ||||||||||
17 | 0:19:41:50 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | 0:19:34.50 (148.09) | 0:19:34.50 (148.09) | 0:19:34.50 (148.09) | 0:19:34.50 (148.09) | 0:19:34.50 (150.33) | 0:19:34.50 (150.33) | (0:19:41.50) | ||||||||||
18 | 0:20:02:69 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | (1.00) | 0:19:00.69 (0.00) | 0:19:00.69 (0.00) | 0:19:00.69 (161.65) | 0:19:00.69 (161.65) | 0:19:00.69 (164.10) | 0:19:00.69 (164.10) | (0:20:02.69) | ||||||||||
19 | 0:20:29:71 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (1.00) | 0:19:32.71 (148.77) | 0:19:32.71 (148.77) | 0:19:32.71 (148.77) | 0:19:32.71 (148.77) | 0:19:32.71 (151.02) | 0:19:32.71 (151.02) | (0:20:29.71) | ||||||||||
20 | 0:20:31:88 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | (1.00) | 0:19:07.88 (158.63) | 0:19:07.88 (158.63) | 0:19:07.88 (158.63) | 0:19:07.88 (158.63) | (0:20:31.88) | ||||||||||||
21 | 0:20:40:33 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | (1.00) | 0:20:33.32 (0.00) | 0:20:33.32 (0.00) | 0:20:33.32 (127.89) | 0:20:33.32 (127.89) | (0:20:40.32) | ||||||||||||
22 | 0:20:42:27 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (1.00) | 0:16:41.26 (0.00) | 0:16:41.26 (0.00) | 0:16:41.26 (239.01) | 0:16:41.26 (239.01) | 0:16:41.26 (242.64) | 0:16:41.26 (242.64) | (0:20:42.26) | ||||||||||
23 | 0:21:14:79 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (1.00) | 0:20:22.78 (0.00) | 0:20:22.78 (0.00) | 0:20:22.78 (131.23) | 0:20:22.78 (131.23) | (0:21:14.78) | ||||||||||||
24 | 0:21:15:97 | finished | Marcel te Booy | 196201151 | De Dommelbaarzen | (1.00) | 0:20:13.97 (134.11) | 0:20:13.97 (134.11) | 0:20:13.97 (134.11) | 0:20:13.97 (134.11) | 0:20:13.97 (136.14) | 0:20:13.97 (136.14) | (0:21:15.97) | ||||||||||
25 | 0:21:29:49 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | 0:20:55.49 (0.00) | 0:20:55.49 (0.00) | 0:20:55.49 (121.24) | 0:20:55.49 (121.24) | (0:21:29.49) | ||||||||||||
26 | 0:21:36:68 | finished | Peter Brienen | 199200149 | ZVDO'74 | (1.00) | 0:21:36.68 (110.05) | 0:21:36.68 (110.05) | 0:21:36.68 (110.05) | 0:21:36.68 (110.05) | (0:21:36.68) | 0:21:36.68 (111.72) | 0:21:36.68 (111.72) | ||||||||||
27 | 0:21:40:80 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | (1.00) | 0:20:16.79 (133.17) | 0:20:16.79 (133.17) | 0:20:16.79 (133.17) | 0:20:16.79 (133.17) | (0:21:40.79) | ||||||||||||
28 | 0:21:43:01 | finished | Erik Huisman | 197401405 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | 0:21:23.00 (113.60) | 0:21:23.00 (113.60) | 0:21:23.00 (113.60) | 0:21:23.00 (113.60) | 0:21:23.00 (115.32) | 0:21:23.00 (115.33) | (0:21:43.00) | ||||||||||
29 | 0:21:51:85 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | (1.00) | 0:19:11.84 (157.00) | 0:19:11.84 (157.00) | 0:19:11.84 (157.00) | 0:19:11.84 (157.00) | 0:19:11.84 (159.38) | 0:19:11.84 (159.38) | (0:21:51.84) | ||||||||||
30 | 0:22:17:54 | finished | Hans Oudendijk | 195400173 | OEZA | (1.00) | 0:20:24.53 (130.66) | 0:20:24.53 (130.66) | 0:20:24.53 (130.66) | 0:20:24.53 (130.66) | (0:22:17.53) | ||||||||||||
31 | 0:23:00:52 | finished | Marcel Creemers | 196401401 | Old Dutch | (1.00) | 0:22:08.51 (102.32) | 0:22:08.51 (102.32) | 0:22:08.51 (102.32) | 0:22:08.51 (102.32) | 0:22:08.51 (103.87) | 0:22:08.51 (103.87) | (0:23:00.51) | ||||||||||
32 | 0:23:01:65 | finished | Ruud Sloof | 194400073 | De Rijn | (1.00) | 0:19:16.65 (155.05) | 0:19:16.65 (155.05) | 0:19:16.65 (155.05) | 0:19:16.65 (155.05) | (0:23:01.65) | ||||||||||||
33 | 0:23:50:29 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | (1.00) | 0:22:19.28 (99.87) | 0:22:19.28 (99.87) | 0:22:19.28 (99.87) | 0:22:19.28 (99.87) | (0:23:50.28) | ||||||||||||
34 | 0:23:51:14 | finished | Mar van Geel | 194700135 | Old Dutch | (1.00) | 0:20:47.14 (123.69) | 0:20:47.14 (123.69) | 0:20:47.14 (123.69) | 0:20:47.14 (123.69) | 0:20:47.14 (125.56) | 0:20:47.14 (125.57) | (0:23:51.14) | ||||||||||
35 | 0:23:55:87 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (1.00) | 0:22:53.86 (92.52) | 0:22:53.86 (92.52) | 0:22:53.86 (92.52) | 0:22:53.86 (92.52) | (0:23:55.86) | ||||||||||||
36 | 0:25:56:14 | finished | Marios van den Bersselaar | 195400329 | Neptunus'58 | (1.00) | 0:24:03.14 (79.83) | 0:24:03.14 (79.83) | 0:24:03.14 (79.83) | 0:24:03.14 (79.83) | 0:24:03.14 (81.04) | 0:24:03.14 (81.04) | (0:25:56.14) | ||||||||||
37 | 0:28:53:34 | finished | Rutger Wagenvoort | 198906441 | De Waterratten | (1.00) | 0:28:53.33 (46.07) | 0:28:53.33 (46.07) | 0:28:53.33 (46.07) | 0:28:53.33 (46.07) | (0:28:53.33) | ||||||||||||
38 | : : : | ziek | John Verschoor | 197200965 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm40
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDmas
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:16:96 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (0:18:16.96) | (1.00) | 0:17:14.96 (299.62) | 0:17:14.96 (299.62) | 0:17:14.96 (299.62) | 0:17:14.96 (299.62) | |||||||||
2 | 0:18:26:82 | finished | Margot Stenveld | 198804170 | SBC2000 | (1.00) | 0:18:26.81 (244.97) | 0:18:26.81 (244.97) | 0:18:26.81 (244.97) | 0:18:26.81 (244.97) | (0:18:26.81) | 0:18:26.81 (244.97) | 0:18:26.81 (244.97) | |||||||
3 | 0:18:28:52 | finished | Marjo Goelema-Koek | 196900192 | De Biesboschzwemmers | (0:18:28.51) | (1.00) | 0:17:14.51 (300.00) | 0:17:14.51 (300.00) | 0:17:14.51 (300.00) | 0:17:14.51 (300.00) | 0:17:14.51 (300.00) | 0:17:14.51 (300.00) | |||||||
4 | 0:18:44:01 | finished | Annette Wijnja-Visser | 196700528 | De Biesboschzwemmers | (1.00) | 0:17:18.00 (296.98) | 0:17:18.00 (296.98) | 0:17:18.00 (296.98) | 0:17:18.00 (296.98) | 0:17:18.00 (296.98) | 0:17:18.00 (296.98) | (0:18:44.00) | |||||||
5 | 0:20:03:11 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (1.00) | 0:18:30.10 (242.80) | 0:18:30.10 (242.80) | 0:18:30.10 (242.80) | 0:18:30.10 (242.80) | 0:18:30.10 (242.80) | 0:18:30.10 (242.80) | (0:20:03.10) | |||||||
6 | 0:20:24:75 | finished | Hendrika van der Meer | 198202440 | Bijtelskil | (1.00) | 0:20:11.75 (186.68) | 0:20:11.75 (186.68) | 0:20:11.75 (186.68) | 0:20:11.75 (186.68) | 0:20:11.75 (186.68) | 0:20:11.75 (186.68) | (0:20:24.75) | |||||||
7 | 0:20:59:27 | finished | Yvette Bouthoorn | 199007992 | TRB-RES | (1.00) | 0:20:59.26 (166.33) | 0:20:59.26 (166.33) | 0:20:59.26 (166.33) | 0:20:59.26 (166.33) | 0:20:59.26 (166.33) | 0:20:59.26 (166.33) | (0:20:59.26) | |||||||
8 | 0:21:54:27 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (1.00) | 0:17:49.26 (0.00) | 0:17:49.26 (0.00) | 0:17:49.26 (271.69) | 0:17:49.26 (271.69) | 0:17:49.26 (271.69) | 0:17:49.26 (271.69) | (0:21:54.26) | |||||||
9 | 0:24:35:83 | finished | Irene Hoenderdos | 196300428 | Aquapoldro | (1.00) | 0:22:39.82 (132.09) | 0:22:39.82 (132.09) | 0:22:39.82 (132.09) | 0:22:39.82 (132.09) | (0:24:35.82) | |||||||||
10 | 0:28:47:53 | finished | Karien Musters | 195800236 | Old Dutch | (1.00) | 0:26:05.52 (86.57) | 0:26:05.52 (86.57) | 0:26:05.52 (86.57) | 0:26:05.52 (86.57) | 0:26:05.52 (86.57) | 0:26:05.52 (86.57) | (0:28:47.52) | |||||||
11 | : : : | gedist | Ilse Stecher | 196600582 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
BBvsJmi123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:34:64 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | |||
2 | 0:07:29:03 | finished | Jan-Bart Verheij | 200400435 | De Biesboschzwemmers | (300.00) | (300.00) |
3 | 0:07:41:25 | finished | Jasper Verriet | 200500451 | VZV Njord | (287.78) | (287.78) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
BBvsMmi123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:23:59 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | |||
2 | 0:06:03:39 | finished | Iris Verheij | 200400854 | Z&PC Zegenwerp | (300.00) | (300.00) |
3 | 0:06:04:72 | finished | Iris van der Aa | 200400378 | Z&PC Zegenwerp | (298.67) | (298.67) |
4 | 0:06:59:14 | finished | Eline North | 200400878 | VZV Njord | (244.25) | (244.25) |
5 | 0:07:01:60 | finished | Dieuwertje van den Heuvel | 200400098 | Arethusa | (241.79) | (241.79) |
6 | 0:07:06:94 | finished | Chimène Huisman | 200400534 | De Biesboschzwemmers | (236.45) | (236.45) |
7 | 0:07:11:21 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | |||
