24 (5765) 3000m freestyle female women female 2013-07-21 Gaasperplas With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
AllvsDames
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
10:38:17:53finishedLeonie van Noort199301752ZVL-1886 (900.00) (900.00) (3.00) (900.00) (900.00)
20:38:55:93finishedEvelien Sohl198603346Het Y (856.34) (856.34) (3.00) (856.34) (856.34)
30:38:56:79finishedAlice Bravo198705346Het Y (855.40) (855.40) (3.00) (855.40) (855.40)
40:39:50:10finishedDèlenn van Oostrom199600056GoSwim (799.43) (799.43) (3.00) (799.43) (799.43)
50:39:54:18finishedMarije Dinkelberg199703192ZVVS (795.35) (3.00) (900.00) (900.00) (900.00)
60:39:56:21finishedLindi Pietjouw - Verkooijen199503826SBC2000 (793.33) (793.33) (3.00) (793.33) (793.33)
70:39:58:84finishedLisanne Andeweg198800092Zuiderzeezwemmers (790.72) (790.72) (3.00) (0.00) (0.00)
80:41:28:26finishedKarin Stein197100554ZVVS (708.50) (708.50) (3.00) (708.50) (708.50)
90:42:39:01finishedAnne Gibbels199602298Nuenen (651.34) (651.34) (3.00) (651.34) (651.34)
100:43:02:84finishedLiselotte Joling197500268PSV (633.48) (633.48) (3.00) (633.48) (633.48)
110:43:41:68finishedMargot Stenveld198804170SBC2000 (605.74) (605.74) (3.00) (605.74) (605.74)
120:43:50:62finishedAnne Noom199800062De Dolfijn (599.59) (3.00) (678.48) (678.48) (678.48)
130:43:53:93finishedJonna Epker199501196ZV Hoorn (597.33) (597.33) (3.00) (597.33) (597.33)
140:43:55:66finishedTonia Ruybroek198101290Poseidon'56 (596.15) (596.15) (3.00) (596.15) (596.15)
150:43:56:34finishedEmma Siemensma199402716ZVL-1886 (595.69) (595.69) (3.00) (595.69) (595.69)
160:45:16:41finishedCarina Spronk199702382De Vennen (544.55) (3.00) (0.00) (616.21) (0.00)
170:47:40:61finishedLinda Hoogendam198300892Zoetermeer (466.28) (466.28) (3.00) (466.28) (466.28)
180:47:49:58finishedNaomi van Gool199505166NZ&PC (461.92) (461.92) (3.00) (461.92) (461.92)
190:47:50:25finishedPetra Benani - Wolsing198402796AZ&PC De Futen (461.60) (461.60) (3.00) (461.60) (461.60)
200:47:50:91finishedTamara Caspers199007272NZ&PC (461.28) (461.28) (3.00) (461.28) (461.28)
210:48:03:15finishedGemma Middendorp198101136De Dolfijn (455.43) (455.43) (3.00) (455.43) (455.43)
220:48:15:46finishedIneke Weekers195300050PSV (449.65) (449.65) (3.00) (449.65) (449.65)
230:48:19:33finishedPatty Verhagen-van der Helm195900146PSV (447.85) (447.85) (3.00) (447.85) (447.85)
240:48:22:50finishedHannah Rosingh199700342Het Y (446.38) (3.00) (505.12) (505.12) (505.12)
250:49:27:58finishedKarin Meinders199800758ZIGNEA (417.66) (3.00) (472.61) (472.61) (472.61)
260:50:07:67finishedIrmgard van Weeghel199204834Octopus (401.18) (401.18) (3.00) (0.00) (0.00)
270:50:51:98finishedSanne de Roo199501934ZZ&PC De Devel (383.96) (383.96) (3.00) (383.96) (383.96)
280:55:41:39finishedAnja Hoogeveen199106442NZ&PC (292.58) (292.58) (3.00) (292.58) (292.58)
290:55:41:49finishedTori Gijzen199703166ZV Haerlem (292.55) (3.00) (331.05) (331.05) (331.05)
300:56:27:41finishedEls Koedijk199303108ZIGNEA (280.82) (280.82) (3.00) (280.82) (280.82)
31 : : :uitgevallenTina Renken197200800
32 : : :ziekDaphne Rijborz196900702
33 : : :ziekBianca de Bruijn198400390
34 : : :ziekCorina van Leijen198501858
35 : : :ziekJolanda van Leijen198802670