1 (5944) 2800m freestyle male men masters male 2013-09-07 Eindhovens kanaal With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm25
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
BBvsHmas
Sorteer
BBver
Sorteer
OWvsHm40
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm35
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
OWvsHm20
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
10:33:51:35finishedErik Schroder198402025TriVia (0:33:51.34) (2.80)0:33:45.75 (840.00)0:33:45.75 (840.00)
20:34:57:15finishedRemco van Althuis198300029SBC2000 (2.80)0:34:51.55 (0.00)0:34:51.55 (0.00) (0:34:57.15)0:34:51.55 (840.00)0:34:51.55 (300.00)
30:35:32:85finishedSander van Elburg198800937SBC2000 (0:35:32.84) (2.80)0:35:32.84 (0.00)0:35:32.84 (0.00)0:35:32.84 (792.14)0:35:32.84 (282.91)
40:35:33:85finishedAlexander Hulleman198300989SWOL 1894 (2.80)0:35:28.25 (0.00)0:35:28.25 (0.00) (0:35:33.84)
50:35:37:05finishedWietse Beerens198700159De Dommelbaarzen (0:35:37.05) (2.80)0:35:37.05 (0.00)0:35:37.05 (0.00)0:35:37.05 (787.48)0:35:37.05 (281.24)
60:36:42:75finishedKristiaan Lenos198301331LZ 1886 (2.80)0:36:37.15 (0.00)0:36:37.15 (0.00) (0:36:42.75)
70:36:44:15finishedMaurice van den Berge196900087H.Z.ZIAN (2.80)0:35:42.55 (709.98)0:35:42.55 (709.98) (0:36:44.15)
80:36:44:15finishedRichard Huisken198501141ZPC De Hof (0:36:44.15) (2.80)0:36:41.34 (654.59)0:36:41.34 (654.59)
90:37:07:30finishedEmiel Huisken198501139ZPC De Hof (0:37:07.30) (2.80)0:37:04.50 (634.37)0:37:04.50 (634.37)
100:37:13:30finishedJo-an Mudde196701457Zeester-Meerval (2.80)0:35:57.70 (0.00)0:35:57.70 (0.00)0:35:57.70 (765.09)0:35:57.70 (273.25) (0:37:13.30)
110:37:17:90finishedJan Brink196200091ZPC De Zeeuwse Kust (2.80)0:35:23.09 (729.67)0:35:23.09 (729.67) (0:37:17.90)
120:38:31:10finishedRobin Sprinkhuizen197400767ZVL-1886 (2.80)0:37:54.69 (593.29)0:37:54.69 (593.29) (0:38:31.09)
130:39:03:85finishedRalf van der Poel198401783Zuiderzeezwemmers (0:39:03.84) (2.80)0:38:58.25 (546.22)0:38:58.25 (546.22)
140:39:04:25finishedArjan Bellaart196900079Oceanus (2.80)0:38:02.65 (0.00)0:38:02.65 (0.00) (0:39:04.25)
150:39:07:60finishedRichard Broer195900077HHZV PLONS (2.80)0:36:42.00 (654.01)0:36:42.00 (654.01) (0:39:07.59)
160:39:08:00finishedJeroen Vogelsang198001645DAW (2.80)0:38:54.00 (0.00)0:38:54.00 (0.00) (0:39:08.00)
170:39:09:85finishedMarcel Reefhuis198101381WS Twente (2.80)0:38:58.65 (545.94)0:38:58.65 (545.94) (0:39:09.84)
180:39:35:00finishedMarcel Stroet196400929ZV De Bron (2.80)0:37:57.00 (591.49)0:37:57.00 (591.49) (0:39:35.00)
190:39:42:50finishedArco Wagenvoort196500989De Ganze (2.80)0:38:12.90 (579.27)0:38:12.90 (579.27) (0:39:42.50)
200:40:18:25finishedPaul Notenboom198805513ZV Strijen (0:40:18.25) (2.80)0:40:18.25 (493.78)0:40:18.25 (493.78)
210:40:22:60finishedJoris van der Bom197900145IJsselmeer (2.80)0:40:03.00 (503.24)0:40:03.00 (503.24) (0:40:22.59)
220:40:25:75finishedPaul Oudendijk198101287OEZA (2.80)0:40:14.55 (496.05)0:40:14.55 (496.05) (0:40:25.75)
230:40:37:10finishedOtto Zeijpveld195800497Aquapoldro (2.80)0:38:00.29 (0.00)0:38:00.29 (0.00) (0:40:37.09)
240:40:48:90finishedPieter Pickhardt198301657ZPC De Hof (2.80)0:40:43.30 (478.75)0:40:43.30 (478.75) (0:40:48.90)
250:41:15:65finishedGustav van den Berg196100991TriVia (2.80)0:39:09.65 (538.30)0:39:09.65 (538.30) (0:41:15.65)
260:41:20:85finishedDonald Uijtenbogaart194700107Het Y (2.80)0:35:36.44 (0.00)0:35:36.44 (0.00) (0:41:20.84)
270:41:22:95finishedJory van der Gracht198701097OEZA (0:41:22.94) (2.80)0:41:22.94 (0.00)0:41:22.94 (0.00)
280:41:30:65finishedFred Simons196700893PSV (2.80)0:40:15.05 (495.75)0:40:15.05 (495.75)0:40:15.05 (545.64)0:40:15.05 (194.87) (0:41:30.65)
290:41:40:30finishedGuido Robertz198201439De Blauwe Schuur (2.80)0:41:31.90 (451.28)0:41:31.90 (451.28) (0:41:40.30)
300:41:41:65finishedNiels Albrechts198800039De Schotejil (0:41:41.65) (2.80)0:41:41.65 (446.02)0:41:41.65 (446.02)
310:41:43:00finishedPhilippe van der Beke196801541PSV (2.80)0:40:33.00 (484.85)0:40:33.00 (484.85)0:40:33.00 (533.65)0:40:33.00 (190.59) (0:41:43.00)
320:41:43:05finishedYuri van Omme198501887De Amer (0:41:43.05) (2.80)0:41:40.25 (446.77)0:41:40.25 (446.77)
330:41:46:55finishedArno van Schuijlenborgh198403057RZC (0:41:46.55) (2.80)0:41:40.95 (446.40)0:41:40.95 (446.40)
340:41:49:25finishedNorbert de Maillie198601997De Honte (0:41:49.25) (2.80)0:41:49.25 (441.98)0:41:49.25 (441.98)
350:42:05:60finishedIngmar Kooman197901517ZVL-1886 (2.80)0:41:46.00 (0.00)0:41:46.00 (0.00) (0:42:05.59)
360:42:09:40finishedAlbert Boonstra195700425Aqua-Novio'94 (2.80)0:39:21.40 (530.31)0:39:21.40 (530.31) (0:42:09.40)
370:42:47:05finishedArjan Buijsse197901767Sassenheim (2.80)0:42:27.45 (422.40)0:42:27.45 (422.40) (0:42:47.05)
380:42:53:00finishedGuus Razoux Schultz196500739IJsselmeer (2.80)0:41:23.40 (455.93)0:41:23.40 (455.93) (0:42:53.00)
390:42:56:23finishedPepijn Stenveld199002797Tynaarlo (SG) (2.80)0:42:56.23 (0.00)0:42:56.23 (0.00) (0:42:56.23)
400:43:01:60finishedKees Akershoek196900009De Stelle (2.80)0:42:00.00 (436.35)0:42:00.00 (436.35) (0:43:01.59)
410:43:15:05finishedAndre Zandberg196601369TRB-RES (2.80)0:41:53.85 (0.00)0:41:53.85 (0.00)0:41:53.85 (483.80)0:41:53.85 (172.79) (0:43:15.05)
420:43:17:60finishedClemens de Waal196001063De Ward (2.80)0:41:03.19 (467.24)0:41:03.19 (467.24) (0:43:17.59)
430:43:44:50finishedErik van der Wel197401101SBC2000 (2.80)0:43:08.09 (402.80)0:43:08.09 (402.80)0:43:08.09 (443.34)0:43:08.09 (158.34) (0:43:44.50)
440:43:59:30finishedMarco de Jonge196601475OEZA (2.80)0:42:38.10 (417.14)0:42:38.10 (417.14) (0:43:59.30)
450:44:17:80finishedAntwan van Engen197101577De Ward (2.80)0:43:27.40 (393.93)0:43:27.40 (393.93) (0:44:17.80)
460:44:37:15finishedLex Hoogendam195700541MNC Dordrecht (2.80)0:41:49.15 (0.00)0:41:49.15 (0.00) (0:44:37.15)
470:44:41:40finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer (2.80)0:42:46.59 (0.00)0:42:46.59 (0.00) (0:44:41.40)
480:44:43:55finishedErik van Dartel196700185PSV (2.80)0:43:27.95 (393.68)0:43:27.95 (393.68)0:43:27.95 (433.30)0:43:27.95 (154.75) (0:44:43.55)
490:45:49:10finishedGerard Eghuizen197400197HZ&PC Heerenveen (2.80)0:45:12.69 (0.00)0:45:12.69 (0.00) (0:45:49.09)
500:45:57:40finishedMarcel Hoff196400317Aqua-Novio'94 (2.80)0:44:19.40 (371.27)0:44:19.40 (371.27) (0:45:57.40)
510:46:00:95finishedAndré de Bruijn196800165ZVDO'74 (2.80)0:44:50.94 (358.36)0:44:50.94 (358.36)0:44:50.94 (394.43)0:44:50.94 (140.87) (0:46:00.94)
520:46:03:50finishedMaarten Poos196801579De Ward (2.80)0:44:53.50 (357.34)0:44:53.50 (357.34) (0:46:03.50)
530:46:11:60finishedGavin Pike196701663HHZV PLONS (2.80)0:44:56.00 (356.35)0:44:56.00 (356.35) (0:46:11.59)
540:46:13:40finishedFred Dijkshoorn196501539Zwemvereniging Westland (2.80)0:44:43.80 (361.23)0:44:43.80 (361.23) (0:46:13.40)
550:46:20:15finishedFlip Moerenhout196000383TRB-RES (2.80)0:44:05.75 (0.00)0:44:05.75 (0.00)0:44:05.75 (414.99)0:44:05.75 (148.21) (0:46:20.15)
560:46:23:45finishedRalph Caster196100069RZ (2.80)0:44:17.44 (0.00)0:44:17.44 (0.00) (0:46:23.44)
570:46:31:10finishedFreek Peters196401355De Dommelbaarzen (2.80)0:44:53.09 (357.50)0:44:53.09 (357.50)0:44:53.09 (393.48)0:44:53.09 (140.53) (0:46:31.09)
580:46:45:20finishedVictor den Heijer198300867Albion d'ELFT (SG) (2.80)0:46:39.59 (318.24)0:46:39.59 (318.24) (0:46:45.19)
590:46:49:50finishedArno Stap196100575LZ 1886 (2.80)0:44:43.50 (0.00)0:44:43.50 (0.00) (0:46:49.50)
600:46:55:20finishedPeter van den Heuvel196301173Arethusa (2.80)0:45:08.79 (351.32)0:45:08.79 (351.32)0:45:08.79 (386.68)0:45:08.79 (138.10) (0:46:55.19)
610:47:04:95finishedEmiel van Elderen195600383ZVVS (2.80)0:44:02.94 (378.24)0:44:02.94 (378.24) (0:47:04.94)
620:47:12:50finishedGerben van Alphen197800011Bommelerwaard (SG) (2.80)0:46:50.09 (314.68)0:46:50.09 (314.68) (0:47:12.50)
630:47:18:55finishedRobin Dellaert198800745Scheldestroom (0:47:18.55) (2.80)0:47:18.55 (305.31)0:47:18.55 (305.31)
640:47:58:30finishedEric Tijms196401125OEZA (2.80)0:46:20.30 (0.00)0:46:20.30 (0.00) (0:47:58.30)
650:48:00:30finishedPieter-Sjoerd de Wijn196501027Aqua-Novio'94 (2.80)0:46:30.70 (321.29)0:46:30.70 (321.29) (0:48:00.30)
660:48:49:85finishedPiet Schop195000109De Bevelanders (2.80)0:44:09.84 (0.00)0:44:09.84 (0.00) (0:48:49.84)
670:48:59:65finishedPeter ten Berge196201241PSV (2.80)0:47:04.84 (309.78)0:47:04.84 (309.78)0:47:04.84 (340.96)0:47:04.84 (121.77) (0:48:59.65)
680:49:30:50finishedMaarten Jaarsma197601549De Veene (2.80)0:49:02.50 (274.09)0:49:02.50 (274.09) (0:49:30.50)
690:50:16:15finishedSander de Weert197201453OEZA (2.80)0:49:28.55 (266.93)0:49:28.55 (266.93) (0:50:16.15)
700:50:46:90finishedDirk Crok195800547OEZA (2.80)0:48:10.09 (0.00)0:48:10.09 (0.00) (0:50:46.90)
710:50:51:15finishedJim Koster194800183IJsselmeer (2.80)0:45:29.15 (0.00)0:45:29.15 (0.00) (0:50:51.15)
720:51:00:35finishedHenri Beverdam196501517ZPC De Hof (2.80)0:49:30.75 (266.34)0:49:30.75 (266.34) (0:51:00.34)
730:51:06:90finishedErik Saan196500769De Duck (2.80)0:49:37.30 (264.59)0:49:37.30 (264.59) (0:51:06.90)
740:51:10:05finishedHarry van Gemert195900797De Dommelbaarzen (2.80)0:48:44.45 (279.19)0:48:44.45 (279.19)0:48:44.45 (307.29)0:48:44.45 (109.75) (0:51:10.05)
750:51:17:35finishedMarcel te Booy196201151De Dommelbaarzen (2.80)0:49:22.54 (268.56)0:49:22.54 (268.56)0:49:22.54 (295.59)0:49:22.54 (105.57) (0:51:17.34)
760:51:28:70finishedSteef Bekker195100011De Warande (2.80)0:47:08.29 (0.00)0:47:08.29 (0.00)0:47:08.29 (339.71)0:47:08.29 (121.33) (0:51:28.69)
770:51:33:90finishedJan de Haan198701189ZVZ (0:51:33.90) (2.80)0:51:33.90 (235.79)0:51:33.90 (235.79)
780:51:49:65finishedJos Kamps195100085De Amer (2.80)0:47:29.25 (0.00)0:47:29.25 (0.00) (0:51:49.65)
790:52:05:65finishedPaul Spaans195900647Zwemvereniging Westland (2.80)0:49:40.05 (263.86)0:49:40.05 (263.86) (0:52:05.65)
800:52:34:60finishedNico Buurman196401357PSV (2.80)0:50:56.59 (244.52)0:50:56.59 (244.52)0:50:56.59 (269.13)0:50:56.59 (96.12) (0:52:34.59)
810:52:37:20finishedHilbert Prins195100223OEZA (2.80)0:48:16.79 (287.26)0:48:16.79 (287.26) (0:52:37.19)
820:52:53:30finishedFrank Zwijnenberg195400361PSV (2.80)0:49:23.30 (268.36)0:49:23.30 (268.36)0:49:23.30 (295.36)0:49:23.30 (105.49) (0:52:53.30)
830:53:34:20finishedTheo Doomen196701581TRB-RES (2.80)0:52:18.59 (0.00)0:52:18.59 (0.00)0:52:18.59 (248.59)0:52:18.59 (88.78) (0:53:34.19)
840:53:40:10finishedJan Jaap Vink195900809OEZA (2.80)0:51:14.50 (240.28)0:51:14.50 (240.28) (0:53:40.09)
850:55:04:23finishedDanny Vochteloo199207251De Spatters (2.80)0:55:04.23 (0.00)0:55:04.23 (0.00) (0:55:04.23)
860:56:07:70finishedKlaas van Egmond196300213DBD (2.80)0:54:21.29 (201.31)0:54:21.29 (201.31)0:54:21.29 (221.57)0:54:21.29 (79.13) (0:56:07.69)
870:56:47:10finishedHans Koster195200261IJsselmeer (2.80)0:52:43.50 (0.00)0:52:43.50 (0.00) (0:56:47.09)
880:59:45:45finishedRuud Sloof194400073De Rijn (2.80)0:52:45.44 (220.16)0:52:45.44 (220.16) (0:59:45.44)
891:01:18:25finishedMarcel Creemers196401401Old Dutch (2.80)0:59:40.25 (152.16)0:59:40.25 (152.16)0:59:40.25 (167.47)0:59:40.25 (59.81) (1:01:18.25)
901:01:28:30finishedAndré Pantekoek195800321MNC Dordrecht (2.80)0:58:51.50 (158.55)0:58:51.50 (158.55) (1:01:28.30)
911:04:50:05finishedHans Oudendijk195400173OEZA (2.80)1:01:20.05 (140.11)1:01:20.05 (140.11) (1:04:50.05)
921:05:10:30finishedHans Willemsen197601547De Ward (2.80)1:04:42.30 (119.34)1:04:42.30 (119.34) (1:05:10.30)
931:11:29:50finishedAdrie van der Gracht195700485OEZA (2.80)1:08:41.50 (99.74)1:08:41.50 (99.74) (1:11:29.50)
94 : : :niet gestartMark Kas196100285
95 : : :niet gestartHarry Stassen196701557
96 : : :niet gestartGerko Versluis196901439
97 : : :niet gestartJan van Acker197001459
98 : : :niet gestartWouter van der Stelt197200889
99 : : :niet gestartHans Cligge198100315
100 : : :niet gestartRemco Veerkamp198102311