1 (5722) 6000m freestyle male men male 2013-07-14 Beusichem - Culemborg With 1440

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
AllvsHeren
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
10:58:10:77finishedMarcel Schouten199300653PSV (1800.00) (1800.00) (6.00) (1800.00) (1800.00)
21:00:40:50finishedAlex Schelvis198702927NZ&PC (1525.78) (1525.78) (6.00) (1525.78) (1525.78)
31:01:10:41finishedPepijn Smits199600691PSV (1477.05) (6.00) (1800.00) (1800.00) (1800.00)
41:02:49:77finishedSander van Elburg198800937SBC2000 (1327.76) (1327.76) (6.00) (0.00) (0.00)
51:02:55:28finishedAlexander Hulleman198300989SWOL 1894 (1320.01) (1320.01) (6.00) (0.00) (0.00)
61:03:31:11finishedTimo Dinkelberg199300773ZVVS (1270.88) (1270.88) (6.00) (0.00) (0.00)
71:05:07:46finishedWietse Beerens198700159De Dommelbaarzen (1148.96) (1148.96) (6.00) (1148.96) (1148.96)
81:05:46:01finishedFergil Hesterman199300187Het Y (1104.03) (1104.03) (6.00) (1104.03) (1104.03)
91:05:55:03finishedBen Zentveld199505835VZV (1093.81) (6.00) (0.00) (1332.96) (0.00)
101:06:08:03finishedChester Hautvast199204359Triton (1079.27) (1079.27) (6.00) (0.00) (0.00)
111:06:13:68finishedKristiaan Lenos198301331LZ 1886 (1073.03) (1073.03) (6.00) (1073.03) (1073.03)
121:07:32:68finishedFrans Bijl199401319Het Y (989.91) (989.91) (6.00) (0.00) (0.00)
131:07:57:59finishedGijs Ruijgrok199605659ZVL-1886 (965.26) (6.00) (1176.30) (1176.30) (1176.30)
141:08:16:86finishedNino Sieling199701845DWK (946.67) (6.00) (1153.65) (1153.65) (1153.65)
151:08:20:25finishedAlex Eversdijk199000847De Bruinvis (943.44) (943.44) (6.00) (943.44) (943.44)
161:08:26:18finishedRalf van der Poel198401783Zuiderzeezwemmers (937.83) (937.83) (6.00) (937.83) (937.83)
171:08:46:07finishedPascal Timmermans199202349RZC (919.28) (919.28) (6.00) (919.28) (919.28)
181:09:51:03finishedArjan Bellaart196900079Oceanus (861.56) (861.56) (6.00) (861.56) (861.56)
191:11:06:79finishedMans Broekgaarden198500385DWK (799.43) (799.43) (6.00) (799.43) (799.43)
201:11:10:28finishedDion de Mooij199701803LZ 1886 (796.70) (6.00) (970.89) (970.89) (970.89)
211:11:42:16finishedAlbert Boonstra195700425Aqua-Novio'94 (772.19) (772.19) (6.00) (772.19) (772.19)
221:12:11:87finishedRick Nobels199505569ZV Hoorn (750.13) (6.00) (914.14) (914.14) (914.14)
231:13:35:98finishedMarcel Klootwijk198000789Bommelerwaard (SG) (691.46) (691.46) (6.00) (691.46) (691.46)
241:14:09:47finishedMarthijs Speek198905237NZ&PC (669.57) (669.57) (6.00) (669.57) (669.57)
251:14:11:39finishedFrank Schasfoort196501291ZC'90 (668.34) (668.34) (6.00) (668.34) (668.34)
261:14:24:84finishedAndre Zandberg196601369TRB-RES (659.79) (659.79) (6.00) (659.79) (659.79)
271:14:40:77finishedNorbert de Maillie198601997De Honte (649.82) (649.82) (6.00) (649.82) (649.82)
281:14:43:35finishedArno van Schuijlenborgh198403057RZC (648.22) (648.22) (6.00) (648.22) (648.22)
291:14:53:21finishedWiebe Veenstra196301323DWK (642.15) (642.15) (6.00) (642.15) (642.15)
301:15:06:09finishedNick Alink199500273Olympia (634.32) (6.00) (773.01) (773.01) (773.01)
311:15:30:33finishedStijn van Duinhoven199601655RZC (619.88) (6.00) (755.41) (755.41) (755.41)
321:15:32:93finishedRoy Blangé198100141ZPC De Zeeuwse Kust (618.35) (618.35) (6.00) (0.00) (0.00)
331:16:00:23finishedPeter Haker196400987TX'71 (602.57) (602.57) (6.00) (602.57) (602.57)
341:16:00:90finishedMichael Lieuw196601447Gay Swim Amsterdam (602.19) (602.19) (6.00) (602.19) (602.19)
351:16:01:74finishedFlip Moerenhout196000383TRB-RES (601.71) (601.71) (6.00) (601.71) (601.71)
361:16:28:11finishedLucas Jansen198002327Het Y (586.93) (586.93) (6.00) (586.93) (586.93)
371:17:14:90finishedBart Elsten197201399ZC'90 (561.69) (561.69) (6.00) (561.69) (561.69)
381:17:25:10finishedThomas Huisman199801081VZV (556.35) (6.00) (677.99) (677.99) (677.99)
391:17:25:88finishedRichard van der Horst199700179De Meer (555.95) (6.00) (677.50) (677.50) (677.50)
401:17:51:73finishedSjaak Hofwegen196001061De Lansingh (542.68) (542.68) (6.00) (542.68) (542.68)
411:17:55:43finishedVictor den Heijer198300867Albion d'ELFT (SG) (540.81) (540.81) (6.00) (540.81) (540.81)
421:18:14:41finishedRemy Ebben199300129Olympia (531.34) (531.34) (6.00) (531.34) (531.34)
431:19:03:06finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer (507.90) (507.90) (6.00) (0.00) (0.00)
441:19:12:25finishedLex Hoogendam195700541MNC Dordrecht (503.60) (503.60) (6.00) (503.60) (503.60)
451:19:38:21finishedWalter Baart196801367De Meer (491.68) (491.68) (6.00) (491.68) (491.68)
461:19:53:43finishedArnout Angenent197201529DES (484.84) (484.84) (6.00) (484.84) (484.84)
471:20:28:84finishedRobin Prins196200515SBC2000 (469.33) (469.33) (6.00) (469.33) (469.33)
481:20:32:05finishedJeroen Hutten197900553UZSC (467.95) (467.95) (6.00) (467.95) (467.95)
491:21:29:52finishedJohn Walvoort198402527Natare (444.03) (444.03) (6.00) (444.03) (444.03)
501:22:32:99finishedGerko Versluis196901439Zuiderzeezwemmers (419.18) (419.18) (6.00) (419.18) (419.18)
511:23:00:89finishedGean van Erp196401127ZC'90 (408.76) (408.76) (6.00) (408.76) (408.76)
521:23:59:91finishedKlaas Zijlstra196801489Gay Swim Amsterdam (387.63) (387.63) (6.00) (387.63) (387.63)
531:24:19:63finishedJohnny van Heel198901135Bommelerwaard (SG) (380.85) (380.85) (6.00) (380.85) (380.85)
541:24:29:52finishedWillem Jacobs198705037Albion d'ELFT (SG) (377.49) (377.49) (6.00) (377.49) (377.49)
551:24:40:81finishedPeter v.d. Kruijs195700193ZC'90 (373.70) (373.70) (6.00) (373.70) (373.70)
561:25:22:11finishedJorrit Broertjes198705287ZV Hoorn (360.20) (360.20) (6.00) (360.20) (360.20)
571:25:24:88finishedGeerhard Doggenaar194700137ZC'90 (359.31) (359.31) (6.00) (359.31) (359.31)
581:25:46:83finishedPeter Voogt197701583De Lansingh (352.38) (352.38) (6.00) (352.38) (352.38)
591:26:15:65finishedMartijn van Egmond197401419De Lansingh (343.49) (343.49) (6.00) (343.49) (343.49)
601:26:53:62finishedStefan vd Veen198603169Natare (332.16) (332.16) (6.00) (332.16) (332.16)
611:27:15:63finishedPeter Langstraat196301377De Lansingh (325.78) (325.78) (6.00) (325.78) (325.78)
621:27:17:88finishedPieter Meidam195800277De Meer (325.13) (325.13) (6.00) (325.13) (325.13)
631:27:28:46finishedJohn Weggeman196301279ZC'90 (322.12) (322.12) (6.00) (322.12) (322.12)
641:27:30:20finishedRombald de Rie196600651HZC de Robben (321.63) (321.63) (6.00) (321.63) (321.63)
651:27:47:33finishedMarc Verhaeg198905665Albion d'ELFT (SG) (316.83) (316.83) (6.00) (316.83) (316.83)
661:28:02:08finishedAdri Pasman196400573Zuiderzeezwemmers (312.75) (312.75) (6.00) (0.00) (0.00)
671:30:01:71finishedJim Koster194800183IJsselmeer (281.76) (281.76) (6.00) (281.76) (281.76)
681:30:40:31finishedEric Tijms196401125OEZA (272.49) (272.49) (6.00) (272.49) (272.49)
691:31:56:15finishedDirk Crok195800547OEZA (255.24) (255.24) (6.00) (255.24) (255.24)
701:35:07:28finishedJos Kamps195100085De Amer (216.79) (216.79) (6.00) (216.79) (216.79)
711:35:48:26finishedHans Koster195200261IJsselmeer (209.39) (209.39) (6.00) (209.39) (209.39)
721:36:00:80finishedGerhard van Zanten196301039ZC'90 (207.18) (207.18) (6.00) (207.18) (207.18)
731:37:44:73finishedRuud Sloof194400073De Rijn (189.81) (189.81) (6.00) (189.81) (189.81)
741:41:03:69finishedMark Meijerink199107559Albion d'ELFT (SG) (160.75) (160.75) (6.00) (160.75) (160.75)
75 : : :gedistMarcel van Amstel196901695
76 : : :niet gestartMark Schoonhoven196601535
77 : : :uitgevallenNico Mak199505831
78 : : :uitgevallenAlphonse de Koster199603695
79 : : :ziekWijnand Rijnders196900821
80 : : :ziekMachiel Stolk197400779
81 : : :ziekSimon Kassing199406553
82 : : :ziekBesi Sejdijaj199705153