Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:10:77 | finished | Marcel Schouten | 199300653 | PSV | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
2 | 1:00:40:50 | finished | Alex Schelvis | 198702927 | NZ&PC | (1525.78) | (1525.78) | (6.00) | (1525.78) | (1525.78) | ||
3 | 1:01:10:41 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (1477.05) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
4 | 1:02:49:77 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (1327.76) | (1327.76) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 1:02:55:28 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (1320.01) | (1320.01) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 1:03:31:11 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (1270.88) | (1270.88) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 1:05:07:46 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (1148.96) | (1148.96) | (6.00) | (1148.96) | (1148.96) | ||
8 | 1:05:46:01 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1104.03) | (1104.03) | (6.00) | (1104.03) | (1104.03) | ||
9 | 1:05:55:03 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1093.81) | (6.00) | (0.00) | (1332.96) | (0.00) | ||
10 | 1:06:08:03 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (1079.27) | (1079.27) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
11 | 1:06:13:68 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (1073.03) | (1073.03) | (6.00) | (1073.03) | (1073.03) | ||
12 | 1:07:32:68 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (989.91) | (989.91) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
13 | 1:07:57:59 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (965.26) | (6.00) | (1176.30) | (1176.30) | (1176.30) | ||
14 | 1:08:16:86 | finished | Nino Sieling | 199701845 | DWK | (946.67) | (6.00) | (1153.65) | (1153.65) | (1153.65) | ||
15 | 1:08:20:25 | finished | Alex Eversdijk | 199000847 | De Bruinvis | (943.44) | (943.44) | (6.00) | (943.44) | (943.44) | ||
16 | 1:08:26:18 | finished | Ralf van der Poel | 198401783 | Zuiderzeezwemmers | (937.83) | (937.83) | (6.00) | (937.83) | (937.83) | ||
17 | 1:08:46:07 | finished | Pascal Timmermans | 199202349 | RZC | (919.28) | (919.28) | (6.00) | (919.28) | (919.28) | ||
18 | 1:09:51:03 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (861.56) | (861.56) | (6.00) | (861.56) | (861.56) | ||
19 | 1:11:06:79 | finished | Mans Broekgaarden | 198500385 | DWK | (799.43) | (799.43) | (6.00) | (799.43) | (799.43) | ||
20 | 1:11:10:28 | finished | Dion de Mooij | 199701803 | LZ 1886 | (796.70) | (6.00) | (970.89) | (970.89) | (970.89) | ||
21 | 1:11:42:16 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | (772.19) | (772.19) | (6.00) | (772.19) | (772.19) | ||
22 | 1:12:11:87 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (750.13) | (6.00) | (914.14) | (914.14) | (914.14) | ||
23 | 1:13:35:98 | finished | Marcel Klootwijk | 198000789 | Bommelerwaard (SG) | (691.46) | (691.46) | (6.00) | (691.46) | (691.46) | ||
24 | 1:14:09:47 | finished | Marthijs Speek | 198905237 | NZ&PC | (669.57) | (669.57) | (6.00) | (669.57) | (669.57) | ||
25 | 1:14:11:39 | finished | Frank Schasfoort | 196501291 | ZC'90 | (668.34) | (668.34) | (6.00) | (668.34) | (668.34) | ||
26 | 1:14:24:84 | finished | Andre Zandberg | 196601369 | TRB-RES | (659.79) | (659.79) | (6.00) | (659.79) | (659.79) | ||
27 | 1:14:40:77 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | De Honte | (649.82) | (649.82) | (6.00) | (649.82) | (649.82) | ||
28 | 1:14:43:35 | finished | Arno van Schuijlenborgh | 198403057 | RZC | (648.22) | (648.22) | (6.00) | (648.22) | (648.22) | ||
29 | 1:14:53:21 | finished | Wiebe Veenstra | 196301323 | DWK | (642.15) | (642.15) | (6.00) | (642.15) | (642.15) | ||
30 | 1:15:06:09 | finished | Nick Alink | 199500273 | Olympia | (634.32) | (6.00) | (773.01) | (773.01) | (773.01) | ||
31 | 1:15:30:33 | finished | Stijn van Duinhoven | 199601655 | RZC | (619.88) | (6.00) | (755.41) | (755.41) | (755.41) | ||
32 | 1:15:32:93 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (618.35) | (618.35) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
33 | 1:16:00:23 | finished | Peter Haker | 196400987 | TX'71 | (602.57) | (602.57) | (6.00) | (602.57) | (602.57) | ||
34 | 1:16:00:90 | finished | Michael Lieuw | 196601447 | Gay Swim Amsterdam | (602.19) | (602.19) | (6.00) | (602.19) | (602.19) | ||
35 | 1:16:01:74 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | (601.71) | (601.71) | (6.00) | (601.71) | (601.71) | ||
36 | 1:16:28:11 | finished | Lucas Jansen | 198002327 | Het Y | (586.93) | (586.93) | (6.00) | (586.93) | (586.93) | ||
37 | 1:17:14:90 | finished | Bart Elsten | 197201399 | ZC'90 | (561.69) | (561.69) | (6.00) | (561.69) | (561.69) | ||
38 | 1:17:25:10 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (556.35) | (6.00) | (677.99) | (677.99) | (677.99) | ||
39 | 1:17:25:88 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (555.95) | (6.00) | (677.50) | (677.50) | (677.50) | ||
40 | 1:17:51:73 | finished | Sjaak Hofwegen | 196001061 | De Lansingh | (542.68) | (542.68) | (6.00) | (542.68) | (542.68) | ||
41 | 1:17:55:43 | finished | Victor den Heijer | 198300867 | Albion d'ELFT (SG) | (540.81) | (540.81) | (6.00) | (540.81) | (540.81) | ||
42 | 1:18:14:41 | finished | Remy Ebben | 199300129 | Olympia | (531.34) | (531.34) | (6.00) | (531.34) | (531.34) | ||
43 | 1:19:03:06 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (507.90) | (507.90) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
44 | 1:19:12:25 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | (503.60) | (503.60) | (6.00) | (503.60) | (503.60) | ||
45 | 1:19:38:21 | finished | Walter Baart | 196801367 | De Meer | (491.68) | (491.68) | (6.00) | (491.68) | (491.68) | ||
46 | 1:19:53:43 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | (484.84) | (484.84) | (6.00) | (484.84) | (484.84) | ||
47 | 1:20:28:84 | finished | Robin Prins | 196200515 | SBC2000 | (469.33) | (469.33) | (6.00) | (469.33) | (469.33) | ||
48 | 1:20:32:05 | finished | Jeroen Hutten | 197900553 | UZSC | (467.95) | (467.95) | (6.00) | (467.95) | (467.95) | ||
49 | 1:21:29:52 | finished | John Walvoort | 198402527 | Natare | (444.03) | (444.03) | (6.00) | (444.03) | (444.03) | ||
50 | 1:22:32:99 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (419.18) | (419.18) | (6.00) | (419.18) | (419.18) | ||
51 | 1:23:00:89 | finished | Gean van Erp | 196401127 | ZC'90 | (408.76) | (408.76) | (6.00) | (408.76) | (408.76) | ||
52 | 1:23:59:91 | finished | Klaas Zijlstra | 196801489 | Gay Swim Amsterdam | (387.63) | (387.63) | (6.00) | (387.63) | (387.63) | ||
53 | 1:24:19:63 | finished | Johnny van Heel | 198901135 | Bommelerwaard (SG) | (380.85) | (380.85) | (6.00) | (380.85) | (380.85) | ||
54 | 1:24:29:52 | finished | Willem Jacobs | 198705037 | Albion d'ELFT (SG) | (377.49) | (377.49) | (6.00) | (377.49) | (377.49) | ||
55 | 1:24:40:81 | finished | Peter v.d. Kruijs | 195700193 | ZC'90 | (373.70) | (373.70) | (6.00) | (373.70) | (373.70) | ||
56 | 1:25:22:11 | finished | Jorrit Broertjes | 198705287 | ZV Hoorn | (360.20) | (360.20) | (6.00) | (360.20) | (360.20) | ||
57 | 1:25:24:88 | finished | Geerhard Doggenaar | 194700137 | ZC'90 | (359.31) | (359.31) | (6.00) | (359.31) | (359.31) | ||
58 | 1:25:46:83 | finished | Peter Voogt | 197701583 | De Lansingh | (352.38) | (352.38) | (6.00) | (352.38) | (352.38) | ||
59 | 1:26:15:65 | finished | Martijn van Egmond | 197401419 | De Lansingh | (343.49) | (343.49) | (6.00) | (343.49) | (343.49) | ||
60 | 1:26:53:62 | finished | Stefan vd Veen | 198603169 | Natare | (332.16) | (332.16) | (6.00) | (332.16) | (332.16) | ||
61 | 1:27:15:63 | finished | Peter Langstraat | 196301377 | De Lansingh | (325.78) | (325.78) | (6.00) | (325.78) | (325.78) | ||
62 | 1:27:17:88 | finished | Pieter Meidam | 195800277 | De Meer | (325.13) | (325.13) | (6.00) | (325.13) | (325.13) | ||
63 | 1:27:28:46 | finished | John Weggeman | 196301279 | ZC'90 | (322.12) | (322.12) | (6.00) | (322.12) | (322.12) | ||
64 | 1:27:30:20 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (321.63) | (321.63) | (6.00) | (321.63) | (321.63) | ||
65 | 1:27:47:33 | finished | Marc Verhaeg | 198905665 | Albion d'ELFT (SG) | (316.83) | (316.83) | (6.00) | (316.83) | (316.83) | ||
66 | 1:28:02:08 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (312.75) | (312.75) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
67 | 1:30:01:71 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | (281.76) | (281.76) | (6.00) | (281.76) | (281.76) | ||
68 | 1:30:40:31 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (272.49) | (272.49) | (6.00) | (272.49) | (272.49) | ||
69 | 1:31:56:15 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | (255.24) | (255.24) | (6.00) | (255.24) | (255.24) | ||
70 | 1:35:07:28 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | (216.79) | (216.79) | (6.00) | (216.79) | (216.79) | ||
71 | 1:35:48:26 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | (209.39) | (209.39) | (6.00) | (209.39) | (209.39) | ||
72 | 1:36:00:80 | finished | Gerhard van Zanten | 196301039 | ZC'90 | (207.18) | (207.18) | (6.00) | (207.18) | (207.18) | ||
73 | 1:37:44:73 | finished | Ruud Sloof | 194400073 | De Rijn | (189.81) | (189.81) | (6.00) | (189.81) | (189.81) | ||
74 | 1:41:03:69 | finished | Mark Meijerink | 199107559 | Albion d'ELFT (SG) | (160.75) | (160.75) | (6.00) | (160.75) | (160.75) | ||
75 | : : : | gedist | Marcel van Amstel | 196901695 | ||||||||
76 | : : : | niet gestart | Mark Schoonhoven | 196601535 | ||||||||
77 | : : : | uitgevallen | Nico Mak | 199505831 | ||||||||
78 | : : : | uitgevallen | Alphonse de Koster | 199603695 | ||||||||
79 | : : : | ziek | Wijnand Rijnders | 196900821 | ||||||||
80 | : : : | ziek | Machiel Stolk | 197400779 | ||||||||
81 | : : : | ziek | Simon Kassing | 199406553 | ||||||||
82 | : : : | ziek | Besi Sejdijaj | 199705153 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:12:57 | finished | Sharon van Rouwendaal | 199307422 | PSV | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
2 | 1:02:34:99 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | ZVL-1886 | (1647.56) | (1647.56) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 1:02:54:10 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1614.40) | (1614.40) | (6.00) | (1614.40) | (1614.40) | ||
4 | 1:04:06:14 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | SBC2000 | (1496.20) | (1496.20) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 1:04:11:76 | finished | Alice Bravo | 198705346 | Het Y | (1487.41) | (1487.41) | (6.00) | (1487.41) | (1487.41) | ||
6 | 1:04:16:43 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (1480.15) | (1480.15) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 1:04:18:27 | finished | Evelien van Ruiten | 199602924 | Orca | (1477.30) | (1477.30) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 1:04:23:29 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | GoSwim | (1469.56) | (1469.56) | (6.00) | (1469.56) | (1469.56) | ||
9 | 1:05:10:42 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (1399.15) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
10 | 1:05:55:33 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1335.67) | (1335.67) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
11 | 1:07:15:10 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (1230.95) | (1230.95) | (6.00) | (1230.95) | (1230.95) | ||
12 | 1:07:33:91 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (1207.66) | (1207.66) | (6.00) | (1207.66) | (1207.66) | ||
13 | 1:07:58:03 | finished | Bianca Cox | 198000214 | PSV | (1178.53) | (1178.53) | (6.00) | (1178.53) | (1178.53) | ||
14 | 1:08:30:47 | finished | Elena Peeters | 199603690 | ZV Hoorn | (1140.62) | (1140.62) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
15 | 1:08:53:43 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (1114.64) | (1114.64) | (6.00) | (1114.64) | (1114.64) | ||
16 | 1:09:05:16 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (1101.63) | (6.00) | (0.00) | (1417.24) | (0.00) | ||
17 | 1:10:15:84 | finished | Margot Stenveld | 198804170 | SBC2000 | (1026.82) | (1026.82) | (6.00) | (1026.82) | (1026.82) | ||
18 | 1:12:05:77 | finished | Manon Friskes | 199701566 | DWK | (921.74) | (6.00) | (1185.81) | (1185.81) | (1185.81) | ||
19 | 1:12:12:95 | finished | Annie Buitelaar | 198202284 | ZVVS | (915.31) | (915.31) | (6.00) | (915.31) | (915.31) | ||
20 | 1:12:13:74 | finished | Jolanda van Leijen | 198802670 | De Rijn | (914.61) | (914.61) | (6.00) | (914.61) | (914.61) | ||
21 | 1:12:17:42 | finished | Nanda Wobben - de Vries | 199204328 | HZ&PC Heerenveen | (911.34) | (911.34) | (6.00) | (911.34) | (911.34) | ||
22 | 1:12:20:28 | finished | Lisenka Kornet-van den Akker | 196900914 | One Team Swimming | (908.81) | (908.81) | (6.00) | (908.81) | (908.81) | ||
23 | 1:12:22:44 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | (906.90) | (906.90) | (6.00) | (906.90) | (906.90) | ||
24 | 1:13:20:30 | finished | Naomi van Gool | 199505166 | NZ&PC | (857.48) | (857.48) | (6.00) | (857.48) | (857.48) | ||
25 | 1:13:21:12 | finished | Marja Bloemzaad | 196100014 | ZPC AMERSFOORT | (856.80) | (856.80) | (6.00) | (856.80) | (856.80) | ||
26 | 1:13:33:38 | finished | Corina van Leijen | 198501858 | VZC | (846.73) | (846.73) | (6.00) | (846.73) | (846.73) | ||
27 | 1:13:41:55 | finished | Madelon van Zanten | 199103632 | ZC'90 | (840.10) | (840.10) | (6.00) | (840.10) | (840.10) | ||
28 | 1:13:51:36 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | (832.21) | (832.21) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
29 | 1:13:54:05 | finished | Susanne Prins-Molenwijk | 196600284 | SBC2000 | (830.07) | (830.07) | (6.00) | (830.07) | (830.07) | ||
30 | 1:14:48:01 | finished | Patty Verhagen-van der Helm | 195900146 | PSV | (788.28) | (788.28) | (6.00) | (788.28) | (788.28) | ||
31 | 1:15:10:50 | finished | Tina Renken | 197200800 | ZPC AMERSFOORT | (771.58) | (771.58) | (6.00) | (771.58) | (771.58) | ||
32 | 1:15:20:07 | finished | Gemma Middendorp | 198101136 | De Dolfijn | (764.59) | (764.59) | (6.00) | (764.59) | (764.59) | ||
33 | 1:15:53:23 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | NZ&PC | (740.93) | (740.93) | (6.00) | (740.93) | (740.93) | ||
34 | 1:16:26:06 | finished | Anne Kasteleijn | 199805280 | ZV Hoorn | (718.31) | (6.00) | (924.11) | (924.11) | (924.11) | ||
35 | 1:17:40:30 | finished | Larissa Jansen | 199500660 | De Bevelanders | (669.99) | (669.99) | (6.00) | (669.99) | (669.99) | ||
36 | 1:20:05:67 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (585.60) | (585.60) | (6.00) | (0.00) | (0.00) | ||
37 | 1:20:45:82 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (564.44) | (564.44) | (6.00) | (564.44) | (564.44) | ||
38 | 1:20:46:85 | finished | Hannah Rosingh | 199700342 | Het Y | (563.91) | (6.00) | (0.00) | (725.47) | (0.00) | ||
39 | 1:21:39:38 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | ZVL-1886 | (537.54) | (537.54) | (6.00) | (537.54) | (537.54) | ||
40 | 1:22:10:77 | finished | Lenja Witlox | 199202004 | Olympia | (522.44) | (522.44) | (6.00) | (522.44) | (522.44) | ||
41 | 1:22:15:41 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (520.24) | (520.24) | (6.00) | (520.24) | (520.24) | ||
42 | 1:22:21:62 | finished | Iris Ebben | 199100836 | Olympia | (517.33) | (517.33) | (6.00) | (517.33) | (517.33) | ||
43 | 1:22:22:51 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | (516.91) | (516.91) | (6.00) | (516.91) | (516.91) | ||
44 | 1:22:31:53 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (512.71) | (512.71) | (6.00) | (512.71) | (512.71) | ||
45 | 1:24:53:37 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (451.39) | (451.39) | (6.00) | (451.39) | (451.39) | ||
46 | 1:25:14:05 | finished | Natascha Hartman | 198101780 | PSV | (443.15) | (443.15) | (6.00) | (443.15) | (443.15) | ||
47 | 1:25:46:20 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (430.67) | (6.00) | (554.05) | (554.05) | (554.05) | ||
48 | 1:25:52:82 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (428.14) | (428.14) | (6.00) | (428.14) | (428.14) | ||
49 | 1:25:59:46 | finished | Yvette Bouthoorn | 199007992 | TRB-RES | (425.63) | (425.63) | (6.00) | (425.63) | (425.63) | ||
50 | 1:26:21:72 | finished | Bea Meidam | 196000312 | De Meer | (417.32) | (417.32) | (6.00) | (417.32) | (417.32) | ||
51 | 1:26:22:46 | finished | Christa Verploeg | 197400896 | De Meer | (417.05) | (417.05) | (6.00) | (417.05) | (417.05) | ||
52 | 1:27:48:41 | finished | Monica Bakker | 195600082 | ZVZ | (386.64) | (386.64) | (6.00) | (386.64) | (386.64) | ||
53 | 1:29:41:21 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | (350.36) | (350.36) | (6.00) | (350.36) | (350.36) | ||
54 | 1:29:58:00 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (345.28) | (345.28) | (6.00) | (345.28) | (345.28) | ||
55 | 1:32:43:28 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (299.40) | (299.40) | (6.00) | (299.40) | (299.40) | ||
56 | 1:34:00:10 | finished | Evelien van Wiggen | 195900262 | ZC'90 | (280.38) | (280.38) | (6.00) | (280.38) | (280.38) | ||
57 | 1:36:25:18 | finished | Martine Dogger | 197500878 | TX'71 | (247.91) | (247.91) | (6.00) | (247.91) | (247.91) | ||
58 | 1:37:01:98 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | SWOL 1894 | (240.34) | (240.34) | (6.00) | (240.34) | (240.34) | ||
59 | 1:37:02:00 | finished | Jen- Ai van Soelen | 199003510 | Zuiderzeezwemmers | (240.33) | (240.33) | (6.00) | (240.33) | (240.33) | ||
60 | 1:37:42:24 | finished | Frances van der Moolen | 196400454 | Aqua-Novio'94 | (232.34) | (232.34) | (6.00) | (232.34) | (232.34) | ||
61 | 1:38:12:13 | finished | Hinke Wiersma | 199602414 | ZIGNEA | (226.58) | (226.58) | (6.00) | (226.58) | (226.58) | ||
62 | 1:39:56:87 | finished | Else Bijl | 198906146 | Ragnar | (207.58) | (207.58) | (6.00) | (207.58) | (207.58) | ||
63 | 1:45:01:09 | finished | Ria van Strien | 195800234 | TX'71 | (161.41) | (161.41) | (6.00) | (161.41) | (161.41) | ||
64 | 1:50:36:07 | finished | Carolien Jacobs-de Meijer | 196600654 | De Meer | (122.83) | (122.83) | (6.00) | (122.83) | (122.83) | ||
65 | : : : | ziek | Denise de Riet | 198402040 | ||||||||
66 | : : : | ziek | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | ||||||||
67 | : : : | ziek | Anouk Kuijlaars | 199401700 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:52:29 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | One Team Swimming | (600.00) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:23:49:67 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | One Team Swimming | (505.84) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:24:09:79 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (476.91) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:25:50:75 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (357.39) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:25:56:26 | finished | Ebel van Geemen | 199901095 | NDD | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
6 | 0:25:57:86 | finished | Sybe de Waard | 199900139 | ZZ&PC De Devel | (2.00) | (597.32) | (597.32) | (597.32) | ||
7 | 0:25:58:47 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (2.00) | (596.30) | (596.30) | (596.30) | ||
8 | 0:26:32:26 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (2.00) | (0.00) | (542.83) | (0.00) | ||
9 | 0:27:35:16 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (2.00) | (457.00) | (457.00) | (457.00) | ||
10 | 0:28:42:58 | finished | Chiel de Boer | 199901547 | LZ 1886 | (2.00) | (381.39) | (381.39) | (381.39) | ||
11 | 0:34:26:83 | finished | Rick in 't Groen | 199901485 | De Vennen | (2.00) | (158.27) | (158.27) | (158.27) | ||
12 | : : : | gedist | Lars Bottelier | 199702681 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:25:28:18 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (600.00) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:25:36:81 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (585.56) | (2.00) | (585.56) | (585.56) | ||
3 | 0:26:16:59 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
4 | 0:27:25:19 | finished | Lene Doomen | 200001330 | TRB-RES | (433.87) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:28:06:37 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (388.20) | (2.00) | (388.20) | (388.20) | ||
6 | 0:28:43:62 | finished | Iris Schepers | 199902670 | De Meer | (351.45) | (2.00) | (351.45) | (351.45) | ||
7 | 0:28:58:37 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (337.97) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 0:31:16:31 | finished | Annika Legebeke | 199901702 | NDD | (236.10) | (2.00) | (236.10) | (236.10) | ||
9 | 0:32:08:20 | finished | Laura Kajim | 200101660 | RZC | (2.00) | (236.95) | (236.95) | (236.95) | ||
10 | 0:32:09:29 | finished | Marieke de Boer | 199900608 | RZC | (206.31) | (2.00) | (206.31) | (206.31) | ||
11 | 0:32:10:25 | finished | Linde van Duinhoven | 200100370 | RZC | (2.00) | (235.72) | (235.72) | (235.72) | ||
12 | : : : | ziek | Linda Meinders | 200100644 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23:28:79 | finished | Joeri Prins | 199302037 | SBC2000 | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:23:29:17 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | (599.32) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:23:29:73 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (598.33) | (598.33) | (2.00) | (598.33) | (598.33) | ||
4 | 0:23:30:38 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (597.18) | (597.18) | (2.00) | (597.18) | (597.18) | ||
5 | 0:26:46:85 | finished | Marc de Vries | 199500381 | HZ&PC Heerenveen | (341.08) | (2.00) | (341.46) | (341.46) | (341.46) | ||
6 | 0:27:43:73 | finished | Thomas de Jager | 199602373 | LZ 1886 | (292.08) | (2.00) | (292.41) | (292.41) | (292.41) | ||
7 | 0:28:21:16 | finished | Bert de Weerd | 196701283 | RZC | (264.13) | (264.13) | (2.00) | (264.13) | (264.13) | ||
8 | 0:31:44:10 | finished | Geert van Duinhoven | 196401263 | RZC | (155.69) | (155.69) | (2.00) | (155.69) | (155.69) | ||
9 | 0:31:46:31 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | (154.82) | (154.82) | (2.00) | (154.82) | (154.82) | ||
10 | 0:33:55:00 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (112.03) | (112.03) | (2.00) | (112.03) | (112.03) | ||
11 | 0:36:41:70 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (74.37) | (74.37) | (2.00) | (74.37) | (74.37) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
