Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:20:21 | finished | Chiel de Pooter | 200101355 | De Schelde | (150.00) |
2 | 0:08:17:67 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (103.81) |
3 | 0:08:42:22 | finished | Sylvio de Meyer | 200200021 | De Bruinvis | (89.85) |
4 | 0:08:48:95 | finished | Marnix Scheele | 200103509 | Scheldestroom | (86.46) |
5 | 0:09:05:36 | finished | Guido Brink | 200200199 | ZPC De Zeeuwse Kust | (78.89) |
6 | 0:09:25:34 | finished | Sander Provoost | 200302121 | De Otters Axel | (70.82) |
7 | 0:09:40:98 | finished | Gijs de Pooter | 200301113 | De Schelde | (65.25) |
8 | : : : | ziek | Kevin de Geus Zouai | 200102273 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:19:09 | finished | Annabel van Zetten | 200200652 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) |
2 | 0:08:49:89 | finished | E. van Goethem | 200300432 | De Honte | (125.33) |
3 | 0:10:13:39 | finished | Channee Smijs | 200300570 | Scheldestroom | (80.80) |
4 | 0:13:00:91 | finished | Julia Scheele | 200301014 | Scheldestroom | (39.16) |
5 | : : : | ziek | Irina de Ridder | 200301224 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJju12
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
ZLvsJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:30:16 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | (1.00) | |
2 | 0:14:58:64 | finished | Thijs Compiet | 200004521 | De Honte | (219.82) | (1.00) | |
3 | 0:15:01:27 | finished | Chari Loukisas | 199805375 | De Ganze | (1.00) | (300.00) | |
4 | 0:15:05:79 | finished | Arco Nahon | 199701483 | De Bevelanders | (1.00) | (295.53) | |
5 | 0:19:18:74 | finished | Sjoerd Boogert | 199903153 | De Bevelanders | (102.54) | (1.00) | |
6 | : : : | ziek | Ruden de Ridder | 200001587 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHmas
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:29:47 | finished | Arco Wagenvoort | 196500989 | De Ganze | 0:12:57.47 (300.00) | (1.00) |
2 | 0:15:34:35 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:13:54.35 (242.73) | (1.00) |
3 | 0:16:21:48 | finished | Maarten de Pooter | 196600615 | De Schelde | 0:15:52.48 (163.16) | (1.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMju123
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:39:09 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | (1.00) |
2 | 0:15:34:60 | finished | Céline Brink | 200001836 | ZPC De Zeeuwse Kust | (249.66) | (1.00) |
3 | 0:16:08:50 | finished | Iris Dieleman | 200102134 | Zwemclub Koewacht | (224.35) | (1.00) |
4 | 0:16:57:65 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | (193.39) | (1.00) |
5 | 0:17:31:55 | finished | Renske Boogert | 200102216 | De Bevelanders | (175.28) | (1.00) |
6 | 0:17:56:53 | finished | Lenique Smijs | 200100892 | Scheldestroom | (163.36) | (1.00) |
7 | 0:18:12:89 | finished | Pauline Scheele | 199905456 | Scheldestroom | (156.13) | (1.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDmas
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:28:51 | finished | Miriam van Noorden | 199102290 | De Bevelanders | 0:15:28.50 (238.20) | (1.00) |
2 | 0:15:36:13 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Zeelandia | 0:15:00.12 (261.45) | (1.00) |
3 | 0:15:41:76 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | 0:15:41.75 (228.29) | (1.00) |
4 | 0:16:02:79 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:14:19.78 (300.00) | (1.00) |
5 | 0:16:04:09 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:15:43.09 (227.32) | (1.00) |
6 | 0:17:47:59 | finished | Marjon Boidin | 197601000 | Scheldestroom | 0:17:26.58 (166.33) | (1.00) |
7 | 0:17:56:80 | finished | Bianca Hertogh-Buijsse | 197400910 | Scheldestroom | 0:17:30.79 (164.34) | (1.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:59:38 | finished | Sem Bonte | 200400427 | Onderdak | (75.00) |
2 | 0:05:03:69 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | De Bevelanders | (71.85) |
3 | 0:05:29:03 | finished | Danny Poot | 200400513 | Zwemclub Koewacht | (56.50) |
4 | 0:06:40:58 | finished | Wouter Provoost | 200500703 | Zwemclub Koewacht | (31.31) |
5 | 0:06:50:32 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (29.13) |
6 | 0:06:55:98 | finished | Colin Dekkers | 200401395 | Scheldestroom | (27.96) |
7 | 0:07:54:44 | finished | Tomas Hertogh | 200500297 | Scheldestroom | (18.84) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:18:78 | finished | Floor de Pooter | 200501120 | De Schelde | (75.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:50:19:59 | finished | Alex Eversdijk | 199000847 | De Bruinvis | (900.00) | (3.00) | (900.00) | (900.00) |
2 | 0:51:55:88 | finished | Rene van Oudenaarde | 198301619 | Zeelandia | (819.11) | (3.00) | (819.11) | (819.11) |
3 | 1:02:47:19 | finished | Remon Berk | 198604669 | De Ganze | (463.48) | (3.00) | (463.48) | (463.48) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:51:57:72 | finished | Charlotte Bral | 199600258 | Zwemclub Koewacht | (900.00) | (3.00) | (900.00) | (900.00) |
2 | 0:56:11:35 | finished | Anouk Meesen | 198902828 | Zwemclub Koewacht | (711.77) | (3.00) | (711.77) | (711.77) |
3 | 1:00:03:98 | finished | Ryan Verplanke | 197700696 | Scheldestroom | (582.65) | (3.00) | (582.65) | (582.65) |
4 | 1:06:29:63 | finished | Bianca de Pooter | 199202738 | De Honte | (429.49) | (3.00) | (429.49) | (429.49) |
5 | : : : | ziek | Emke Erpelinck | 199001026 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:39:18:30 | finished | Angelo de Meyer | 199203501 | De Bruinvis | (900.00) | (3.00) |
2 | 0:40:11:09 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (842.17) | (3.00) |
3 | 0:41:40:88 | finished | Alex Eversdijk | 199000847 | De Bruinvis | (754.68) | (3.00) |
4 | 0:41:44:30 | finished | Arco Wagenvoort | 196500989 | De Ganze | (751.59) | (3.00) |
5 | 0:42:13:06 | finished | Roel Dellaert | 198400447 | De Bruinvis | (726.28) | (3.00) |
6 | 0:43:06:63 | finished | Vincent Keijmel | 199101169 | Scheldestroom | (682.08) | (3.00) |
7 | 0:43:09:21 | finished | Tom Erpelinck | 199100607 | De Honte | (680.05) | (3.00) |
8 | 0:43:10:29 | finished | Tom van Gils | 199501799 | Onderdak | (679.20) | (3.00) |
9 | 0:46:07:31 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | De Honte | (557.01) | (3.00) |
10 | 0:46:22:50 | finished | Erik Vermue | 198906357 | De Ganze | (547.94) | (3.00) |
11 | 0:48:00:93 | finished | Robin Dellaert | 198800745 | Scheldestroom | (493.68) | (3.00) |
12 | 0:49:08:96 | finished | Rik Rozendaal | 199503619 | ZPC De Zeeuwse Kust | (460.29) | (3.00) |
13 | 0:49:32:66 | finished | Tonny Vinke | 196701035 | Scheldestroom | (449.37) | (3.00) |
14 | 0:50:00:43 | finished | Arjen Boidin | 197801685 | Scheldestroom | (437.01) | (3.00) |
15 | 0:50:25:77 | finished | Robbert Dellaert | 198300477 | De Bruinvis | (426.12) | (3.00) |
16 | 0:52:03:42 | finished | Martijn Eggermont | 198200395 | Scheldestroom | (387.39) | (3.00) |
17 | 0:54:15:01 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (342.28) | (3.00) |
18 | 1:04:35:91 | finished | Frans Verplanke | 195100219 | Scheldestroom | (202.73) | (3.00) |
19 | : : : | gedist | Diego de Meyer | 199500467 | |||
20 | : : : | ziek | Stefan Roovers | 199102753 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:41:45:18 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (900.00) | (3.00) |
2 | 0:42:45:95 | finished | Carmen de Ridder | 198803634 | De Bruinvis | (837.56) | (3.00) |
3 | 0:46:31:32 | finished | Larissa Jansen | 199500660 | De Bevelanders | (650.62) | (3.00) |
4 | 0:47:34:89 | finished | Marlinda Eggermont | 198500804 | Scheldestroom | (608.12) | (3.00) |
5 | 0:47:44:27 | finished | Emke Erpelinck | 199001026 | De Honte | (602.17) | (3.00) |
6 | 0:48:05:75 | finished | Demi van der Werf | 199701860 | ZPC De Zeeuwse Kust | (588.82) | (3.00) |
7 | 0:48:24:69 | finished | Linda Vink | 198402602 | De Honte | (577.38) | (3.00) |
8 | 0:48:27:12 | finished | Eva Oyevaar | 199602292 | De Ganze | (575.93) | (3.00) |
9 | 0:49:17:83 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (546.81) | (3.00) |
10 | 0:49:21:36 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | (544.86) | (3.00) |
11 | 0:49:26:46 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | (542.06) | (3.00) |
12 | 0:50:20:16 | finished | Evi Erpelinck | 198901146 | De Honte | (513.65) | (3.00) |
13 | 0:50:38:38 | finished | Daphne Wiskerke | 198704704 | De Bruinvis | (504.47) | (3.00) |
14 | 0:54:08:41 | finished | Nadia van de Woestijne | 199506080 | Scheldestroom | (412.81) | (3.00) |
15 | 0:56:28:21 | finished | Afra Wagenvoort | 199506714 | De Ganze | (363.79) | (3.00) |
16 | 0:59:41:04 | finished | Evelyn Verplanke | 198101570 | Scheldestroom | (308.13) | (3.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssJju12
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
ZLssJju34
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:12:09 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (150.00) | (0.50) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:09:11:63 | finished | Thijs Compiet | 200004521 | De Honte | (106.48) | (0.50) | (106.48) | (106.48) | ||
3 | 0:09:32:54 | finished | Arco Nahon | 199701483 | De Bevelanders | (0.50) | (150.00) | (150.00) | (150.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHmas
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:42:45 | finished | Erik de Bruijne | 197201417 | De Schelde | 0:18:17.45 (300.00) | (1.00) | 0:18:17.45 (300.00) | 0:18:17.45 (300.00) |
2 | 0:18:43:52 | finished | Vincent Keijmel | 199101169 | Scheldestroom | 0:18:43.51 (279.60) | (1.00) | 0:18:43.51 (279.60) | 0:18:43.51 (279.60) |
3 | 0:20:38:97 | finished | Remon Berk | 198604669 | De Ganze | 0:20:38.97 (208.49) | (1.00) | 0:20:38.97 (208.49) | 0:20:38.97 (208.49) |
4 | 0:24:54:27 | finished | Ruud van de Woestijne | 196501485 | Scheldestroom | 0:24:06.26 (131.08) | (1.00) | 0:24:06.26 (131.08) | 0:24:06.26 (131.08) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssMju123
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:43:17 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) | (0.50) | (150.00) | (150.00) | |
2 | 0:09:16:02 | finished | Céline Brink | 200001836 | ZPC De Zeeuwse Kust | (124.95) | (0.50) | (124.95) | (124.95) | |
3 | 0:09:41:64 | finished | Pauline Scheele | 199905456 | Scheldestroom | (109.16) | (0.50) | (109.16) | (109.16) | |
4 | 0:09:42:54 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | (108.65) | (0.50) | (108.65) | (108.65) | |
5 | 0:10:16:64 | finished | Inge Hertogh | 200101052 | Scheldestroom | (91.61) | (0.50) | (150.00) | (150.00) | |
6 | 0:10:18:37 | finished | Lenique Smijs | 200100892 | Scheldestroom | (90.84) | (0.50) | (148.74) | (148.74) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDmas
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
SchVerDmas
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:05:52 | finished | Emke Erpelinck | 199001026 | De Honte | 0:18:05.51 (300.00) | (1.00) | 0:18:05.51 (300.00) | 0:18:05.51 (300.00) |
2 | 0:19:59:93 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:19:23.93 (243.36) | (1.00) | 0:19:23.93 (243.36) | 0:19:23.93 (243.36) |
3 | 0:20:23:48 | finished | Miriam van Noorden | 199102290 | De Bevelanders | 0:20:23.48 (209.53) | (1.00) | 0:20:23.48 (209.53) | 0:20:23.48 (209.53) |
4 | 0:20:30:64 | finished | Dorien Vasseur | 198704164 | Scheldestroom | 0:20:30.64 (205.89) | (1.00) | 0:20:30.64 (205.89) | 0:20:30.64 (205.89) |