Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:50:16:67 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (1200.00) | (1200.00) | (4.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
2 | 0:50:19:77 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (1196.31) | (4.00) | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
3 | 0:50:33:24 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (1180.44) | (4.00) | (1184.08) | (1184.08) | (1184.08) | ||
4 | 0:55:09:72 | finished | Koen Florijn | 198600851 | MNC Dordrecht | (908.64) | (4.00) | (911.44) | (911.44) | (911.44) | ||
5 | 0:55:23:40 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (897.46) | (897.46) | (4.00) | (897.46) | (897.46) | ||
6 | 0:56:24:04 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (850.08) | (850.08) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:56:35:26 | finished | Dirkjan Beugelsdijk | 198100123 | ZVL-1886 | (841.68) | (4.00) | (844.27) | (844.27) | (844.27) | ||
8 | 0:57:15:52 | finished | Marijn de Jonge | 198705293 | NTB | (812.43) | (4.00) | (814.94) | (814.94) | |||
9 | 0:57:30:06 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (802.20) | (4.00) | (804.68) | (804.68) | (804.68) | ||
10 | 0:58:20:84 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (767.80) | (4.00) | (770.17) | (770.17) | (770.17) | ||
11 | 0:59:10:12 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (736.27) | (736.27) | (4.00) | (736.27) | (736.27) | ||
12 | 0:59:20:84 | finished | Marcel Stroet | 196400929 | ZV De Bron | (729.64) | (4.00) | (731.89) | (731.89) | (731.89) | ||
13 | 0:60:07:35 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (701.78) | (4.00) | (703.94) | (703.94) | (703.94) | ||
14 | 0:61:07:01 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (668.08) | (4.00) | (670.14) | (670.14) | (670.14) | ||
15 | 0:62:34:17 | finished | Nico Mak | 199505831 | ZV Hoorn | (622.62) | (622.62) | (4.00) | (622.62) | (622.62) | ||
16 | 0:64:14:34 | finished | Lucas Jansen | 198002327 | Het Y | (575.33) | (4.00) | (577.10) | (577.10) | (577.10) | ||
17 | 0:68:03:13 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | (483.93) | (4.00) | (485.43) | (485.43) | (485.43) | ||
18 | 0:68:32:40 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (473.67) | (4.00) | (475.13) | (475.13) | (475.13) | ||
19 | 0:69:58:71 | finished | Walter Baart | 196801367 | De Meer | (445.06) | (4.00) | (446.43) | (446.43) | (446.43) | ||
20 | 0:80:24:53 | finished | Eddy van Leeuwen | 197101591 | NTB | (293.36) | (4.00) | (294.26) | (294.26) | |||
21 | 0:93:06:06 | finished | André Pantekoek | 195800321 | MNC Dordrecht | (188.99) | (4.00) | (189.58) | (189.58) | (189.58) | ||
22 | : : : | gedist | Alexander Hulleman | 198300989 | ||||||||
23 | : : : | niet gestart | Johan Neevel | 196501475 | ||||||||
24 | : : : | uitgevallen | Victor den Heijer | 198300867 | ||||||||
25 | : : : | ziek | Jan-Willem van der Graaff | 198901023 | ||||||||
26 | : : : | ziek | Timo Dinkelberg | 199300773 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:52:57:21 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (1200.00) | (1200.00) | (4.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
2 | 0:52:59:30 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1197.63) | (1197.63) | (4.00) | (1197.63) | (1197.63) | ||
3 | 0:53:44:76 | finished | Evelien van Ruiten | 199602924 | Orca | (1147.70) | (1147.70) | (4.00) | (1147.70) | (1147.70) | ||
4 | 0:55:00:72 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (1070.27) | (1070.27) | (4.00) | (1070.27) | (1070.27) | ||
5 | 0:55:20:66 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (1051.10) | (4.00) | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
6 | 0:55:33:47 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (1039.03) | (1039.03) | (4.00) | (1039.03) | (1039.03) | ||
7 | 0:56:40:77 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (978.56) | (978.56) | (4.00) | (978.56) | (978.56) | ||
8 | 0:57:04:15 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (958.65) | (958.65) | (4.00) | (958.65) | (958.65) | ||
9 | 0:58:04:34 | finished | Elena Peeters | 199603690 | ZV Hoorn | (909.82) | (909.82) | (4.00) | (909.82) | (909.82) | ||
10 | 0:58:06:42 | finished | Jonna Epker | 199501196 | ZV Hoorn | (908.20) | (908.20) | (4.00) | (908.20) | (908.20) | ||
11 | 0:58:16:18 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (900.61) | (4.00) | (1028.19) | (1028.19) | (1028.19) | ||
12 | 0:58:55:49 | finished | Tonia Ruybroek | 198101290 | Poseidon'56 | (870.90) | (870.90) | (4.00) | (870.90) | (870.90) | ||
13 | 0:59:17:85 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (854.59) | (854.59) | (4.00) | (854.59) | (854.59) | ||
14 | 0:59:26:82 | finished | Bianca Cox | 198000214 | PSV | (848.16) | (848.16) | (4.00) | (848.16) | (848.16) | ||
15 | 0:62:44:49 | finished | Renske Zandberg | 199604832 | TRB-RES | (721.44) | (721.44) | (4.00) | (721.44) | (721.44) | ||
16 | 0:64:15:26 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (671.67) | (4.00) | (0.00) | (766.82) | (0.00) | ||
17 | 0:64:24:96 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | (666.63) | (666.63) | (4.00) | (666.63) | (666.63) | ||
18 | 0:64:54:85 | finished | Larissa Jansen | 199500660 | De Bevelanders | (651.40) | (651.40) | (4.00) | (651.40) | (651.40) | ||
19 | 0:66:07:71 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (616.17) | (616.17) | (4.00) | (616.17) | (616.17) | ||
20 | 0:66:14:69 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | (612.93) | (612.93) | (4.00) | (612.93) | (612.93) | ||
21 | 0:67:37:26 | finished | Jen- Ai van Soelen | 199003510 | Zuiderzeezwemmers | (576.26) | (576.26) | (4.00) | (576.26) | (576.26) | ||
22 | 0:68:27:00 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | ZVL-1886 | (555.58) | (555.58) | (4.00) | (555.58) | (555.58) | ||
23 | 0:68:40:05 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (550.32) | (550.32) | (4.00) | (550.32) | (550.32) | ||
24 | 0:76:01:36 | finished | Els Koedijk | 199303108 | ZIGNEA | (405.54) | (405.54) | (4.00) | (405.54) | (405.54) | ||
25 | : : : | uitgevallen | Gemma Middendorp | 198101136 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:28:22 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
2 | 0:30:32:34 | finished | Jurriën Hartman | 198801297 | ZVVS | (595.96) | (595.96) | (2.00) | (595.96) | (595.96) | (595.96) | (595.96) | |||
3 | 0:30:40:43 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (588.14) | (588.14) | (2.00) | (588.14) | (588.14) | (588.14) | (588.14) | |||
4 | 0:30:50:66 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (578.44) | (578.44) | (2.00) | (578.44) | (578.44) | (578.44) | (578.44) | |||
5 | 0:32:29:91 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (494.53) | (494.53) | (2.00) | (0.00) | (0.00) | (494.53) | (494.53) | |||
6 | 0:32:30:71 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (493.92) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
7 | 0:34:13:33 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | OEZA | (423.51) | (423.51) | (2.00) | (423.51) | (423.51) | (423.51) | (423.51) | |||
8 | 0:35:16:05 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | SBC2000 | (386.95) | (2.00) | (470.06) | (470.06) | (470.06) | (470.06) | (470.06) | |||
9 | 0:35:18:40 | finished | Okko de Haas | 197801593 | ZV De Bron | (385.67) | (385.67) | (2.00) | (385.67) | (385.67) | (385.67) | (385.67) | |||
10 | 0:40:54:00 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | (248.09) | (248.09) | (2.00) | (248.09) | (248.09) | (248.09) | (248.09) | |||
11 | 0:43:28:04 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (206.68) | (206.68) | (2.00) | (206.68) | (206.68) | (206.68) | (206.68) | |||
12 | 0:43:28:05 | finished | Gé Vink | 196000893 | OEZA | (206.68) | (206.68) | (2.00) | (206.68) | (206.68) | (206.68) | (206.68) | |||
13 | 0:45:16:14 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (182.97) | (182.97) | (2.00) | (182.97) | (182.97) | (182.97) | (182.97) | |||
14 | : : : | ziek | Roy Graafmans | 199502119 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:47:58 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (600.00) | (600.00) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
2 | 0:34:52:88 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (595.45) | (2.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
3 | 0:35:34:07 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (561.64) | (561.64) | (2.00) | (561.64) | (561.64) | (561.64) | (561.64) | |||
4 | 0:35:50:04 | finished | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (549.21) | (2.00) | (553.41) | (553.41) | (553.41) | (553.41) | (553.41) | |||
5 | 0:40:18:30 | finished | Dorien Hein | 199503010 | AZ&PC De Futen | (385.97) | (385.97) | (2.00) | (385.97) | (385.97) | (385.97) | (385.97) | |||
6 | 0:40:19:23 | finished | Karin van Leersum | 198802658 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (385.52) | (385.52) | (2.00) | (385.52) | (385.52) | (385.52) | (385.52) | |||
7 | 0:41:59:18 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (341.43) | (2.00) | (344.04) | (344.04) | (344.04) | (344.04) | (344.04) | |||
8 | 0:43:04:14 | finished | Debby Bavelaar | 199502648 | ZVL-1886 | (316.32) | (316.32) | (2.00) | (316.32) | (316.32) | (316.32) | (316.32) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:19:00 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:12:20:83 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | One Team Swimming | (297.78) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:12:55:07 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (260.03) | (1.00) | (260.03) | (260.03) | ||
4 | 0:13:01:77 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | One Team Swimming | (253.41) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:13:20:76 | finished | Bart Sommeling | 199800765 | Oceanus | (235.80) | (1.00) | (235.80) | (235.80) | ||
6 | 0:13:37:18 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
7 | 0:13:51:15 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (210.87) | (1.00) | (210.87) | (210.87) | ||
8 | 0:13:56:42 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (1.00) | (279.77) | (279.77) | (279.77) | ||
9 | 0:13:56:74 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (1.00) | (0.00) | (279.45) | (0.00) | ||
10 | 0:13:59:36 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | (0.00) | (276.84) | (0.00) | ||
11 | 0:14:03:50 | finished | Tobias Geurts | 199801185 | Nuenen | (201.74) | (1.00) | (201.74) | (201.74) | ||
12 | 0:14:17:15 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1.00) | (0.00) | (259.96) | (0.00) | ||
13 | 0:14:56:91 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (1.00) | (226.90) | (226.90) | (226.90) | ||
14 | 0:15:03:81 | finished | Kilian Bontjer | 199800751 | Nova | (163.99) | (1.00) | (163.99) | (163.99) | ||
15 | 0:15:04:29 | finished | Simon Koopen | 199802127 | ZV De Zaan | (163.73) | (1.00) | (163.73) | (163.73) | ||
16 | 0:16:01:93 | finished | Phil Brantjes | 200000485 | KZC | (1.00) | (183.93) | (183.93) | (183.93) | ||
17 | 0:16:14:72 | finished | Eli Wairata | 200002691 | Het Y | (1.00) | (176.78) | (176.78) | (176.78) | ||
18 | 0:16:59:72 | finished | Ricardo Graafmans | 199900409 | AZ&PC De Futen | (1.00) | (154.39) | (154.39) | (154.39) | ||
19 | 0:16:59:76 | finished | Roy Vlieland | 199901517 | KZC | (1.00) | (154.38) | (154.38) | (154.38) | ||
20 | 0:17:55:49 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | 't Tolhekke | (1.00) | (131.60) | (131.60) | (131.60) | ||
21 | 0:18:12:26 | finished | Lucas van den Boomen | 199904755 | Torpedo | (1.00) | (125.63) | (125.63) | (125.63) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:27:66 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:14:49:60 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (278.35) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:15:15:03 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:15:19:54 | finished | Simone van de Wolfshaar | 200000198 | De Dommelbaarzen | (252.03) | (1.00) | (252.03) | (252.03) | ||
5 | 0:15:25:45 | finished | Maaike Zandberg | 199901138 | TRB-RES | (247.24) | (1.00) | (247.24) | (247.24) | ||
6 | 0:16:25:64 | finished | Nicoline Schol | 200003600 | BZ&PC | (204.65) | (1.00) | (204.65) | (204.65) | ||
7 | 0:17:36:35 | finished | Frederiek Geurts | 200002388 | Nuenen | (166.24) | (1.00) | (166.24) | (166.24) | ||
8 | 0:18:47:12 | finished | Naomi Buur | 200101520 | OEZA | (1.00) | (160.52) | (160.52) | (160.52) | ||
9 | 0:20:25:78 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (1.00) | (124.79) | (124.79) | (124.79) | ||
10 | 0:21:58:93 | finished | Cindy Buur | 199905052 | OEZA | (85.41) | (1.00) | (85.41) | (85.41) | ||
11 | 0:25:46:91 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (1.00) | (62.09) | (62.09) | (62.09) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:07:02 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (0:12:07.01) | (1.00) | 0:12:05.01 (300.00) | 0:12:05.01 (300.00) | |||||||||||
2 | 0:12:12:52 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (0:12:12.51) | (1.00) | 0:12:10.51 (0.00) | 0:12:10.51 (0.00) | |||||||||||
3 | 0:12:33:93 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (1.00) | 0:12:33.92 (266.80) | 0:12:33.92 (266.80) | (0:12:33.92) | |||||||||||
4 | 0:12:36:81 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (0:12:36.80) | (1.00) | 0:12:34.80 (265.86) | 0:12:34.80 (265.86) | |||||||||||
5 | 0:13:17:33 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (1.00) | 0:13:16.33 (0.00) | 0:13:16.33 (0.00) | (0:13:17.33) | |||||||||||
6 | 0:13:29:13 | finished | Tim Bunnik | 199000505 | Triton | (1.00) | 0:13:29.12 (215.83) | 0:13:29.12 (215.83) | (0:13:29.12) | |||||||||||
7 | 0:13:36:02 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (1.00) | 0:13:14.01 (0.00) | 0:13:14.01 (0.00) | (0:13:36.01) | |||||||||||
8 | 0:13:50:26 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (1.00) | 0:13:49.25 (200.49) | 0:13:49.25 (200.49) | (0:13:50.25) | |||||||||||
9 | 0:13:51:43 | finished | Robin Sprinkhuizen | 197400767 | ZVL-1886 | (1.00) | 0:13:38.42 (208.56) | 0:13:38.42 (208.56) | (0:13:51.42) | |||||||||||
10 | 0:14:12:32 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | Aquapoldro | (1.00) | 0:13:16.32 (0.00) | 0:13:16.32 (0.00) | (0:14:12.32) | |||||||||||
11 | 0:14:24:93 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | (1.00) | 0:12:21.92 (0.00) | 0:12:21.92 (0.00) | (0:14:24.92) | |||||||||||
12 | 0:14:37:31 | finished | Machiel Stolk | 197400779 | SWOL 1894 | (1.00) | 0:14:24.30 (177.08) | 0:14:24.30 (177.08) | (0:14:37.30) | |||||||||||
13 | 0:14:45:36 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (1.00) | 0:13:53.36 (197.55) | 0:13:53.36 (197.55) | (0:14:45.36) | |||||||||||
14 | 0:15:02:50 | finished | Peter Eshuis | 198000375 | DBD | (0:15:02.50) | (1.00) | 0:14:57.50 (158.15) | 0:14:57.50 (158.15) | |||||||||||
15 | 0:15:02:55 | finished | Ronald van Maurik | 196600509 | Nat Utrecht | (1.00) | 0:14:33.54 (171.52) | 0:14:33.54 (171.52) | (0:15:02.54) | |||||||||||
16 | 0:15:07:72 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | (1.00) | 0:14:32.72 (0.00) | (0:15:07.72) | ||||||||||||
17 | 0:15:07:92 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | (1.00) | 0:14:40.91 (0.00) | 0:14:40.91 (0.00) | (0:15:07.91) | |||||||||||
18 | 0:15:09:94 | finished | Michel Wigbers | 198001743 | DWT | (0:15:09.94) | (1.00) | 0:15:04.94 (154.28) | 0:15:04.94 (154.28) | |||||||||||
19 | 0:15:23:52 | finished | Andre Zandberg | 196601369 | TRB-RES | (1.00) | 0:14:54.51 (0.00) | 0:14:54.51 (0.00) | (0:15:23.51) | |||||||||||
20 | 0:15:25:25 | finished | Erwin van den Born | 197700143 | De Rijn | (1.00) | 0:15:16.25 (148.64) | 0:15:16.25 (148.64) | (0:15:25.25) | |||||||||||
21 | 0:15:27:28 | finished | Gerard Eghuizen | 197400197 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:15:14.27 (149.60) | 0:15:14.27 (149.60) | (0:15:27.27) | |||||||||||
22 | 0:15:41:63 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | (1.00) | 0:14:01.62 (191.78) | 0:14:01.62 (191.78) | (0:15:41.62) | |||||||||||
23 | 0:15:45:03 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | (1.00) | 0:14:45.02 (0.00) | 0:14:45.02 (0.00) | (0:15:45.02) | |||||||||||
24 | 0:15:47:35 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | (1.00) | 0:14:59.35 (0.00) | 0:14:59.35 (0.00) | (0:15:47.35) | |||||||||||
25 | 0:15:56:86 | finished | Berend Geurts | 196201121 | Nuenen | (1.00) | 0:15:15.86 (148.83) | 0:15:15.86 (148.83) | (0:15:56.86) | |||||||||||
26 | 0:16:03:79 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (1.00) | 0:15:18.78 (0.00) | 0:15:18.78 (0.00) | (0:16:03.78) | |||||||||||
27 | 0:16:05:55 | finished | Paul Bunnik | 195600413 | Triton | (1.00) | 0:15:00.54 (156.55) | 0:15:00.54 (156.55) | (0:16:05.54) | |||||||||||
28 | 0:16:08:66 | finished | Arnold Stins | 198302045 | OEZA | (0:16:08.65) | (1.00) | 0:16:06.65 (126.58) | 0:16:06.65 (126.58) | |||||||||||
29 | 0:16:09:53 | finished | Arnold de Rover | 196400645 | AZ&PC De Futen | (1.00) | 0:15:34.52 (140.08) | 0:15:34.52 (140.08) | (0:16:09.52) | |||||||||||
30 | 0:16:17:85 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (1.00) | 0:15:42.85 (136.41) | 0:15:42.85 (136.41) | (0:16:17.85) | |||||||||||
31 | 0:16:42:91 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | (1.00) | 0:15:46.90 (134.66) | 0:15:46.90 (134.66) | (0:16:42.90) | |||||||||||
32 | 0:16:57:38 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | (1.00) | 0:16:01.37 (128.67) | 0:16:01.37 (128.67) | (0:16:57.37) | |||||||||||
33 | 0:16:58:60 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:16:23.60 (120.15) | 0:16:23.60 (120.15) | (0:16:58.60) | |||||||||||
34 | 0:17:05:86 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | (1.00) | 0:15:32.85 (140.84) | 0:15:32.85 (140.84) | (0:17:05.85) | |||||||||||
35 | 0:17:16:77 | finished | Dennis de Waal | 198603421 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (1.00) | 0:17:16.76 (102.59) | 0:17:16.76 (102.59) | (0:17:16.76) | |||||||||||
36 | 0:17:26:27 | finished | Rob de Zwart | 196301297 | ZV De Bron | (1.00) | 0:16:48.26 (111.54) | 0:16:48.26 (111.54) | (0:17:26.26) | |||||||||||
37 | 0:17:29:63 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | (1.00) | 0:13:46.63 (202.41) | 0:13:46.63 (202.41) | (0:17:29.63) | |||||||||||
38 | 0:17:36:70 | finished | Lesley Voorn | 197500939 | MNC Dordrecht | (1.00) | 0:17:24.70 (100.28) | 0:17:24.70 (100.28) | (0:17:36.70) | |||||||||||
39 | 0:17:44:12 | finished | Oliver de Haas | 198002213 | ZV De Bron | (0:17:44.11) | (1.00) | 0:17:39.11 (96.24) | 0:17:39.11 (96.24) | |||||||||||
40 | 0:18:14:33 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | De Spatters | (1.00) | 0:18:14.32 (87.24) | 0:18:14.32 (87.24) | (0:18:14.32) | |||||||||||
41 | 0:18:45:86 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (0:18:45.85) | (1.00) | 0:18:41.85 (80.98) | 0:18:41.85 (80.98) | |||||||||||
42 | 0:18:52:92 | finished | Jan Jaap Vink | 195900809 | OEZA | (1.00) | 0:18:00.92 (90.53) | 0:18:00.92 (90.53) | (0:18:52.92) | |||||||||||
43 | 0:18:59:16 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | (1.00) | 0:16:39.16 (114.62) | 0:16:39.16 (114.62) | (0:18:59.16) | |||||||||||
44 | 0:19:02:31 | finished | Marco Schoenmakers | 196401375 | ZVVS | (1.00) | 0:18:27.30 (84.21) | 0:18:27.30 (84.21) | (0:19:02.30) | |||||||||||
45 | 0:19:03:89 | finished | Sander de Weert | 197201453 | OEZA | (1.00) | 0:18:46.89 (79.90) | 0:18:46.89 (79.90) | (0:19:03.89) | |||||||||||
46 | 0:19:11:61 | finished | Mark den Blanken | 198806087 | Albion d'ELFT (SG) | (1.00) | 0:19:11.60 (74.86) | 0:19:11.60 (74.86) | (0:19:11.60) | |||||||||||
47 | 0:19:15:18 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (1.00) | 0:18:34.18 (0.00) | 0:18:34.18 (0.00) | (0:19:15.18) | |||||||||||
48 | 0:19:21:42 | finished | Rik van Gasteren | 196401015 | AquAmigos | (1.00) | 0:18:46.42 (80.00) | 0:18:46.42 (80.00) | (0:19:21.42) | |||||||||||
49 | 0:19:23:16 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | (1.00) | 0:18:45.16 (80.27) | 0:18:45.16 (80.27) | (0:19:23.16) | |||||||||||
50 | 0:19:25:85 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | (1.00) | 0:17:58.84 (91.05) | 0:17:58.84 (91.05) | (0:19:25.84) | |||||||||||
51 | 0:19:28:79 | finished | Teus Jan van Laar | 197401383 | GLS Ketelbinkie | (1.00) | 0:19:15.78 (74.05) | 0:19:15.78 (74.05) | (0:19:28.78) | |||||||||||
52 | 0:19:33:89 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (1.00) | 0:18:41.89 (80.97) | 0:18:41.89 (80.97) | (0:19:33.89) | |||||||||||
53 | 0:19:49:22 | finished | Pieter Ponne | 197600749 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:19:39.22 (69.72) | 0:19:39.22 (69.72) | (0:19:49.22) | |||||||||||
54 | 0:19:50:24 | finished | Ruud Sloof | 194400073 | De Rijn | (1.00) | 0:17:20.24 (101.57) | 0:17:20.24 (101.57) | (0:19:50.24) | |||||||||||
55 | 0:20:01:10 | finished | Marcel Boer | 194100067 | AZVD | (1.00) | 0:16:58.09 (108.34) | 0:16:58.09 (108.34) | (0:20:01.09) | |||||||||||
56 | 0:20:11:34 | finished | Niels Vlug | 198803651 | De Duinkikkers | (1.00) | 0:20:11.33 (64.32) | 0:20:11.33 (64.32) | (0:20:11.33) | |||||||||||
