Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:20:75 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | (450.00) | (450.00) | (1.50) | (450.00) | (450.00) | ||
2 | 0:18:23:43 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (446.73) | (1.50) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
3 | 0:18:24:69 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (445.20) | (1.50) | (448.46) | (448.46) | (448.46) | ||
4 | 0:18:25:25 | finished | Youri Severin | 198301931 | Het Y | (444.53) | (1.50) | (447.78) | (447.78) | (447.78) | ||
5 | 0:18:28:12 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (441.08) | (1.50) | (444.31) | (444.31) | (444.31) | ||
6 | 0:18:33:30 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (434.95) | (1.50) | (438.14) | (438.14) | (438.14) | ||
7 | 0:18:41:30 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (425.71) | (1.50) | (428.83) | (428.83) | (428.83) | ||
8 | 0:18:55:66 | finished | Joeri Prins | 199302037 | SBC2000 | (409.76) | (1.50) | (412.76) | (412.76) | (412.76) | ||
9 | 0:18:58:55 | finished | Daniel Buijs | 199600183 | ZPC AMERSFOORT | (406.65) | (406.65) | (1.50) | (406.65) | (406.65) | ||
10 | 0:19:04:10 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (400.76) | (1.50) | (403.70) | (403.70) | (403.70) | ||
11 | 0:19:10:86 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (393.74) | (393.74) | (1.50) | (393.74) | (393.74) | ||
12 | 0:20:14:97 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (334.64) | (1.50) | (337.09) | (337.09) | (337.09) | ||
13 | 0:21:22:76 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (284.34) | (1.50) | (286.42) | (286.42) | (286.42) | ||
14 | 0:21:27:70 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (281.08) | (281.08) | (1.50) | (281.08) | (281.08) | ||
15 | 0:24:15:24 | finished | Wouter van der Stelt | 197200889 | Den Doorn | (194.75) | (1.50) | (196.17) | (196.17) | (196.17) | ||
16 | 0:24:20:53 | finished | Matthijs van Dam | 198705289 | ZV Hoorn | (192.64) | (1.50) | (194.05) | (194.05) | (194.05) | ||
17 | : : : | uitgevallen | Rob de Zwart | 196301297 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:06:73 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | SBC2000 | (450.00) | (450.00) | (1.50) | (450.00) | (450.00) | ||
2 | 0:20:08:22 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (448.34) | (448.34) | (1.50) | (448.34) | (448.34) | ||
3 | 0:20:16:54 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (439.20) | (1.50) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
4 | 0:20:32:78 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (422.07) | (422.07) | (1.50) | (422.07) | (422.07) | ||
5 | 0:21:21:76 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (375.51) | (1.50) | (384.74) | (384.74) | (384.74) | ||
6 | 0:21:26:13 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (371.70) | (1.50) | (380.84) | (380.84) | (380.84) | ||
7 | 0:21:28:69 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (369.49) | (369.49) | (1.50) | (369.49) | (369.49) | ||
8 | 0:21:31:87 | finished | Jonna Epker | 199501196 | ZV Hoorn | (366.76) | (366.76) | (1.50) | (366.76) | (366.76) | ||
9 | 0:21:37:44 | finished | Seline Koek | 199400622 | LZ 1886 | (362.06) | (362.06) | (1.50) | (362.06) | (362.06) | ||
10 | 0:21:40:51 | finished | Inez Duursma | 199700256 | De Spatters | (359.50) | (1.50) | (368.34) | (368.34) | (368.34) | ||
11 | 0:21:43:45 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (357.08) | (357.08) | (1.50) | (357.08) | (357.08) | ||
12 | 0:23:08:03 | finished | Hannah Rosingh | 199700342 | Het Y | (295.70) | (1.50) | (302.97) | (302.97) | (302.97) | ||
13 | 0:23:08:04 | finished | Jen- Ai van Soelen | 199003510 | Zuiderzeezwemmers | (295.69) | (295.69) | (1.50) | (295.69) | (295.69) | ||
14 | 0:23:39:68 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (276.36) | (276.36) | (1.50) | (276.36) | (276.36) | ||
15 | 0:25:32:24 | finished | Ilse Traksel | 198804326 | ZV Haerlem | (219.82) | (219.82) | (1.50) | (219.82) | (219.82) | ||
16 | 0:26:33:52 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (195.42) | (1.50) | (200.23) | (200.23) | (200.23) | ||
17 | 0:30:52:61 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (124.36) | (124.36) | (1.50) | (124.36) | (124.36) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:22:23 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (300.00) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:12:28:33 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | One Team Swimming | (292.72) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:12:47:37 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | One Team Swimming | (271.47) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:13:38:26 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
5 | 0:13:38:82 | finished | Sam Haring | 199901491 | ZV De Zaan | (1.00) | (299.38) | (299.38) | (299.38) | ||
6 | 0:13:42:09 | finished | Jelle Blankestijn | 199803737 | ZPC AMERSFOORT | (220.79) | (1.00) | (220.79) | (220.79) | ||
7 | 0:14:01:81 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | (0.00) | (275.52) | (0.00) | ||
8 | 0:14:08:53 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1.00) | (269.03) | (269.03) | (269.03) | ||
9 | 0:15:05:43 | finished | Kilian Bontjer | 199800751 | Nova | (165.26) | (1.00) | (165.26) | (165.26) | ||
10 | 0:17:21:88 | finished | Miguel Klooster | 200100613 | VZV | (1.00) | (145.33) | (145.33) | (145.33) | ||
11 | 0:17:57:52 | finished | Bram Buijvoets | 200001225 | De Duinkikkers | (1.00) | (131.38) | (131.38) | (131.38) | ||
12 | 0:18:18:19 | finished | Roy Vlieland | 199901517 | KZC | (1.00) | (124.10) | (124.10) | (124.10) | ||
13 | 0:19:18:76 | finished | Dave Leijenaar | 199902485 | Oude Veer | (1.00) | (105.64) | (105.64) | (105.64) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:37:77 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (300.00) | (1.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 0:15:13:28 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (266.35) | (1.00) | (0.00) | (0.00) |
3 | 0:15:14:06 | finished | Simone van de Wolfshaar | 200000198 | De Dommelbaarzen | (265.67) | (1.00) | (265.67) | (265.67) |
4 | 0:16:50:13 | finished | Anouk Heizenberg | 199901148 | Aqualero | (196.85) | (1.00) | (196.85) | (196.85) |
5 | 0:17:25:37 | finished | Noha Zwiers | 200002796 | De Duinkikkers | (177.60) | (1.00) | (177.60) | (177.60) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:09:54 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (0:12:09.53) | (1.00) | 0:12:07.53 (300.00) | 0:12:07.53 (300.00) | |||||||||
2 | 0:12:10:45 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (0:12:10.45) | (1.00) | 0:12:08.45 (0.00) | 0:12:08.45 (0.00) | |||||||||
3 | 0:12:12:85 | finished | Youri Severin | 198301931 | Het Y | (0:12:12.85) | (1.00) | 0:12:10.85 (295.94) | 0:12:10.85 (295.94) | |||||||||
4 | 0:12:37:93 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (1.00) | 0:12:37.92 (0.00) | 0:12:37.92 (0.00) | (0:12:37.92) | |||||||||
5 | 0:12:41:74 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (0:12:41.74) | (1.00) | 0:12:39.74 (263.45) | 0:12:39.74 (263.45) | |||||||||
6 | 0:13:14:51 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (1.00) | 0:13:14.50 (0.00) | 0:13:14.50 (0.00) | (0:13:14.50) | |||||||||
7 | 0:13:26:98 | finished | Ralf van der Poel | 198401783 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:13:24.98 (221.48) | 0:13:24.98 (221.48) | (0:13:26.98) | |||||||||
8 | 0:13:31:94 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (0:13:31.94) | (1.00) | 0:13:26.94 (219.87) | 0:13:26.94 (219.87) | |||||||||
9 | 0:14:01:80 | finished | Christian Broodman | 197001489 | HHZV PLONS | (1.00) | 0:13:41.79 (208.16) | 0:13:41.79 (208.16) | (0:14:01.79) | |||||||||
10 | 0:14:02:53 | finished | Edwin Kooren | 197501277 | De Vikings | (1.00) | 0:13:50.52 (201.66) | 0:13:50.52 (201.66) | (0:14:02.52) | |||||||||
11 | 0:14:03:19 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | Aquapoldro | (1.00) | 0:13:07.19 (236.84) | 0:13:07.19 (236.84) | (0:14:03.19) | |||||||||
12 | 0:14:28:27 | finished | Machiel Stolk | 197400779 | SWOL 1894 | (1.00) | 0:14:15.26 (184.66) | 0:14:15.26 (184.66) | (0:14:28.26) | |||||||||
13 | 0:14:37:59 | finished | Robin Prins | 196200515 | SBC2000 | (1.00) | 0:13:56.59 (197.31) | 0:13:56.59 (197.31) | (0:14:37.59) | |||||||||
14 | 0:15:33:75 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (1.00) | 0:15:21.75 (0.00) | 0:15:21.75 (0.00) | (0:15:33.75) | |||||||||
15 | 0:15:38:61 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (1.00) | 0:14:57.61 (159.75) | 0:14:57.61 (159.75) | (0:15:38.61) | |||||||||
16 | 0:15:42:23 | finished | Jitse Dekker | 199206469 | Oude Veer | (1.00) | 0:15:42.23 (138.11) | 0:15:42.23 (138.11) | (0:15:42.23) | |||||||||
17 | 0:15:42:69 | finished | Thijs v.d. Berg | 198906469 | Oude Veer | (1.00) | 0:15:42.69 (137.91) | 0:15:42.69 (137.91) | (0:15:42.69) | |||||||||
18 | 0:16:06:14 | finished | Wouter van der Stelt | 197200889 | Den Doorn | (1.00) | 0:15:49.13 (135.11) | 0:15:49.13 (135.11) | (0:16:06.13) | |||||||||
19 | 0:16:31:17 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:15:56.16 (132.16) | 0:15:56.16 (132.16) | (0:16:31.16) | |||||||||
20 | 0:16:32:76 | finished | Jan v.d. Berg | 195800035 | Oude Veer | (1.00) | 0:15:36.75 (140.54) | 0:15:36.75 (140.54) | (0:16:32.75) | |||||||||
21 | 0:16:40:59 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | (1.00) | 0:15:44.59 (137.08) | 0:15:44.59 (137.08) | (0:16:40.59) | |||||||||
22 | 0:16:47:34 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | (1.00) | 0:15:14.34 (151.14) | 0:15:14.34 (151.14) | (0:16:47.34) | |||||||||
23 | 0:17:06:50 | finished | Martijn Groot | 199006899 | Oude Veer | (1.00) | 0:17:06.50 (106.81) | 0:17:06.50 (106.81) | (0:17:06.50) | |||||||||
24 | 0:17:30:14 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (1.00) | 0:17:01.14 (108.50) | 0:17:01.14 (108.50) | (0:17:30.14) | |||||||||
25 | 0:17:40:92 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | (1.00) | 0:13:57.92 (196.37) | 0:13:57.92 (196.37) | (0:17:40.92) | |||||||||
26 | 0:19:06:42 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (1.00) | 0:18:25.42 (0.00) | 0:18:25.42 (0.00) | (0:19:06.42) | |||||||||
27 | 0:19:38:58 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (0:19:38.57) | (1.00) | 0:19:34.57 (0.00) | 0:19:34.57 (0.00) | |||||||||
28 | 0:20:09:76 | finished | Pieter Ponne | 197600749 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:19:59.75 (66.90) | 0:19:59.75 (66.90) | (0:20:09.75) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:56:48 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:12:56.48) | (1.00) | 0:12:56.48 (0.00) | 0:12:56.48 (0.00) | |||||||
2 | 0:13:27:47 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (1.00) | 0:12:51.47 (300.00) | 0:12:51.47 (300.00) | (0:13:27.47) | |||||||
3 | 0:14:29:91 | finished | Lisenka Kornet-van den Akker | 196900914 | One Team Swimming | (1.00) | 0:13:46.90 (0.00) | 0:13:46.90 (0.00) | (0:14:29.90) | |||||||
4 | 0:14:35:22 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (1.00) | 0:13:06.22 (0.00) | 0:13:06.22 (0.00) | (0:14:35.22) | |||||||
5 | 0:14:37:35 | finished | Laura Oosterbroek | 198803264 | SWOL 1894 | (0:14:37.35) | (1.00) | 0:14:37.35 (203.97) | 0:14:37.35 (203.97) | |||||||
6 | 0:14:38:08 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | (1.00) | 0:14:02.08 (230.68) | 0:14:02.08 (230.68) | (0:14:38.08) | |||||||
7 | 0:15:00:91 | finished | Jen- Ai van Soelen | 199003510 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:15:00.90 (188.38) | 0:15:00.90 (188.38) | (0:15:00.90) | |||||||
8 | 0:15:12:43 | finished | Susanne Prins-Molenwijk | 196600284 | SBC2000 | (1.00) | 0:14:16.42 (219.28) | 0:14:16.42 (219.28) | (0:15:12.42) | |||||||
9 | 0:15:59:55 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (1.00) | 0:15:03.54 (186.73) | 0:15:03.54 (186.73) | (0:15:59.54) | |||||||
10 | 0:16:04:00 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | HPC | (1.00) | 0:15:08.00 (184.00) | 0:15:08.00 (184.00) | (0:16:04.00) | |||||||
11 | 0:16:39:44 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | (0:16:39.44) | (1.00) | 0:16:36.44 (139.23) | 0:16:36.44 (139.23) | |||||||
12 | 0:16:40:81 | finished | Tanya Koster | 199101766 | Oude Veer | (1.00) | 0:16:40.80 (137.41) | 0:16:40.80 (137.41) | (0:16:40.80) | |||||||
13 | 0:16:43:17 | finished | Ingrid Wiringa-van der Does | 198001690 | ZV De Bron | (1.00) | 0:16:32.16 (141.03) | 0:16:32.16 (141.03) | (0:16:43.16) | |||||||
14 | 0:16:45:56 | finished | Yvette Bouthoorn | 199007992 | TRB-RES | (1.00) | 0:16:45.55 (135.47) | 0:16:45.55 (135.47) | (0:16:45.55) | |||||||
15 | 0:16:46:98 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:16:25.98 (143.71) | 0:16:25.98 (143.71) | (0:16:46.98) | |||||||
16 | 0:16:51:83 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | (1.00) | 0:15:22.83 (0.00) | 0:15:22.83 (0.00) | (0:16:51.83) | |||||||
17 | 0:16:53:25 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | (1.00) | 0:16:30.25 (141.85) | 0:16:30.25 (141.85) | (0:16:53.25) | |||||||
18 | 0:16:59:27 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (1.00) | 0:16:30.26 (141.85) | 0:16:30.26 (141.85) | (0:16:59.26) | |||||||
19 | 0:17:13:98 | finished | Annet Kootstra | 197100344 | SWOL 1894 | (1.00) | 0:16:37.98 (138.58) | 0:16:37.98 (138.58) | (0:17:13.98) | |||||||
20 | 0:19:15:88 | finished | Jolina Stap | 199303390 | ZV De Bron | (1.00) | 0:19:15.88 (0.00) | 0:19:15.88 (0.00) | (0:19:15.88) | |||||||
21 | 0:19:27:66 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (1.00) | 0:16:43.66 (0.00) | 0:16:43.66 (0.00) | (0:19:27.66) | |||||||
22 | : : : | ziek | Ineke Weekers | 195300050 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:04:82 | finished | Anne Dickens | 200100734 | |
2 | 0:07:33:64 | finished | Janneke Lenderink | 200100328 | |
3 | 0:07:46:14 | finished | Imani de Jong | 200200464 | |
4 | 0:08:00:84 | finished | Iwan Vos | 200100035 | |
5 | 0:08:11:27 | finished | Miguel Klooster | 200100613 | |
6 | 0:08:48:31 | finished | Boy Borreman | 200102751 | |
7 | 0:08:48:94 | finished | Kaspar van den Hoogen | 200201225 | |
8 | 0:08:57:73 | finished | Linne Boerma | 200200890 | |
9 | 0:08:58:14 | finished | Linda Meinders | 200100644 | |
10 | 0:09:06:18 | finished | Anniek Pelleboer | 200200160 | |
11 | 0:09:30:11 | finished | Deborah Visser | 200102666 | |
12 | 0:09:45:21 | finished | Lieke Nijmeijer | 200300124 | |
13 | 0:10:15:82 | finished | Myrthe Winkels | 200300212 | |
14 | 0:10:17:90 | finished | Linda Cossee | 200200976 | |
15 | 0:10:48:03 | finished | Mina Osmani | 200102996 | |
16 | 0:10:52:50 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | |
17 | 0:10:54:28 | finished | Zizi Zwiers | 200202156 | |
18 | 0:10:57:14 | finished | Tom Blankestijn | 200201185 | |
19 | 0:11:34:17 | finished | Maaike Bassant | 200201214 | |
20 | 0:12:16:61 | finished | Jorick van Bon | 200300091 | |
21 | 0:12:27:99 | finished | Roos Zwart | 200301330 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:18:09 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | |
2 | 0:05:51:42 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | |
3 | 0:06:25:09 | finished | Stijn Zwart | 200500071 | |
4 | 0:06:53:63 | finished | Marieke Lenderink | 200400778 | |
5 | 0:08:06:84 | finished | Yannick Winkels | 200500175 | |
6 | 0:09:09:75 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:46:37:51 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (900.00) | (900.00) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
2 | 0:46:37:61 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (899.90) | (899.90) | (3.00) | (0.00) | (0.00) | (899.90) | (899.90) | |||
3 | 0:46:41:45 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (896.21) | (896.21) | (3.00) | (896.21) | (896.21) | (896.21) | (896.21) | |||
4 | 0:46:55:86 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (882.52) | (882.52) | (3.00) | (0.00) | (0.00) | (882.52) | (882.52) | |||
5 | 0:49:48:21 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (738.46) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
6 | 0:51:09:33 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | OEZA | (681.44) | (681.44) | (3.00) | (681.44) | (681.44) | (681.44) | (681.44) | |||
7 | 0:56:36:18 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (503.02) | (3.00) | (613.06) | (613.06) | (613.06) | (613.06) | (613.06) | |||
8 | 0:56:37:76 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | SBC2000 | (502.32) | (3.00) | (0.00) | (612.21) | (612.21) | (0.00) | (612.21) | |||
9 | 1:02:05:11 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | (381.19) | (381.19) | (3.00) | (381.19) | (381.19) | (381.19) | (381.19) | |||
10 | 1:05:16:13 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (328.08) | (328.08) | (3.00) | (328.08) | (328.08) | (328.08) | (328.08) | |||
11 | 1:05:16:23 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (328.06) | (328.06) | (3.00) | (328.06) | (328.06) | (328.06) | (328.06) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:53:45:24 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (900.00) | (900.00) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
2 | 0:58:09:57 | finished | Inez Duursma | 199700256 | De Spatters | (710.58) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
3 | 1:08:48:39 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (429.13) | (3.00) | (543.52) | (543.52) | (543.52) | (543.52) | (543.52) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:26:26 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | (900.00) | (900.00) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:37:30:97 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (894.36) | (894.36) | (3.00) | (894.36) | (894.36) | ||
3 | 0:37:32:16 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (892.95) | (3.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
4 | 0:37:33:01 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (891.94) | (3.00) | (898.98) | (898.98) | (898.98) | ||
5 | 0:37:34:02 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (890.74) | (3.00) | (897.77) | (897.77) | (897.77) | ||
6 | 0:37:35:15 | finished | Youri Severin | 198301931 | Het Y | (889.40) | (3.00) | (896.42) | (896.42) | (896.42) | ||
7 | 0:37:36:68 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (887.59) | (3.00) | (894.60) | (894.60) | (894.60) | ||
8 | 0:37:41:60 | finished | Joeri Prins | 199302037 | SBC2000 | (881.81) | (3.00) | (888.78) | (888.78) | (888.78) | ||
9 | 0:37:46:00 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (876.68) | (3.00) | (883.61) | (883.61) | (883.61) | ||
10 | 0:39:28:99 | finished | Daniel Buijs | 199600183 | ZPC AMERSFOORT | (767.24) | (767.24) | (3.00) | (767.24) | (767.24) | ||
11 | 0:39:37:08 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (759.44) | (3.00) | (765.44) | (765.44) | (765.44) | ||
12 | 0:39:41:83 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (754.90) | (754.90) | (3.00) | (754.90) | (754.90) | ||
13 | 0:39:42:49 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (754.27) | (3.00) | (760.23) | (760.23) | (760.23) | ||
14 | 0:39:45:18 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (751.73) | (3.00) | (757.66) | (757.66) | (757.66) | ||
15 | 0:43:24:33 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (577.48) | (577.48) | (3.00) | (577.48) | (577.48) | ||
16 | 0:43:42:99 | finished | Ralf van der Poel | 198401783 | Zuiderzeezwemmers | (565.24) | (3.00) | (569.71) | (569.71) | (569.71) | ||
17 | 0:44:52:48 | finished | Christian Broodman | 197001489 | HHZV PLONS | (522.59) | (3.00) | (526.72) | (526.72) | (526.72) | ||
18 | 0:44:53:04 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | Aquapoldro | (522.27) | (3.00) | (526.40) | (526.40) | (526.40) | ||
19 | 0:45:01:20 | finished | Edwin Kooren | 197501277 | De Vikings | (517.55) | (3.00) | (521.64) | (521.64) | (521.64) | ||
20 | 0:47:09:53 | finished | Machiel Stolk | 197400779 | SWOL 1894 | (450.28) | (3.00) | (453.83) | (453.83) | (453.83) | ||
21 | 0:48:25:53 | finished | Robin Prins | 196200515 | SBC2000 | (415.86) | (3.00) | (419.14) | (419.14) | (419.14) | ||
22 | 0:49:24:08 | finished | Jeroen Hutten | 197900553 | UZSC | (391.70) | (3.00) | (394.79) | (394.79) | (394.79) | ||
23 | 0:49:59:23 | finished | Matthijs van Dam | 198705289 | ZV Hoorn | (378.09) | (3.00) | (381.08) | (381.08) | (381.08) | ||
24 | 0:50:06:25 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (375.45) | (3.00) | (378.41) | (378.41) | (378.41) | ||
25 | 0:50:42:35 | finished | Andre v.d. Ploeg | 197601397 | Oude Veer | (362.24) | (3.00) | (365.10) | (365.10) | (365.10) | ||
26 | 0:55:37:32 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (274.43) | (3.00) | (276.60) | (276.60) | (276.60) | ||
27 | 0:56:01:06 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | (268.65) | (3.00) | (270.78) | (270.78) | (270.78) | ||
