2013 Brabantbekers Vrijeslag meisjes min 4,5,6 BB, 9 t/m 10
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 900.00 | 0.00 | Meike Simons | 200201184 | 3 | 2500 | 300.00 |
2 | 853.28 | 0.00 | Isa v.d. Meijden | 200201980 | 3 | 1500 | 284.43 |
3 | 845.69 | 0.00 | Maud de Beijer | 200202642 | 3 | 2500 | 281.90 |
4 | 769.26 | 0.00 | Gabriela Töpfer | 200301764 | 3 | 2500 | 256.42 |
5 | 754.22 | 0.00 | Isabel Peters | 200201782 | 3 | 1500 | 251.41 |
6 | 513.72 | 0.00 | Laura Verhoeven | 200200116 | 3 | 2500 | 171.24 |
7 | 499.34 | 0.00 | Maud Broeders | 200300854 | 3 | 1500 | 166.45 |
8 | 410.69 | 0.00 | Meike van den Hoek | 200301810 | 3 | 2500 | 136.90 |
9 | 402.78 | 0.00 | Kira Keij | 200301476 | 3 | 1500 | 134.26 |
10 | 315.50 | 0.00 | Mariëlle Korthout | 200204566 | 3 | 1500 | 105.17 |
11 | 582.39 | 0.00 | Hannah Franssen | 200202646 | 2 | 1000 | 291.20 |
12 | 252.20 | 0.00 | Annelieke Verriet | 200300552 | 2 | 1000 | 126.10 |
13 | 237.19 | 0.00 | Lisa Verheij | 200202628 | 2 | 1000 | 118.60 |
14 | 231.95 | 0.00 | Anne van der Aa | 200202334 | 2 | 1000 | 115.98 |
15 | 211.05 | 0.00 | Chimene Gremmen | 200204476 | 1 | 500 | 211.05 |
16 | 145.26 | 0.00 | Marit van de Pas | 200300810 | 1 | 500 | 145.26 |
Programmanummers die meetellen