2013 KNZB Individueel klassement Schoolslag jongens jun 3&4, 14 t/m 15
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 1500.00 | 300.00 | Ivar de Jong | 199700869 | 5000 | 7000 | 300.00 |
2 | 1500.00 | 297.84 | Stijn Avezaat | 199700729 | 5000 | 10500 | 300.00 |
3 | 1450.23 | 252.34 | Thomas Huisman | 199801081 | 5000 | 12000 | 290.05 |
4 | 1143.78 | 0.00 | Bas Gibbels | 199801973 | 5000 | 6000 | 228.76 |
5 | 808.19 | 198.01 | Rick Minkman | 199701097 | 3500 | 3500 | 230.91 |
6 | 763.28 | 0.00 | Kilian Bontjer | 199800751 | 5000 | 5500 | 152.66 |
7 | 567.58 | 0.00 | Joren Pantekoek | 199701913 | 3500 | 3500 | 162.17 |
8 | 554.42 | 201.36 | Enrico Strik | 199800747 | 2500 | 2500 | 221.77 |
9 | 489.77 | 0.00 | Ramon Pleijers | 199802013 | 2500 | 2500 | 195.91 |
10 | 474.12 | 0.00 | Dion de Mooij | 199701803 | 2500 | 2500 | 189.65 |
11 | 330.95 | 0.00 | Marcel Groen | 199700239 | 1500 | 1500 | 220.63 |
12 | 291.22 | 0.00 | Bjorn van Riel | 199800981 | 1000 | 1000 | 291.22 |
13 | 285.49 | 0.00 | Kevin Wolda | 199803353 | 3000 | 3000 | 95.16 |
14 | 272.55 | 0.00 | Stijn Geelen | 199801363 | 1500 | 1500 | 181.70 |
15 | 211.32 | 0.00 | Arco Nahon | 199701483 | 1500 | 1500 | 140.88 |
16 | 182.86 | 0.00 | Ivar van Straaten | 199800107 | 1000 | 1000 | 182.86 |
17 | 168.97 | 0.00 | Ruben Nijzink | 199805023 | 1000 | 1000 | 168.97 |
18 | 158.81 | 0.00 | Rick van Prooijen | 199803577 | 1000 | 1000 | 158.81 |
19 | 156.48 | 0.00 | Alex Stevens | 199703545 | 1000 | 1000 | 156.48 |
20 | 150.00 | 0.00 | Stan Blok | 199700569 | 500 | 500 | 300.00 |
21 | 88.55 | 0.00 | Gijs van de Woord | 199700059 | 500 | 500 | 177.10 |
22 | 85.59 | 0.00 | Mika van Boven | 199701297 | 500 | 500 | 171.18 |
23 | 78.22 | 0.00 | Yannick Visser | 199703501 | 500 | 500 | 156.44 |
24 | 74.73 | 0.00 | Ivar Wijffels | 199801369 | 500 | 500 | 149.46 |
25 | 74.50 | 0.00 | Roy Potze | 199702457 | 500 | 500 | 149.00 |
Programmanummers die meetellen