2013 Schoolslag verenigingsklassement preClub Here Schoolslag heren jeugd, 11 t/m 17
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 10869.80 | 300.00 | Nico Mak | 199505831 | 37000 | 37000 | 293.78 |
2 | 7042.38 | 212.28 | Jordy Jongenelen | 199504995 | 31000 | 31000 | 227.17 |
3 | 5877.69 | 0.00 | Thomas Huisman | 199801081 | 20500 | 20500 | 286.72 |
4 | 2204.93 | 0.00 | Alphonse de Koster | 199603695 | 9000 | 9000 | 244.99 |
5 | 2058.65 | 176.50 | Gijs Ruijgrok | 199605659 | 11000 | 11000 | 187.15 |
6 | 924.82 | 0.00 | Paul Dorst | 199603277 | 4000 | 4000 | 231.21 |
7 | 600.00 | 0.00 | Lucas Greven | 199501941 | 2000 | 2000 | 300.00 |
8 | 447.23 | 0.00 | Stan Pijnenburg | 199600427 | 2000 | 2000 | 223.62 |
9 | 300.00 | 0.00 | Stijn Avezaat | 199700729 | 0 | 1000 | 0.00 |
10 | 291.37 | 0.00 | Sidney Lubbinge | 199502821 | 1500 | 1500 | 194.25 |
11 | 257.06 | 0.00 | Melvin Prins | 199500201 | 1000 | 1000 | 257.06 |
12 | 246.94 | 0.00 | Richard van der Horst | 199700179 | 1000 | 1000 | 246.94 |
13 | 226.65 | 0.00 | Rick Nobels | 199505569 | 2000 | 2000 | 113.33 |
14 | 174.58 | 0.00 | Toby Mouwen | 199501513 | 1000 | 1000 | 174.58 |
15 | 98.67 | 0.00 | Bob Bosklopper | 199600815 | 500 | 500 | 197.34 |
Programmanummers die meetellen