2013 Schoolslag verenigingsklassement preClub Dame Schoolslag meisjes jun 2&3, 12 t/m 13
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 3465.56 | 0.00 | Maike van de Velde | 200000382 | 12500 | 12500 | 277.24 |
2 | 3325.12 | 292.40 | Vivian van de Wolfshaar | 199900310 | 11500 | 11500 | 289.14 |
3 | 3285.75 | 262.12 | Kaylee de Jong | 200001234 | 11500 | 11500 | 285.72 |
4 | 3252.67 | 300.00 | Annemarie Meijer | 199900964 | 11000 | 11000 | 295.70 |
5 | 1964.82 | 271.15 | Nikita van den Ouden | 199900622 | 7000 | 7000 | 280.69 |
6 | 1124.84 | 0.00 | Lanaya van Uffelen | 200000058 | 6000 | 6000 | 187.47 |
7 | 1090.09 | 0.00 | Katja Kuijlaars | 199900016 | 4000 | 4000 | 272.52 |
8 | 998.91 | 185.98 | Marlies van Leusen | 200003016 | 5500 | 5500 | 181.62 |
9 | 827.96 | 185.80 | Zoë van Gool | 200000964 | 4500 | 4500 | 183.99 |
10 | 768.10 | 134.44 | Demi Huismans | 200002246 | 5500 | 5500 | 139.65 |
11 | 710.88 | 0.00 | Kim Vos | 200000990 | 2500 | 2500 | 284.35 |
12 | 493.75 | 0.00 | Sandra Talens | 200005030 | 4000 | 4000 | 123.44 |
13 | 437.95 | 0.00 | Daya Darman | 200001774 | 2000 | 2000 | 218.98 |
14 | 418.69 | 0.00 | Larissa Huisman | 200005636 | 2500 | 2500 | 167.48 |
15 | 417.25 | 0.00 | Pauline Scheele | 199905456 | 2000 | 2000 | 208.63 |
16 | 359.39 | 0.00 | Marenne Huigh | 199900852 | 2000 | 2000 | 179.70 |
17 | 351.84 | 0.00 | Céline Brink | 200001836 | 1500 | 1500 | 234.56 |
18 | 329.90 | 0.00 | Dana Janssen | 200003064 | 2000 | 2000 | 164.95 |
19 | 297.67 | 0.00 | Lene Doomen | 200001330 | 1500 | 1500 | 198.45 |
20 | 292.75 | 0.00 | Lisa de Beijer | 200002814 | 1500 | 1500 | 195.17 |
21 | 289.41 | 0.00 | Fleur de Groot | 200001856 | 2000 | 2000 | 144.71 |
22 | 263.23 | 0.00 | Ageeth de Haan | 199901022 | 1000 | 1000 | 263.23 |
23 | 237.09 | 0.00 | Chantal Paans | 199900166 | 1000 | 1000 | 237.09 |
24 | 215.56 | 0.00 | Annika Legebeke | 199901702 | 1500 | 1500 | 143.71 |
25 | 201.68 | 0.00 | Marloes Potze | 200002332 | 1000 | 1000 | 201.68 |
26 | 190.60 | 0.00 | Lisanne van Giessen | 199900390 | 1000 | 1000 | 190.60 |
27 | 167.41 | 0.00 | Femke van Eck | 199901526 | 1000 | 1000 | 167.41 |
28 | 160.35 | 0.00 | Merel Pantekoek | 200001364 | 1500 | 1500 | 106.90 |
29 | 128.62 | 0.00 | Isabelle den Hartog | 200002698 | 500 | 500 | 257.24 |
30 | 106.27 | 0.00 | Melissa Baars | 199900376 | 500 | 500 | 212.54 |
31 | 104.93 | 0.00 | Esmée Strieder | 199902256 | 500 | 500 | 209.86 |
32 | 98.77 | 0.00 | Nikita Vos | 199900356 | 500 | 500 | 197.54 |
33 | 94.43 | 0.00 | Michelle Barten | 199903724 | 500 | 500 | 188.86 |
34 | 92.30 | 0.00 | Simone van de Wolfshaar | 200000198 | 500 | 500 | 184.60 |
35 | 88.91 | 0.00 | Annouschka Pijcke | 200002372 | 500 | 500 | 177.82 |
36 | 81.38 | 0.00 | Quinty Bolander | 199902522 | 500 | 500 | 162.76 |
37 | 75.49 | 0.00 | Samira Hodzic | 200005702 | 500 | 500 | 150.98 |
38 | 71.76 | 0.00 | Manon van de Woestijne | 199902120 | 500 | 500 | 143.52 |
39 | 71.23 | 0.00 | Cindy Buur | 199905052 | 500 | 500 | 142.46 |
40 | 43.83 | 0.00 | Katie Brunnen | 200001340 | 500 | 500 | 87.66 |
Programmanummers die meetellen