Verenigingsklassement KNZB_CLUBindv2000
| Rng |
Total |
Naam |
Depot |
| 1 | 11963.40 | OEZA | 08-021 |
| 2 | 10509.20 | ZV Hoorn | 08-013 |
| 3 | 10303.70 | PSV | 13-033 |
| 4 | 8080.16 | SBC2000 | 13-098 |
| 5 | 8031.32 | De Warande | 13-042 |
| 6 | 7962.64 | De Dommelbaarzen | 13-016 |
| 7 | 7793.98 | De Kempvis | 11-011 |
| 8 | 7487.04 | ZPC De Kanaalstreek | 01-020 |
| 9 | 7406.42 | VZV | 08-030 |
| 10 | 6166.72 | ZPC De Hof | 04-072 |
| 11 | 5521.72 | Zwemclub Koewacht | 12-004 |
| 12 | 5482.94 | Old Dutch | 13-077 |
| 13 | 5438.63 | DAW | 08-075 |
| 14 | 5080.26 | AZ&PC De Futen | 07-010 |
| 15 | 5059.15 | ZVVS | 11-080 |
| 16 | 4502.13 | Het Y | 07-025 |
| 17 | 3638.58 | Nuenen | 13-049 |
| 18 | 3566.40 | Zuiderzeezwemmers | 05-065 |
| 19 | 2981.55 | De Dolfijn | 07-009 |
| 20 | 2895.09 | ZZ&PC De Devel | 11-004 |
| 21 | 2875.80 | KZC | 08-016 |
| 22 | 2819.56 | One Team Swimming | 06-056 |
| 23 | 2797.29 | DBD | 13-013 |
| 24 | 2690.05 | RZ | 14-021 |
| 25 | 2642.52 | De Bevelanders | 12-020 |
| 26 | 2549.13 | De Bruinvis | 12-002 |
| 27 | 2058.65 | ZVL-1886 | 09-026 |
| 28 | 1931.75 | De Geul | 11-007 |
| 29 | 1918.57 | MNC Dordrecht | 11-075 |
| 30 | 1870.36 | HZC de Robben | 07-012 |
| 31 | 1855.69 | IJsselmeer | 07-026 |
| 32 | 1760.60 | ZV Strijen | 11-036 |
| 33 | 1641.15 | De Rijn | 05-043 |
| 34 | 1477.68 | Tynaarlo (SG) | 03-042 |
| 35 | 1413.98 | De Ganze | 12-003 |
| 36 | 1356.10 | HZ&PC Heerenveen | 02-008 |
| 37 | 1332.98 | Zeelandia | 12-012 |
| 38 | 1305.29 | De Biesboschzwemmers | 13-007 |
| 39 | 1245.50 | LZ 1886 | 09-019 |
| 40 | 1168.63 | GZVW | 01-010 |
| 41 | 1148.73 | Nova | 01-017 |
| 42 | 1026.51 | Steenwijk 1934 | 04-023 |
| 43 | 895.11 | ZIGNEA | 04-035 |
| 44 | 824.98 | De Roersoppers | 14-019 |
| 45 | 808.19 | Hieronymus | 13-021 |
| 46 | 718.55 | VZV Njord | 13-029 |
| 47 | 700.68 | Den Doorn | 13-054 |
| 48 | 646.35 | 't Tolhekke | 04-025 |
| 49 | 616.61 | Scheldestroom | 12-008 |
| 50 | 589.43 | De Mors | 04-015 |
| 51 | 555.60 | Albion d'ELFT (SG) | 10-068 |
| 52 | 550.99 | Arethusa | 13-004 |
| 53 | 533.37 | WVZ | 10-042 |
| 54 | 503.65 | ZV De Zaan | 08-080 |
| 55 | 499.65 | NieMo Barracuda | 09-004 |
| 56 | 496.26 | ZV De Bron | 08-069 |
| 57 | 485.75 | ZPCH | 07-032 |
| 58 | 481.29 | De Spatters | 03-021 |
| 59 | 478.96 | De Duck | 11-052 |
| 60 | 459.25 | De Dinkel | 04-004 |
| 61 | 452.89 | WS Twente | 04-071 |
| 62 | 439.40 | SWOL 1894 | 04-002 |
| 63 | 429.30 | Zeester-Meerval | 13-080 |
| 64 | 417.03 | Torpedo | 07-037 |
| 65 | 397.21 | Neptunus'58 | 13-028 |
| 66 | 382.85 | De Amer | 06-034 |
| 67 | 362.75 | ZVZ | 04-044 |
| 68 | 318.34 | Triton | 07-023 |
| 69 | 307.26 | De Honte | 12-019 |
| 70 | 300.00 | De Schelde | 12-007 |
| 71 | 291.37 | De Reestduikers | 04-021 |
| 72 | 291.22 | De Vennen | 13-041 |
| 73 | 256.13 | ZVDO'74 | 13-062 |
| 74 | 246.94 | De Meer | 05-073 |
| 75 | 244.29 | De Duinkikkers | 06-006 |
| 76 | 236.04 | ACZ | 11-001 |
| 77 | 231.16 | Upstream Amsterdam | 07-048 |
| 78 | 226.03 | De Krabben | 13-022 |
| 79 | 196.38 | De Waterratten | 04-900 |
| 80 | 183.35 | Oceanus | 07-017 |
| 81 | 170.67 | NDD | 05-099 |
| 82 | 163.81 | ZVS-AXEA | 11-056 |
| 83 | 150.00 | ZV Haerlem | 08-078 |
| 84 | 138.70 | De Watervogels | 09-031 |
| 85 | 138.14 | GLS Ketelbinkie | 11-071 |
| 86 | 134.44 | SCOM | 11-029 |
| 87 | 88.55 | HPC | 08-014 |
| 88 | 0.00 | ZPC Woerden | 06-061 |
Programmanummers die meetellen