2013 KNZB_preVerenigingsklassement Vrijeslag jongens jun 1&2, 10 t/m 13
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 3000.00 | 283.46 | Bas Takken | 199901643 | 10000 | 22500 | 300.00 |
2 | 2945.00 | 247.12 | Erno Vriens | 199902587 | 10000 | 23500 | 294.50 |
3 | 2929.66 | 246.81 | Thijmen van de Beek | 199901075 | 10000 | 25000 | 292.97 |
4 | 2858.26 | 0.00 | Stijn Simons | 199900813 | 10000 | 13000 | 285.83 |
5 | 2773.56 | 225.20 | Marijn Kagchelland | 200000655 | 10000 | 26000 | 277.36 |
6 | 2233.43 | 0.00 | Rick Embregts | 200000449 | 10000 | 12500 | 223.34 |
7 | 1400.19 | 0.00 | Roy Vlieland | 199901517 | 9000 | 9000 | 155.58 |
8 | 1377.97 | 0.00 | Chiel de Boer | 199901547 | 6500 | 6500 | 212.00 |
9 | 1323.14 | 0.00 | Sam Haring | 199901491 | 4500 | 4500 | 294.03 |
10 | 1281.87 | 0.00 | Sybe de Waard | 199900139 | 5500 | 5500 | 233.07 |
11 | 1182.24 | 0.00 | Ruden de Ridder | 200001587 | 4000 | 4000 | 295.56 |
12 | 1053.57 | 0.00 | Joris te Booij | 199901535 | 5500 | 5500 | 191.56 |
13 | 1041.29 | 0.00 | Mike Krielaart | 200003695 | 6000 | 6000 | 173.55 |
14 | 886.31 | 0.00 | Max Peters | 199903123 | 4500 | 4500 | 196.96 |
15 | 880.24 | 0.00 | Phil Brantjes | 200000485 | 5000 | 5000 | 176.05 |
16 | 877.15 | 0.00 | Thijs Manders | 200002731 | 5500 | 5500 | 159.48 |
17 | 829.58 | 0.00 | Jelle Heijman | 200000635 | 6500 | 6500 | 127.63 |
18 | 822.09 | 0.00 | Ebel van Geemen | 199901095 | 3000 | 3000 | 274.03 |
19 | 750.00 | 300.00 | Adam Juhasz | 199904747 | 2500 | 2500 | 300.00 |
20 | 718.65 | 287.46 | Lars van Tuijl | 199900425 | 2500 | 2500 | 287.46 |
21 | 718.52 | 0.00 | Miguel Klooster | 200100613 | 4500 | 4500 | 159.67 |
22 | 682.00 | 0.00 | Daniel Nijzink | 199900171 | 3000 | 3000 | 227.33 |
23 | 668.97 | 0.00 | Aidan van Gool | 200001773 | 4500 | 4500 | 148.66 |
24 | 648.58 | 0.00 | Bas Morelissen | 200100861 | 3000 | 3000 | 216.19 |
25 | 589.89 | 0.00 | Liam van Gool | 200001111 | 4500 | 4500 | 131.09 |
26 | 589.19 | 0.00 | Jarno Koreman | 199901179 | 4500 | 4500 | 130.93 |
27 | 524.34 | 0.00 | Ted Ruiter | 200000047 | 3000 | 3000 | 174.78 |
28 | 517.38 | 0.00 | Rogier Dorsman | 199900211 | 3000 | 3000 | 172.46 |
29 | 490.52 | 0.00 | Joris Bezemer | 199900527 | 2000 | 2000 | 245.26 |
30 | 478.60 | 0.00 | Daniƫl Apperloo | 200002645 | 2500 | 2500 | 191.44 |
31 | 471.40 | 0.00 | Tom Kruis | 200000059 | 3000 | 3000 | 157.13 |
32 | 470.47 | 0.00 | Wouter van Asperen | 200000125 | 4000 | 4000 | 117.62 |
33 | 461.85 | 0.00 | Enzo Widdershoven | 200003037 | 3500 | 3500 | 131.96 |
34 | 401.77 | 0.00 | Koen Stassen | 200003339 | 3500 | 3500 | 114.79 |
35 | 395.18 | 0.00 | Ronald van Noort | 199903163 | 2000 | 2000 | 197.59 |
36 | 385.83 | 0.00 | Thijs Compiet | 200004521 | 2000 | 2000 | 192.92 |
37 | 368.02 | 0.00 | Iwan Vos | 200100035 | 2500 | 2500 | 147.21 |
38 | 335.96 | 0.00 | Laurens Spoelstra | 199901273 | 1500 | 1500 | 223.97 |
39 | 271.64 | 0.00 | Anne Schuurmans | 200003919 | 1000 | 1000 | 271.64 |
40 | 268.80 | 0.00 | Nick Lisman | 200000117 | 3000 | 3000 | 89.60 |
41 | 260.76 | 0.00 | Bram Buijvoets | 200001225 | 2000 | 2000 | 130.38 |
42 | 250.63 | 0.00 | Leroy de Brouwer | 199900739 | 1500 | 1500 | 167.09 |
43 | 237.08 | 0.00 | Thom Delno | 200000013 | 1000 | 1000 | 237.08 |
44 | 231.73 | 0.00 | Jelle Baart | 199903295 | 2000 | 2000 | 115.87 |
45 | 226.88 | 0.00 | Bryan Gijzen | 199902397 | 1500 | 1500 | 151.25 |
46 | 222.69 | 0.00 | Diederik de Boer | 200000269 | 1500 | 1500 | 148.46 |
47 | 221.28 | 0.00 | Melvin van Nassau | 199902103 | 1000 | 1000 | 221.28 |
48 | 218.04 | 0.00 | Thies van Capelle | 200003891 | 1500 | 1500 | 145.36 |
49 | 212.37 | 0.00 | Lars Meyer | 200002225 | 1000 | 1000 | 212.37 |
50 | 210.98 | 0.00 | Xander Korsman | 199900083 | 2000 | 2000 | 105.49 |
51 | 201.80 | 0.00 | Ruben van Vierzen | 200000803 | 1000 | 1000 | 201.80 |
52 | 200.02 | 0.00 | Sjoerd Boogert | 199903153 | 2000 | 2000 | 100.01 |
53 | 197.37 | 0.00 | Boy Borreman | 200102751 | 2000 | 2000 | 98.69 |
54 | 192.40 | 0.00 | Ian Terlouw | 200002345 | 1000 | 1000 | 192.40 |
55 | 187.72 | 0.00 | Frank Beens | 200000075 | 1500 | 1500 | 125.15 |
56 | 184.84 | 0.00 | Justin Smit | 200003649 | 1500 | 1500 | 123.23 |
57 | 179.52 | 0.00 | Thon Naberman | 200000943 | 1500 | 1500 | 119.68 |
58 | 176.78 | 0.00 | Eli Wairata | 200002691 | 1000 | 1000 | 176.78 |
59 | 172.42 | 0.00 | Tom Hoogerduijn Strating | 199903829 | 1000 | 1000 | 172.42 |
60 | 163.94 | 0.00 | Ivar Oldenhof | 200000081 | 1000 | 1000 | 163.94 |
61 | 162.16 | 0.00 | Joost Paardekooper | 199900197 | 1000 | 1000 | 162.16 |
62 | 160.24 | 0.00 | Steven van Santen | 200001799 | 1000 | 1000 | 160.24 |
63 | 158.27 | 0.00 | Rick in 't Groen | 199901485 | 2000 | 2000 | 79.14 |
64 | 154.39 | 0.00 | Ricardo Graafmans | 199900409 | 1000 | 1000 | 154.39 |
65 | 145.66 | 0.00 | Bob de Voogd | 200000313 | 1000 | 1000 | 145.66 |
66 | 143.77 | 0.00 | Kevin Roest | 200001223 | 1000 | 1000 | 143.77 |
67 | 133.82 | 0.00 | Max Pathuis | 200000979 | 1000 | 1000 | 133.82 |
68 | 125.63 | 0.00 | Lucas van den Boomen | 199904755 | 1000 | 1000 | 125.63 |
69 | 124.89 | 0.00 | Tjeerd van Stein | 200101439 | 1000 | 1000 | 124.89 |
70 | 121.98 | 0.00 | Jeroen de Mooy | 200100723 | 1000 | 1000 | 121.98 |
71 | 109.68 | 0.00 | Querijn Hensen | 200102121 | 1000 | 1000 | 109.68 |
72 | 105.64 | 0.00 | Dave Leijenaar | 199902485 | 1000 | 1000 | 105.64 |
73 | 96.77 | 0.00 | Kevin Poiesz | 200001487 | 1000 | 1000 | 96.77 |
74 | 92.89 | 0.00 | Niek Joosten | 200005027 | 1000 | 1000 | 92.89 |
75 | 89.09 | 0.00 | Wilco Stijf | 200103043 | 1000 | 1000 | 89.09 |
76 | 80.19 | 0.00 | Bradley Eijke | 200003553 | 1000 | 1000 | 80.19 |
77 | 70.09 | 0.00 | Perry van Brakel | 200001631 | 1000 | 1000 | 70.09 |
78 | 68.07 | 0.00 | Bart de Bruijn | 200004177 | 1000 | 1000 | 68.07 |
Programmanummers die meetellen