2013 KNZB_preVerenigingsklassement Schoolslag jongens jun 1&2, 10 t/m 13
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 1500.00 | 300.00 | Thijmen van de Beek | 199901075 | 5000 | 12500 | 300.00 |
2 | 1500.00 | 0.00 | Stijn Simons | 199900813 | 5000 | 7000 | 300.00 |
3 | 1094.12 | 0.00 | Thom Drenth | 199903823 | 5000 | 5000 | 218.82 |
4 | 845.09 | 0.00 | Roy Vlieland | 199901517 | 5000 | 5000 | 169.02 |
5 | 813.19 | 271.31 | Rogier Dorsman | 199900211 | 3500 | 3500 | 232.34 |
6 | 709.39 | 155.70 | Aidan van Gool | 200001773 | 4500 | 4500 | 157.64 |
7 | 684.01 | 156.31 | Liam van Gool | 200001111 | 4500 | 4500 | 152.00 |
8 | 646.35 | 0.00 | Kylian Kooijman | 199900763 | 3000 | 3000 | 215.45 |
9 | 571.74 | 0.00 | Xander Korsman | 199900083 | 3000 | 3000 | 190.58 |
10 | 525.58 | 0.00 | Sybe de Waard | 199900139 | 2000 | 2000 | 262.79 |
11 | 459.25 | 0.00 | Gijsbert Pelleboer | 200000327 | 2000 | 2000 | 229.63 |
12 | 420.46 | 0.00 | Daniel Nijzink | 199900171 | 2000 | 2000 | 210.23 |
13 | 386.77 | 0.00 | Max Peters | 199903123 | 1500 | 1500 | 257.85 |
14 | 340.12 | 0.00 | Jelle Baart | 199903295 | 2000 | 2000 | 170.06 |
15 | 333.29 | 0.00 | Thies van Capelle | 200003891 | 1500 | 1500 | 222.19 |
16 | 273.78 | 0.00 | Nicko Kamphuis | 199900887 | 1000 | 1000 | 273.78 |
17 | 254.72 | 0.00 | Jimmy Pieck | 200004179 | 1000 | 1000 | 254.72 |
18 | 200.78 | 0.00 | Thijs Compiet | 200004521 | 1000 | 1000 | 200.78 |
19 | 200.25 | 0.00 | Marijn Kagchelland | 200000655 | 1000 | 1000 | 200.25 |
20 | 187.68 | 0.00 | Miguel Klooster | 200100613 | 1500 | 1500 | 125.12 |
21 | 159.91 | 0.00 | Mathijs Verdonck | 200101685 | 1000 | 1000 | 159.91 |
22 | 138.70 | 0.00 | Daniël Apperloo | 200002645 | 500 | 500 | 277.40 |
23 | 135.17 | 0.00 | Daniel van der Sluijs | 200001045 | 1000 | 1000 | 135.17 |
24 | 134.44 | 0.00 | Jim van Vliet | 200004265 | 500 | 500 | 268.88 |
25 | 121.60 | 0.00 | Ebel van Geemen | 199901095 | 500 | 500 | 243.20 |
26 | 120.50 | 0.00 | Michael Vrolijk | 199900505 | 500 | 500 | 241.00 |
27 | 116.08 | 0.00 | Anne Schuurmans | 200003919 | 500 | 500 | 232.16 |
28 | 110.10 | 0.00 | Ronald van Noort | 199903163 | 500 | 500 | 220.20 |
29 | 104.43 | 0.00 | Eli Wairata | 200002691 | 500 | 500 | 208.86 |
30 | 101.19 | 0.00 | Thomas Hesper | 200004181 | 500 | 500 | 202.38 |
31 | 96.80 | 0.00 | Wouter van Asperen | 200000125 | 1000 | 1000 | 96.80 |
32 | 94.34 | 0.00 | Rick Embregts | 200000449 | 500 | 500 | 188.68 |
33 | 83.74 | 0.00 | Lucas van der Schaar | 199904757 | 500 | 500 | 167.48 |
34 | 77.46 | 0.00 | Jan Willem Töpfer | 200101825 | 500 | 500 | 154.92 |
35 | 74.02 | 0.00 | Mike Krielaart | 200003695 | 500 | 500 | 148.04 |
36 | 65.94 | 0.00 | Ivar Koevoet | 200200185 | 500 | 500 | 131.88 |
37 | 64.36 | 0.00 | Daud Darman | 200202015 | 500 | 500 | 128.72 |
38 | 62.29 | 0.00 | Arie Herremans | 200100591 | 500 | 500 | 124.58 |
39 | 62.04 | 0.00 | Bjarne van Straaten | 200100145 | 500 | 500 | 124.08 |
40 | 61.23 | 0.00 | Koen Stassen | 200003339 | 500 | 500 | 122.46 |
41 | 49.07 | 0.00 | Wilco Stijf | 200103043 | 500 | 500 | 98.14 |
42 | 41.95 | 0.00 | Boy Borreman | 200102751 | 500 | 500 | 83.90 |
Programmanummers die meetellen