2013 KNZB_preVerenigingsklassement Vrijeslag meisjes jun 2&3, 12 t/m 13
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 3000.00 | 262.01 | Kaylee de Jong | 200001234 | 10000 | 26500 | 300.00 |
2 | 2983.91 | 300.00 | Nikita van den Ouden | 199900622 | 10000 | 12000 | 298.39 |
3 | 2979.92 | 293.05 | Annemarie Meijer | 199900964 | 10000 | 19500 | 297.99 |
4 | 2900.48 | 220.69 | Nikita Vos | 199900356 | 10000 | 31500 | 290.05 |
5 | 2743.39 | 264.36 | Lene Doomen | 200001330 | 5000 | 14500 | 548.68 |
6 | 2583.76 | 233.36 | Simone van de Wolfshaar | 200000198 | 10000 | 17000 | 258.38 |
7 | 2412.57 | 0.00 | Melissa Baars | 199900376 | 6500 | 8500 | 371.16 |
8 | 2393.37 | 0.00 | Katja Kuijlaars | 199900016 | 10000 | 10000 | 239.34 |
9 | 2042.40 | 160.91 | Lanaya van Uffelen | 200000058 | 10000 | 18000 | 204.24 |
10 | 1807.22 | 0.00 | Maaike Zandberg | 199901138 | 7500 | 7500 | 240.96 |
11 | 1496.99 | 0.00 | Emily Beres | 200001874 | 7500 | 7500 | 199.60 |
12 | 1459.64 | 237.91 | Kim Vos | 200000990 | 5500 | 5500 | 265.39 |
13 | 1446.60 | 0.00 | Fleur Gibbels | 199902526 | 7500 | 7500 | 192.88 |
14 | 1435.19 | 291.48 | Amber Kerkhofs | 200000074 | 5000 | 5000 | 287.04 |
15 | 1403.52 | 0.00 | Lisa de Beijer | 200002814 | 6000 | 6000 | 233.92 |
16 | 1297.70 | 0.00 | Jente Bouwma | 200003230 | 5500 | 5500 | 235.95 |
17 | 1056.18 | 0.00 | Zoë van Gool | 200000964 | 6000 | 6000 | 176.03 |
18 | 1038.51 | 0.00 | Sandra Talens | 200005030 | 7500 | 7500 | 138.47 |
19 | 990.48 | 94.73 | Demi Huismans | 200002246 | 9500 | 9500 | 104.26 |
20 | 918.36 | 0.00 | Anouk Heizenberg | 199901148 | 4500 | 4500 | 204.08 |
21 | 918.21 | 0.00 | Nicoline Schol | 200003600 | 4500 | 4500 | 204.05 |
22 | 904.47 | 94.23 | Marlies van Leusen | 200003016 | 9000 | 9000 | 100.50 |
23 | 843.19 | 0.00 | Eline Hartogs | 199901388 | 3500 | 3500 | 240.91 |
24 | 717.84 | 0.00 | Loes van Eindhoven | 199901522 | 3000 | 3000 | 239.28 |
25 | 715.10 | 0.00 | Romée Spin | 200000724 | 2500 | 2500 | 286.04 |
26 | 712.14 | 0.00 | Irem Tijhuis | 199904354 | 2500 | 2500 | 284.86 |
27 | 663.28 | 0.00 | Dana Janssen | 200003064 | 4500 | 4500 | 147.40 |
28 | 639.18 | 0.00 | Chantal Paans | 199900166 | 3000 | 3000 | 213.06 |
29 | 608.05 | 0.00 | Evelien van Kerckhoven | 200000672 | 3000 | 3000 | 202.68 |
30 | 582.50 | 0.00 | Denise Blok | 199900572 | 2500 | 2500 | 233.00 |
31 | 537.29 | 0.00 | Marij van der Mast | 200000676 | 2000 | 2000 | 268.65 |
32 | 474.16 | 0.00 | Marenne Huigh | 199900852 | 3000 | 3000 | 158.05 |
33 | 439.92 | 0.00 | Door van Eeden | 200002244 | 1500 | 1500 | 293.28 |
34 | 421.40 | 0.00 | Céline Brink | 200001836 | 2000 | 2000 | 210.70 |
35 | 409.76 | 0.00 | Femke Noordhoek | 199901150 | 2500 | 2500 | 163.90 |
36 | 408.19 | 0.00 | Annika Legebeke | 199901702 | 3000 | 3000 | 136.06 |
37 | 395.88 | 0.00 | Lisanne van Giessen | 199900390 | 2000 | 2000 | 197.94 |
38 | 351.45 | 0.00 | Iris Schepers | 199902670 | 2000 | 2000 | 175.73 |
39 | 340.34 | 0.00 | Anne-Lize de Raad | 199905374 | 2500 | 2500 | 136.14 |
40 | 306.55 | 0.00 | Pauline Scheele | 199905456 | 3000 | 3000 | 102.18 |
41 | 296.47 | 0.00 | Ellen Smelt | 200000448 | 1500 | 1500 | 197.65 |
42 | 295.85 | 0.00 | Madelon Jaspers Fayer | 200000272 | 1500 | 1500 | 197.23 |
43 | 284.73 | 0.00 | Cindy Buur | 199905052 | 3000 | 3000 | 94.91 |
44 | 237.60 | 0.00 | Lieve Göbbels | 200000514 | 1000 | 1000 | 237.60 |
45 | 233.63 | 0.00 | Myrthe Beijen | 200002350 | 1000 | 1000 | 233.63 |
46 | 224.77 | 0.00 | Maike van de Velde | 200000382 | 1000 | 1000 | 224.77 |
47 | 218.09 | 0.00 | Juliette Diaz Diaz | 200000048 | 1000 | 1000 | 218.09 |
48 | 210.92 | 0.00 | Christel Kramer | 199901248 | 1000 | 1000 | 210.92 |
49 | 210.12 | 0.00 | Isabelle den Hartog | 200002698 | 1000 | 1000 | 210.12 |
50 | 206.31 | 0.00 | Marieke de Boer | 199900608 | 2000 | 2000 | 103.16 |
51 | 201.96 | 0.00 | Amber van de Kraats | 199900236 | 1000 | 1000 | 201.96 |
52 | 195.36 | 0.00 | Babet Kruger | 200003390 | 1000 | 1000 | 195.36 |
53 | 189.94 | 0.00 | Isa Schellekens | 200002330 | 1500 | 1500 | 126.63 |
54 | 182.72 | 0.00 | Michelle Barten | 199903724 | 1000 | 1000 | 182.72 |
55 | 177.60 | 0.00 | Noha Zwiers | 200002796 | 1000 | 1000 | 177.60 |
56 | 174.85 | 0.00 | Tes Schouten | 200003120 | 1000 | 1000 | 174.85 |
57 | 173.51 | 0.00 | Merle de Lange | 199900990 | 1000 | 1000 | 173.51 |
58 | 170.81 | 0.00 | Femke van Eck | 199901526 | 1000 | 1000 | 170.81 |
59 | 169.67 | 0.00 | Edith Krist | 199901954 | 1000 | 1000 | 169.67 |
60 | 166.24 | 0.00 | Frederiek Geurts | 200002388 | 1000 | 1000 | 166.24 |
61 | 162.54 | 0.00 | Sanne Zitter | 200003352 | 1000 | 1000 | 162.54 |
62 | 159.38 | 0.00 | Emma Rijnsdorp | 199902922 | 1000 | 1000 | 159.38 |
63 | 150.12 | 0.00 | Annouschka Pijcke | 200002372 | 1000 | 1000 | 150.12 |
64 | 148.39 | 0.00 | Lisa Geurts | 199904924 | 1000 | 1000 | 148.39 |
65 | 121.56 | 0.00 | Loes van Eck | 200003062 | 1000 | 1000 | 121.56 |
66 | 119.72 | 0.00 | Almira Bekteshi | 200004570 | 1000 | 1000 | 119.72 |
67 | 107.98 | 0.00 | Linda Koers | 200000532 | 1000 | 1000 | 107.98 |
68 | 102.42 | 0.00 | Melanie Oosterhuis | 200004856 | 1000 | 1000 | 102.42 |
69 | 100.52 | 0.00 | Fleur de Groot | 200001856 | 1000 | 1000 | 100.52 |
70 | 67.95 | 0.00 | Anja Muntendam | 200000002 | 1000 | 1000 | 67.95 |
71 | 66.93 | 0.00 | Larissa Huisman | 200005636 | 500 | 500 | 133.86 |
72 | 53.57 | 0.00 | Manon Kranendonk | 199902444 | 1000 | 1000 | 53.57 |
73 | 48.71 | 0.00 | Katie Brunnen | 200001340 | 500 | 500 | 97.42 |
Programmanummers die meetellen