2013 Brabantbekers Vrijeslag heren masters BB, 19 t/m -1
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 1200.00 | 300.00 | Remco van Althuis | 198300029 | 4 | 9800 | 300.00 |
2 | 1159.98 | 282.43 | Jo-an Mudde | 196701457 | 4 | 10800 | 290.00 |
3 | 1132.52 | 295.29 | Sander van Elburg | 198800937 | 4 | 9800 | 283.13 |
4 | 762.79 | 170.68 | Andre Zandberg | 196601369 | 4 | 9800 | 190.70 |
5 | 762.33 | 0.00 | Fred Simons | 196700893 | 4 | 7800 | 190.58 |
6 | 624.98 | 147.33 | Flip Moerenhout | 196000383 | 4 | 9800 | 156.25 |
7 | 583.65 | 0.00 | Freek Peters | 196401355 | 4 | 6800 | 145.91 |
8 | 581.31 | 0.00 | Wouter van der Stelt | 197200889 | 4 | 4000 | 145.33 |
9 | 517.77 | 119.67 | Steef Bekker | 195100011 | 4 | 8800 | 129.44 |
10 | 413.79 | 0.00 | Theo Doomen | 196701581 | 4 | 7800 | 103.45 |
11 | 412.12 | 0.00 | Marcel te Booy | 196201151 | 4 | 5800 | 103.03 |
12 | 380.26 | 0.00 | René Bras | 197500121 | 4 | 4000 | 95.07 |
13 | 355.55 | 0.00 | Bart van Betuw | 196500087 | 4 | 5000 | 88.89 |
14 | 293.86 | 0.00 | Mar van Geel | 194700135 | 4 | 4000 | 73.47 |
15 | 144.54 | 0.00 | Peter Reedijk | 195500421 | 4 | 4000 | 36.14 |
16 | 552.74 | 0.00 | Wietse Beerens | 198700159 | 2 | 3800 | 276.37 |
17 | 502.41 | 0.00 | Peter Eshuis | 198000375 | 3 | 3000 | 167.47 |
18 | 443.71 | 0.00 | Rick de Schutter | 198202523 | 3 | 3000 | 147.90 |
19 | 423.31 | 0.00 | Berend Geurts | 196201121 | 3 | 3000 | 141.10 |
20 | 407.50 | 118.26 | Rob Hanou | 194300109 | 3 | 5000 | 135.83 |
21 | 374.89 | 0.00 | Harry Stassen | 196701557 | 3 | 3000 | 124.96 |
22 | 373.52 | 0.00 | Jeroen Krielaart | 199202881 | 2 | 2000 | 186.76 |
23 | 287.52 | 144.55 | Robin Prins | 196200515 | 2 | 4000 | 143.76 |
24 | 249.36 | 249.36 | Gerben Fiere | 199102825 | 1 | 3000 | 249.36 |
25 | 245.10 | 0.00 | Peter ten Berge | 196201241 | 2 | 3800 | 122.55 |
26 | 223.48 | 0.00 | Harry van Gemert | 195900797 | 2 | 3800 | 111.74 |
27 | 209.62 | 0.00 | Robin Simonis | 199105685 | 2 | 2000 | 104.81 |
28 | 208.10 | 0.00 | Harry Cornet | 197100175 | 1 | 1000 | 208.10 |
29 | 190.59 | 0.00 | Philippe van der Beke | 196801541 | 1 | 2800 | 190.59 |
30 | 189.16 | 0.00 | Nico Buurman | 196401357 | 2 | 3800 | 94.58 |
31 | 184.64 | 0.00 | Jan Minkels | 195600213 | 3 | 3000 | 61.55 |
32 | 175.50 | 0.00 | Frank de Kleyn | 196301381 | 1 | 1000 | 175.50 |
33 | 158.34 | 0.00 | Erik van der Wel | 197401101 | 1 | 2800 | 158.34 |
34 | 154.75 | 0.00 | Erik van Dartel | 196700185 | 1 | 2800 | 154.75 |
35 | 151.95 | 0.00 | Paul van den Heuvel | 197000441 | 1 | 1000 | 151.95 |
36 | 146.11 | 0.00 | Guus Verhoeven | 199104629 | 1 | 1000 | 146.11 |
37 | 140.87 | 0.00 | André de Bruijn | 196800165 | 1 | 2800 | 140.87 |
38 | 139.13 | 0.00 | Ivan Timmers | 198502601 | 1 | 1000 | 139.13 |
39 | 138.10 | 0.00 | Peter van den Heuvel | 196301173 | 1 | 2800 | 138.10 |
40 | 135.38 | 0.00 | Kenny van Krieken | 199001675 | 1 | 1000 | 135.38 |
41 | 134.50 | 0.00 | Eddy Michels | 196701601 | 1 | 1000 | 134.50 |
42 | 132.41 | 0.00 | Roel van der Kleij | 199001571 | 1 | 1000 | 132.41 |
44 | 120.73 | 0.00 | Ralph de Bie | 198700243 | 1 | 1000 | 120.73 |
45 | 119.27 | 0.00 | Marcel Creemers | 196401401 | 2 | 3800 | 59.64 |
46 | 118.97 | 0.00 | Selwyn Cats | 199107319 | 1 | 1000 | 118.97 |
47 | 114.34 | 0.00 | Bastiaan Baggerman | 197001567 | 1 | 1000 | 114.34 |
48 | 107.99 | 0.00 | Dennis Klop | 198302643 | 1 | 1000 | 107.99 |
49 | 106.10 | 106.10 | Ger van der Veen | 196000583 | 1 | 3000 | 106.10 |
50 | 105.49 | 0.00 | Frank Zwijnenberg | 195400361 | 1 | 2800 | 105.49 |
51 | 92.00 | 0.00 | Paul Koeslag | 198401235 | 1 | 1000 | 92.00 |
52 | 79.59 | 0.00 | Rik van Gasteren | 196401015 | 1 | 1000 | 79.59 |
53 | 79.13 | 0.00 | Klaas van Egmond | 196300213 | 1 | 2800 | 79.13 |
54 | 39.12 | 0.00 | Wim ter Laak | 194000027 | 1 | 1000 | 39.12 |
Programmanummers die meetellen