2013 All-In Klassement  All-In Schoolslag Heren, 11 t/m -1
            
            | Rng | 
            Total | 
            Decision | 
            Naam | 
            Startnummer | 
            Accepted km | 
            Gezwommen km | 
            Gemiddelde | 
            
| 1 | 6000.00 | 300.00 | Tim van den Berg | 198500157 | 20000 | 43500 | 300.00 | 
| 2 | 5964.10 | 276.86 | Dennis Wijbenga | 199003283 | 20000 | 42000 | 298.21 | 
| 3 | 5929.26 | 296.74 | Pieter Pickhardt | 198301657 | 20000 | 23000 | 296.46 | 
| 4 | 5893.93 | 268.47 | Pieter Pijnenburg | 199305227 | 20000 | 40500 | 294.70 | 
| 5 | 4944.34 | 233.25 | Nico Mak | 199505831 | 20000 | 37000 | 247.22 | 
| 6 | 4689.35 | 0.00 | Thomas Huisman | 199801081 | 20000 | 20500 | 234.47 | 
| 7 | 4162.00 | 0.00 | Jurriën Hartman | 198801297 | 14000 | 14000 | 297.29 | 
| 8 | 3897.14 | 165.04 | Jordy Jongenelen | 199504995 | 20000 | 31000 | 194.86 | 
| 9 | 3434.53 | 274.43 | Wietse Beerens | 198700159 | 12000 | 12000 | 286.21 | 
| 10 | 1983.86 | 0.00 | Paul Oudendijk | 198101287 | 9000 | 9000 | 220.43 | 
| 11 | 1976.92 | 0.00 | Klaas van Egmond | 196300213 | 20000 | 23000 | 98.85 | 
| 12 | 1870.35 | 0.00 | Rombald de Rie | 196600651 | 17500 | 17500 | 106.88 | 
| 13 | 1702.60 | 137.23 | Gijs Ruijgrok | 199605659 | 11000 | 11000 | 154.78 | 
| 14 | 1649.13 | 0.00 | Alex Eversdijk | 199000847 | 6500 | 6500 | 253.71 | 
| 15 | 1641.44 | 0.00 | Hans Cligge | 198100315 | 13500 | 13500 | 121.59 | 
| 16 | 1614.73 | 0.00 | Alphonse de Koster | 199603695 | 9000 | 9000 | 179.41 | 
| 17 | 1378.55 | 268.64 | Ralf van der Poel | 198401783 | 5000 | 5000 | 275.71 | 
| 18 | 1024.93 | 0.00 | Hans Schoenmakers | 196900863 | 5500 | 5500 | 186.35 | 
| 19 | 882.78 | 0.00 | Rutger Sloof | 198803141 | 3000 | 3000 | 294.26 | 
| 20 | 851.84 | 0.00 | Tibor Jansen | 199401243 | 6000 | 6000 | 141.97 | 
| 21 | 792.69 | 0.00 | Stefan Tijms | 199300863 | 5000 | 5000 | 158.54 | 
| 22 | 724.78 | 0.00 | Paul Dorst | 199603277 | 4000 | 4000 | 181.20 | 
| 23 | 705.17 | 0.00 | Frans Bijl | 199401319 | 3000 | 3000 | 235.06 | 
| 24 | 600.00 | 0.00 | Lucas Greven | 199501941 | 2000 | 2000 | 300.00 | 
| 25 | 513.87 | 0.00 | Rene van Oudenaarde | 198301619 | 2500 | 2500 | 205.55 | 
| 26 | 484.37 | 49.61 | Adrie van der Gracht | 195700485 | 8000 | 8000 | 60.55 | 
| 27 | 475.00 | 0.00 | Remon Berk | 198604669 | 4000 | 4000 | 118.75 | 
| 28 | 470.53 | 0.00 | Gé Vink | 196000893 | 5000 | 5000 | 94.11 | 
| 29 | 468.17 | 0.00 | Sander van Elburg | 198800937 | 3000 | 3000 | 156.06 | 
| 30 | 447.23 | 0.00 | Stan Pijnenburg | 199600427 | 2000 | 2000 | 223.62 | 
| 31 | 444.68 | 0.00 | Paul Notenboom | 198805513 | 2500 | 2500 | 177.87 | 
| 32 | 385.67 | 0.00 | Okko de Haas | 197801593 | 2000 | 2000 | 192.84 | 
| 33 | 370.08 | 0.00 | Patrick Creemers | 199000579 | 2000 | 2000 | 185.04 | 
| 34 | 304.90 | 0.00 | Heiner Stevens | 197201299 | 2000 | 2000 | 152.45 | 
| 35 | 300.00 | 0.00 | Sybe de Waard | 199900139 | 1000 | 1000 | 300.00 | 
| 36 | 292.03 | 0.00 | Stijn Avezaat | 199700729 | 1000 | 1000 | 292.03 | 
| 37 | 268.28 | 0.00 | Nathan Eekhof | 199404499 | 2000 | 2000 | 134.14 | 
| 38 | 267.70 | 0.00 | Victor den Heijer | 198300867 | 2000 | 2000 | 133.85 | 
| 39 | 265.17 | 0.00 | Martin de Wildt | 197400937 | 1000 | 1000 | 265.17 | 
| 40 | 254.72 | 0.00 | Jimmy Pieck | 200004179 | 1000 | 1000 | 254.72 | 
| 41 | 240.39 | 0.00 | Richard van der Horst | 199700179 | 1000 | 1000 | 240.39 | 
| 42 | 226.65 | 0.00 | Rick Nobels | 199505569 | 2000 | 2000 | 113.33 | 
| 43 | 216.59 | 0.00 | Xander Korsman | 199900083 | 1000 | 1000 | 216.59 | 
| 44 | 216.31 | 0.00 | Sidney Lubbinge | 199502821 | 1500 | 1500 | 144.21 | 
| 45 | 212.15 | 0.00 | Melvin Prins | 199500201 | 1000 | 1000 | 212.15 | 
| 46 | 198.27 | 0.00 | Paul van den Heuvel | 197000441 | 1000 | 1000 | 198.27 | 
| 47 | 197.63 | 0.00 | Joren Pantekoek | 199701913 | 1000 | 1000 | 197.63 | 
| 48 | 196.15 | 0.00 | Joeri Prins | 199302037 | 1000 | 1000 | 196.15 | 
| 49 | 195.65 | 0.00 | Robin van Beusekom | 199205841 | 1000 | 1000 | 195.65 | 
| 50 | 191.85 | 0.00 | Bjorn van Riel | 199800981 | 1000 | 1000 | 191.85 | 
| 51 | 190.14 | 0.00 | Yuri van Omme | 198501887 | 1000 | 1000 | 190.14 | 
| 52 | 174.58 | 0.00 | Toby Mouwen | 199501513 | 1000 | 1000 | 174.58 | 
| 53 | 147.79 | 0.00 | Ralph Caster | 196100069 | 1000 | 1000 | 147.79 | 
| 54 | 143.01 | 0.00 | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | 1000 | 1000 | 143.01 | 
| 55 | 140.38 | 0.00 | Kenneth Caster | 199100375 | 1000 | 1000 | 140.38 | 
| 56 | 76.67 | 0.00 | Bob Bosklopper | 199600815 | 500 | 500 | 153.34 | 
Programmanummers die meetellen