2013 KNZB Individueel klassement Vrijeslag meisjes jun 1, 10 t/m 11
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 3000.00 | 300.00 | Anne Dickens | 200100734 | 10000 | 22500 | 300.00 |
2 | 2984.13 | 255.15 | Sanne Heemskerk | 200100600 | 10000 | 21500 | 298.41 |
3 | 946.10 | 0.00 | Daniëlle van Valen | 200100202 | 5000 | 5000 | 189.22 |
4 | 846.01 | 0.00 | Linda Meinders | 200100644 | 7500 | 7500 | 112.80 |
5 | 774.34 | 0.00 | Iris Dieleman | 200102134 | 4000 | 4000 | 193.59 |
6 | 560.28 | 0.00 | Julia Verhoeven | 200100082 | 4000 | 4000 | 140.07 |
7 | 556.43 | 0.00 | Lenique Smijs | 200100892 | 3000 | 3000 | 185.48 |
8 | 523.82 | 0.00 | Imani de Jong | 200200464 | 2000 | 2000 | 261.91 |
9 | 502.54 | 0.00 | José Bijl | 200100948 | 2500 | 2500 | 201.02 |
10 | 497.01 | 0.00 | Naomi Buur | 200101520 | 3000 | 3000 | 165.67 |
12 | 426.14 | 0.00 | Ilse van de Pol | 200100192 | 3000 | 3000 | 142.05 |
13 | 407.20 | 0.00 | Zoè Slinkman | 200100062 | 2500 | 2500 | 162.88 |
14 | 301.35 | 0.00 | Manon Post | 200101824 | 1500 | 1500 | 200.90 |
15 | 279.46 | 0.00 | Renske Boogert | 200102216 | 2000 | 2000 | 139.73 |
16 | 251.31 | 0.00 | Janneke Lenderink | 200100328 | 1000 | 1000 | 251.31 |
17 | 240.70 | 0.00 | Brit Brandsma | 200100026 | 1500 | 1500 | 160.47 |
18 | 240.24 | 0.00 | Isis Keijzer | 200101066 | 1000 | 1000 | 240.24 |
19 | 236.95 | 0.00 | Laura Kajim | 200101660 | 2000 | 2000 | 118.48 |
20 | 235.72 | 0.00 | Linde van Duinhoven | 200100370 | 2000 | 2000 | 117.86 |
21 | 233.33 | 0.00 | Chloë de Vetter | 200100842 | 1000 | 1000 | 233.33 |
22 | 218.54 | 0.00 | Janneke Weiland | 200100128 | 1000 | 1000 | 218.54 |
23 | 188.14 | 0.00 | Fleur Vialle | 200100554 | 1000 | 1000 | 188.14 |
24 | 178.16 | 0.00 | Demi Visscher | 200101874 | 1500 | 1500 | 118.77 |
25 | 163.49 | 0.00 | Esmée Roodenburg | 200100040 | 1000 | 1000 | 163.49 |
26 | 147.47 | 0.00 | Marit van Uijen | 200101138 | 1000 | 1000 | 147.47 |
27 | 144.79 | 0.00 | Liesbeth Hooghwerff | 200102990 | 1000 | 1000 | 144.79 |
28 | 143.89 | 0.00 | Anouk de Vreede | 200100130 | 1000 | 1000 | 143.89 |
29 | 142.86 | 0.00 | Nikita van Huisstede | 200103192 | 1000 | 1000 | 142.86 |
30 | 140.66 | 0.00 | Femke Golverdingen | 200100258 | 1000 | 1000 | 140.66 |
31 | 131.51 | 0.00 | Ilse Manning | 200102100 | 1000 | 1000 | 131.51 |
32 | 120.76 | 0.00 | Deborah Visser | 200102666 | 1000 | 1000 | 120.76 |
33 | 117.15 | 0.00 | Nathalie Flohil | 200103446 | 2000 | 2000 | 58.58 |
34 | 100.71 | 0.00 | Robin Pienaar | 200102236 | 1000 | 1000 | 100.71 |
35 | 82.21 | 0.00 | Amber Bellaart | 200101260 | 500 | 500 | 164.42 |
36 | 52.16 | 0.00 | Sam Barendse | 200102714 | 500 | 500 | 104.32 |
Programmanummers die meetellen