2013 KNZB Individueel klassement Vrijeslag dames jeugd, 11 t/m 15
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 12000.00 | 234.06 | Marije Dinkelberg | 199703192 | 40000 | 103500 | 300.00 |
2 | 11591.20 | 173.28 | Carina Spronk | 199702382 | 40000 | 128500 | 289.78 |
3 | 10666.00 | 159.83 | Anne Noom | 199800062 | 40000 | 55500 | 266.65 |
4 | 6578.30 | 130.30 | Hannah Rosingh | 199700342 | 40000 | 46500 | 164.46 |
5 | 6025.54 | 0.00 | Karin Meinders | 199800758 | 40000 | 40500 | 150.64 |
6 | 5100.00 | 300.00 | Janina Beckers | 199800574 | 17000 | 17000 | 300.00 |
7 | 4270.56 | 138.77 | Anne Kasteleijn | 199805280 | 22000 | 22000 | 194.12 |
8 | 3000.00 | 0.00 | Silke Jonk | 199802042 | 10000 | 10000 | 300.00 |
9 | 2400.43 | 0.00 | Miranda van Valen | 199800346 | 13500 | 13500 | 177.81 |
10 | 2132.18 | 0.00 | Inez Duursma | 199700256 | 9500 | 9500 | 224.44 |
11 | 1913.43 | 0.00 | Manon Kloosterman | 199702082 | 8500 | 8500 | 225.11 |
12 | 1828.72 | 0.00 | Fleur Gibbels | 199902526 | 11500 | 11500 | 159.02 |
13 | 1796.83 | 0.00 | Jasmijn Bink | 199700332 | 8500 | 8500 | 211.39 |
14 | 1580.67 | 223.87 | Chayenne Poorts | 199800670 | 7000 | 7000 | 225.81 |
15 | 1509.02 | 0.00 | Sanne van de Pol | 199800722 | 6500 | 6500 | 232.16 |
16 | 1503.69 | 0.00 | Dian van Leeuwen | 199803838 | 6500 | 6500 | 231.34 |
17 | 1382.70 | 0.00 | Lisa Brantjes | 199800950 | 7000 | 7000 | 197.53 |
18 | 1338.26 | 0.00 | Joelle Savelberg | 199702464 | 6000 | 6000 | 223.04 |
19 | 1185.81 | 0.00 | Manon Friskes | 199701566 | 6000 | 6000 | 197.64 |
20 | 1146.95 | 0.00 | Demi van der Werf | 199701860 | 7000 | 7000 | 163.85 |
21 | 1129.44 | 0.00 | Simone van Kerckhoven | 199703260 | 6500 | 6500 | 173.76 |
22 | 1127.51 | 0.00 | Daphne de Jonge | 199802690 | 6500 | 6500 | 173.46 |
23 | 1126.46 | 0.00 | McKenzie Kelly | 199805438 | 5000 | 5000 | 225.29 |
24 | 866.79 | 0.00 | Angelique van Vark | 199701478 | 3000 | 3000 | 288.93 |
25 | 855.01 | 0.00 | Nikita Vos | 199900356 | 4000 | 4000 | 213.75 |
26 | 776.21 | 0.00 | Lara Bink | 199800076 | 4000 | 4000 | 194.05 |
27 | 729.89 | 0.00 | Bonnie van der Valk | 199804668 | 2500 | 2500 | 291.96 |
28 | 711.07 | 0.00 | Elianne Huitema | 199700258 | 3000 | 3000 | 237.02 |
29 | 690.50 | 138.10 | Rani Skrabanja | 199800992 | 5000 | 5000 | 138.10 |
30 | 641.87 | 0.00 | Tori Gijzen | 199703166 | 5000 | 5000 | 128.37 |
31 | 599.69 | 0.00 | Hanneke Schoenmakers | 199801820 | 5000 | 5000 | 119.94 |
32 | 578.15 | 0.00 | Marsha van den Heuvel | 199801154 | 3000 | 3000 | 192.72 |
33 | 551.60 | 0.00 | Tessa Mennink | 199802386 | 3000 | 3000 | 183.87 |
34 | 548.05 | 0.00 | Lynn Kamphuis | 199800434 | 3000 | 3000 | 182.68 |
35 | 517.06 | 0.00 | Rebecca Jager | 199800402 | 3000 | 3000 | 172.35 |
36 | 449.59 | 0.00 | Esmée Six | 199700490 | 2000 | 2000 | 224.80 |
37 | 423.72 | 0.00 | Lonne Beskers | 199702218 | 2000 | 2000 | 211.86 |
38 | 408.20 | 0.00 | Simone Bunnik | 199702850 | 3000 | 3000 | 136.07 |
39 | 394.53 | 0.00 | Lisa Postma | 199701588 | 2000 | 2000 | 197.27 |
40 | 381.91 | 0.00 | Maartje Beskers | 199702250 | 2000 | 2000 | 190.96 |
41 | 375.78 | 0.00 | Eva Cornelisse | 199701336 | 2000 | 2000 | 187.89 |
42 | 331.84 | 0.00 | Lotte Hoogeterp | 199703878 | 2000 | 2000 | 165.92 |
43 | 225.52 | 0.00 | Sanne Nijholt | 199803316 | 1000 | 1000 | 225.52 |
44 | 223.41 | 0.00 | Bo van Aalst | 199800630 | 1000 | 1000 | 223.41 |
45 | 219.43 | 0.00 | Jill Jansen | 199700170 | 2000 | 2000 | 109.72 |
46 | 214.83 | 0.00 | Dana Janssen | 200003064 | 2000 | 2000 | 107.42 |
47 | 201.58 | 0.00 | Indah Hijmans | 199703152 | 2000 | 2000 | 100.79 |
48 | 199.00 | 0.00 | Selene Wortel | 199700654 | 1000 | 1000 | 199.00 |
49 | 192.68 | 0.00 | Brighid van Uffelen | 199800310 | 1000 | 1000 | 192.68 |
50 | 191.68 | 0.00 | Nadja Roovers | 199800798 | 1000 | 1000 | 191.68 |
51 | 180.78 | 0.00 | Sanne van Gelder | 199803390 | 1000 | 1000 | 180.78 |
52 | 179.04 | 0.00 | Mayke Wolda | 199703766 | 4000 | 4000 | 44.76 |
53 | 168.05 | 0.00 | Lobke Schoonderbeek | 199802070 | 1000 | 1000 | 168.05 |
54 | 163.88 | 0.00 | Chantal Dentz | 199801726 | 1000 | 1000 | 163.88 |
55 | 163.44 | 0.00 | Rachel Brunnen | 199704848 | 2000 | 2000 | 81.72 |
56 | 162.26 | 0.00 | Imogen Oldfield | 199806046 | 3000 | 3000 | 54.09 |
57 | 152.24 | 0.00 | Chazia Slinkman | 199800332 | 1000 | 1000 | 152.24 |
58 | 146.76 | 0.00 | Maayke Voets | 199702982 | 1000 | 1000 | 146.76 |
59 | 143.49 | 0.00 | Amber North | 199805136 | 2000 | 2000 | 71.75 |
60 | 121.25 | 0.00 | Alies Wagter | 199900840 | 1000 | 1000 | 121.25 |
61 | 119.49 | 0.00 | Ilse La Brijn | 199806270 | 1000 | 1000 | 119.49 |
62 | 119.34 | 0.00 | Tamara van den Brink | 199804182 | 1000 | 1000 | 119.34 |
63 | 118.42 | 0.00 | Anne Petersen | 199700454 | 1000 | 1000 | 118.42 |
64 | 109.92 | 0.00 | Danielle van Unen | 199806218 | 1000 | 1000 | 109.92 |
65 | 109.81 | 0.00 | Celine Klijnsma | 199700476 | 1000 | 1000 | 109.81 |
66 | 107.24 | 0.00 | Esmee Bakker | 199702854 | 1000 | 1000 | 107.24 |
67 | 103.33 | 0.00 | Britt van Zelst | 199805002 | 1000 | 1000 | 103.33 |
68 | 99.72 | 0.00 | Anna Werkman | 199803620 | 1000 | 1000 | 99.72 |
69 | 95.08 | 0.00 | Sya de Haan | 199801400 | 1000 | 1000 | 95.08 |
70 | 88.71 | 0.00 | Myrthe van Vierzen | 199803340 | 1000 | 1000 | 88.71 |
71 | 71.85 | 0.00 | Anouk Veldman | 199705894 | 1000 | 1000 | 71.85 |
Programmanummers die meetellen