2013 KNZB Individueel klassement Vrijeslag heren jeugd, 11 t/m 17
Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
1 | 12000.00 | 300.00 | Pepijn Smits | 199600691 | 40000 | 109500 | 300.00 |
2 | 11897.00 | 243.66 | Melvin Prins | 199500201 | 40000 | 56000 | 297.43 |
3 | 11693.10 | 0.00 | Lars Bottelier | 199702681 | 40000 | 70000 | 292.33 |
4 | 10750.80 | 191.88 | Ben Zentveld | 199505835 | 40000 | 105000 | 268.77 |
5 | 9062.19 | 213.99 | Jeffrey Camphens | 199503113 | 40000 | 66500 | 226.55 |
6 | 8827.59 | 195.45 | Gijs Ruijgrok | 199605659 | 40000 | 48500 | 220.69 |
7 | 6958.47 | 244.16 | Lars Schoffelmeer | 199501907 | 26000 | 26000 | 267.63 |
8 | 6952.75 | 162.34 | Rick Nobels | 199505569 | 40000 | 47000 | 173.82 |
9 | 6523.28 | 0.00 | Alphonse de Koster | 199603695 | 40000 | 44000 | 163.08 |
10 | 4741.85 | 135.94 | Tom van Gils | 199501799 | 31000 | 31000 | 152.96 |
11 | 4422.40 | 0.00 | Martijn Kornet | 199700231 | 17000 | 17000 | 260.14 |
12 | 4393.46 | 0.00 | Frank de Graaf | 199602671 | 18000 | 18000 | 244.08 |
13 | 3863.14 | 0.00 | Daniel Buijs | 199600183 | 14000 | 14000 | 275.94 |
14 | 3603.45 | 0.00 | Rik Hofland | 199701737 | 23000 | 23000 | 156.67 |
15 | 3408.06 | 0.00 | Vincent Dermaux | 199600599 | 18000 | 18000 | 189.34 |
16 | 3186.53 | 0.00 | Nico Mak | 199505831 | 18500 | 18500 | 172.24 |
17 | 2956.90 | 0.00 | Thomas Zielhorst | 199702135 | 20000 | 20000 | 147.85 |
18 | 2582.40 | 0.00 | Lukas Schmidt | 199600145 | 13000 | 13000 | 198.65 |
19 | 1997.37 | 0.00 | Erno Vriens | 199902587 | 10000 | 10000 | 199.74 |
20 | 1640.34 | 0.00 | Brian Korthout | 199802473 | 11000 | 11000 | 149.12 |
21 | 1324.02 | 0.00 | Antwan Peijnenburg | 199505743 | 10500 | 10500 | 126.10 |
22 | 1293.56 | 0.00 | Timo Billman | 199601033 | 5000 | 5000 | 258.71 |
23 | 1214.44 | 0.00 | Kjell Sieval | 199500823 | 6000 | 6000 | 202.41 |
24 | 1211.62 | 0.00 | Thomas Huisman | 199801081 | 9000 | 9000 | 134.62 |
25 | 1153.65 | 0.00 | Nino Sieling | 199701845 | 6000 | 6000 | 192.28 |
26 | 1020.22 | 0.00 | Wouter van Kerckhoven | 199503641 | 6500 | 6500 | 156.96 |
27 | 970.89 | 0.00 | Dion de Mooij | 199701803 | 6000 | 6000 | 161.82 |
28 | 955.21 | 0.00 | Thomas de Jager | 199602373 | 6000 | 6000 | 159.20 |
29 | 803.56 | 0.00 | Bas Gibbels | 199801973 | 5000 | 5000 | 160.71 |
30 | 773.01 | 0.00 | Nick Alink | 199500273 | 6000 | 6000 | 128.84 |
31 | 764.18 | 0.00 | Bob Bosklopper | 199600815 | 5000 | 5000 | 152.84 |
32 | 755.41 | 0.00 | Stijn van Duinhoven | 199601655 | 6000 | 6000 | 125.90 |
33 | 750.00 | 0.00 | Lucas Greven | 199501941 | 2500 | 2500 | 300.00 |
34 | 705.10 | 0.00 | Sidney Lubbinge | 199502821 | 5500 | 5500 | 128.20 |
35 | 692.07 | 0.00 | Rik Rozendaal | 199503619 | 4000 | 4000 | 173.02 |
36 | 677.50 | 0.00 | Richard van der Horst | 199700179 | 6000 | 6000 | 112.92 |
37 | 661.98 | 0.00 | Stan Pijnenburg | 199600427 | 2500 | 2500 | 264.79 |
38 | 649.15 | 0.00 | Kyle Stolk | 199605231 | 2500 | 2500 | 259.66 |
39 | 622.15 | 0.00 | Sven Claessens | 199700213 | 5000 | 5000 | 124.43 |
40 | 600.00 | 0.00 | Lars Haarsma | 199600745 | 2000 | 2000 | 300.00 |
41 | 508.72 | 0.00 | Paul Dorst | 199603277 | 4000 | 4000 | 127.18 |
42 | 503.86 | 0.00 | Niels Post | 199801327 | 3000 | 3000 | 167.95 |
43 | 488.09 | 0.00 | Frans Peijnenburg | 199602017 | 5000 | 5000 | 97.62 |
44 | 448.03 | 0.00 | Nordin Termoshuizen | 199605401 | 2000 | 2000 | 224.02 |
45 | 436.24 | 0.00 | Diego de Meyer | 199500467 | 2000 | 2000 | 218.12 |
46 | 407.71 | 0.00 | Jan Willem Goos | 199600433 | 3000 | 3000 | 135.90 |
47 | 385.90 | 0.00 | Sam Haring | 199901491 | 2000 | 2000 | 192.95 |
48 | 341.46 | 0.00 | Marc de Vries | 199500381 | 2000 | 2000 | 170.73 |
49 | 329.71 | 0.00 | Klaas Schoute | 199500891 | 2000 | 2000 | 164.86 |
50 | 279.67 | 0.00 | Roy Graafmans | 199502119 | 2000 | 2000 | 139.84 |
51 | 235.32 | 0.00 | Loek van Houtert | 199504515 | 1000 | 1000 | 235.32 |
52 | 218.05 | 0.00 | Jelle Nap | 199502875 | 1000 | 1000 | 218.05 |
53 | 162.57 | 0.00 | Raoul Weegink | 199601221 | 1000 | 1000 | 162.57 |
54 | 156.96 | 0.00 | Jordy Jongenelen | 199504995 | 1000 | 1000 | 156.96 |
55 | 154.44 | 0.00 | Rodney den Uyl | 199602861 | 1000 | 1000 | 154.44 |
56 | 148.13 | 0.00 | Bram van de Water | 199501629 | 1000 | 1000 | 148.13 |
57 | 139.21 | 0.00 | Sander Beens | 199600463 | 1000 | 1000 | 139.21 |
58 | 129.84 | 0.00 | Edwin Kanis | 199601553 | 1000 | 1000 | 129.84 |
59 | 129.31 | 0.00 | Rick van der Stam | 199500415 | 1000 | 1000 | 129.31 |
60 | 93.87 | 0.00 | Gerritjan Kolk | 199800209 | 1000 | 1000 | 93.87 |
Programmanummers die meetellen