Dèlenn van Oostrom, 199600056 female

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubKNZBver
Sorteer
VervsDames
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
AllvsDames
Sorteer
OWvsDames
Sorteer
2:21:53:8410000freestyle2013-06-15VriezenveenGoSwim (2529.00) (2529.00) (10.00) (2529.00) (2529.00)
: : : 5000freestyle2013-06-23Binnenmaas
0:28:18:632000freestyle2013-06-23BinnenmaasGoSwim (577.00) (577.00) (2.00) (577.00) (577.00)
1:06:33:705000freestyle2013-07-03OssGoSwim (1164.07) (1164.07) (5.00) (1164.07) (1164.07)
0:13:10:251000freestyle2013-07-06OssGoSwim (297.56) (297.56) (1.00) (297.56) (297.56)
0:33:54:252500freestyle2013-07-06OssGoSwim (750.00) (750.00) (2.50) (750.00) (750.00)
1:04:23:296000freestyle2013-07-14Beusichem - CulemborgGoSwim (1469.56) (1469.56) (6.00) (1469.56) (1469.56)
0:26:42:352000freestyle2013-07-21GaasperplasGoSwim (0.00) (0.00) (2.00) (464.90) (464.90)
0:39:50:103000freestyle2013-07-21GaasperplasGoSwim (799.43) (799.43) (3.00) (799.43) (799.43)
2:21:39:4310000freestyle2013-07-28MedemblikGoSwim (2460.21) (2460.21) (10.00) (2460.21) (2460.21)
2:33:06:0510000freestyle2013-08-03HoornGoSwim (0.00) (0.00) (10.00) (2250.02) (2250.02)
6:54:04:5222000freestyle2013-08-10Stavoren-MedemblikGoSwim (22.00)
2:28:27:7010000freestyle2013-08-24OirschotGoSwim (0.00) (0.00) (10.00) (2143.16) (2143.16)
0:13:09:691000freestyle2013-08-25OosterhoutGoSwim (264.65) (264.65) (1.00) (264.65) (264.65)
1:10:39:145000freestyle2013-08-25OosterhoutGoSwim (0.00) (0.00) (5.00) (1126.27) (1126.27)
: : :5000freestyle2013-09-01Vlissingen
: : :2000freestyle2013-09-01Vlissingen