Kenneth Caster, 199100375 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWssHeren
Sorteer
AllssHeren
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VerssHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
SchVerHere
Sorteer
SchVer
Sorteer
OWssHm20
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
SchVerHmas
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
OWvsHm20
Sorteer
0:19:09:751000breaststroke2013-07-13Rotterdamse zwemtochtRZ (140.38) (140.38) (1.00) (140.38) (140.38) (140.38) (140.38)
0:17:57:141000breaststroke2013-08-02HoornRZ (1.00)0:17:57.14 (188.91)0:17:57.14 (188.91) (0:17:57.14)0:17:57.14 (188.91)0:17:57.14 (188.91)
0:18:49:751000breaststroke2013-08-03HoornRZ (1.00)0:18:49.75 (174.31)0:18:49.75 (174.31) (0:18:49.75)0:18:49.75 (174.31)0:18:49.75 (174.31)
0:17:53:701000breaststroke2013-08-18Ijzeren man VughtRZ (1.00)0:17:53.70 (181.42)0:17:53.70 (181.42) (0:17:53.70)0:17:53.70 (181.42)0:17:53.70 (181.42)
0:18:03:491000breaststroke2013-08-25OosterhoutRZ (1.00)0:18:03.49 (189.08)0:18:03.49 (189.08) (0:18:03.49)0:18:03.49 (189.08)0:18:03.49 (189.08)
0:15:26:371000freestyle2013-08-25OosterhoutRZ (1.00)0:15:26.37 (159.49)0:15:26.37 (159.49) (0:15:26.37)
0:18:35:661000breaststroke2013-09-14Bieschbosch te HankRZ (1.00)0:18:35.66 (172.77)0:18:35.66 (172.77) (0:18:35.66)0:18:35.66 (172.77)0:18:35.66 (172.77)
: : :1000freestyle2013-09-14Bieschbosch te Hank