Jurriƫn Hartman, 198801297 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubKNZBver
Sorteer
VerssHeren
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
AllssHeren
Sorteer
OWssHeren
Sorteer
SchVer
Sorteer
SchVerHere
Sorteer
ZHvsHeren
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
AllvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
0:31:54:392000breaststroke2013-08-03HoornZVVS (600.00) (600.00) (2.00) (600.00) (600.00)
0:30:32:342000breaststroke2013-08-04BosbaanZVVS (595.96) (595.96) (2.00) (595.96) (595.96) (595.96) (595.96)
0:38:31:753000freestyle2013-08-17HeerjansdamZVVS (826.92) (3.00) (900.00) (826.92) (826.92) (826.92)
0:31:34:042000breaststroke2013-08-18Ijzeren man VughtZVVS (585.85) (585.85) (2.00) (585.85) (585.85) (585.85) (585.85)
0:31:07:502000breaststroke2013-08-24OirschotZVVS (597.26) (597.26) (2.00) (582.27) (597.26) (597.26) (597.26)
0:29:47:302000breaststroke2013-08-31GoesZVVS (598.49) (598.49) (2.00) (598.49) (598.49) (598.49) (598.49)
0:31:33:252000breaststroke2013-09-01VlissingenZVVS (599.43) (599.43) (2.00) (599.43) (599.43) (599.43) (599.43)
: : :3000freestyle2013-09-07Merwedekanaal Vianen
: : :1500freestyle2013-09-08Kanaal van Nieuwegein
0:31:18:142000breaststroke2013-09-14Bieschbosch te HankZVVS (600.00) (600.00) (2.00) (600.00) (600.00) (600.00) (600.00)