Koen Florijn, 198600851 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubZHvsHeren
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
AllvsHeren
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
KNZBver
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
OWvsHm25
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
0:43:29:343000freestyle2013-06-14LeidenMNC Dordrecht (830.49) (569.52) (569.52) (3.00) (569.52) (569.52)
0:42:54:123000freestyle2013-06-15VriezenveenMNC Dordrecht (557.85) (556.62) (3.00) (557.85) (557.85)
1:18:39:695000freestyle2013-06-16SpaarnwoudeMNC Dordrecht (791.05) (778.83) (5.00) (0.00) (0.00)
0:20:58:081500freestyle2013-06-22Kuipershaven DordrechtMNC Dordrecht (334.33) (310.05) (310.05) (1.50) (310.05) (310.05)
0:43:45:903000freestyle2013-07-04OssMNC Dordrecht (3.00)0:43:45.90 (593.64) (0:43:45.90)0:43:45.90 (593.64)
0:13:39:651000freestyle2013-07-06OssMNC Dordrecht (197.93) (197.93) (1.00) (197.93) (197.93)
0:35:20:702500freestyle2013-07-06OssMNC Dordrecht (468.93) (468.93) (2.50) (468.93) (468.93)
1:11:09:705000freestyle2013-07-07SluisMNC Dordrecht (978.30) (974.22) (5.00) (978.30) (978.30)
0:37:19:002500freestyle2013-07-07SluisMNC Dordrecht (399.02) (396.09) (2.50) (399.02) (399.02)
0:42:20:303000freestyle2013-07-13Rotterdamse zwemtochtMNC Dordrecht (621.79) (563.92) (563.92) (3.00) (563.92) (563.92)
0:28:27:402000freestyle2013-08-03HoornMNC Dordrecht (448.15) (448.15) (2.00) (448.15) (448.15)
0:55:09:724000freestyle2013-08-04BosbaanMNC Dordrecht (911.44) (908.64) (4.00) (911.44) (911.44)
0:27:32:442000freestyle2013-08-04BosbaanMNC Dordrecht (417.11) (417.11) (2.00) (417.11) (417.11)
1:12:33:415000freestyle2013-08-18Ijzeren man VughtMNC Dordrecht (995.44) (995.44) (5.00) (995.44) (995.44)
0:33:51:702500freestyle2013-08-24OirschotMNC Dordrecht (555.65) (550.99) (2.50) (555.65) (555.65)
1:08:59:535000freestyle2013-08-25OosterhoutMNC Dordrecht (1184.57) (1177.99) (5.00) (1184.57) (1184.57)
: : :2000freestyle2013-09-14Bieschbosch te Hank