Adrie van der Gracht, 195700485 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWssHeren
Sorteer
AllssHeren
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VerssHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
SchVerHere
Sorteer
SchVer
Sorteer
SchVerHmas
Sorteer
OWssHm55
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
0:48:37:522000breaststroke2013-06-16SpaarnwoudeOEZA (134.72) (134.72) (2.00) (134.72) (134.72) (134.72) (134.72)
0:23:28:611000breaststroke2013-06-16SpaarnwoudeOEZA (1.00)0:21:57.60 (100.23)0:21:57.60 (100.23)0:21:57.60 (100.23) (0:23:28.60)0:21:57.60 (100.23)
0:51:41:332000breaststroke2013-06-23BinnenmaasOEZA (132.74) (132.74) (2.00) (132.74) (132.74) (132.74) (132.74)
0:25:18:751000breaststroke2013-06-23BinnenmaasOEZA (1.00)0:23:47.75 (101.53)0:23:47.75 (101.53)0:23:47.75 (101.53) (0:25:18.75)0:23:47.75 (101.53)
0:44:13:502000breaststroke2013-07-03OssOEZA (2.00)0:41:11.50 (258.83)0:41:11.50 (258.83)0:41:11.50 (258.83) (0:44:13.50)0:41:11.50 (258.83)
1:24:31:253000breaststroke2013-07-04OssOEZA (148.84) (148.84) (3.00) (148.84) (148.84) (148.84) (148.84)
0:23:46:951000breaststroke2013-07-06OssOEZA (1.00)0:22:15.95 (0.00)0:22:15.95 (95.38)0:22:15.95 (95.38) (0:23:46.95)0:22:15.95 (0.00)
0:24:43:231000breaststroke2013-08-02HoornOEZA (1.00)0:23:12.23 (0.00)0:23:12.23 (87.48)0:23:12.23 (87.48) (0:24:43.23)0:23:12.23 (0.00)
0:25:41:641000breaststroke2013-08-03HoornOEZA (1.00)0:24:10.64 (0.00)0:24:10.64 (82.34)0:24:10.64 (82.34) (0:25:41.64)0:24:10.64 (0.00)
0:23:13:301000breaststroke2013-08-04BosbaanOEZA (1.00)0:21:42.29 (0.00)0:21:42.29 (99.10)0:21:42.29 (99.10) (0:23:13.29)0:21:42.29 (0.00)
0:23:22:901000breaststroke2013-08-17HeerjansdamOEZA (1.00)0:21:51.90 (102.87)0:21:51.90 (102.87)0:21:51.90 (102.87) (0:23:22.90)0:21:51.90 (102.87)
0:24:54:651000breaststroke2013-08-17HeerjansdamOEZA (68.06) (68.06) (1.00) (68.06) (68.06) (68.06) (68.06)
1:11:29:502800freestyle2013-09-07Eindhovens kanaalOEZA (2.80)1:08:41.50 (99.74)1:08:41.50 (99.74) (1:11:29.50)
0:23:50:291000breaststroke2013-09-14Bieschbosch te HankOEZA (1.00)0:22:19.28 (99.87)0:22:19.28 (99.87)0:22:19.28 (99.87) (0:23:50.28)0:22:19.28 (99.87)
: : :2000breaststroke2013-09-14Bieschbosch te Hank