Freek Stam, 195200237 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWssHm60
Sorteer
KNZBver
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
SchVerHmas
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
SchVer
Sorteer
0:27:31:051000breaststroke2013-06-29ScheerwoldeZV De Zaan (0:27:31.04)0:25:21.04 (80.90) (1.00)0:25:21.04 (80.90)0:25:21.04 (80.90)0:25:21.04 (80.90)
0:27:24:501000breaststroke2013-07-06OssZV De Zaan (0:27:24.50)0:25:14.50 (65.47) (1.00)0:25:14.50 (65.47)0:25:14.50 (65.47)0:25:14.50 (65.47)
0:27:48:851000breaststroke2013-07-13Rotterdamse zwemtochtZV De Zaan (0:27:48.84)0:25:38.84 (60.63) (1.00)0:25:38.84 (60.63)0:25:38.84 (60.63)0:25:38.84 (60.63)
0:28:02:001000breaststroke2013-07-20Anna PaulownaZV De Zaan (0:28:02.00)0:25:52.00 (58.73) (1.00)0:25:52.00 (58.73)0:25:52.00 (58.73)0:25:52.00 (58.73)
0:28:16:051000breaststroke2013-07-21GaasperplasZV De Zaan (0:28:16.04)0:26:06.04 (0.00) (1.00)0:26:06.04 (55.89)0:26:06.04 (0.00)0:26:06.04 (55.89)
0:28:40:561000breaststroke2013-08-02HoornZV De Zaan (0:28:40.55)0:26:30.55 (0.00) (1.00)0:26:30.55 (58.67)0:26:30.55 (0.00)0:26:30.55 (58.67)
0:31:00:721000breaststroke2013-08-03HoornZV De Zaan (0:31:00.72)0:28:50.72 (0.00) (1.00)0:28:50.72 (48.48)0:28:50.72 (0.00)0:28:50.72 (48.48)
: : :1000breaststroke2013-08-04Bosbaan
0:26:55:401000breaststroke2013-09-07Merwedekanaal VianenZV De Zaan (0:26:55.40)0:24:45.40 (74.88) (1.00)0:24:45.40 (74.88)0:24:45.40 (74.88)0:24:45.40 (74.88)